• 검색 결과가 없습니다.

세 입 예 산 사 업 명 세 서

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "세 입 예 산 사 업 명 세 서"

Copied!
27
0
0

로드 중.... (전체 텍스트 보기)

전체 글

(1)

2012년도 추경 1 회 일반회계 장: 200 세외수입

관: 210 경상적세외수입

항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

총 계 4,519,732,906 4,442,754,995 76,977,911

200 세외수입 620,216,147 581,456,484 38,759,663

210 경상적세외수입 60,872,526 59,107,032 1,765,494

211 재산임대수입 3,167,937 3,168,673 △736

211-02 공유재산임대료 3,167,937 3,168,673 △736

[ 일반회계 ] 3,167,937 3,168,673 △736

< 녹색에너지정책과 > 138,620 139,586 △966

○천연가스 충전소(승기,월미,가좌) 토지 임대료

138,620 139,586 △966

< 여성의광장 > 230 0 230

○자동판매기 설치 임대료 230 0 230

경정 138,620,030원

230,000원

212 사용료수입 35,728,366 34,701,338 1,027,028

212-08 기타사용료 23,802,363 22,775,335 1,027,028

[ 일반회계 ] 23,802,363 22,775,335 1,027,028

< 노인정책과 > 5,960,465 4,960,465 1,000,000

○인천가족공원 장사시설 사용료 등 5,765,793 4,765,793 1,000,000

< 여성의광장 > 263,870 250,920 12,950

○시설 사용료 30,350 17,400 12,950

ㅇ공연장 및 부속시설 14,940 8,640 6,300

ㅇ세미나실 2,130 1,080 1,050

ㅇ체력관리센터 13,280 7,680 5,600

< 서부공원사업소 > 102,550 88,472 14,078

○중계기설치에 따른 임대 및 공공요금 1,220 7,150 △5,930

ㅇSK중계기 720 3,450 △2,730

ㅇKT중계기 500 3,700 △3,200

○문학공원 청학풀장 임대 사용료 20,008 0 20,008

경정 5,765,793,000원

경정 14,940,000원 경정 2,130,000원 경정 13,280,000원

경정 720,000원 경정 500,000원 20,008,000원

213 수수료수입 11,990,390 11,434,690 555,700

213-01 증지수입 3,525,470 2,969,770 555,700

[ 일반회계 ] 3,525,470 2,969,770 555,700

< 시민봉사과 > 60,967 75,267 △14,300

○인증기 수수료 60,967 75,267 △14,300

< 보건환경연구원 > 190,000 80,000 110,000

○시험검사 증지 수수료 190,000 80,000 110,000

< 종합건설본부 > 460,000 0 460,000

경정 60,967,000원

경정 190,000,000원

(2)

관: 210 경상적세외수입

항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

○인증기용 증지수입 460,000,000원 460,000 0 460,000

216 이자수입 3,411,283 3,227,781 183,502

216-03 기타이자수입 334,954 151,452 183,502

[ 일반회계 ] 334,954 151,452 183,502

< 투자유치담당관실 > 21 0 21

○2011공정무역 도시조성 보조금 이자수입 21 0 21

< 여성정책과 > 587 0 587

○다문화가족지원사업 발생이자 170 0 170

○건강가정지원센터 운영 112 0 112

○아이돌보미 지원사업 180 0 180

○이혼전 상담 예방사업 26 0 26

○여성긴급전화1366사업비 이자발생액 12 0 12

○성매매피해자지원시설 운영이자발생액 9 0 9

○원스톱지원센터 이자발생액 8 0 8

○여성아동폭력예방사업 이자발생액 17 0 17

○아동여성보호지역연대활성화이자발생액 2 0 2

○가정폭력상담소지원이자발생액 12 0 12

○성매매피해여성지원시설이자발생액 3 0 3

○성매매피해자구조지원사업이자발생액 1 0 1

○성매매집결지현장기능강화이자발생액 3 0 3

○여성장애인사회참여확대사업이자발생액 3 0 3

○가정폭력가해자교정치료프로그램이자발생액 2 0 2

○아동여성보호지역연대지원이자발생액 11 0 11

○여성권익증진 시비보조사업 13 0 13

○폭력피해이주여성보호시설운영이자발생액 3 0 3

< 아동청소년과 > 2,000 0 2,000

○초등방과후보육프로그램지원비 이자 등 2,000 0 2,000

< 청소과 > 180,894 0 180,894

○경서동매립장운영 이자수입 5,313 0 5,313

○자원환경센터운영 이자수입 175,581 0 175,581

21,234원

170,260원 112,750원 180,350원 26,320원 12,340원 9,198원 8,717원 17,254원 2,774원 12,391원 3,930원 1,692원 3,576원 3,187원 2,548원 11,288원 13,712원 3,069원

2,000,000원

5,313,251원 175,581,724원

220 임시적세외수입 559,343,621 522,349,452 36,994,169

221 재산매각수입 68,518,385 5,193,385 63,325,000

221-03 공유재산매각수입금 67,931,847 4,606,847 63,325,000

[ 일반회계 ] 67,931,847 4,606,847 63,325,000

(3)

관: 220 임시적세외수입

항: 221 재산매각수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

< 평가조정담당관실 > 63,115,000 0 63,115,000

○공유재산 매각수입 63,115,000 0 63,115,000

< 소방행정과 > 210,000 0 210,000

○소방안전본부장 관사 매각 210,000 0 210,000

63,115,000,000원

210,000,000원

222 잉여금 0 17,504,996 △17,504,996

222-01 순세계잉여금 0 17,504,996 △17,504,996

[ 일반회계 ] 0 17,504,996 △17,504,996

< 세정과 > 0 17,504,996 △17,504,996

○순세계잉여금 경정 0원 0 17,504,996 △17,504,996

223 이월금 2,260,622 0 2,260,622

223-01 국고보조금사용잔액 2,260,622 0 2,260,622

[ 일반회계 ] 2,260,622 0 2,260,622

< 정보화통계담당관실 > 1,448 0 1,448

○국고보조금집행잔액(정보격차 및 정보화 역기능 해소사업)

1,448 0 1,448

< 일자리창출과 > 182,912 0 182,912

○2011년 마을기업 컨설팅 지원사업비 집행잔액 15,787 0 15,787

○2011년 사회적기업 사업개발비 국고보조금 집행잔액

164,000 0 164,000

○지역노사민정 협력활성화 집행잔액 3,125 0 3,125

< 녹색에너지정책과 > 32,485 0 32,485

○'11년 전기자동차 보급사업 국비 사용잔액 23,737 0 23,737

○'11년 신재생에너지 설비 보급사업 사용잔액 859 0 859

○'11년 천연가스 자동차 보급사업 국비 사용잔액

7,889 0 7,889

< 농축산유통과 > 316,847 0 316,847

○2011년도 316,847 0 316,847

ㅇ정부양곡관리운영지원 5,071 0 5,071

ㅇ농업인교육훈련 830 0 830

ㅇ가축전염병예방주사 11,039 0 11,039

ㅇ학교우유급식지원 119,907 0 119,907

ㅇ광역동물보호소시설설치비 180,000 0 180,000

< 자치행정과 > 4,426 0 4,426

○6.25전쟁 납북피해 진상규명 국비 집행잔액 반납

4,426 0 4,426

1,448,700원

15,787,000원

164,000,000원 3,125,920원

23,737,970원 859,540원

7,889,565원

5,071,650원 830,000원 11,039,000원 119,907,150원 180,000,000원

4,426,360원

(4)

관: 220 임시적세외수입

항: 223 이월금 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

< 사회복지봉사과 > 65,994 0 65,994

○2011년 지역사회서비스투자사업 관리 사용잔액 665 0 665

○2011년 긴급복지지원 국고보조금 사용잔액 65,329 0 65,329

< 장애인복지과 > 3,990 0 3,990

○장애인등록진단비 3,990 0 3,990

< 보건정책과 > 135,004 0 135,004

○응급의료기관운영 등 국고보조금 집행잔액 135,004 0 135,004

< 위생정책과 > 96 0 96

○유통식품 안전성검사 강화 등 96 0 96

< 여성정책과 > 48 0 48

○여성폭력관계자 교육비 지원 48 0 48

< 보육정책과 > 138,115 0 138,115

○어린이집 대체교사 인건비 집행잔액 11,359 0 11,359

○보육시설종사자 인건비 집행잔액 212 0 212

○교재교구비 집행잔액 102,728 0 102,728

○양육수당 집행잔액 3,267 0 3,267

○지방보육정보센터 운영 집행잔액 18,792 0 18,792

○보육교사 보수교육비 집행잔액 1,757 0 1,757

< 아동청소년과 > 47,344 0 47,344

○청소년방과후아카데미 운영지원 7,017 0 7,017

○부평 청소년성문화센터 운영지원 40,327 0 40,327

< 노인정책과 > 234,077 0 234,077

○노인돌봄 종합서비스 227,135 0 227,135

○학대피해노인 전용쉼터 지원비 6,942 0 6,942

< 문화예술과 > 22,500 0 22,500

○레지던스프로그램육성지원 집행잔액 22,500 0 22,500

< 관광진흥과 > 5,280 0 5,280

○2011년 한류관광마케팅 콘서트 집행잔액 2,564 0 2,564

○우수관광해설사 선진지견학 집행잔액 2,000 0 2,000

○시내순환관광업(시티투어) 집행잔액 716 0 716

< 대기보전과 > 160,404 0 160,404

○공회전 제한장치 부착사업 집행잔액 18,642 0 18,642

○운행경유차 배출가스 저감사업 집행잔액 11 0 11

665,470원 65,329,000원

3,990,000원

135,004,000원

96,240원

48,950원

11,359,515원 212,000원 102,728,000원 3,267,000원 18,792,970원 1,757,000원

7,017,000원 40,327,000원

227,135,000원 6,942,000원

22,500,000원

2,564,270원 2,000,000원 716,800원

18,642,500원 11,020원

(5)

관: 220 임시적세외수입

항: 223 이월금 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

○저공해장치 유지관리 비용 지원사업 집행잔액

129,788 0 129,788

○굴뚝자동측정기 설치운영비 지원사업 집행잔액

11,963 0 11,963

< 수질보전하천과 > 662,205 0 662,205

○하수처리수 재이용사업 613,830 0 613,830

○민간단체 수질보전활동 사업지원 5,275 0 5,275

○수질오염총량관리 43,100 0 43,100

< 공원녹지과 > 70,424 0 70,424

○시민편익시설설치(녹색복지공간조성) 32,652 0 32,652

○무궁화동산 조성 3,522 0 3,522

○산불예방진화 경상보조 1,860 0 1,860

○산림서비스 증진사업 559 0 559

○산불예방진화 자본보조 21 0 21

○사방사업 9,713 0 9,713

○등산로정비사업 344 0 344

○사회서비스분야 인력경비 21,753 0 21,753

< 소방행정과 > 95,960 0 95,960

○119구급장비 확충 등 95,960 0 95,960

< 보건환경연구원 > 44,161 0 44,161

○주요전염병 표본감시 949 0 949

○지역거점진단인프라구축 15,387 0 15,387

○에이즈및성병실험실 진단사업 148 0 148

○수인성식품매개질환 전염병 감시망 운영 855 0 855

○식중독바이러스 국가실험실 감시망 운영 126 0 126

○생물테러감시및생물안전밀폐실험실운영 215 0 215

○식중독진단 및 예방사업 3,122 0 3,122

○의약품유해성조사및품질검사 273 0 273

○다소비100대식품 유해물질 집중수거검사 713 0 713

○농산물안전성검사 798 0 798

○환경분야시험검사의 국제적적합성 기반구축 1,062 0 1,062

○국가가축방역사업 15,355 0 15,355

○국가축산물 위생검사 5,158 0 5,158

< 농업기술센터 > 7,082 0 7,082

129,788,940원

11,963,000원

613,830,000원 5,275,290원 43,100,000원

32,652,630원 3,522,500원 1,860,000원 559,640원 21,600원 9,713,900원 344,052원 21,753,890원

95,960,835원

949,000원 15,387,000원 148,000원 855,000원 126,000원 215,000원 3,122,000원 273,000원 713,000원 798,000원 1,062,000원 15,355,000원 5,158,000원

(6)

관: 220 임시적세외수입

항: 223 이월금 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

○지역농업기술정보화지원 8 0 8

○신기술보급사업 8 0 8

○농업전문인력양성 6,754 0 6,754

○과학영농현장기술지원 262 0 262

○농가경영기술현장실용화 44 0 44

○농기계훈련사업 6 0 6

< 수산사무소 > 29,820 0 29,820

○어업용기자재 이동수리소 운영지원(2011년) 3,526 0 3,526

○친환경배합사료 지원(2011년) 26,294 0 26,294

8,515원 8,000원 6,754,500원 262,710원 44,800원 6,175원

3,526,310원 26,294,050원

224 전입금 369,776,439 380,676,624 △10,900,185

224-01 공기업특별회계전입금 251,147,911 251,168,936 △21,025

[ 일반회계 ] 251,147,911 251,168,936 △21,025

< 정보화통계담당관실 > 147,911 168,936 △21,025

○경제청 정보시스템 유지보수 분담금 28,642 34,461 △5,819

○상수도사업본부 정보시스템 유지보수 분담금

119,269 134,475 △15,206 경정 28,642,570원

경정 119,269,640원

224-04 기금전입금 44,240,000 50,240,000 △6,000,000

[ 일반회계 ] 44,240,000 50,240,000 △6,000,000

< 지역개발과 > 6,000,000 12,000,000 △6,000,000

○지방채상환기금 전입금(지방채 원리금 상환 지원) 6,000,000 12,000,000 △6,000,000 ㅇ경인고속도로 직선화사업 경정 6,000,000,000원 6,000,000 12,000,000 △6,000,000

224-05 교육비특별회계전입금 24,389,860 29,269,020 △4,879,160

[ 일반회계 ] 24,389,860 29,269,020 △4,879,160

< 보육정책과 > 21,797,860 26,119,020 △4,321,160

○만5세아 무상보육료 21,624,300 25,949,160 △4,324,860

○누리과정 우수어린이집 운영 3,700 0 3,700

< 아동청소년과 > 2,592,000 3,150,000 △558,000

○결식아동 급식 지원 2,592,000 3,150,000 △558,000

경정 21,624,300,000원 3,700,000원

경정 2,592,000,000원

227 부담금 55,414,414 52,447,310 2,967,104

227-02 일반부담금 47,136,827 44,169,723 2,967,104

[ 일반회계 ] 47,136,827 44,169,723 2,967,104

< 정보화통계담당관실 > 2,512 2,994 △482

○아시아경기대회조직위원회 정보시스템 유지보수 분담금

2,512 2,994 △482

경정 2,512,760원

(7)

관: 220 임시적세외수입

항: 227 부담금 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

< 도로과 > 21,461,846 18,494,260 2,967,586

○초지대교~인천간 2-2공구 LH위탁구간 부담금 2,967,586 0 2,967,586

ㅇ설계보상비 119,150 0 119,150

ㅇ공사비 2,791,110 0 2,791,110

ㅇ감리비 36,393 0 36,393

ㅇ시설부대비 20,933 0 20,933

119,150,000원 2,791,110,000원 36,393,000원 20,933,000원

228 기타수입 26,795,055 30,074,791 △3,279,736

228-07 시·도비반환금수입 7,081,345 15,024,517 △7,943,172

[ 일반회계 ] 7,081,345 15,024,517 △7,943,172

< 도시디자인추진단 > 5,959 0 5,959

○도로변 경관개선 사업 집행잔액 5,685 0 5,685

○군·구경관형성 지원사업 274 0 274

< 예산담당관실 > 0 15,000,000 △15,000,000

○시비보조금 집행잔액 반환금 0 15,000,000 △15,000,000

< 정보화통계담당관실 > 30,961 0 30,961

○행정공간정보서비스 행정주제도 구축 시비보조금 반환금

14,487 0 14,487

○인천시민생활 및 의식조사 시비보조금 반환금 446 0 446

○사업체조사 시비보조금 반환금 16,028 0 16,028

< 일자리창출과 > 1,203 0 1,203

○2011년 공공근로사업 집행잔액 1,203 0 1,203

< 녹색에너지정책과 > 50,806 0 50,806

○'11년 지역에너지 절약사업 정산잔액 반납 1,846 0 1,846

○'11년 신재생에너지설비보급 정산잔액 반납 48,818 0 48,818

○'11년 도서지역자가발전소 운영지원 정산잔액 반납

142 0 142

< 농축산유통과 > 276,072 0 276,072

○2011년도 농축산유통분야(51건)시비보조사업 집행잔액

276,072 0 276,072

< 자치행정과 > 64,773 0 64,773

○방범용 CCTV 설치지원 집행잔액 반납 28,237 0 28,237

○주민자치센터 운영요원 인건비 집행잔액 반납 24,776 0 24,776

○글로벌인천 시민의식 선진화운동 집행잔액 반납

2,782 0 2,782

○꿈나무지킴이사업 반납 1,361 0 1,361

5,685,000원 274,000원

경정 0원

14,487,340원 446,930원 16,028,780원

1,203,000원

1,846,440원 48,818,343원

142,490원

276,072,000원

28,237,550원 24,776,500원

2,782,580원 1,361,890원

(8)

관: 220 임시적세외수입

항: 228 기타수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

○북카페 조성사업 반납 7,310 0 7,310

○외국인주민 정착지원 서비스 우수시책 지원 집행잔액

290 0 290

○북한이탈주민 정착지원 우수시책 지원 집행잔액 17 0 17

< 사회복지봉사과 > 364,945 0 364,945

○2011년 희망키움통장사업 집행잔액 8,113 0 8,113

○2011년 가사간병방문도우미사업 집행잔액 12,112 0 12,112

○2011년 부랑인복지시설 보조 집행잔액 1,813 0 1,813

○2011년 부랑인복지시설 지원 집행잔액 900 0 900

○2011년 노숙인시설 지원 집행잔액 31,790 0 31,790

○2011년 기초생활급여 집행잔액 62,064 0 62,064

○2011년 저소득층 양곡할인 지원 집행잔액 2,850 0 2,850

○2011년 한센양로자 지원 집행잔액 4,004 0 4,004

○2011년 한센양로자 간식비 지원 집행잔액 3,030 0 3,030

○2011년 사회복지시설 종사자 장려수당 집행잔액

11,596 0 11,596

○2011년 자활근로사업 집행잔액 111,781 0 111,781

○2011년 자활장려금 집행잔액 6,865 0 6,865

○2011년 지역자활센터 운영 집행잔액 924 0 924

○2011년 사회적응프로그램 운영 집행잔액 1,160 0 1,160

○2011년 지역사회서비스투자사업 집행잔액 59,479 0 59,479

○2011년 읍면동 자원봉사센터 설치지원사업 집행잔액

972 0 972

○2011년 자원봉사활성화 지원사업 집행잔액 11,477 0 11,477

○군구 자원봉사센터 지원사업 집행잔액 34,015 0 34,015

< 장애인복지과 > 680,494 0 680,494

○장애인 복지일자리사업 25,692 0 25,692

○장애인 행정도우미사업 38,472 0 38,472

○청각장애인수화통역서비스사업 1,208 0 1,208

○장애인직업재활시설 운영비 240,531 0 240,531

○장애인 해맑음땀방울농장 운영 1,978 0 1,978

○장애인직업재활시설 기능보강사업 372,613 0 372,613

< 보건정책과 > 1,543,061 0 1,543,061

○농어촌보건기관시설개선지원등 시비사업 집행잔액

1,543,061 0 1,543,061 7,310,290원

290,240원 17,250원

8,113,750원 12,112,500원 1,813,220원 900,000원 31,790,610원 62,064,310원 2,850,650원 4,004,265원 3,030,000원

11,596,770원 111,781,660원 6,865,970원 924,960원 1,160,010원 59,479,360원

972,500원 11,477,310원 34,015,710원

25,692,710원 38,472,210원 1,208,090원 240,531,590원 1,978,210원 372,613,230원

1,543,061,000원

(9)

관: 220 임시적세외수입

항: 228 기타수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

< 위생정책과 > 11,156 0 11,156

○식품안전정보센타 운영 11,156 0 11,156

< 여성정책과 > 312,135 0 312,135

○행복한가정만들기상담사업 34,058 0 34,058

○다문화가족지원센터 운영지원 1,612 0 1,612

○다문화가족 방문교육사업 10,010 0 10,010

○결혼이민자 통번역서비스 지원 4,008 0 4,008

○다문화가족 자녀 언어발달 지원 1,412 0 1,412

○다문화가족 자녀 언어영재교실 2,292 0 2,292

○다문화가족지원센터 종사자 장려수당 670 0 670

○다문화가족 교육지원 5,933 0 5,933

○국제결혼행복프로그램 27 0 27

○한부모가족지원사업 195,213 0 195,213

○건강지원센터 운영 3,156 0 3,156

○아이돌보미 지원사업 17,596 0 17,596

○폭력피해 여성 주거지원사업 0 0 0

○가정폭력보호시설 운영지원 774 0 774

○성폭력보호시설 운영지원 193 0 193

○성매매피해여성 지원시설 지원 884 0 884

○성매매피해자 구조지원사업 지원 0 0 0

○성매매집결지 현장기능강화 4,788 0 4,788

○여성장애인 사회참여 확대사업 242 0 242

○가정폭력피해자 치료회복프로그램 636 0 636

○가정폭력피해자 의료비 지원 22 0 22

○성폭력피해자치료회복프로그램 및 의료비 1,069 0 1,069

○가정폭력가해자 교정치료프로그램 2,134 0 2,134

○아동여성보호지역연대 지원 2,547 0 2,547

○여성권익증진 시비보조사업 22,002 0 22,002

○폭력피해이주여성보호시설운영 857 0 857

< 보육정책과 > 3,673 0 3,673

○공공형어린이집 운영 집행잔액 3,673 0 3,673

< 아동청소년과 > 2,113,653 0 2,113,653

○요호보아동그룹홈 보호 1,703 0 1,703

11,156,824원

34,058,090원 1,612,600원 10,010,920원 4,008,940원 1,412,510원 2,292,280원 670,000원 5,933,800원 27,930원 195,213,543원 3,156,480원 17,596,860원 304원 774,560원 193,850원 884,690원 300원 4,788,750원 242,000원 636,899원 22,613원 1,069,110원 2,134,210원 2,547,350원 22,002,385원 857,840원

3,673,200원

1,703,410원

(10)

관: 220 임시적세외수입

항: 228 기타수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

○아동복지시설퇴소아동 정착금 지원 9,000 0 9,000

○아동복지시설 기능보강 사업 9,998 0 9,998

○아동복지시설 운영 127,408 0 127,408

○아동복지시설 프로그램 운영 46,390 0 46,390

○아동복지시설 종사자 장려수당 11,347 0 11,347

○아동복지시설 간식비 38,403 0 38,403

○아동복지시설 기능보강(2009년도) 13,014 0 13,014

○방과후돌봄서비스사업 집행잔액 22,812 0 22,812

○지역아동센터 종사자처우개선비 집행잔액 3,951 0 3,951

○지역아동센터 학습환경지원비 집행잔액 22,869 0 22,869

○초등방과후보육프로그램비 집행잔액 3,642 0 3,642

○결식아동급식지원비 집행잔액 1,647,561 0 1,647,561

○문학유스센터 운영사업 1,560 0 1,560

○학교폭력예방사업 107 0 107

○대안학교 운영지원사업 771 0 771

○청소년문화존 지원 228 0 228

○인천청소년성문화센터 운영지원 1,845 0 1,845

○청소년 동아리활성화 사업 0 0 0

○청소년우수동아리 지원사업 267 0 267

○군구 아동청소년참여위원회 운영 지원 631 0 631

○가정위탁아동 상해보험료 지원 1,475 0 1,475

○국내입양 수수료 지원 6,504 0 6,504

○국내입양아동 양육수당 지원 1,113 0 1,113

○공공청소년수련시설 청소년운영위원회 지원 58 0 58

○장애아동 입양 양육비 지원 1,336 0 1,336

○군구 청소년통합지원체계 운영 1,306 0 1,306

○요보호아동 발달지원계좌 지원 1,127 0 1,127

○특별지원대상 청소년 지원사업 1,836 0 1,836

○입양 및 가정위탁아동 심리치료 지원 2,076 0 2,076

○공공청소년수련시설 청소년지도사 배치지원사업

4,298 0 4,298

○입양가정 양육비 지원 16,400 0 16,400

○국내입양기관 운영비 지원 261 0 261

○소년소녀가정 등 지원 53,988 0 53,988

9,000,000원 9,998,970원 127,408,430원 46,390,530원 11,347,220원 38,403,010원 13,014,020원 22,812,330원 3,951,790원 22,869,070원 3,642,060원 1,647,561,530원 1,560,925원 107,391원 771,369원 228,777원 1,845,990원 330원 267,750원 631,940원 1,475,400원 6,504,830원 1,113,000원 58,250원 1,336,110원 1,306,440원 1,127,070원 1,836,424원 2,076,700원

4,298,715원 16,400,000원 261,300원 53,988,250원

(11)

관: 220 임시적세외수입

항: 228 기타수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

○소년소녀가정 및 가정위탁양육비 지원 33,964 0 33,964

○군구 청소년상담지원센터 지원 3,442 0 3,442

○청소년공부방 운영지원 343 0 343

○청소년방과후아카데미 운영지원 19,696 0 19,696

○어려운청소년 학자금 운영지원 923 0 923

< 노인정책과 > 719,449 0 719,449

○ 2011년 국시비보조사업 집행잔액 719,449 0 719,449

ㅇ노인정책분야 시비잔액반환금 589,543 0 589,543

ㅇ노인지원분야 시비잔액반환금 129,906 0 129,906

< 도로과 > 572,931 0 572,931

○덕진교 보수공사 정산(11년 정산반환금) 104,337 0 104,337

○드림파크로유지관리 정산 98,634 0 98,634

○시도비반환금(12년 정산반환금) 369,960 0 369,960

< 관광진흥과 > 15,483 0 15,483

○2011년 문화관광해설사 육성사업 집행잔액 15,483 0 15,483

< 체육진흥과 > 15,991 0 15,991

○군구대항 시민생활체육대회 지원 정산액 623 0 623

○생활체육교실 운영 정산액 2,322 0 2,322

○어르신생활체육 활동지원 정산액 1,439 0 1,439

○전일제생활체육지도자 배치 정산액 5,668 0 5,668

○스포츠바우처 시범사업 정산액 5,939 0 5,939

< 건축계획과 > 4,005 0 4,005

○2011년도 빈집정비사업 정산 4,005 0 4,005

< 환경정책과 > 4,271 0 4,271

○기후보호 시범학교 운영 654 0 654

○야생동물 피해예방시설 설치지원 1,164 0 1,164

○생물다양성 관리계약 지원 172 0 172

○부상당한 야생동물 구조치료 394 0 394

○그린스타트인천네트워크운영 및 실천프로그램 지원

1,546 0 1,546

○탄소상쇄공원 조성 40 0 40

○온실가스 저감가정 인센티브 지급 171 0 171

○탄소발자국 우수아파트 운영 23 0 23

○기초자치단체 기후변화대응공모 우수사업지원 107 0 107

33,964,320원 3,442,933원 343,420원 19,696,670원 923,210원

589,543,357원 129,906,240원

104,337,030원 98,634,570원 369,960,000원

15,483,110원

623,150원 2,322,000원 1,439,933원 5,668,433원 5,939,723원

4,005,000원

654,592원 1,164,750원 172,130원 394,000원

1,546,181원 40,716원 171,570원 23,740원 107,080원

(12)

관: 220 임시적세외수입

항: 228 기타수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

< 대기보전과 > 2,968 0 2,968

○주유소 유증기 회수시설 설치사업 집행잔액 1,803 0 1,803

○에코호퍼 보조금 지원사업 집행잔액 677 0 677

○악취 상시감시 시스템 구축 집행잔액 488 0 488

< 청소과 > 102,629 0 102,629

○청소분야 시비보조금 집행잔액 102,629 0 102,629

< 수질보전하천과 > 1,742 0 1,742

○자연형하천 유지용수 공급시설 유지비 1,742 0 1,742

< 하수과 > 111,961 0 111,961

○인천교매립지 빗물펌프장 관리 38,590 0 38,590

○갯골빗물펌프장 관리비 7,802 0 7,802

○삼산1유수지 빗물펌프장 관리비 8,623 0 8,623

○갯골유수지 친수공간 관리비 8,328 0 8,328

○인천교매립지 빗물펌프장 시설비 6,861 0 6,861

○남동빗물펌프장 시설비 41,560 0 41,560

○빗물펌프장(갈산외 5개소) 설비 유지비 197 0 197

< 도서발전지원과 > 15,911 0 15,911

○2011년 도서민 여객선운임지원 집행잔액 7,704 0 7,704

○2011년 인천시민 여객선운임지원 집행잔액 8,207 0 8,207

< 소방행정과 > 29,601 0 29,601

○2011 재난지원금 집행잔액 19,971 0 19,971

○2011 풍수해보험 사업 9,630 0 9,630

< 농업기술센터 > 995 0 995

○자치단체 농업기술보급사업 23 0 23

○자치단체 과학영농현장서비스강화 44 0 44

○자치단체 농업인전문기술교육 928 0 928

1,803,610원 677,200원 488,940원

102,629,090원

1,742,427원

38,590,870원 7,802,000원 8,623,810원 8,328,000원 6,861,050원 41,560,810원 197,760원

7,704,750원 8,207,800원

19,971,000원 9,630,300원

23,200원 44,390원 928,090원

228-09 그외수입 18,564,897 13,901,461 4,663,436

[ 일반회계 ] 18,564,897 13,901,461 4,663,436

< 평가조정담당관실 > 264,184 0 264,184

○2011회계년도 대행사업비(공단본부)집행잔액 및 잉여금

264,134 0 264,134

○일상경비계좌 이자발생분 등 50 0 50

< 투자유치담당관실 > 791 0 791

○2011공정무역 도시조성 보조금 집행잔액 791 0 791

264,134,450원 50,840원

791,390원

(13)

관: 220 임시적세외수입

항: 228 기타수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

< 중소기업지원과 > 327,348 0 327,348

○인천종합비즈니스센터 운영 수익 327,348 0 327,348

< 일자리창출과 > 134,300 0 134,300

○기능경기대회 이자수입 1,326 0 1,326

○지역노사민정 협력 활성화사업 집행잔액 7,603 0 7,603

○2011년 근로자문화센터 집행잔액 125,325 0 125,325

○인천전직지원센터 이자수입 46 0 46

< 자치행정과 > 9,831 0 9,831

○이북5도위원회 인천사무소 임대보증금 반환금 9,831 0 9,831

< 재산관리과 > 22,198 0 22,198

○시청사부설주차장 위탁운영 집행잔액 및 이익잉여금

22,198 0 22,198

< 사회복지봉사과 > 326,987 0 326,987

○희망키움통장 중도해지에 따른 2010년분 환수액(이자)

4,267 0 4,267

○2011년 자활한마당 보조금 발생이자 1 0 1

○2011년 광역자활센터 운영 집행잔액 3,696 0 3,696

○2011년 광역자활센터 종사자 장려수당 집행잔액 300 0 300

○2011년 보훈단체 보조금 발생이자 255 0 255

○2011년 지역사회서비스투자사업 이자수입 5,507 0 5,507

○2011년 자원봉사활성화 지원사업 집행잔액 및 발생이자

3,946 0 3,946

○2011년 읍면동 자원봉사센터 운영사업 발생이자 21 0 21

○2011년 자원봉사 마일리지제 간병활동 지원사업 발생이자

10 0 10

○2011년 시 자원봉사센터 운영사업 집행잔액 및 발생이자

29,809 0 29,809

○사회복지정보센터 지도점검에 따른 반환금 857 0 857

○2011년 사회복지시설 보조금 전용카드제 운영 적립기금

214,750 0 214,750

○2011년 사회복지회관 대행사업 집행잔액 63,568 0 63,568

< 장애인복지과 > 28,310 0 28,310

