1,479 11,071 7.5
36 청년 일반 2 356 178
44 신혼부부 일반 2 54 27
신내 글로리움 4 410 102.5
고척동 156 45 신혼부부 일반 1 18 18
고척동 156 1 18 18
가양동 1457-1 모듈러 행복주택 16S 대학생 일반 3 51 17
가양동 1457-1 모듈러 행복주택 3 51 17
우선 40 99 2.5
일반 40 26 0.7
우선 20 34 1.7
일반 20 7 0.4
우선 26 31 1.2
일반 26 6 0.2
우선 100 2212 22.1
일반 67 511 7.6
강동 리엔파크 11단지 339 2926 8.6
우선 60 208 3.5
일반 50 63 1.3
우선 23 34 1.5
일반 23 6 0.3
우선 30 50 1.7
일반 27 7 0.3
우선 60 746 12.4
일반 50 237 4.7
강동 리엔파크 14단지 323 1351 4.2
우선 7 1141 163
일반 6 262 43.7
우선 16 85 5.3
일반 16 21 1.3
신정 파크샤인 45 1509 33.5
래미안서초에스티지S(서초우성2차) 59 신혼부부 일반 1 16 16
래미안서초에스티지S(서초우성2차) 1 16 16
삼성동 센트럴 IPARK(상아3차) 49 신혼부부 일반 2 29 14.5
삼성동 센트럴 IPARK(상아3차) 2 29 14.5
우선 2 33 16.5
일반 2 6 3
반포래미안아이파크(서초한양) 4 39 9.8
계 경쟁률
반포래미안아이파크(서초한양) 49 신혼부부
신정 파크샤인
36 청년
41 신혼부부
강동 리엔파크 14단지
17
29S 36
대학생 주거급여수급자
고령자 청년
공급호수 (호) 총계
2020년 2차 행복주택 모집공고 청약 경쟁률(공고일: 2020.12.24.)
신내 글로리움
강동 리엔파크 11단지
17
29S 36
대학생
단지명 신청
유형 공급구분 구분
주거급여수급자 고령자
청년
1,479 11,071 7.5 계 경쟁률 공급호수
(호) 총계
2020년 2차 행복주택 모집공고 청약 경쟁률(공고일: 2020.12.24.)
단지명 신청
유형 공급구분 구분
우선 3 18 6
일반 3 7 2.3
반포센트럴푸르지오써밋(삼호가든4차) 6 25 4.2
응암역효성해링턴플레이스(신사19) 59 신혼부부 일반 1 121 121
응암역효성해링턴플레이스(신사19) 1 121 121
신반포자이(반포한양) 59 신혼부부 일반 1 41 41
신반포자이(반포한양) 1 41 41
e편한세상 염창(염창1) 51 신혼부부 일반 2 120 60
e편한세상 염창(염창1) 2 120 60
디에이치 아너힐즈(개포주공3) 49 신혼부부 일반 2 6 3
디에이치 아너힐즈(개포주공3) 2 6 3
우선 6 233 38.8
일반 5 49 9.8
포레나노원(상계8) 11 282 25.6
신마곡 벽산블루밍(개화산역세권) 40 신혼부부 일반 1 10 10
신마곡 벽산블루밍(개화산역세권) 1 10 10
우선 20 110 5.5
일반 13 16 1.2
방배그랑자이(방배경남) 33 126 3.8
우선 10 103 10.3
일반 9 14 1.6
우선 70 364 5.2
일반 50 51 1
서초그랑자이(서초무지개) 139 532 3.8
우선 9 62 6.9
일반 9 10 1.1
우선 60 258 4.3
일반 50 54 1.1
디에이치라클라스(삼호가든3차) 128 384 3
우선 5 127 25.4
일반 5 17 3.4
우선 17 94 5.5
일반 10 15 1.5
우선 15 179 11.9
일반 13 39 3
우선 6 381 63.5
일반 4 63 15.8
고덕자이(고덕6) 75 915 12.2
고덕자이(고덕6)
48
52 59
고령자 신혼부부 신혼부부 신혼부부 서초그랑자이(서초무지개) 59
고령자 신혼부부
디에이치라클라스(삼호가든3차) 59
고령자 신혼부부
포레나노원(상계8) 49 신혼부부
방배그랑자이(방배경남) 54 신혼부부
반포센트럴푸르지오써밋(삼호가든4차) 49 신혼부부
1,479 11,071 7.5 계 경쟁률 공급호수
(호) 총계
2020년 2차 행복주택 모집공고 청약 경쟁률(공고일: 2020.12.24.)
단지명 신청
유형 공급구분 구분
우선 5 70 14
일반 5 8 1.6
우선 12 190 15.8
일반 8 38 4.8
북한산 두산위브2차(홍은6) 30 306 10.2
우선 16 124 7.8
일반 16 10 0.6
우선 130 335 2.6
일반 120 84 0.7
우선 14 42 3
일반 10 1 0.1
디에이치자이 개포 306 596 1.9
보문동 7가 139-1 행복주택(다세대) 59 신혼부부 우선 2 74 37
보문동 7가 139-1 행복주택(다세대) 2 74 37
28 청년 우선 1 80 80
29 청년 우선 1 104 104
역촌동 85-9 행복주택(다세대) 2 184 92
우선 3 306 102
일반 2 110 55
신사동 29-160 행복주택(다세대) 5 416 83.2
28 청년 우선 1 138 138
40 청년 우선 1 183 183
대조동 26-10 행복주택(다세대) 2 321 160.5
25 청년 우선 2 34 17
29 청년 우선 3 151 50.3
40 청년 우선 1 67 67
47 신혼부부 우선 1 0 0
52 신혼부부 우선 1 0 0
53 신혼부부 우선 2 6 3
59 신혼부부 우선 1 5 5
삼양동 791-1960 행복주택(빈집정비) 11 263 23.9
역촌동 85-9 행복주택(다세대)
신사동 29-160 행복주택(다세대) 28 청년
대조동 26-10 행복주택(다세대)
삼양동 791-1960 행복주택(빈집정비) 북한산 두산위브2차(홍은6) 59
고령자 신혼부부
디에이치자이 개포
41
44
고령자 신혼부부 신혼부부