• 검색 결과가 없습니다.

월간 시세 정보

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "월간 시세 정보"

Copied!
67
0
0

로드 중.... (전체 텍스트 보기)

전체 글

(1)

품종 규격 등급

금월평균가

전월 품목

월간 시세 정보

평균시세 (원)

1 Page :

처리일자 : 2022-06-30

출력일자 : 2022-07-08

상순 중순 하순

가죽나물

가죽나물(일반) 1.00 kg상자 특 8,833 0 0 8,833 9,240

가지

가지(일반) 5.00 kg상자 보통 2,600 0 5,000 3,800 4,144

가지(일반) 5.00 kg상자 상 5,712 9,427 7,527 7,555 7,867

가지(일반) 8.00 kg상자 보통 0 0 8,000 8,000 0

가지(일반) 8.00 kg상자 상 8,083 12,823 11,745 10,884 6,000

가지(일반) 5.00 kg상자 5등 0 6,625 4,567 5,596 4,000

가지(일반) 5.00 kg상자 10,589 14,736 0 12,663 13,849

가지(일반) 5.00 kg상자 특 10,920 15,143 11,258 12,440 11,826

가지(일반) 8.00 kg상자 14,952 19,398 0 17,175 0

가지(일반) 8.00 kg상자 특 16,106 21,512 18,870 18,829 12,333

가지(일반) 10.00 kg상자 상 0 11,000 8,500 9,750 0

가지(일반) 10.00 kg상자 특 0 24,000 12,514 18,257 0

감귤

조생귤 0.50 kg개 4등 4,600 4,150 3,250 4,000 0

조생귤 0.50 kg개 0 5,000 0 5,000 0

조생귤 0.50 kg개 특 4,769 3,945 4,100 4,271 0

조생귤 0.50 kg상자 특 0 0 3,167 3,167 0

조생귤 1.50 kg상자 특 0 0 12,783 12,783 8,470

조생귤 3.00 kg상자 14,132 11,000 0 12,566 0

조생귤 3.00 kg상자 특 18,496 19,309 19,112 18,972 0

조생귤 6.00 kg상자 특 66,000 60,000 54,000 60,000 0

조생귤 10.00 kg상자 0 84,688 0 84,688 110,000

하우스감귤 0.50 kg개 4등 0 3,200 2,620 2,910 0

하우스감귤 0.50 kg개 특 0 2,953 3,054 3,003 0

하우스감귤 0.50 kg상자 특 0 0 3,110 3,110 0

하우스감귤 3.00 kg상자 4등 0 0 20,000 20,000 0

하우스감귤 3.00 kg상자 특 0 16,000 13,801 14,900 0

하우스감귤 5.00 kg상자 특 0 0 10,000 10,000 0

하우스감귤 10.00 kg상자 85,497 0 0 85,497 0

하우스감귤 10.00 kg상자 특 0 80,814 74,624 77,719 87,500

조생귤 10.00 kg상자 특 84,780 81,367 0 83,073 90,547

하우스감귤 3.00 kg상자 등외 0 0 5,000 5,000 0

감자

등외 0 8,000 0

7.00 kg상자 0 8,000

등외 4,880 5,030 10,067

10.00 kg상자 5,000 5,210

보통 8,614 6,718 12,028

10.00 kg상자 5,789 5,751

특 18,652 17,417 26,878

10.00 kg상자 17,270 16,329

상 10,000 10,000 0

15.00 kg상자 0 0

4등 0 13,500 0

20.00 kg상자 22,000 5,000

상 6,000 12,833 27,538

20.00 kg상자 17,500 15,000

(2)

품종 규격 등급

금월평균가

전월 품목

월간 시세 정보

평균시세 (원)

2 Page :

처리일자 : 2022-06-30

출력일자 : 2022-07-08

상순 중순 하순

23,639 23,639 51,010

20.00 kg상자 0 0

남작 10.00 kg상자 특 0 0 19,060 19,060 0

남작 20.00 kg상자 상 0 0 19,000 19,000 0

대지 20.00 kg상자 등외 17,000 0 0 17,000 5,000

대지 20.00 kg상자 상 10,599 13,000 0 11,799 20,622

대지 20.00 kg상자 14,430 23,675 0 19,052 17,945

수미 6.00 kg상자 0 0 3,000 3,000 0

수미 7.00 kg상자 특 0 0 9,000 9,000 0

수미 8.00 kg상자 8,000 0 0 8,000 0

수미 10.00 kg상자 등외 18,429 18,877 16,987 18,098 20,429 수미 10.00 kg상자 상 10,761 11,635 10,494 10,963 15,094 수미 10.00 kg상자 특 17,050 18,331 15,292 16,891 21,194

수미 11.00 kg상자 0 9,000 0 9,000 0

4등 5,000 6,263 8,000

10.00 kg상자 0 7,525

상 12,629 10,987 16,964

10.00 kg상자 10,498 9,835

14,287 16,644 24,851

10.00 kg상자 19,000 0

등외 0 13,000 16,333

20.00 kg상자 13,000 0

보통 0 10,143 18,612

20.00 kg상자 12,286 8,000

특 22,844 28,582 50,660

20.00 kg상자 37,367 25,536

남작 20.00 kg상자 보통 0 0 10,000 10,000 0

남작 20.00 kg상자 특 0 0 36,607 36,607 0

대지 20.00 kg상자 보통 5,583 0 0 5,583 15,719

대지 20.00 kg상자 특 23,388 25,824 0 24,606 36,706

수미 5.00 kg상자 특 10,143 0 0 10,143 0

수미 5.50 kg상자 5,000 0 0 5,000 0

수미 8.00 kg상자 보통 10,000 0 0 10,000 0

수미 10.00 kg상자 4등 0 0 7,000 7,000 0

수미 10.00 kg상자 5등 0 11,500 10,000 10,750 0

수미 10.00 kg상자 보통 6,540 6,501 5,952 6,331 9,834

수미 10.00 kg상자 7,155 6,067 5,029 6,083 8,822

수미 12.00 kg상자 0 14,000 13,000 13,500 0

수미 15.00 kg상자 상 0 0 16,000 16,000 0

수미 20.00 kg상자 등외 24,320 28,555 28,306 27,060 47,844 수미 20.00 kg상자 상 23,896 25,959 22,435 24,097 40,512 수미 20.00 kg상자 특 24,914 25,356 27,890 26,053 40,064

자주감자 10.00 kg상자 등외 10,000 8,025 6,500 8,175 7,500

자주감자 10.00 kg상자 특 18,229 19,513 14,814 17,519 21,802

자주감자 20.00 kg상자 보통 0 0 9,500 9,500 20,000

자주감자 20.00 kg상자 상 0 0 17,000 17,000 30,000

자주감자 20.00 kg상자 0 0 6,000 6,000 15,000

조림감자 8.00 kg상자 특 0 6,450 0 6,450 0

조림감자 10.00 kg상자 특 9,420 8,323 4,928 7,557 9,333

조림감자 20.00 kg상자 8,000 0 0 8,000 0

홍감자 7.00 kg상자 상 0 0 13,000 13,000 0

홍감자 9.00 kg상자 보통 0 4,000 0 4,000 0

홍감자 10.00 kg상자 특 18,571 17,437 12,786 16,264 0

(3)

품종 규격 등급

금월평균가

전월 품목

월간 시세 정보

평균시세 (원)

3 Page :

처리일자 : 2022-06-30

출력일자 : 2022-07-08

상순 중순 하순

수미 14.00 kg상자 0 0 6,000 6,000 0

수미 15.00 kg상자 등외 0 0 25,000 25,000 0

수미 15.00 kg상자 보통 18,000 0 0 18,000 0

수미 15.00 kg상자 특 0 0 20,000 20,000 0

수미 16.00 kg상자 특 0 0 21,000 21,000 0

수미 20.00 kg상자 보통 9,539 9,691 10,390 9,873 19,347

수미 20.00 kg상자 10,250 15,708 11,384 12,447 17,704

자주감자 5.00 kg상자 보통 8,000 0 0 8,000 0

자주감자 5.00 kg상자 특 11,857 0 0 11,857 0

자주감자 6.00 kg상자 5,000 0 0 5,000 0

자주감자 7.00 kg상자 0 0 3,000 3,000 0

자주감자 10.00 kg상자 4등 0 0 5,500 5,500 9,500

자주감자 10.00 kg상자 보통 11,500 12,193 7,440 10,378 13,000

자주감자 10.00 kg상자 상 10,875 14,572 9,676 11,708 12,667

자주감자 10.00 kg상자 11,284 8,107 4,126 7,839 0

자주감자 15.00 kg상자 특 15,000 0 0 15,000 0

자주감자 20.00 kg상자 5등 0 0 10,000 10,000 0

자주감자 20.00 kg상자 등외 0 5,000 0 5,000 0

자주감자 20.00 kg상자 특 0 23,671 24,000 23,835 46,301

조림감자 2.00 kg그물망 특 0 3,000 0 3,000 0

조림감자 10.00 kg상자 6,645 0 0 6,645 0

조림감자 13.00 kg상자 특 0 11,000 15,000 13,000 0

조림감자 20.00 kg상자 특 0 8,039 8,467 8,253 17,762

홍감자 5.00 kg상자 특 0 0 3,000 3,000 0

홍감자 8.00 kg상자 특 0 6,000 0 6,000 0

홍감자 10.00 kg상자 등외 20,000 21,316 13,872 18,396 0

홍감자 10.00 kg상자 보통 0 10,790 6,667 8,729 0

홍감자 10.00 kg상자 상 0 14,019 15,188 14,603 0

홍감자 10.00 kg상자 18,000 17,481 0 17,741 0

홍감자 15.00 kg상자 보통 0 16,000 0 16,000 0

홍감자 15.00 kg상자 특 0 12,000 0 12,000 0

감초

감초(수입) 6.00 kg상자 특 0 0 90,000 90,000 0

감초(수입) 30.00 kg상자 특 0 185,000 200,000 192,500 0

감초(수입) 12.00 kg상자 특 0 90,000 0 90,000 0

돌산갓 2.00 kg단 0 2,700 0 2,700 1,121

돌산갓 2.00 kg단 특 2,000 3,500 2,610 2,704 1,607

돌산갓 8.00 kg단 특 12,000 0 0 12,000 0

갓(일반) 2.00 kg단 4,200 2,600 0 3,400 1,287

갓(일반) 2.00 kg단 특 2,729 3,526 1,990 2,748 1,524

강낭콩

강낭콩(일반) 2.00 kg그물망 특 8,000 8,471 7,263 7,911 0

강낭콩(일반) 4.00 kg그물망 4등 0 0 6,000 6,000 0

(4)

품종 규격 등급

금월평균가

전월 품목

월간 시세 정보

평균시세 (원)

4 Page :

처리일자 : 2022-06-30

출력일자 : 2022-07-08

상순 중순 하순

강낭콩(일반) 4.00 kg그물망 5등 0 0 4,500 4,500 0

강낭콩(일반) 4.00 kg그물망 0 26,030 6,000 16,015 18,500

강낭콩(일반) 4.00 kg그물망 특 24,625 22,684 13,392 20,234 21,000

강낭콩(일반) 4.00 kg상자 특 0 0 13,927 13,927 21,000

강낭콩(일반) 4.00 kgP-BOX 상 0 0 7,000 7,000 0

강낭콩(일반) 1.00 kg그물망 특 0 0 3,455 3,455 0

강낭콩(일반) 3.00 kg그물망 특 0 0 7,789 7,789 0

강낭콩(일반) 4.00 kg그물망 상 0 0 8,184 8,184 0

강낭콩(일반) 4.00 kg상자 상 0 0 9,000 9,000 0

강낭콩(일반) 4.70 kg그물망 특 6,800 0 0 6,800 0

강낭콩(일반) 5.00 kg그물망 상 0 0 4,500 4,500 0

강낭콩(일반) 5.00 kgP-BOX 특 0 0 8,000 8,000 0

강낭콩(일반) 6.00 kg그물망 특 0 0 16,438 16,438 0

강낭콩(일반) 8.00 kg그물망 상 0 0 10,000 10,000 0

강낭콩(일반) 10.00 kg그물망 특 0 0 22,349 22,349 0

강낭콩(일반) 10.00 kg상자 특 0 0 24,714 24,714 0

특 7,500 9,000 0

2.00 kg그물망 0 10,500

특 16,500 15,358 0

4.00 kg그물망 0 14,215

특 0 20,000 0

5.00 kg그물망 0 20,000

강낭콩(일반) 5.00 kg그물망 보통 0 0 6,000 6,000 0

강낭콩(일반) 5.00 kg그물망 특 0 0 16,042 16,042 0

강낭콩(일반) 7.00 kg상자 상 0 0 10,500 10,500 0

강낭콩(일반) 8.00 kg그물망 특 0 0 14,500 14,500 0

강낭콩(일반) 10.00 kg그물망 상 0 0 11,000 11,000 0

강낭콩(일반) 10.00 kg상자 상 0 0 11,375 11,375 0

특 15,000 9,750 0

3.00 kg그물망 0 4,500

21,000 21,000 0

4.00 kg그물망 0 0

강활

강활(일반) 0.10 kg상자 보통 2,950 0 2,611 2,781 3,950

강활(일반) 0.20 kg상자 특 6,000 0 0 6,000 6,500

강활(일반) 0.25 kg상자 0 3,271 0 3,271 0

강활(일반) 0.10 kg상자 0 7,000 0 7,000 0

강활(일반) 0.10 kg상자 특 0 0 5,600 5,600 6,500

강활(일반) 0.25 kg상자 보통 0 0 2,611 2,611 6,000

강활(일반) 0.25 kg상자 특 3,750 0 0 3,750 3,722

건고추

건고추(수입) 10.00 kg상자 30,000 0 141,700 85,850 0

건고추(수입) 10.00 kg상자 특 31,000 90,000 115,000 78,667 55,167

건고추(수입) 20.00 kg상자 상 0 0 60,000 60,000 0

건고추(수입) 30.00 kg상자 특 220,00 90,000 90,000 133,333 240,000

특 0 150,000 0

6.00 kg상자 0 150,000

건고추(수입) 1.00 kg비닐봉지 보통 0 10,700 0 10,700 0

건고추(수입) 3.00 kg상자 0 84,000 0 84,000 0

건고추(수입) 4.00 kg상자 특 34,000 0 32,000 33,000 36,000

건고추(수입) 6.00 kg상자 0 43,000 0 43,000 54,000

(5)

품종 규격 등급

금월평균가

전월 품목

월간 시세 정보

평균시세 (원)

5 Page :

처리일자 : 2022-06-30

출력일자 : 2022-07-08

상순 중순 하순

건고추(수입) 15.00 kg상자 특 165,00 0 0 165,000 90,000

건고추(수입) 40.00 kg상자 특 0 440,000 0 440,000 440,000

특 0 80,000 0

4.00 kg상자 0 80,000

특 0 140,000 75,000

25.00 kg상자 180,00 100,000

화건 6.00 kg상자 특 50,000 0 0 50,000 0

건제품

건포도(수입) 10.00 kg상자 특 0 45,000 0 45,000 0

겨자

겨자(일반) 2.00 kg상자 특 7,481 7,635 9,171 8,095 6,023

겨자(일반) 4.00 kg상자 특 0 7,000 0 7,000 0

겨자(일반) 2.00 kg상자 6,900 7,500 0 7,200 6,338

겨자채

적겨자채 2.00 kg상자 20,000 23,000 0 21,500 17,000

적겨자채 2.00 kg상자 특 15,000 22,500 24,800 20,767 13,998

계피

계피(일반) 15.00 kg상자 0 73,000 0 73,000 0

고구마

등외 6,111 5,714 6,539

10.00 kg상자 6,369 4,661

상 13,250 12,699 14,366

10.00 kg상자 12,824 12,023

11,621 11,575 0

10.00 kg상자 11,529 0

밤고구마 10.00 kg상자 6등 17,637 15,250 17,779 16,889 17,308 밤고구마 10.00 kg상자 등외 13,152 9,941 10,944 11,346 11,842 밤고구마 10.00 kg상자 보통 15,684 13,488 13,658 14,277 14,319 밤고구마 10.00 kg상자 상 17,676 16,125 14,183 15,995 15,835 밤고구마 10.00 kg상자 특 13,275 12,289 11,154 12,239 12,260

호박고구마 10.00 kg상자 4등 3,000 5,618 3,803 4,140 5,913

호박고구마 10.00 kg상자 6등 6,000 0 13,000 9,500 8,009

호박고구마 10.00 kg상자 보통 10,043 10,027 7,624 9,231 11,973

4등 15,167 14,584 8,442

10.00 kg상자 12,743 15,842

보통 16,778 15,946 15,217

10.00 kg상자 13,992 17,067

특 11,317 11,401 12,315

10.00 kg상자 11,513 11,373

밤고구마 10.00 kg상자 4등 0 0 10,385 10,385 9,745

밤고구마 10.00 kg상자 8,293 7,000 9,603 8,299 10,351

호박고구마 4.50 kg상자 3,000 0 0 3,000 0

호박고구마 10.00 kg상자 등외 6,973 5,494 3,132 5,200 7,897

호박고구마 10.00 kg상자 특 9,501 8,888 6,336 8,242 9,874

호박고구마 10.00 kg상자 상 12,340 11,429 9,016 10,928 12,620

호박고구마 10.00 kg상자 7,500 7,390 8,739 7,876 6,556

고구마순

고구마순(수입) 10.00 kg상자 특 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000

0 8,000 0

1.00 kg상자 0 8,000

30,000 30,417 30,000

10.00 kg상자 30,000 31,250

(6)

품종 규격 등급

금월평균가

전월 품목

월간 시세 정보

평균시세 (원)

6 Page :

처리일자 : 2022-06-30

출력일자 : 2022-07-08

상순 중순 하순

생고구마순 1.00 kg단 2,700 0 0 2,700 0

생고구마순 2.00 kg상자 특 0 0 7,000 7,000 6,000

생고구마순 4.00 kg상자 특 7,857 7,800 7,500 7,719 7,769

생고구마순 5.00 kg상자 특 0 0 13,000 13,000 0

생고구마순 8.00 kg상자 특 0 17,600 0 17,600 0

생고구마순 10.00 kg상자 24,000 20,323 0 22,162 0

생고구마순 11.00 kg상자 특 0 0 23,100 23,100 0

생고구마순 13.00 kg상자 특 0 0 26,650 26,650 0

생고구마순 14.00 kg상자 특 22,500 0 0 22,500 0

건고구마순 2.00 kg상자 0 3,500 0 3,500 0

고구마순(수입) 10.00 kg상자 0 24,000 0 24,000 0

30,000 30,000 0

2.00 kg상자 0 0

특 3,667 3,472 3,625

2.00 kg상자 3,500 3,250

생고구마순 1.00 kg단 특 2,500 2,383 800 1,894 0

생고구마순 4.00 kg비닐봉지 특 0 0 9,000 9,000 0

생고구마순 4.00 kg상자 8,000 8,000 0 8,000 8,000

생고구마순 7.00 kg상자 특 9,100 0 0 9,100 0

생고구마순 10.00 kg상자 특 21,228 23,312 23,364 22,635 8,000

생고구마순 12.00 kg상자 특 0 19,200 24,000 21,600 0

고들빼기

고들빼기(일반) 0.50 kg단 특 0 1,000 0 1,000 0

고들빼기(일반) 2.00 kg상자 특 0 0 5,000 5,000 0

고들빼기(일반) 4.00 kg상자 특 14,675 11,668 13,036 13,127 19,890

고들빼기(일반) 5.00 kg상자 특 0 0 16,250 16,250 0

고들빼기(일반) 0.20 kg단 0 1,500 0 1,500 0

고들빼기(일반) 4.00 kg상자 0 13,709 0 13,709 0

고비

고비(수입) 10.00 kg상자 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000

고사리

건고사리 4.00 kg상자 특 24,000 0 0 24,000 17,000

건고사리 10.00 kg상자 0 0 176,000 176,000 0

고사리(수입) 10.00 kg상자 12,000 12,000 0 12,000 12,000

고사리(수입) 10.00 kg상자 특 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

38,000 38,000 38,000

2.00 kg상자 0 0

38,000 43,500 38,000

4.00 kg상자 49,000 0

0 28,000 23,800

8.00 kg상자 0 28,000

생고사리 3.00 kg그물망 특 12,000 12,000 0 12,000 0

생고사리 4.00 kg그물망 18,000 17,000 0 17,500 20,500

생고사리 4.00 kg상자 22,500 0 0 22,500 30,000

생고사리 5.00 kg상자 특 0 17,500 0 17,500 33,333

생고사리 5.50 kg상자 특 26,000 0 0 26,000 0

고사리(수입) 4.00 kg상자 특 0 14,000 0 14,000 0

고사리(수입) 8.00 kg상자 29,000 33,200 0 31,100 22,693

고사리(수입) 8.00 kg상자 특 30,481 32,238 31,554 31,424 25,360

(7)

품종 규격 등급

금월평균가

전월 품목

월간 시세 정보

평균시세 (원)

7 Page :

처리일자 : 2022-06-30

출력일자 : 2022-07-08

상순 중순 하순

0 15,000 15,000

1.00 kg상자 15,000 15,000

특 15,834 18,611 20,000

4.00 kg상자 25,000 15,000

0 28,000 32,681

10.00 kg상자 0 28,000

생고사리 3.00 kg상자 10,000 0 0 10,000 0

생고사리 4.00 kg그물망 특 15,333 14,000 11,700 13,678 18,545

생고사리 4.00 kg상자 특 22,250 17,000 0 19,625 23,908

생고사리 8.00 kg상자 25,483 25,105 25,221 25,269 25,822

생고사리 10.00 kg상자 29,571 29,533 28,099 29,067 31,099

고수

고수(일반) 0.50 kg단 특 1,648 2,900 2,590 2,380 1,791

고수(일반) 1.50 kg상자 특 0 6,750 0 6,750 0

고수(일반) 2.00 kg상자 특 7,471 0 10,000 8,735 6,875

고수(일반) 3.00 kg상자 특 14,114 20,962 27,992 21,023 18,081

고수(일반) 3.50 kg상자 특 0 0 23,000 23,000 23,000

고수(일반) 4.00 kg상자 10,739 21,000 0 15,870 24,355

고수(일반) 4.00 kg상자 특 11,413 17,478 28,420 19,104 19,115

고수(일반) 4.50 kg상자 20,000 0 0 20,000 0

고수(일반) 5.00 kg상자 특 20,000 0 24,000 22,000 13,250

고수(일반) 0.50 kg단 2,118 0 0 2,118 2,925

고수(일반) 2.00 kg상자 4,000 0 0 4,000 0

고수(일반) 2.70 kg단 특 0 0 34,200 34,200 0

고수(일반) 3.00 kg단 특 8,000 0 29,566 18,783 0

고수(일반) 3.00 kg상자 19,000 29,000 0 24,000 22,929

고수(일반) 3.60 kg상자 2,000 0 0 2,000 0

고수(일반) 3.60 kg상자 특 10,800 0 18,000 14,400 0

고수(일반) 4.50 kg상자 특 10,000 0 0 10,000 21,500

고추씨

고추씨(일반) 10.00 kg상자 0 24,000 36,500 30,250 24,000

고추잎

생고추잎 0.50 kg단 특 780 1,049 1,300 1,043 796

생고추잎 1.50 kg비닐봉지 6,750 0 0 6,750 0

생고추잎 2.00 kg비닐봉지 4,933 4,000 0 4,467 4,500

생고추잎 2.00 kg비닐봉지 특 4,094 0 0 4,094 7,111

생고추잎 2.00 kg상자 5,625 0 0 5,625 5,750

생고추잎 2.00 kg상자 특 4,796 6,046 6,787 5,876 6,414

생고추잎 2.50 kg상자 특 0 6,000 0 6,000 0

생고추잎 2.70 kg상자 특 12,150 0 0 12,150 0

생고추잎 3.00 kg상자 특 10,000 8,750 9,625 9,458 10,732

생고추잎 4.00 kg비닐봉지 7,333 0 0 7,333 12,834

생고추잎 4.00 kg비닐봉지 특 9,666 15,333 12,357 12,452 12,826

생고추잎 0.50 kg단 800 900 0 850 0

생고추잎 1.00 kg비닐봉지 특 3,250 0 0 3,250 0

생고추잎 3.00 kg상자 12,500 8,000 0 10,250 0

생고추잎 4.00 kg상자 특 7,790 9,481 11,090 9,454 10,683

(8)

품종 규격 등급

금월평균가

전월 품목

월간 시세 정보

평균시세 (원)

8 Page :

처리일자 : 2022-06-30

출력일자 : 2022-07-08

상순 중순 하순

생고추잎 7.00 kg상자 특 10,000 0 0 10,000 0

생고추잎 9.00 kg상자 특 22,000 0 0 22,000 0

생고추잎 4.00 kg상자 9,184 7,000 52,000 22,728 9,800

생고추잎 5.00 kg상자 특 16,000 0 0 16,000 18,667

생고추잎 5.60 kg상자 특 0 14,000 0 14,000 0

생고추잎 6.00 kg상자 특 18,000 22,000 0 20,000 0

생고추잎 8.00 kg상자 특 31,000 0 0 31,000 0

곡물제조

두부 0.32 kg상자 1,449 800 800 1,016 800

두부 0.32 kg상자 특 0 800 0 800 0

두부 0.84 kg상자 2,985 1,389 1,400 1,925 1,400

두부 0.84 kg상자 특 0 1,408 0 1,408 0

두부(수입) 0.32 kg상자 특 800 800 800 800 800

두부(수입) 0.84 kg상자 특 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400

두부(수입) 7.00 kg상자 6,990 6,500 6,459 6,650 6,500

두부(수입) 7.00 kg상자 특 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500

두부(수입) 12.00 kg상자 14,244 13,000 12,856 13,367 13,000

떡국떡 10.00 kg상자 특 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

순두부(수입) 16.00 kg상자 11,957 12,000 12,000 11,986 12,000

순두부(수입) 18.00 kg상자 특 27,000 0 0 27,000 11,000

연두부 12.00 kg상자 특 0 12,000 0 12,000 0

연두부(수입) 12.00 kg상자 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

두부 7.00 kg상자 특 0 6,500 0 6,500 0

두부 12.00 kg상자 특 0 13,000 0 13,000 0

두부(수입) 0.32 kg상자 800 800 0 800 800

두부(수입) 0.84 kg상자 1,400 1,400 0 1,400 1,400

두부(수입) 10.00 kg상자 15,000 15,000 0 15,000 15,000

두부(수입) 10.00 kg상자 특 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 두부(수입) 12.00 kg상자 특 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000

떡국떡 10.00 kg상자 0 10,000 0 10,000 0

순두부 16.00 kg상자 특 0 12,000 0 12,000 0

순두부(수입) 16.00 kg상자 특 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 연두부(수입) 12.00 kg상자 특 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 곤달비

곤달비(일반) 2.00 kg상자 특 9,000 11,000 0 10,000 8,200

곤드레나

곤드레나물 1.00 kg상자 특 7,000 8,000 0 7,500 7,000

곤드레나물 4.00 kg상자 0 0 52,000 52,000 6,667

곤드레나물 4.00 kg상자 특 7,000 7,000 5,333 6,444 7,700

근대

근대(일반) 1.80 kg비닐봉지 특 0 0 11,000 11,000 0

근대(일반) 2.00 kg상자 3,190 3,038 0 3,114 3,424

근대(일반) 2.00 kg상자 특 3,411 3,612 4,242 3,755 3,698

(9)

품종 규격 등급

금월평균가

전월 품목

월간 시세 정보

평균시세 (원)

9 Page :

처리일자 : 2022-06-30

출력일자 : 2022-07-08

상순 중순 하순

근대(일반) 4.00 kg비닐봉지 특 3,038 4,767 6,370 4,725 5,251

근대(일반) 4.00 kg상자 5,763 6,577 0 6,170 3,500

적근대 2.00 kg비닐봉지 특 1,000 0 0 1,000 0

적근대 2.00 kg상자 9,051 7,000 0 8,026 9,942

근대(일반) 3.00 kg비닐봉지 특 3,000 3,250 3,000 3,083 0

근대(일반) 4.00 kg비닐봉지 2,235 5,561 0 3,898 4,928

근대(일반) 4.00 kg상자 특 4,483 6,274 7,286 6,014 7,431

적근대 2.00 kg상자 특 6,886 7,400 13,504 9,263 9,201

특 0 3,354 6,350

2.00 kg상자 3,333 3,375

특 0 8,250 0

3.00 kg그물망 0 8,250

특 0 6,571 0

5.00 kg그물망 6,571 0

특 45,000 52,067 45,000

20.00 kg상자 64,200 47,000

엽경채류(기타) 0.05 kg상자 1,000 0 0 1,000 1,000

엽경채류(기타) 0.10 kg상자 3,000 7,000 0 5,000 0

엽경채류(기타) 0.40 kg상자 특 18,000 0 0 18,000 0

엽경채류(기타) 7.00 kg그물망 특 0 0 17,500 17,500 0

조미채소류(기 10.00 kg상자 특 167,00 0 0 167,000 167,000

특용작물류(기 1.00 kg상자 특 25,000 25,000 25,000 25,000 24,286

특용작물류(기 10.00 kg상자 특 30,000 0 21,000 25,500 30,000

특 8,000 8,000 7,000

1.00 kg상자 0 0

특 0 12,500 0

4.00 kg그물망 0 12,500

엽경채류(기타) 0.05 kg상자 특 1,000 0 1,050 1,025 1,000

엽경채류(기타) 0.10 kg상자 특 0 1,500 5,500 3,500 4,000

엽경채류(기타) 0.20 kg상자 0 12,000 0 12,000 0

엽경채류(기타) 0.20 kg상자 특 0 0 4,000 4,000 0

엽경채류(기타) 0.50 kg단 특 5,500 5,500 0 5,500 5,875

엽경채류(기타) 2.00 kg상자 특 2,500 3,000 4,000 3,167 6,000

특용작물류(기 10.00 kg상자 0 30,000 0 30,000 30,000

기타식품

특 0 6,000 6,500

1.00 kg상자 6,000 0

28,000 28,000 0

4.00 kg상자 0 0

깻잎

깻단 0.50 kg단 0 1,100 0 1,100 0

깻단 4.00 kg상자 특 0 5,600 0 5,600 6,500

깻잎(일반) 0.50 kg단 0 10,000 0 10,000 0

깻잎(일반) 0.50 kg단 특 1,334 1,761 5,300 2,798 1,113

깻잎(일반) 2.00 kg상자 15,940 14,358 0 15,149 17,934

깻잎(일반) 2.00 kg상자 특 14,664 13,904 12,867 13,812 19,585

깻잎(일반) 3.00 kg비닐봉지 특 4,267 4,250 3,667 4,061 11,250

깻잎(일반) 3.00 kg상자 상 0 0 8,000 8,000 0

깻단 0.50 kg단 특 1,067 933 1,038 1,012 1,064

깻단 4.00 kg상자 0 5,000 0 5,000 0

깻잎(일반) 1.00 kg상자 6,000 6,000 0 6,000 6,500

(10)

품종 규격 등급

금월평균가

전월 품목

월간 시세 정보

평균시세 (원)

10 Page :

처리일자 : 2022-06-30

출력일자 : 2022-07-08

상순 중순 하순

깻잎(일반) 1.00 kg상자 특 5,510 6,000 6,000 5,837 6,136

깻잎(일반) 1.70 kg상자 특 0 0 4,000 4,000 0

깻잎(일반) 2.00 kg상자 보통 0 0 13,000 13,000 0

깻잎(일반) 2.50 kg상자 특 0 8,000 5,000 6,500 12,500

깻잎(일반) 3.00 kg비닐봉지 0 4,333 0 4,333 9,000

깻잎(일반) 3.00 kg상자 특 10,323 8,970 8,650 9,314 16,350

깻잎(일반) 3.70 kg상자 특 8,250 0 0 8,250 0

깻잎(일반) 3.80 kg상자 특 5,000 0 0 5,000 0

깻잎(일반) 4.00 kg상자 특 8,000 5,000 9,000 7,333 16,245

깻잎(일반) 16.00 kg상자 0 0 52,000 52,000 0

깻잎순 1.70 kg상자 특 0 0 2,000 2,000 0

깻잎순 2.00 kg비닐봉지 4,667 3,250 4,750 4,222 0

깻잎순 2.20 kg상자 0 4,000 0 4,000 0

깻잎순 2.50 kg상자 8,000 6,750 7,000 7,250 11,250

깻잎순 2.50 kg상자 특 0 7,000 5,000 6,000 7,667

깻잎순 2.70 kg상자 0 0 8,500 8,500 6,500

깻잎순 2.70 kg상자 특 0 0 6,750 6,750 8,000

깻잎순 2.90 kg상자 0 8,000 4,000 6,000 0

깻잎순 3.00 kg비닐봉지 특 6,000 4,800 3,071 4,624 10,321

깻잎순 3.00 kg상자 10,749 10,908 10,116 10,591 15,963

깻잎순 3.20 kg비닐봉지 0 0 5,500 5,500 0

깻잎순 3.20 kg상자 특 8,000 0 8,000 8,000 7,000

깻잎순 3.40 kg상자 10,375 10,214 4,000 8,196 17,000

깻잎순 3.50 kg상자 10,000 10,072 0 10,036 10,250

