• 검색 결과가 없습니다.

월간 시세 정보

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "월간 시세 정보"

Copied!
30
0
0

로드 중.... (전체 텍스트 보기)

전체 글

(1)

품종 규격 등급

금월평균가

전월 품목

월간 시세 정보

평균시세 (원)

1 Page :

처리일자 : 2021-01-31

출력일자 : 2021-03-12

상순 중순 하순

가죽나물

특 0 4,000 0

2.00 kg상자 4,000 0

특 9,655 10,712 6,332

4.00 kg상자 9,667 12,813

가지

가지(일반) 5.00 kg상자 4등 0 27,000 0 27,000 14,302

가지(일반) 5.00 kg상자 5등 9,850 15,350 15,833 13,678 9,112

가지(일반) 5.00 kg상자 0 0 21,349 21,349 0

가지(일반) 5.00 kg상자 특 20,195 23,644 22,023 21,954 17,193

가지(일반) 8.00 kg상자 0 0 19,000 19,000 0

가지(일반) 10.00 kg상자 보통 0 0 14,000 14,000 0

가지(일반) 10.00 kg상자 상 0 0 19,000 19,000 0

가지(일반) 10.00 kg상자 특 0 0 25,500 25,500 0

가지(일반) 5.00 kg상자 보통 13,100 16,933 13,904 14,646 9,578 가지(일반) 5.00 kg상자 상 14,533 19,951 17,767 17,417 11,331 감귤

조생귤 5.00 kg상자 보통 3,606 5,018 3,280 3,968 3,512

조생귤 5.00 kg상자 0 0 4,776 4,776 0

조생귤 10.00 kg상자 4등 7,011 10,439 8,000 8,483 7,500

조생귤 10.00 kg상자 상 7,167 10,611 8,000 8,593 7,071

조생귤 10.00 kg상자 특 8,252 12,049 7,006 9,102 8,193

천헤향 3.00 kg상자 0 0 17,141 17,141 0

특 0 18,297 40,061

10.00 kg상자 27,125 9,469

비가림감귤 5.00 kg상자 0 0 4,882 4,882 0

조생귤 3.00 kg상자 0 0 3,615 3,615 0

조생귤 5.00 kg상자 4등 3,730 5,567 4,379 4,558 4,023

조생귤 5.00 kg상자 상 0 4,000 2,000 3,000 3,500

조생귤 10.00 kg상자 보통 5,750 7,750 4,500 6,000 6,250

조생귤 10.00 kg상자 0 0 8,862 8,862 0

천헤향 3.00 kg상자 특 16,696 15,319 16,031 16,015 16,289

천헤향 4.00 kg상자 0 0 28,000 28,000 0

천헤향 5.00 kg상자 특 0 26,715 33,753 30,234 0

감자

상 12,000 12,000 0

10.00 kg상자 0 0

대지 20.00 kg상자 보통 9,000 14,092 14,178 12,423 12,667

대지 20.00 kg상자 특 36,757 37,984 34,895 36,545 33,064

수미 10.00 kg상자 0 0 8,794 8,794 6,000

수미 20.00 kg상자 9등(등 25,539 31,700 26,592 27,944 27,443

수미 20.00 kg상자 상 6,216 18,834 25,146 16,732 13,562

수미 20.00 kg상자 특 17,430 21,192 24,054 20,892 19,270

보통 7,000 7,000 0

10.00 kg상자 0 0

특 21,667 21,667 0

10.00 kg상자 0 0

대지 20.00 kg상자 9등(등 15,645 20,131 15,200 16,992 15,000

(2)

품종 규격 등급

금월평균가

전월 품목

월간 시세 정보

평균시세 (원)

2 Page :

처리일자 : 2021-01-31

출력일자 : 2021-03-12

상순 중순 하순

대지 20.00 kg상자 상 0 22,484 21,770 22,127 17,282

대지 20.00 kg상자 10,000 9,865 14,081 11,315 11,688

수미 10.00 kg상자 상 3,000 0 0 3,000 9,667

수미 10.00 kg상자 특 6,000 8,100 8,371 7,490 10,161

수미 20.00 kg상자 보통 3,914 10,997 7,500 7,470 9,765

수미 20.00 kg상자 0 0 12,000 12,000 12,767

갓(일반) 2.00 kg단 특 0 0 4,886 4,886 2,548

반청갓 1.00 kg단 특 2,299 0 2,008 2,153 3,802

반청갓 4.00 kg비닐봉지 특 0 0 12,000 12,000 6,500

돌산갓 2.00 kg단 0 0 5,300 5,300 0

반청갓 2.00 kg단 특 2,350 0 0 2,350 5,486

청갓 1.00 kg단 특 1,200 2,343 0 1,772 3,185

건고추

건고추(수입) 1.00 kg상자 0 0 9,000 9,000 0

건고추(수입) 3.00 kg상자 특 30,000 0 0 30,000 0

건고추(수입) 10.00 kg상자 0 0 100,000 100,000 0

건고추(수입) 10.00 kg상자 특 100,00 81,250 70,300 83,850 82,800

특 0 14,489 0

1.00 kg비닐봉지 0 14,489

0 200,000 0

4.00 kg상자 0 200,000

건고추(수입) 6.00 kg상자 51,000 0 51,000 51,000 51,000

건고추(수입) 20.00 kg상자 0 0 180,000 180,000 0

건고추(수입) 20.00 kg상자 특 45,000 50,000 0 47,500 84,286

겨자

겨자(일반) 2.00 kg상자 특 5,321 5,110 4,830 5,087 5,701

겨자(일반) 2.00 kg상자 0 0 6,148 6,148 0

겨자채

적겨자채 2.00 kg상자 특 7,200 6,563 6,678 6,813 6,409

청겨자채 2.00 kg상자 특 5,180 3,667 5,667 4,838 3,532

고구마

상 29,400 31,651 29,438

10.00 kg상자 30,851 34,702

0 18,563 0

10.00 kg상자 0 18,563

밤고구마 10.00 kg상자 6등 32,273 31,796 27,177 30,415 23,493 밤고구마 10.00 kg상자 9등(등 20,679 21,250 20,884 20,938 19,307 밤고구마 10.00 kg상자 보통 27,318 30,278 25,496 27,697 19,976 밤고구마 10.00 kg상자 상 34,520 37,850 32,401 34,924 26,415 밤고구마 10.00 kg상자 특 27,973 31,077 28,834 29,294 21,977

자주고구마 10.00 kg상자 9등(등 0 10,000 0 10,000 0

호박고구마 10.00 kg상자 4등 24,162 21,839 25,628 23,876 20,360 호박고구마 10.00 kg상자 9등(등 12,904 18,332 17,356 16,197 12,246

4등 7,500 6,850 5,500

5.00 kg상자 6,200 0

4등 19,018 19,048 19,764

10.00 kg상자 19,235 18,892

9등(등 11,995 13,399 12,524

10.00 kg상자 12,633 15,571

(3)

품종 규격 등급

금월평균가

전월 품목

월간 시세 정보

평균시세 (원)

3 Page :

처리일자 : 2021-01-31

출력일자 : 2021-03-12

상순 중순 하순

보통 27,246 29,907 30,078

10.00 kg상자 31,170 31,306

특 27,637 26,598 27,561

10.00 kg상자 25,896 26,261

밤고구마 10.00 kg상자 4등 18,385 22,367 25,897 22,216 18,437

밤고구마 10.00 kg상자 14,875 15,400 16,070 15,448 14,443

호박고구마 10.00 kg상자 특 25,373 23,604 23,372 24,116 21,666 호박고구마 10.00 kg상자 보통 24,991 27,584 27,884 26,820 18,940 호박고구마 10.00 kg상자 상 33,300 31,424 28,588 31,104 26,447

호박고구마 10.00 kg상자 6,000 10,815 11,166 9,327 6,683

고구마순

23,459 24,606 22,987

10.00 kg상자 24,000 26,360

고사리

0 32,000 0

2.00 kg상자 0 32,000

28,000 30,000 0

4.00 kg상자 0 32,000

25,000 25,000 0

10.00 kg상자 0 0

생고사리 1.00 kg상자 0 0 19,500 19,500 0

생고사리 8.00 kg상자 22,424 22,562 22,544 22,510 22,543

생고사리 10.00 kg상자 26,581 24,688 25,004 25,424 24,226

고수

고수(일반) 1.00 kg단 특 0 2,000 0 2,000 0

고수(일반) 3.00 kg상자 0 0 14,717 14,717 0

고수(일반) 0.50 kg단 특 3,449 2,576 1,535 2,520 2,444

고수(일반) 2.00 kg상자 특 10,000 5,500 0 7,750 0

고수(일반) 4.00 kg상자 특 31,000 27,333 12,500 23,611 22,801 고수(일반) 5.00 kg상자 특 47,000 21,292 17,281 28,524 24,667 고추씨

고추씨(일반) 5.00 kg상자 11,500 0 0 11,500 17,500

고추씨(일반) 10.00 kg상자 22,000 0 0 22,000 0

고추잎

생고추잎 4.00 kg상자 특 0 15,000 0 15,000 10,273

곡물제조

떡국떡 10.00 kg상자 특 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

곤드레나

곤드레나물 1.00 kg상자 0 0 13,000 13,000 0

곶감

곶감(일반) 1.00 kg상자 0 0 11,049 11,049 0

특 0 2,800 6,250

0.50 kg개 0 2,800

특 0 6,667 7,600

0.55 kg개 0 6,667

0 7,500 0

0.60 kg개 0 7,500

특 6,000 6,000 7,533

0.65 kg개 0 0

0 10,221 0

0.70 kg개 0 10,221

(4)

품종 규격 등급

금월평균가

전월 품목

월간 시세 정보

평균시세 (원)

4 Page :

처리일자 : 2021-01-31

출력일자 : 2021-03-12

상순 중순 하순

특 10,135 9,929 8,500

0.70 kg개 9,400 10,253

특 11,926 10,927 8,697

0.80 kg개 10,354 10,500

특 0 16,000 14,000

1.40 kg상자 0 16,000

특 0 13,000 0

1.70 kg상자 0 13,000

특 0 27,000 18,000

2.20 kg상자 0 27,000

특 0 27,000 0

2.30 kg상자 0 27,000

특 0 20,077 0

2.40 kg상자 0 20,077

특 15,929 15,465 0

2.50 kg상자 0 15,000

특 0 38,000 0

2.60 kg상자 0 38,000

감말랭이 0.30 kg상자 0 0 4,500 4,500 0

특 5,835 6,253 7,260

0.60 kg개 5,500 7,424

특 0 6,200 5,760

0.75 kg개 6,200 0

특 18,000 17,500 0

1.30 kg상자 0 17,000

특 20,000 20,368 0

1.50 kg상자 0 20,737

특 16,500 25,750 0

2.70 kg상자 0 35,000

상주곶감 2.50 kg상자 특 0 0 21,815 21,815 0

근대

근대(일반) 2.00 kg상자 0 0 5,660 5,660 0

근대(일반) 2.00 kg상자 특 5,094 5,268 5,464 5,275 4,333

근대(일반) 4.00 kg비닐봉지 특 6,607 7,985 6,497 7,030 4,831

근대(일반) 4.00 kg상자 0 0 8,500 8,500 0

근대(일반) 2.00 kg비닐봉지 특 2,650 0 0 2,650 0

근대(일반) 4.00 kg비닐봉지 0 0 7,352 7,352 0

근대(일반) 4.00 kg상자 특 6,167 9,856 8,511 8,178 4,437

적근대 2.00 kg상자 특 10,518 10,293 8,349 9,720 7,316

금감

금감(일반) 10.00 kg상자 특 0 0 31,000 31,000 0

특 10,000 10,000 9,425

4.00 kg비닐봉지 10,000 10,000

특 45,000 45,000 49,750

20.00 kg상자 45,000 0

특 9,500 9,500 11,000

1.00 kg비닐봉지 0 0

0 10,000 0

4.00 kg비닐봉지 0 10,000

모듬쌈채 2.00 kg상자 특 8,342 8,727 12,168 9,746 8,061

쌈채 2.00 kg상자 특 0 9,000 9,000 9,000 5,500

기타식품

특 18,000 20,500 12,250

4.00 kg상자 0 23,000

깻잎

깻잎(일반) 1.50 kg상자 특 0 19,000 17,000 18,000 8,000

깻잎(일반) 2.00 kg상자 0 0 19,440 19,440 0

깻잎(일반) 2.00 kg상자 특 21,332 24,014 17,948 21,098 14,898

깻잎(일반) 3.00 kg상자 0 0 17,108 17,108 0

깻잎(일반) 5.00 kg상자 특 10,000 0 0 10,000 0

깻잎순 1.80 kg상자 0 16,000 0 16,000 0

(5)

품종 규격 등급

금월평균가

전월 품목

월간 시세 정보

평균시세 (원)

5 Page :

처리일자 : 2021-01-31

출력일자 : 2021-03-12

상순 중순 하순

깻잎순 2.00 kg상자 특 16,000 14,500 9,000 13,167 8,500

깻잎순 2.10 kg상자 0 0 10,000 10,000 0

깻잎(일반) 1.00 kg상자 0 0 8,000 8,000 0

깻잎(일반) 1.00 kg상자 특 12,250 10,889 9,243 10,794 7,131

깻잎(일반) 2.00 kg비닐봉지 특 25,000 29,286 18,333 24,206 19,333

깻잎(일반) 2.50 kg상자 특 22,000 0 13,000 17,500 11,000

깻잎(일반) 3.00 kg상자 특 20,316 26,575 19,618 22,170 14,457

깻잎(일반) 4.00 kg상자 특 0 26,000 0 26,000 13,689

깻잎(일반) 16.00 kg상자 40,000 0 0 40,000 0

깻잎순 1.90 kg상자 0 12,500 0 12,500 0

깻잎순 2.30 kg상자 0 20,500 12,000 16,250 0

깻잎순 2.50 kg상자 0 0 10,000 10,000 7,000

깻잎순 2.50 kg상자 특 18,500 19,000 14,000 17,167 6,000

깻잎순 2.70 kg상자 특 17,000 0 0 17,000 11,500

깻잎순 2.90 kg상자 0 26,072 13,000 19,536 9,778

깻잎순 3.30 kg상자 특 0 0 13,000 13,000 0

깻잎순 3.40 kg상자 18,000 27,500 15,625 20,375 12,549

깻잎순 3.60 kg상자 24,000 25,000 18,000 22,333 13,167

깻잎순 3.90 kg상자 25,000 21,500 16,000 20,833 20,000

깻잎순 4.00 kg상자 특 16,000 23,167 12,500 17,222 13,632

깻잎순 4.40 kg상자 특 24,000 0 0 24,000 0

깻잎순 2.40 kg상자 0 28,000 18,000 23,000 16,000

깻잎순 2.60 kg상자 0 22,000 13,750 17,875 12,125

깻잎순 2.80 kg상자 18,000 25,250 12,000 18,417 9,000

깻잎순 3.00 kg상자 특 19,374 23,336 16,586 19,765 12,487

깻잎순 3.10 kg상자 25,000 24,000 19,542 22,847 12,281

깻잎순 3.20 kg상자 19,333 24,900 16,580 20,271 14,000

깻잎순 3.40 kg상자 특 0 23,000 0 23,000 0

깻잎순 4.00 kg상자 18,000 26,323 17,854 20,726 14,345

꽈리고추

꽈리고추(일반) 3.50 kg상자 특 0 32,400 0 32,400 0

꽈리고추(일반) 2.00 kg상자 상 0 0 14,000 14,000 0

꽈리고추(일반) 2.00 kg상자 0 0 12,500 12,500 0

꽈리고추(일반) 3.00 kg상자 상 16,500 18,063 21,000 18,521 11,833

꽈리고추(일반) 3.00 kg상자 특 25,500 24,750 0 25,125 14,343

꽈리고추(일반) 4.00 kg상자 보통 0 28,000 0 28,000 0

꽈리고추(일반) 4.00 kg상자 상 24,347 29,382 27,678 27,135 14,420

꽈리고추(일반) 4.00 kg상자 0 0 37,710 37,710 0

꽈리고추(일반) 5.00 kg상자 특 0 53,125 48,750 50,938 22,250

꽈리고추(일반) 4.00 kg상자 특 30,068 38,344 37,482 35,298 18,476 꽈리고추(일반) 5.00 kg상자 상 18,000 27,833 31,500 25,778 16,800

꽈리고추(일반) 6.00 kg상자 특 0 36,000 57,000 46,500 0

냉이

일반냉이 1.50 kg비닐봉지 특 0 13,000 0 13,000 0

일반냉이 2.00 kg비닐봉지 0 0 18,500 18,500 0

(6)

품종 규격 등급

금월평균가

전월 품목

월간 시세 정보

평균시세 (원)

6 Page :

처리일자 : 2021-01-31

출력일자 : 2021-03-12

상순 중순 하순

일반냉이 2.00 kg비닐봉지 특 0 18,000 16,125 17,063 8,089

일반냉이 2.00 kg상자 0 0 14,000 14,000 0

일반냉이 2.50 kg상자 특 0 0 24,000 24,000 21,600

일반냉이 3.00 kg상자 특 23,917 32,292 31,825 29,345 24,292

일반냉이 4.00 kg비닐봉지 특 30,139 40,029 27,922 32,697 20,027

일반냉이 5.00 kg비닐봉지 특 31,000 0 30,000 30,500 27,399

일반냉이 6.00 kg비닐봉지 0 0 50,000 50,000 0

일반냉이 7.00 kg비닐봉지 0 0 61,000 61,000 0

일반냉이 7.00 kg비닐봉지 특 0 0 61,583 61,583 38,000

일반냉이 8.00 kg비닐봉지 특 0 0 63,000 63,000 59,933

일반냉이 9.00 kg비닐봉지 특 0 0 73,000 73,000 0

일반냉이 2.00 kg상자 특 16,625 17,591 12,669 15,628 10,261

일반냉이 2.50 kg비닐봉지 특 0 0 12,500 12,500 0

일반냉이 3.00 kg비닐봉지 특 0 31,000 24,750 27,875 14,365

일반냉이 3.50 kg비닐봉지 특 0 0 16,000 16,000 17,250

일반냉이 4.00 kg비닐봉지 0 0 28,088 28,088 0

일반냉이 4.00 kg상자 0 0 21,324 21,324 0

일반냉이 4.00 kg상자 특 29,374 38,731 30,864 32,990 20,534

일반냉이 5.00 kg상자 특 47,083 61,000 42,757 50,280 30,808

일반냉이 6.00 kg비닐봉지 특 0 0 55,500 55,500 33,243

일반냉이 8.00 kg상자 특 0 84,500 0 84,500 0

느타리버

애느타리 2.00 kg상자 상 0 0 6,600 6,600 0

0 6,000 0

2.00 kg상자 0 6,000

특 7,222 5,928 5,520

2.00 kg상자 4,750 5,813

느타리버섯(일 2.00 kg상자 0 0 6,726 6,726 0

애느타리 2.00 kg상자 0 0 5,692 5,692 0

애느타리 2.00 kg상자 특 4,566 5,754 5,224 5,181 4,397

다시마

특 8,500 9,222 8,500

8.00 kg상자 10,667 8,500

18,000 17,500 18,000

10.00 kg상자 0 17,000

특 17,000 16,500 17,000

10.00 kg상자 15,500 17,000

단감

9등(등 7,000 7,000 0

10.00 kg상자 0 0

0 70,455 0

10.00 kg상자 0 70,455

부유 10.00 kg상자 특 27,530 29,323 25,911 27,588 22,875

특 25,703 27,572 18,558

10.00 kg상자 0 29,441

대홍(단감) 10.00 kg상자 특 26,951 27,292 24,149 26,131 24,245

부유 5.00 kg상자 특 0 12,750 0 12,750 0

부유 10.00 kg상자 9등(등 0 7,500 7,000 7,250 0

부유 10.00 kg상자 상 0 9,500 0 9,500 10,500

부유 10.00 kg상자 0 0 22,000 22,000 0

차랑 10.00 kg상자 특 0 16,400 18,091 17,246 19,408

(7)

품종 규격 등급

금월평균가

전월 품목

월간 시세 정보

평균시세 (원)

7 Page :

처리일자 : 2021-01-31

출력일자 : 2021-03-12

상순 중순 하순

달래

달래(일반) 2.00 kg상자 특 0 0 6,500 6,500 14,000

달래(일반) 4.00 kg상자 0 25,000 37,519 31,260 19,143

달래(일반) 4.00 kg상자 특 38,610 45,291 39,529 41,143 27,699 달래(일반) 5.00 kg상자 특 51,250 54,256 48,344 51,283 50,625

달래(일반) 6.00 kg상자 25,000 29,000 0 27,000 19,250

달래(일반) 6.00 kg상자 특 26,000 56,000 27,250 36,417 50,250 달래(일반) 8.00 kg상자 특 93,363 109,423 94,221 99,002 55,921

달래(일반) 9.00 kg상자 특 0 0 86,600 86,600 0

달래(일반) 3.00 kg상자 특 24,888 35,000 25,444 28,444 20,000

달래(일반) 4.00 kg상자 보통 0 26,000 26,000 26,000 0

달래(일반) 4.00 kg상자 상 0 0 32,000 32,000 0

달래(일반) 5.00 kg상자 상 0 0 26,500 26,500 0

달래(일반) 5.00 kg상자 26,000 26,500 0 26,250 17,800

달래(일반) 7.00 kg상자 특 0 36,000 35,000 35,500 0

달래(일반) 8.00 kg상자 30,000 39,000 86,667 51,889 26,940

당근

보통 23,000 17,000 9,697

20.00 kg상자 10,000 18,000

당근(수입) 10.00 kg상자 0 0 10,000 10,000 0

당근(수입) 10.00 kg상자 특 8,125 9,568 9,333 9,009 7,069

당근(일반) 20.00 kg상자 특 0 0 30,737 30,737 20,084

상 25,500 24,708 12,624

20.00 kg상자 20,624 28,000

특 27,741 27,211 15,942

20.00 kg상자 22,892 31,000

당근(일반) 20.00 kg상자 보통 0 0 17,192 17,192 10,667

당근(일반) 20.00 kg상자 상 0 0 26,545 26,545 14,581

세척당근 10.00 kg상자 특 0 0 9,750 9,750 6,625

대추

대추(일반) 15.00 kg상자 0 0 120,000 120,000 0

건대추 15.00 kg상자 특 133,00 0 133,000 133,000 125,407

대파

대파(일반) 1.00 kg단 상 1,900 2,675 2,450 2,342 1,488

대파(일반) 1.00 kg단 0 0 2,590 2,590 0

대파(일반) 1.00 kg비닐봉지 특 0 0 3,600 3,600 0

대파(일반) 4.00 kg비닐봉지 0 0 8,000 8,000 0

대파(일반) 1.00 kg단 특 2,426 3,050 3,402 2,959 1,594

대파(일반) 2.00 kg단 0 0 4,100 4,100 0

대파(일반) 4.00 kg비닐봉지 특 0 0 12,000 12,000 0

더덕

건더덕자연산 10.00 kg상자 특 0 90,000 92,500 91,250 38,000

더덕(일반) 10.00 kg상자 보통 0 40,000 40,000 40,000 0

더덕(일반) 10.00 kg상자 특 0 0 74,000 74,000 0

더덕(일반) 20.00 kg상자 상 0 0 80,000 80,000 130,000

더덕(일반) 20.00 kg상자 0 0 180,000 180,000 0

(8)

품종 규격 등급

금월평균가

전월 품목

월간 시세 정보

평균시세 (원)

8 Page :

처리일자 : 2021-01-31

출력일자 : 2021-03-12

상순 중순 하순

0 70,000 0

10.00 kg상자 0 70,000

더덕(일반) 20.00 kg상자 특 0 210,000 150,000 180,000 0

도라지

28,000 28,000 29,238

8.00 kg상자 28,000 28,000

36,000 36,000 37,231

10.00 kg상자 36,000 36,000

특 80,000 76,222 87,083

20.00 kg상자 80,000 68,667

깐도라지 20.00 kg상자 특 0 0 98,000 98,000 0

도라지(수입) 4.00 kg비닐봉지 특 28,000 0 0 28,000 0

도라지(수입) 8.00 kg비닐봉지 특 28,000 0 0 28,000 30,000

도라지(수입) 10.00 kg상자 특 36,000 0 0 36,000 38,000

도라지(일반) 1.00 kg상자 0 0 5,500 5,500 0

도라지(일반) 1.00 kg상자 특 5,000 5,500 6,145 5,548 5,500

특 0 4,500 4,500

1.00 kg상자 0 4,500

0 40,500 0

2.00 kg상자 0 40,500

40,500 40,500 0

4.00 kg상자 0 0

특 45,000 59,608 41,625

10.00 kg상자 0 74,216

상 0 70,000 0

20.00 kg상자 0 70,000

0 80,000 0

20.00 kg상자 0 80,000

생도라지재배 10.00 kg상자 특 0 0 72,000 72,000 0

생도라지재배 21.00 kgPP대 특 0 0 7,300 7,300 0

돌나물

돌나물(일반) 4.00 kg상자 특 5,000 5,500 5,000 5,167 4,493

돗나물

돗나물(일반) 4.00 kg상자 0 0 7,167 7,167 0

돗나물(일반) 4.00 kg상자 특 9,850 6,600 7,448 7,966 5,064

두릅

땅두릅 2.00 kg상자 특 0 25,000 0 25,000 0

딸기

보통 5,167 4,250 0

1.00 kg상자 0 3,333

0 13,864 0

2.00 kg상자 0 13,864

특 19,316 15,106 23,801

2.00 kg상자 12,230 13,771

설향 0.50 kg개 0 0 5,000 5,000 0

설향 1.00 kg상자 보통 3,721 5,645 3,773 4,379 6,237

설향 1.00 kg상자 0 0 9,024 9,024 0

설향 1.00 kg 보통 4,830 6,352 5,128 5,437 8,605

설향 1.50 kg상자 0 0 11,000 11,000 0

설향 2.00 kg상자 9등(등 4,000 7,000 10,000 7,000 11,627

설향 2.00 kg상자 상 10,900 14,000 9,600 11,500 15,667

설향 2.00 kg상자 특 16,300 20,308 16,363 17,657 25,502

장희 1.00 kg상자 0 0 11,699 11,699 0

장희 1.00 kg 보통 6,500 6,000 0 6,250 10,000

장희 1.00 kg 상 8,500 10,000 0 9,250 12,500

장희 1.50 kg상자 0 0 12,213 12,213 0

(9)

품종 규격 등급

금월평균가

전월 품목

월간 시세 정보

평균시세 (원)

9 Page :

처리일자 : 2021-01-31

출력일자 : 2021-03-12

상순 중순 하순

장희 1.50 kg상자 특 13,412 15,616 13,168 14,065 17,674

상 0 3,500 12,000

1.00 kg상자 0 3,500

0 8,500 0

1.00 kg상자 0 8,500

특 11,357 9,011 10,323

1.00 kg상자 7,252 8,425

설향 1.00 kg상자 9등(등 0 5,742 3,727 4,734 8,617

설향 1.00 kg상자 상 4,444 6,551 5,071 5,355 8,438

설향 1.00 kg상자 특 8,423 10,190 8,261 8,958 11,691

설향 1.00 kg 상 7,742 9,073 8,162 8,325 11,223

설향 1.00 kg 0 0 9,051 9,051 0

설향 1.00 kg 특 9,569 12,122 9,324 10,338 13,054

설향 1.50 kg상자 특 9,000 14,500 14,000 12,500 16,574

설향 2.00 kg상자 보통 4,500 5,250 4,375 4,708 11,000

설향 2.00 kg 보통 0 4,000 0 4,000 0

장희 1.00 kg상자 보통 0 9,000 6,500 7,750 0

장희 1.00 kg상자 상 0 12,000 8,000 10,000 12,500

장희 1.00 kg상자 특 0 14,000 10,500 12,250 15,135

장희 1.00 kg 특 12,000 12,000 0 12,000 13,500

땅콩

땅콩(수입) 10.00 kg상자 0 0 42,000 42,000 0

떫은감

대봉시 10.00 kg상자 특 30,000 0 0 30,000 35,703

레드쉬

레드쉬(일반) 2.00 kg상자 0 0 4,700 4,700 0

레드쉬(일반) 2.00 kg상자 특 1,867 4,600 3,700 3,389 3,257

레몬

레몬(수입) 17.00 kg상자 특 0 53,871 71,000 62,436 41,667

레몬(수입) 18.00 kg상자 특 55,000 60,000 0 57,500 39,568

레몬(일반) 10.00 kg상자 특 0 55,000 70,000 62,500 0

로메인

로메인(일반) 2.00 kg상자 특 8,284 10,613 7,469 8,789 6,552

로메인(일반) 4.00 kg상자 특 17,420 21,426 18,211 19,019 12,835 마

특 28,750 36,917 35,714

10.00 kg상자 50,000 32,000

마(일반) 10.00 kg상자 0 0 50,000 50,000 0

마늘

깐마늘 5.00 kg비닐봉지 특 0 25,000 0 25,000 0

깐마늘 10.00 kg비닐봉지 특 0 0 68,636 68,636 0

깐마늘 10.00 kg상자 상 65,000 64,833 64,964 64,933 65,000

깐마늘 20.00 kg상자 보통 113,01 105,519 107,500 108,679 114,020

깐마늘 20.00 kg상자 0 0 125,000 125,000 0

깐마늘 20.00 kg상자 특 0 111,000 0 111,000 120,333

(10)

품종 규격 등급

금월평균가

전월 품목

월간 시세 정보

평균시세 (원)

10 Page :

처리일자 : 2021-01-31

출력일자 : 2021-03-12

상순 중순 하순

마늘쫑 8.00 kg상자 특 29,000 0 0 29,000 29,000

마늘쫑(수입) 8.00 kg상자 특 28,000 28,548 28,868 28,472 26,846

마늘쫑(수입) 10.00 kg상자 0 0 29,000 29,000 0

마늘쫑(수입) 20.00 kg상자 특 43,000 0 43,000 43,000 47,000

육쪽마늘 5.00 kg그물망 특 0 16,500 20,625 18,563 11,709

풋마늘 2.00 kg단 특 5,124 5,569 5,664 5,452 4,420

특 0 14,500 0

4.00 kg비닐봉지 0 14,500

특 15,000 15,000 0

5.00 kg그물망 0 0

깐마늘 10.00 kg상자 보통 60,222 61,100 61,169 60,831 61,108

깐마늘 10.00 kg상자 65,000 65,000 67,000 65,667 68,793

깐마늘 10.00 kg상자 특 69,000 69,000 68,499 68,833 68,199

깐마늘 20.00 kg비닐봉지 9등(등 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 깐마늘 20.00 kg상자 4등 84,532 76,847 78,218 79,866 75,550 깐마늘 20.00 kg상자 상 125,00 123,333 122,500 123,611 124,167

깐마늘(수입) 20.00 kg상자 0 51,500 0 51,500 51,500

깐마늘(수입) 20.00 kg상자 특 0 50,000 50,000 50,000 50,000

마늘(수입) 10.00 kg상자 18,000 18,000 0 18,000 18,000

마늘쫑(수입) 8.00 kg상자 28,400 29,000 29,000 28,800 28,000

마늘쫑(수입) 10.00 kg상자 특 29,000 28,500 29,000 28,833 27,269

육쪽마늘 5.00 kg그물망 보통 0 0 12,500 12,500 0

육쪽마늘 5.00 kg그물망 상 0 0 16,875 16,875 5,000

풋마늘 20.00 kg상자 0 0 58,800 58,800 0

풋마늘 20.00 kg상자 특 50,813 59,054 60,443 56,770 45,693

만가닥

만가닥(일반) 1.50 kg상자 0 0 7,419 7,419 0

만감

한라봉 3.00 kg상자 0 0 15,020 15,020 0

한라봉 3.00 kg상자 특 13,019 13,506 13,256 13,261 15,253

한라봉 4.00 kg상자 특 0 0 23,385 23,385 0

한라봉 9.00 kg상자 특 31,381 30,555 24,398 28,778 36,214

한라봉 10.00 kg상자 0 0 35,547 35,547 0

한라봉 10.00 kg상자 특 32,039 34,730 33,249 33,339 37,794

특 0 20,667 0

3.00 kg상자 0 20,667

한라봉 5.00 kg상자 0 0 25,319 25,319 0

한라봉 5.00 kg상자 특 20,705 22,635 24,209 22,516 19,836

말(일반) 4.00 kg상자 특 0 10,000 0 10,000 8,000

망고

망고(일반) 4.00 kg상자 0 0 27,000 27,000 0

망고(일반) 5.00 kg상자 특 0 21,000 0 21,000 0

머위대

생머위대 4.00 kg상자 특 9,693 0 18,000 13,847 10,500

(11)

품종 규격 등급

금월평균가

전월 품목

월간 시세 정보

평균시세 (원)

11 Page :

처리일자 : 2021-01-31

출력일자 : 2021-03-12

상순 중순 하순

메론

네트계 8.00 kg상자 0 0 13,000 13,000 0

네트계 8.00 kg상자 특 9,887 0 12,423 11,155 17,397

네트계 8.00 kg상자 상 8,953 4,400 3,294 5,549 7,418

목이

목이(수입) 5.00 kg상자 특 0 0 50,000 50,000 30,000

임협목이1호 20.00 kg상자 0 127,000 0 127,000 0

목이(수입) 1.00 kg상자 특 12,800 9,000 5,000 8,933 0

목이(수입) 10.00 kg상자 0 0 130,000 130,000 0

목이(수입) 10.00 kg상자 특 85,000 0 115,000 100,000 100,000

임협목이1호 1.00 kg상자 특 7,000 9,333 10,000 8,778 8,800

상 7,074 6,512 5,496

20.00 kg상자 5,950 0

