• 검색 결과가 없습니다.

월간 시세 정보

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "월간 시세 정보"

Copied!
61
0
0

로드 중.... (전체 텍스트 보기)

전체 글

(1)

품종 규격 등급

금월평균가

전월 품목

월간 시세 정보

평균시세 (원)

1 Page :

처리일자 : 2021-04-30

출력일자 : 2021-05-10

상순 중순 하순

가죽나물

가죽나물(일반) 0.30 kg상자 특(1등 0 5,250 0 5,250 0

가죽나물(일반) 3.00 kg상자 특(1등 39,875 40,296 45,250 41,807 0

특(1등 0 3,000 0

0.50 kg상자 0 3,000

가죽나물(일반) 2.00 kg상자 상(2등 40,308 0 20,000 30,154 0

가죽나물(일반) 3.10 kg상자 특(1등 0 40,000 0 40,000 0

특(1등 5,000 5,000 0

0.20 kg상자 0 0

특(1등 0 17,500 0

1.50 kg상자 17,500 0

특(1등 29,000 27,389 0

2.00 kg상자 25,500 27,667

특(1등 60,000 51,031 0

4.00 kg상자 0 42,063

가죽나물(일반) 1.60 kg상자 상(2등 0 16,000 0 16,000 0

가죽나물(일반) 0.20 kg상자 특(1등 6,000 5,409 0 5,705 0

가죽나물(일반) 0.50 kg상자 특(1등 11,000 0 0 11,000 0

가죽나물(일반) 1.00 kg상자 상(2등 19,683 0 0 19,683 35,000

가죽나물(일반) 1.50 kg상자 상(2등 27,700 26,200 0 26,950 0

가죽나물(일반) 2.00 kg상자 특(1등 23,850 25,273 14,900 21,341 0

가죽나물(일반) 5.00 kg상자 특(1등 0 70,000 60,000 65,000 0

특(1등 33,500 33,500 0

3.00 kg상자 0 0

가죽나물(일반) 0.90 kg상자 특(1등 0 0 10,000 10,000 0

가죽나물(일반) 1.10 kg상자 특(1등 17,000 0 0 17,000 0

특(1등 0 43,000 0

1.70 kg상자 43,000 0

가죽나물(일반) 3.00 kg상자 보통(3 0 35,448 0 35,448 0

상(2등 0 22,000 0

2.00 kg상자 0 22,000

가죽나물(일반) 1.00 kg상자 특(1등 21,000 11,000 0 16,000 0

가죽나물(일반) 1.20 kg상자 특(1등 0 0 13,000 13,000 0

가죽나물(일반) 1.50 kg상자 특(1등 27,000 20,000 0 23,500 0

가죽나물(일반) 4.00 kg상자 특(1등 48,333 37,667 42,857 42,952 0 가지

가지(일반) 5.00 kg상자 특(1등 15,463 14,842 12,532 14,279 17,422 건가지 1.00 kg상자 특(1등 22,000 22,167 22,000 22,056 20,250

가지(일반) 4.00 kg상자 상(2등 0 11,000 0 11,000 0

가지(일반) 4.00 kg상자 특(1등 0 15,000 0 15,000 0

가지(일반) 5.00 kg상자 9등(등 10,667 9,375 6,955 8,999 11,780 가지(일반) 5.00 kg상자 상(2등 12,102 11,042 7,917 10,354 13,015

가지(일반) 5.00 kg상자 보통(3 7,486 6,092 5,822 6,467 8,991

감귤

천헤향 9.00 kg상자 특(1등 0 32,111 36,889 34,500 46,302

카라향 3.00 kg상자 특(1등 15,833 14,370 17,185 15,796 0

카라향 3.00 kg상자 상(2등 0 14,100 13,056 13,578 0

하우스감귤 0.50 kg상자 특(1등 0 0 5,000 5,000 0

9등(등 1,000 1,000 0

3.00 kg상자 0 1,000

특(1등 20,146 18,142 10,954

3.00 kg상자 17,003 17,277

(2)

품종 규격 등급

금월평균가

전월 품목

월간 시세 정보

평균시세 (원)

2 Page :

처리일자 : 2021-04-30

출력일자 : 2021-05-10

상순 중순 하순

특(1등 10,591 10,546 7,361

5.00 kg상자 0 10,500

만생귤 3.00 kg상자 특(1등 14,000 0 0 14,000 0

천헤향 3.00 kg상자 특(1등 0 15,335 12,527 13,931 14,210

비가림감귤 0.50 kg상자 특(1등 2,257 2,100 5,000 3,119 1,498

비가림감귤 0.80 kg상자 특(1등 1,900 0 0 1,900 1,931

비가림감귤 5.00 kg상자 특(1등 16,805 21,151 0 18,978 8,511

하우스감귤 5.00 kg상자 상(2등 13,548 0 0 13,548 12,448

특(1등 0 8,500 0

2.00 kg상자 0 8,500

비가림감귤 3.00 kg상자 특(1등 15,099 18,418 0 16,758 8,422

카라향 5.00 kg상자 특(1등 14,780 12,079 11,996 12,952 0

특(1등 20,667 20,667 11,345

10.00 kg상자 0 0

천헤향 5.00 kg상자 특(1등 20,469 0 25,145 22,807 21,815

카라향 1.00 kg상자 특(1등 0 6,000 0 6,000 0

카라향 10.00 kg상자 특(1등 0 0 31,770 31,770 0

한라향 2.50 kg상자 특(1등 11,450 0 0 11,450 0

한라향 9.00 kg상자 특(1등 0 15,717 0 15,717 0

특(1등 0 27,575 47,988

9.00 kg상자 27,575 0

감자

특(1등 23,876 25,230 23,306

20.00 kg상자 22,161 29,652

수미 9.00 kg상자 특(1등 4,000 0 0 4,000 0

수미 20.00 kg상자 12,500 14,000 10,333 12,278 10,750

홍감자 20.00 kg상자 상(2등 0 8,000 0 8,000 0

4등 10,400 11,200 0

10.00 kg상자 0 12,000

돼지감자 10.00 kg상자 보통(3 6,333 0 0 6,333 7,000

돼지감자 15.00 kg상자 상(2등 17,000 0 0 17,000 0

수미 10.00 kg상자 보통(3 3,000 6,000 4,000 4,333 1,000

수미 20.00 kg상자 상(2등 34,915 36,101 23,386 31,467 25,830

홍감자 20.00 kg상자 특(1등 0 14,657 0 14,657 0

돼지감자 2.00 kgPE대 특(1등 0 0 3,000 3,000 0

돼지감자 3.00 kg상자 특(1등 0 3,000 0 3,000 0

상(2등 26,643 26,571 16,000

10.00 kg상자 0 26,500

돼지감자 10.00 kg상자 특(1등 15,250 17,363 17,167 16,593 12,908

돼지감자 15.00 kg상자 특(1등 0 20,000 0 20,000 13,333

수미 10.00 kg상자 상(2등 14,167 0 15,040 14,603 10,962

수미 20.00 kg상자 특(1등 29,998 24,537 26,354 26,963 24,225

8등 12,000 12,000 10,500

20.00 kg상자 0 0

돼지감자 6.00 kg상자 특(1등 0 0 5,000 5,000 0

수미 13.00 kg상자 보통(3 2,000 0 0 2,000 0

수미 20.00 kg상자 9등(등 7,000 8,000 9,180 8,060 7,000

수미 10.00 kg상자 3,000 0 6,500 4,750 2,000

수미 10.00 kg상자 특(1등 12,028 0 16,707 14,367 5,933

홍감자 20.00 kg상자 보통(3 0 5,000 0 5,000 0

4등 7,688 13,793 11,786

20.00 kg상자 13,690 20,000

보통(3 10,522 11,812 9,537

20.00 kg상자 9,581 15,333

돼지감자 4.00 kg상자 특(1등 7,000 0 10,000 8,500 4,333

(3)

품종 규격 등급

금월평균가

전월 품목

월간 시세 정보

평균시세 (원)

3 Page :

처리일자 : 2021-04-30

출력일자 : 2021-05-10

상순 중순 하순

돼지감자 5.00 kg상자 특(1등 7,000 0 0 7,000 8,000

돼지감자 10.00 kg상자 상(2등 15,167 13,667 17,000 15,278 10,131

수미 20.00 kg상자 4등 0 0 3,000 3,000 0

수미 20.00 kg상자 보통(3 23,500 19,000 15,000 19,167 16,003

홍감자 20.00 kg상자 4등 0 5,000 0 5,000 0

보통(3 22,143 22,571 2,889

10.00 kg상자 0 23,000

상(2등 23,203 19,098 13,203

20.00 kg상자 12,592 21,500

돼지감자 2.00 kg상자 특(1등 0 5,000 1,500 3,250 0

돼지감자 5.00 kg상자 4등 4,000 0 0 4,000 0

돌산갓 2.00 kg상자 상(2등 0 0 2,500 2,500 0

반청갓 4.00 kg비닐봉지 특(1등 1,000 0 0 1,000 0

갓(일반) 2.00 kg단 특(1등 775 1,060 1,381 1,072 1,439

돌갓 4.00 kg상자 특(1등 0 3,500 0 3,500 0

돌산갓 2.00 kg단 상(2등 1,264 1,612 1,403 1,426 1,698

청갓 4.00 kg비닐봉지 상(2등 2,000 0 0 2,000 0

돌갓 2.00 kg단 특(1등 963 1,566 1,533 1,354 1,771

돌산갓 2.00 kg단 특(1등 1,018 1,265 1,043 1,108 1,449

반청갓 1.00 kg단 특(1등 567 0 0 567 643

돌갓 10.00 kg상자 특(1등 1,500 0 0 1,500 0

반청갓 2.00 kg단 특(1등 700 0 0 700 739

갓(일반) 4.00 kg상자 특(1등 0 2,500 3,000 2,750 0

특(1등 0 600 0

2.00 kg단 600 0

특(1등 0 4,000 0

6.00 kg상자 4,000 0

청갓 1.00 kg단 상(2등 600 0 0 600 625

건고추

건고추(일반) 5.00 kgPE대 특(1등 86,000 0 0 86,000 0

건고추(수입) 20.00 kg상자 특(1등 140,00 0 0 140,000 0

건고추(일반) 6.00 kgPE대 특(1등 100,00 0 0 100,000 96,000

건고추(수입) 1.00 kg상자 특(1등 8,500 0 0 8,500 9,000

건고추(수입) 10.00 kg상자 특(1등 0 0 83,330 83,330 125,250

겨자

겨자(일반) 2.00 kg상자 특(1등 5,226 5,582 5,545 5,451 4,858

적겨자 2.00 kg상자 특(1등 4,776 6,010 5,665 5,484 5,793

청겨자 2.00 kg상자 상(2등 2,000 1,500 0 1,750 3,375

적겨자 6.00 kg상자 상(2등 0 0 6,750 6,750 0

청겨자 5.00 kg상자 상(2등 0 0 6,000 6,000 0

겨자(일반) 2.00 kg상자 5,800 0 0 5,800 0

적겨자 4.00 kg상자 상(2등 5,500 6,500 0 6,000 4,000

적겨자 2.00 kg상자 상(2등 4,083 4,727 5,635 4,815 4,237

청겨자 4.00 kg상자 상(2등 3,500 5,500 5,000 4,667 4,000

청겨자 6.00 kg상자 상(2등 0 0 7,500 7,500 0

겨자채

(4)

품종 규격 등급

금월평균가

전월 품목

월간 시세 정보

평균시세 (원)

4 Page :

처리일자 : 2021-04-30

출력일자 : 2021-05-10

상순 중순 하순

겨자채(일반) 2.00 kg상자 상(2등 0 1,000 0 1,000 0

계피

계피(일반) 15.00 kg상자 특(1등 0 100,000 0 100,000 100,000

고구마

상(2등 27,776 32,784 28,536

10.00 kg상자 29,654 40,921

밤고구마 10.00 kg상자 13,783 14,000 14,833 14,206 13,585

보통(3 30,136 32,783 27,544

10.00 kg상자 26,863 41,349

밤고구마 7.00 kg상자 특(1등 0 15,000 0 15,000 0

호박고구마 10.00 kg상자 6등 13,000 14,000 20,591 15,864 14,200 밤고구마 10.00 kg상자 상(2등 32,243 39,937 41,671 37,950 33,199 호박고구마 10.00 kg상자 9등(등 6,200 21,351 16,716 14,756 9,284 호박고구마 10.00 kg상자 특(1등 20,938 21,085 27,268 23,097 21,303 밤고구마 10.00 kg상자 특(1등 26,050 30,484 38,299 31,611 26,724 호박고구마 10.00 kg상자 상(2등 20,650 19,776 28,669 23,031 21,974

4등 14,896 15,717 13,499

10.00 kg상자 12,141 20,114

밤고구마 10.00 kg상자 4등 17,572 32,563 38,405 29,513 22,576 밤고구마 10.00 kg상자 보통(3 34,861 40,354 46,322 40,512 33,237

9등(등 10,500 8,875 11,000

10.00 kg상자 7,250 0

특(1등 27,799 29,526 26,046

10.00 kg상자 26,097 34,684

호박고구마 5.00 kg상자 상(2등 14,652 0 0 14,652 15,955

호박고구마 10.00 kg상자 4등 15,182 13,640 22,605 17,142 13,977 밤고구마 10.00 kg상자 9등(등 24,439 21,849 25,162 23,816 19,513 밤고구마 10.00 kg상자 6등 38,000 37,500 35,897 37,132 30,808

호박고구마 7.00 kg상자 특(1등 0 15,000 0 15,000 0

호박고구마 10.00 kg상자 보통(3 20,514 21,376 33,530 25,140 21,634

호박고구마 10.00 kg상자 4,000 8,000 12,656 8,219 6,250

고구마순

생고구마순 1.00 kg단 특(1등 0 0 3,250 3,250 0

특(1등 20,000 20,000 0

2.00 kg상자 0 20,000

생고구마순 1.00 kg상자 특(1등 3,500 0 0 3,500 3,333

생고구마순 10.00 kg상자 특(1등 10,500 12,917 18,018 13,812 0

특(1등 29,400 30,856 29,794

10.00 kg상자 31,333 31,833

고들빼기

고들빼기(일반) 2.00 kg상자 상(2등 6,000 0 0 6,000 14,758

고들빼기(일반) 3.30 kg상자 특(1등 0 12,000 0 12,000 0

고들빼기(일반) 4.00 kg상자 상(2등 20,441 0 17,000 18,721 27,852 고들빼기(일반) 4.00 kgPE대 특(1등 13,042 11,000 16,000 13,347 5,000 고들빼기(일반) 4.00 kg상자 특(1등 16,143 10,500 14,000 13,548 16,600

고들빼기(일반) 2.00 kgPE대 특(1등 6,000 3,000 0 4,500 6,000

고들빼기(일반) 3.00 kg상자 특(1등 12,875 0 11,000 11,938 15,083 고들빼기(일반) 5.00 kg상자 특(1등 22,500 13,000 0 17,750 17,000 고들빼기(일반) 3.00 kg상자 상(2등 10,833 10,167 0 10,500 22,313

고들빼기(일반) 3.50 kg상자 상(2등 23,000 0 0 23,000 17,500

(5)

품종 규격 등급

금월평균가

전월 품목

월간 시세 정보

평균시세 (원)

5 Page :

처리일자 : 2021-04-30

출력일자 : 2021-05-10

상순 중순 하순

고들빼기(일반) 5.00 kg상자 상(2등 17,000 13,500 0 15,250 39,333

고들빼기(일반) 1.50 kg상자 특(1등 0 7,000 0 7,000 0

고들빼기(일반) 2.00 kg상자 특(1등 6,667 7,000 0 6,833 6,000

고들빼기(일반) 5.00 kgPE대 특(1등 0 12,000 0 12,000 0

고들빼기(일반) 2.50 kg상자 특(1등 12,500 0 0 12,500 0

고들빼기(일반) 3.00 kgPE대 특(1등 10,333 7,000 0 8,667 5,000

고라비

고라비(일반) 4.00 kg상자 특(1등 0 10,000 0 10,000 0

고라비(일반) 1.00 kg상자 특(1등 6,000 6,000 6,000 6,000 5,750 고비

고비(일반) 7.00 kg상자 특(1등 0 0 26,000 26,000 0

고비(일반) 4.00 kg상자 상(2등 0 0 11,444 11,444 0

특(1등 54,000 54,083 54,000

10.00 kg상자 54,000 54,250

고비(일반) 4.00 kg상자 특(1등 0 0 11,000 11,000 0

고사리

건고사리 0.60 kg상자 특(1등 25,000 0 0 25,000 0

생고사리 1.00 kg상자 특(1등 2,000 2,667 2,174 2,280 2,008

생고사리 1.50 kg상자 특(1등 0 0 12,000 12,000 0

생고사리 3.00 kg상자 상(2등 11,000 11,667 16,672 13,113 0

생고사리 10.00 kg상자 특(1등 32,834 0 35,000 33,917 0

특(1등 0 5,500 0

1.00 kg상자 0 5,500

특(1등 26,987 26,552 27,084

10.00 kg상자 25,627 27,043

특(1등 0 16,500 0

3.00 kg상자 13,000 20,000

생고사리 0.80 kg상자 특(1등 0 4,200 0 4,200 0

생고사리 2.00 kg상자 특(1등 8,750 12,500 10,667 10,639 0

생고사리 2.50 kg상자 특(1등 0 0 12,000 12,000 0

생고사리 5.00 kg상자 상(2등 20,000 0 27,688 23,844 0

건고사리 1.00 kg상자 특(1등 40,000 0 0 40,000 0

특(1등 22,451 22,373 22,841

4.00 kg상자 20,745 23,925

특(1등 0 36,000 0

9.00 kg상자 36,000 0

생고사리 2.00 kg상자 상(2등 6,000 8,917 12,250 9,056 0

생고사리 3.50 kg상자 특(1등 0 0 20,000 20,000 0

생고사리 4.00 kg상자 특(1등 18,837 22,439 22,302 21,193 19,918

생고사리 0.50 kg상자 1,200 0 0 1,200 0

생고사리 0.50 kg상자 특(1등 0 0 1,200 1,200 1,233

생고사리 1.00 kg상자 상(2등 5,000 0 0 5,000 0

생고사리 1.50 kg상자 상(2등 4,000 0 0 4,000 0

생고사리 4.00 kg상자 상(2등 19,724 19,334 24,251 21,103 21,343

생고사리 5.00 kg상자 특(1등 0 21,000 25,000 23,000 0

특(1등 0 17,000 0

0.50 kg상자 17,000 0

특(1등 32,000 32,000 0

2.00 kg상자 32,000 32,000

특(1등 0 38,000 0

7.00 kg상자 0 38,000

생고사리 0.70 kg상자 특(1등 4,500 0 0 4,500 0

특(1등 0 21,000 0

6.00 kg상자 21,000 0

(6)

품종 규격 등급

금월평균가

전월 품목

월간 시세 정보

평균시세 (원)

6 Page :

처리일자 : 2021-04-30

출력일자 : 2021-05-10

상순 중순 하순

생고사리 2.00 kgPE대 특(1등 0 0 4,000 4,000 0

생고사리 3.00 kg상자 특(1등 14,500 17,750 12,625 14,958 0

생고사리 6.00 kg상자 상(2등 0 0 36,000 36,000 0

고수

고수(일반) 0.40 kg단 특(1등 450 0 3,000 1,725 934

고수(일반) 4.00 kg상자 특(1등 3,209 8,600 7,563 6,457 7,494

고수(일반) 0.80 kg단 특(1등 0 0 2,000 2,000 0

고수(일반) 0.20 kg상자 상(2등 800 0 0 800 0

고수(일반) 0.50 kg단 상(2등 850 1,750 1,875 1,492 837

고수(일반) 2.00 kg상자 상(2등 1,000 0 0 1,000 2,000

고수(일반) 0.50 kg단 특(1등 1,239 2,375 1,897 1,837 949

고수(일반) 0.30 kg단 상(2등 600 0 0 600 0

고수(일반) 0.20 kg단 1,000 0 0 1,000 0

고추씨

고추씨(일반) 1.00 kg상자 특(1등 3,500 0 0 3,500 0

고추씨(일반) 10.00 kg상자 특(1등 0 0 20,230 20,230 36,460

고추씨(일반) 20.00 kg상자 특(1등 36,460 0 0 36,460 36,460

고추잎

생고추잎 2.50 kg상자 특(1등 0 7,000 0 7,000 0

생고추잎 2.00 kg상자 특(1등 0 3,500 0 3,500 0

생고추잎 4.00 kg상자 특(1등 7,500 0 16,000 11,750 0

생고추잎 8.00 kg상자 특(1등 0 0 2,000 2,000 0

생고추잎 3.00 kg상자 특(1등 0 0 12,000 12,000 0

특(1등 28,000 28,000 28,000

1.00 kg상자 28,000 0

생고추잎 10.00 kg상자 특(1등 0 0 2,500 2,500 0

곡물제조

두부 4.80 kg상자 특(1등 7,000 7,000 0 7,000 7,000

두부 5.50 kg상자 특(1등 0 9,000 0 9,000 0

연두부 0.10 kg상자 특(1등 0 300 0 300 0

연두부 12.00 kg상자 특(1등 10,800 10,770 10,779 10,783 10,786

두부 7.00 kg상자 특(1등 5,000 5,202 5,000 5,067 5,000

순두부 16.00 kg상자 특(1등 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 두부 12.00 kg상자 특(1등 11,056 11,047 11,220 11,108 11,043 두부 20.00 kg상자 특(1등 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000

순두부 20.00 kg상자 특(1등 0 8,000 9,500 8,750 8,500

두부 0.10 kg상자 특(1등 250 250 250 250 250

두부 0.30 kg상자 특(1등 778 750 772 767 775

두부 0.80 kg상자 특(1등 1,122 1,123 1,122 1,122 1,126

두부 3.00 kg상자 특(1등 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

두부 6.00 kg상자 특(1등 7,000 7,000 0 7,000 4,000

두부 8.00 kg상자 특(1등 1,133 0 0 1,133 0

순두부 4.00 kg상자 특(1등 10,800 0 0 10,800 0

순두부 10.00 kg상자 특(1등 0 0 6,000 6,000 4,000

(7)

품종 규격 등급

금월평균가

전월 품목

월간 시세 정보

평균시세 (원)

7 Page :

처리일자 : 2021-04-30

출력일자 : 2021-05-10

상순 중순 하순

순두부 12.00 kg상자 특(1등 10,800 0 0 10,800 0

곤드레나

곤드레나물 1.00 kg상자 특(1등 25,000 11,000 15,906 17,302 15,438

곤드레나물 2.00 kg상자 특(1등 15,167 0 8,000 11,583 0

곤드레나물 4.00 kg상자 상(2등 10,000 0 8,333 9,167 11,667

곤드레나물 4.00 kg상자 특(1등 12,000 0 0 12,000 21,000

곤드레나물 2.00 kg상자 상(2등 0 0 5,000 5,000 0

곶감

감말랭이 12.00 kg상자 상(2등 8,250 0 0 8,250 36,383

곶감(일반) 16.00 kg상자 상(2등 4,480 0 0 4,480 40,450

특(1등 2,690 3,447 5,534

0.80 kg상자 4,204 0

감말랭이 0.80 kg상자 특(1등 6,000 0 0 6,000 6,167

곶감(일반) 10.00 kg상자 상(2등 4,000 0 0 4,000 0

곶감(일반) 12.00 kg상자 상(2등 3,772 3,529 0 3,651 16,694

교나(일반) 2.00 kg상자 특(1등 0 0 500 500 0

구기자

구기자(일반) 0.60 kg상자 특(1등 10,000 0 0 10,000 21,000

근대

근대(일반) 4.00 kg비닐봉지 특(1등 4,563 6,020 0 5,291 4,671

근대(일반) 4.00 kg상자 4,000 0 0 4,000 0

근대(일반) 4.00 kg상자 특(1등 3,703 5,199 4,797 4,566 3,340

적근대 2.00 kg상자 상(2등 2,439 0 9,000 5,719 3,780

근대(일반) 4.50 kg상자 특(1등 3,200 0 0 3,200 0

근대(일반) 2.00 kg상자 특(1등 3,200 4,200 4,556 3,985 3,418

적근대 2.00 kg상자 특(1등 4,455 6,621 11,495 7,523 4,243

근대(일반) 3.00 kg상자 특(1등 0 2,000 0 2,000 4,000

근대(일반) 4.00 kg상자 상(2등 3,643 6,185 5,595 5,141 3,206

금감

금감(일반) 10.00 kg상자 보통(3 16,000 0 0 16,000 16,875

금감(일반) 10.00 kg접시용기 상(2등 34,857 0 0 34,857 0

금감(일반) 10.00 kg상자 상(2등 30,727 26,955 0 28,841 31,549 금감(일반) 10.00 kg상자 특(1등 26,027 40,352 52,400 39,593 32,432

상(2등 0 14,000 12,000

1.50 kg상자 14,000 0

엽경채류(기타) 0.05 kg봉지 특(1등 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

엽경채류(기타) 0.40 kg상자 상(2등 0 0 3,800 3,800 0

엽경채류(기타) 2.00 kg상자 상(2등 15,000 0 0 15,000 0

엽경채류(기타) 5.50 kg상자 특(1등 15,000 0 0 15,000 0

산채류(기타) 0.20 kg상자 특(1등 0 4,500 0 4,500 0

산채류(기타) 2.00 kg상자 특(1등 39,625 25,000 20,000 28,208 50,000

(8)

품종 규격 등급

금월평균가

전월 품목

월간 시세 정보

평균시세 (원)

8 Page :

처리일자 : 2021-04-30

출력일자 : 2021-05-10

상순 중순 하순

엽경채류(기타) 0.10 kg상자 특(1등 1,000 1,625 0 1,313 1,167

엽경채류(기타) 1.00 kg상자 3,000 0 0 3,000 0

엽경채류(기타) 1.00 kg상자 특(1등 11,767 6,605 4,111 7,494 4,852

엽경채류(기타) 3.40 kg상자 특(1등 0 0 35,000 35,000 0

버섯류(기타) 1.00 kg상자 특(1등 0 13,500 0 13,500 0

산나물 1.00 kg상자 특(1등 0 0 1,000 1,000 0

산채류(기타) 0.50 kg상자 특(1등 13,875 0 0 13,875 14,000

산채류(기타) 1.00 kg상자 상(2등 18,000 0 0 18,000 0

엽경채류(기타) 0.01 kg상자 500 0 0 500 0

엽경채류(기타) 0.05 kg상자 특(1등 0 0 800 800 1,000

엽경채류(기타) 0.10 kg비닐봉지 1,000 0 0 1,000 0

엽경채류(기타) 0.30 kg상자 특(1등 0 0 1,500 1,500 1,233

특(1등 20,000 11,500 21,364

1.00 kg상자 13,500 1,000

특(1등 72,334 78,111 86,167

10.00 kg상자 12,000 150,000

미역취나물 4.00 kg상자 특(1등 0 7,659 6,683 7,171 0

산채류(기타) 0.30 kg상자 특(1등 5,000 0 0 5,000 0

엽경채류(기타) 3.00 kg상자 상(2등 0 35,000 0 35,000 0

엽경채류(기타) 4.50 kg상자 특(1등 0 0 5,000 5,000 0

라디초우 2.00 kg상자 특(1등 0 10,000 0 10,000 0

모듬쌈채 2.00 kg상자 특(1등 12,429 13,083 12,532 12,681 9,386

산나물 0.40 kg상자 특(1등 3,500 0 0 3,500 0

산채류(기타) 2.00 kg비닐봉지 특(1등 0 14,000 0 14,000 0

엽경채류(기타) 0.40 kg상자 특(1등 3,767 3,890 4,300 3,986 4,000 엽경채류(기타) 4.00 kg상자 특(1등 18,875 32,667 17,450 22,997 6,375

엽경채류(기타) 8.00 kg상자 특(1등 0 21,000 0 21,000 0

특(1등 0 6,500 8,250

0.50 kg상자 6,500 0

엽경채류(기타) 0.50 kg상자 특(1등 2,250 2,040 2,800 2,363 2,438

엽경채류(기타) 1.00 kg상자 상(2등 16,000 0 0 16,000 0

엽경채류(기타) 2.00 kgPE대 특(1등 0 8,000 0 8,000 0

엽경채류(기타) 3.00 kg상자 특(1등 10,000 43,500 0 26,750 0

엽경채류(기타) 5.00 kg상자 특(1등 0 26,000 0 26,000 0

특(1등 0 8,810 6,098

0.60 kg상자 8,810 0

특(1등 0 10,000 0

6.00 kg단 10,000 0

특(1등 0 6,000 0

6.00 kg상자 6,000 0

라디초우 4.00 kg상자 특(1등 10,500 6,333 6,000 7,611 5,106

산채류(기타) 1.00 kg상자 특(1등 26,472 0 0 26,472 31,286

새발나물 4.00 kg상자 4,000 0 0 4,000 0

새발나물 4.00 kg상자 특(1등 4,987 4,680 4,760 4,809 5,138

엽경채류(기타) 0.20 kg상자 특(1등 3,000 3,000 4,000 3,333 2,375 엽경채류(기타) 2.00 kg상자 특(1등 10,376 19,500 18,250 16,042 17,743 과실(수입) 5.00 kg상자 상(2등 28,000 26,000 28,206 27,402 28,000

과실(수입) 11.00 kg상자 상(2등 0 0 155,000 155,000 0

특(1등 0 4,000 0

0.40 kg상자 4,000 0

특(1등 0 18,000 0

2.00 kg상자 18,000 0

라디초우 5.00 kg상자 특(1등 14,000 0 0 14,000 2,567

엽경채류(기타) 0.01 kg상자 특(1등 546 594 500 546 510

(9)

품종 규격 등급

금월평균가

전월 품목

월간 시세 정보

평균시세 (원)

9 Page :

처리일자 : 2021-04-30

출력일자 : 2021-05-10

상순 중순 하순

엽경채류(기타) 0.20 kg단 특(1등 0 1,000 0 1,000 0

산나물 0.60 kg상자 특(1등 4,000 0 0 4,000 0

산채류(기타) 0.40 kg상자 특(1등 12,455 0 0 12,455 0

산채류(기타) 0.50 kg상자 상(2등 8,000 0 0 8,000 0

산채류(기타) 4.00 kg상자 특(1등 58,333 52,000 47,500 52,611 106,667

엽경채류(기타) 0.01 kg단 특(1등 0 500 0 500 0

엽경채류(기타) 7.00 kg상자 특(1등 0 22,000 18,000 20,000 0

엽경채류(기타) 0.50 kg상자 2,000 0 0 2,000 0

엽경채류(기타) 2.50 kg상자 특(1등 0 0 31,000 31,000 0

엽경채류(기타) 6.00 kg상자 특(1등 0 15,000 0 15,000 0

기타식품

상(2등 0 6,875 0

2.00 kg상자 1,750 12,000

상(2등 0 1,000 1,000

0.50 kg상자 1,000 0

상(2등 30,000 20,000 0

3.00 kg상자 0 10,000

상(2등 0 4,000 22,500

5.00 kg상자 4,000 0

특(1등 0 6,000 0

4.00 kg상자 6,000 0

상(2등 15,000 15,000 0

3.00 kg그물망 0 0

상(2등 0 7,500 8,500

4.00 kg상자 0 7,500

상(2등 0 5,100 0

1.00 kg상자 1,200 9,000

상(2등 0 7,000 13,125

7.00 kg상자 7,000 0

상(2등 0 12,500 0

2.50 kg상자 0 12,500

상(2등 10,000 7,500 13,500

6.00 kg상자 5,000 0

깻잎

특(1등 9,580 10,809 12,814

3.00 kg상자 11,521 11,325

특(1등 9,000 8,200 0

8.00 kg상자 0 7,400

깻잎(일반) 2.00 kg상자 11,400 0 0 11,400 0

상(2등 11,144 12,572 0

2.00 kg상자 14,000 0

깻잎(일반) 2.00 kg상자 4등 0 4,000 0 4,000 0

깻잎순 3.00 kg상자 상(2등 10,765 10,939 12,070 11,258 10,910 깻잎순 4.00 kg상자 특(1등 12,348 12,450 12,844 12,547 11,655

깻잎순 2.50 kg상자 특(1등 8,250 7,000 10,250 8,500 6,714

깻잎순 2.60 kg상자 특(1등 6,000 0 0 6,000 0

깻잎(일반) 2.00 kg상자 특(1등 15,163 14,858 16,808 15,610 14,864

깻잎(일반) 2.70 kgPE대 특(1등 0 1,000 0 1,000 0

깻잎순 2.00 kg상자 상(2등 0 9,500 0 9,500 0

깻잎순 3.50 kg상자 특(1등 12,095 11,000 11,213 11,436 11,636

깻잎순 4.50 kg상자 특(1등 11,000 0 0 11,000 13,000

특(1등 14,077 13,562 12,209

2.00 kg상자 12,548 14,060

깻잎(일반) 1.00 kg상자 특(1등 0 6,000 2,500 4,250 3,125

깻잎(일반) 2.00 kg상자 상(2등 13,445 13,951 15,067 14,154 13,055

깻잎(일반) 4.00 kg상자 특(1등 6,750 5,250 0 6,000 6,288

깻잎순 2.00 kg상자 특(1등 10,675 0 0 10,675 8,083

특(1등 2,000 2,000 0

2.70 kg상자 0 0

깻잎(일반) 8.00 kg상자 특(1등 0 13,000 3,000 8,000 4,000

깻잎순 2.80 kg상자 상(2등 0 8,000 0 8,000 0

(10)

품종 규격 등급

금월평균가

전월 품목

월간 시세 정보

평균시세 (원)

10 Page :

처리일자 : 2021-04-30

