• 검색 결과가 없습니다.

월간 시세 정보

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "월간 시세 정보"

Copied!
42
0
0

로드 중.... (전체 텍스트 보기)

전체 글

(1)

품종 규격 등급

금월평균가

전월 품목

월간 시세 정보

평균시세 (원)

1 Page :

처리일자 : 2021-09-30

출력일자 : 2021-10-12

상순 중순 하순

가지

가지(일반) 3.00 kg상자 특 0 1,500 0 1,500 0

가지(일반) 5.00 kg상자 상 7,265 4,980 2,697 4,981 3,896

가지(일반) 8.00 kg비닐봉지 0 1,000 2,000 1,500 3,000

가지(일반) 8.00 kg상자 보통 0 3,600 0 3,600 0

가지(일반) 8.00 kg상자 상 6,555 4,334 2,827 4,572 4,787

가지(일반) 4.00 kg비닐봉지 특 0 1,500 0 1,500 0

가지(일반) 5.00 kg상자 0 5,000 4,902 4,951 7,542

가지(일반) 5.00 kg상자 특 11,041 9,259 6,710 9,004 7,742

가지(일반) 8.00 kg비닐봉지 상 4,375 2,500 1,500 2,792 4,438

가지(일반) 8.00 kg상자 0 5,609 6,854 6,231 7,980

가지(일반) 8.00 kg상자 특 12,770 10,218 7,738 10,242 9,769

감귤

조생귤 3.00 kg상자 0 6,000 11,513 8,756 10,897

조생귤 5.00 kg상자 4등 0 0 4,000 4,000 0

조생귤 10.00 kg상자 보통 0 0 8,000 8,000 0

하우스감귤 0.50 kg개 0 0 2,151 2,151 2,750

하우스감귤 3.00 kg상자 0 17,572 12,308 14,940 14,625

하우스감귤 10.00 kg상자 0 0 60,000 60,000 61,000

조생귤 5.00 kg상자 보통 0 7,252 4,961 6,107 0

조생귤 5.00 kg상자 0 15,262 10,503 12,883 11,340

조생귤 10.00 kg상자 특 0 1,500 30,473 15,987 2,600

하우스감귤 5.00 kg상자 0 0 7,638 7,638 0

황금향 3.00 kg상자 0 18,891 0 18,891 0

감자

보통 0 12,000 0

10.00 kg상자 12,000 0

특 7,000 10,111 0

10.00 kg상자 13,222 0

상 7,000 7,000 0

13.00 kg상자 0 0

상 3,500 10,969 15,333

20.00 kg상자 18,437 0

0 26,228 0

20.00 kg상자 0 26,228

수미 10.00 kg상자 상 7,298 4,740 0 6,019 6,630

수미 10.00 kg상자 특 11,291 8,575 0 9,933 10,972

수미 18.00 kg상자 17,000 0 0 17,000 0

수미 20.00 kg상자 보통 5,963 5,763 6,217 5,981 6,962

수미 20.00 kg상자 16,846 14,853 15,161 15,620 13,633

자주감자 10.00 kg상자 보통 0 2,000 0 2,000 3,000

자주감자 10.00 kg상자 상 0 5,000 0 5,000 8,834

자주감자 20.00 kg상자 특 19,337 0 0 19,337 19,750

상 0 8,630 0

10.00 kg상자 8,630 0

보통 0 13,000 7,000

20.00 kg상자 13,000 0

특 23,247 25,096 22,975

20.00 kg상자 25,261 26,780

수미 10.00 kg상자 보통 3,850 3,080 0 3,465 5,778

(2)

품종 규격 등급

금월평균가

전월 품목

월간 시세 정보

평균시세 (원)

2 Page :

처리일자 : 2021-09-30

출력일자 : 2021-10-12

상순 중순 하순

수미 10.00 kg상자 7,000 2,500 4,000 4,500 6,688

수미 12.00 kg상자 13,000 0 0 13,000 0

수미 16.00 kg상자 0 12,000 0 12,000 0

수미 19.00 kg상자 0 19,000 0 19,000 0

수미 20.00 kg상자 등외 25,556 27,681 26,601 26,613 23,637

수미 20.00 kg상자 상 8,345 15,320 10,468 11,377 9,727

수미 20.00 kg상자 특 21,818 22,068 22,367 22,084 21,482

자주감자 10.00 kg상자 특 15,000 9,500 0 12,250 12,000

자주감자 20.00 kg상자 상 10,000 0 0 10,000 0

돌산갓 2.00 kg단 0 0 1,756 1,756 0

반청갓 2.00 kg단 특 0 0 733 733 0

청갓 1.00 kg단 특 0 0 500 500 0

갓(일반) 2.00 kg단 0 0 1,682 1,682 1,500

갓(일반) 2.00 kg단 특 3,300 3,619 1,025 2,648 2,158

갓(일반) 4.00 kg상자 특 9,500 13,000 1,369 7,956 3,550

반청갓 3.00 kg단 특 0 0 1,250 1,250 0

강낭콩

강낭콩(일반) 1.00 kg비닐봉지 특 0 0 6,500 6,500 0

강낭콩(일반) 2.00 kg그물망 특 0 9,000 0 9,000 8,733

강낭콩(일반) 4.00 kg그물망 0 0 14,537 14,537 12,143

강낭콩(일반) 4.00 kg그물망 특 21,205 16,646 13,298 17,050 14,223

강낭콩(일반) 4.00 kg상자 0 0 14,813 14,813 0

강낭콩(일반) 4.00 kg상자 특 26,238 21,718 15,725 21,227 21,254

강낭콩(일반) 8.00 kg상자 특 0 0 32,000 32,000 0

강낭콩(일반) 2.50 kg그물망 특 0 6,000 0 6,000 0

강낭콩(일반) 3.00 kg상자 특 0 0 6,750 6,750 0

강낭콩(일반) 4.00 kg그물망 상 12,000 9,125 7,000 9,375 7,750

강낭콩(일반) 4.00 kg비닐봉지 특 0 0 11,000 11,000 0

강낭콩(일반) 4.00 kg상자 상 13,200 11,000 0 12,100 10,000

강낭콩(일반) 8.00 kg상자 상 0 0 20,000 20,000 0

건고추

건고추(수입) 4.00 kg상자 특 32,000 32,000 0 32,000 34,000

건고추(수입) 6.00 kg상자 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

건고추(수입) 12.00 kg상자 특 0 0 30,000 30,000 0

건고추(수입) 20.00 kg상자 특 47,500 0 0 47,500 148,333

특 120,000 120,000 0

1.00 kg상자 0 0

특 0 20,000 0

10.00 kg상자 20,000 0

건고추(수입) 1.00 kg상자 0 0 9,000 9,000 0

건고추(수입) 10.00 kg상자 0 83,000 27,000 55,000 100,000

건고추(수입) 10.00 kg상자 특 62,500 26,500 100,000 63,000 67,750

특 19,000 17,750 15,000

1.00 kg비닐봉지 16,500 0

특 0 130,000 116,750

6.00 kg상자 130,00 0

(3)

품종 규격 등급

금월평균가

전월 품목

월간 시세 정보

평균시세 (원)

3 Page :

처리일자 : 2021-09-30

출력일자 : 2021-10-12

상순 중순 하순

겨자

겨자(일반) 2.00 kg상자 0 0 6,324 6,324 9,000

겨자(일반) 2.00 kg상자 특 11,398 8,493 6,695 8,862 8,531

겨자채

적겨자채 2.00 kg상자 특 0 7,667 4,000 5,833 7,802

고구마

등외 5,513 7,391 13,328

10.00 kg상자 9,109 7,550

상 16,788 20,049 28,686

10.00 kg상자 23,795 19,565

4등 4,355 9,949 19,743

10.00 kg상자 11,142 14,349

보통 13,239 17,411 28,976

10.00 kg상자 20,854 18,141

특 13,671 15,979 23,806

10.00 kg상자 18,560 15,704

밤고구마 9.00 kg상자 상 13,000 0 0 13,000 0

밤고구마 10.00 kg상자 4등 15,770 9,485 0 12,627 19,958

밤고구마 10.00 kg상자 5등 14,617 11,394 8,476 11,495 13,000

밤고구마 10.00 kg상자 15,400 9,307 8,322 11,010 12,146

자주고구마 10.00 kg상자 특 20,000 0 0 20,000 0

호박고구마 10.00 kg상자 등외 11,116 9,184 8,381 9,560 10,125

호박고구마 10.00 kg상자 특 20,694 16,864 14,536 17,365 20,424

0 14,238 21,212

10.00 kg상자 0 14,238

물고구마 10.00 kg상자 특 0 0 14,000 14,000 0

밤고구마 5.00 kg상자 상 0 0 2,000 2,000 0

밤고구마 8.00 kg상자 특 0 0 10,000 10,000 0

밤고구마 10.00 kg상자 6등 28,031 18,004 17,694 21,243 25,265 밤고구마 10.00 kg상자 등외 16,436 11,996 11,843 13,425 18,565 밤고구마 10.00 kg상자 보통 24,258 19,347 15,715 19,773 23,506 밤고구마 10.00 kg상자 상 28,541 24,204 20,471 24,405 28,162 밤고구마 10.00 kg상자 특 21,370 18,225 14,915 18,170 21,456

호박고구마 10.00 kg상자 4등 20,139 11,875 0 16,007 18,582

호박고구마 10.00 kg상자 보통 20,964 12,072 8,873 13,970 17,406 호박고구마 10.00 kg상자 상 26,235 17,946 15,820 20,000 23,932

호박고구마 10.00 kg상자 5,333 4,500 5,257 5,030 3,500

고구마순

7,300 7,300 6,850

1.00 kg상자 7,300 7,300

30,000 30,833 24,667

10.00 kg상자 32,000 30,500

생고구마순 0.50 kg단 특 0 850 0 850 0

생고구마순 1.00 kg단 0 0 1,274 1,274 1,500

생고구마순 2.00 kg단 특 1,000 0 300 650 3,400

생고구마순 4.00 kg그물망 0 0 2,500 2,500 0

생고구마순 4.00 kg상자 특 5,325 5,199 3,576 4,700 5,272

생고구마순 5.00 kg그물망 특 0 2,500 0 2,500 8,100

생고구마순 5.00 kg단 특 8,125 0 0 8,125 7,167

생고구마순 5.00 kg상자 특 0 5,600 3,750 4,675 0

생고구마순 6.00 kg그물망 특 0 0 4,000 4,000 0

생고구마순 6.00 kg상자 특 0 0 5,000 5,000 0

(4)

품종 규격 등급

금월평균가

전월 품목

월간 시세 정보

평균시세 (원)

4 Page :

처리일자 : 2021-09-30

출력일자 : 2021-10-12

상순 중순 하순

생고구마순 8.00 kg단 특 12,000 0 0 12,000 13,100

생고구마순 8.00 kg상자 특 0 6,000 10,000 8,000 0

생고구마순 10.00 kg단 0 7,917 12,064 9,990 11,936

생고구마순 10.00 kg비닐봉지 특 18,566 8,000 0 13,283 16,000

생고구마순 11.00 kg단 0 0 14,300 14,300 0

생고구마순 11.00 kg상자 특 18,150 0 0 18,150 0

생고구마순 1.00 kg단 특 1,478 1,137 1,094 1,236 1,571

생고구마순 2.00 kg비닐봉지 특 0 3,000 0 3,000 4,000

생고구마순 3.00 kg비닐봉지 특 8,450 0 3,000 5,725 0

생고구마순 4.00 kg그물망 특 7,250 3,784 0 5,517 7,683

생고구마순 4.00 kg비닐봉지 8,167 5,414 5,218 6,266 8,338

생고구마순 4.00 kg비닐봉지 특 9,591 5,695 6,236 7,174 9,314

생고구마순 4.00 kg상자 0 0 5,000 5,000 4,834

생고구마순 5.00 kg비닐봉지 특 11,104 6,125 0 8,615 9,000

생고구마순 6.00 kg비닐봉지 특 7,500 2,500 0 5,000 0

생고구마순 7.00 kg상자 특 8,400 0 0 8,400 14,000

생고구마순 8.00 kg단 0 0 4,800 4,800 0

생고구마순 8.00 kg비닐봉지 특 0 4,625 4,000 4,313 15,350

생고구마순 10.00 kg단 특 14,387 12,204 8,074 11,555 15,603

생고구마순 10.00 kg상자 특 20,940 23,592 0 22,266 12,842

고들빼기

고들빼기(일반) 1.00 kg비닐봉지 특 6,875 5,750 0 6,313 0

고들빼기(일반) 2.00 kg상자 특 8,321 4,000 0 6,161 8,500

고들빼기(일반) 3.00 kg상자 특 14,000 0 0 14,000 0

고들빼기(일반) 4.00 kg상자 특 15,883 22,909 18,822 19,204 16,696

고들빼기(일반) 5.00 kg상자 특 0 12,000 0 12,000 0

고들빼기(일반) 1.00 kg상자 특 0 6,000 0 6,000 0

고들빼기(일반) 2.00 kg비닐봉지 특 7,564 12,190 7,967 9,240 6,944

고들빼기(일반) 3.00 kg비닐봉지 특 12,000 19,708 15,500 15,736 11,175

고들빼기(일반) 3.50 kg비닐봉지 특 0 15,750 0 15,750 0

고들빼기(일반) 4.00 kg비닐봉지 0 0 16,799 16,799 13,082

고들빼기(일반) 4.00 kg비닐봉지 특 18,564 28,366 19,083 22,005 14,791

고들빼기(일반) 4.00 kg상자 0 0 17,364 17,364 13,500

고들빼기(일반) 5.00 kg비닐봉지 특 33,750 32,500 0 33,125 15,208

고사리

건고사리 10.00 kg상자 21,000 168,000 0 94,500 0

36,000 36,000 0

2.00 kg상자 0 0

건고사리 1.00 kg상자 특 0 15,000 0 15,000 0

건고사리 5.00 kg상자 50,000 0 0 50,000 0

15,000 15,000 15,000

1.00 kg상자 0 15,000

36,000 36,000 36,000

10.00 kg상자 36,000 36,000

생고사리 8.00 kg상자 24,041 24,106 23,795 23,981 22,527

생고사리 10.00 kg상자 27,281 31,003 26,381 28,222 26,906

고수

(5)

품종 규격 등급

금월평균가

전월 품목

월간 시세 정보

평균시세 (원)

5 Page :

처리일자 : 2021-09-30

출력일자 : 2021-10-12

상순 중순 하순

고수(일반) 0.50 kg단 특 2,743 2,294 639 1,892 7,209

고수(일반) 2.00 kg상자 특 0 0 2,200 2,200 39,347

고수(일반) 4.00 kg상자 특 30,514 21,793 6,961 19,756 63,502

고수(일반) 4.50 kg상자 0 21,000 13,667 17,333 0

고수(일반) 5.00 kg상자 특 36,741 22,833 8,222 22,599 84,423

고수(일반) 3.00 kg상자 0 9,746 12,788 11,267 62,210

고추씨

고추씨(일반) 10.00 kg상자 23,000 0 22,000 22,500 22,250

고추씨(일반) 5.00 kg상자 0 0 11,500 11,500 16,250

고추잎

생고추잎 3.00 kg비닐봉지 특 11,150 5,625 6,750 7,842 6,913

생고추잎 4.00 kg그물망 0 0 8,000 8,000 0

생고추잎 4.00 kg상자 특 13,251 9,160 6,078 9,497 9,093

생고추잎 5.00 kg비닐봉지 특 0 0 10,500 10,500 0

생고추잎 0.50 kg단 특 0 740 492 616 0

생고추잎 2.00 kg비닐봉지 0 0 4,750 4,750 4,750

생고추잎 2.00 kg비닐봉지 특 7,992 6,553 5,410 6,652 5,959

생고추잎 2.00 kg상자 0 0 5,500 5,500 5,000

생고추잎 2.00 kg상자 특 6,000 0 0 6,000 5,498

생고추잎 2.50 kg상자 특 7,000 0 0 7,000 0

생고추잎 3.00 kg상자 특 15,000 4,125 7,000 8,708 7,500

생고추잎 4.00 kg비닐봉지 0 0 10,877 10,877 10,211

생고추잎 4.00 kg비닐봉지 특 12,950 10,995 9,750 11,231 9,602

생고추잎 4.00 kg상자 0 0 6,363 6,363 8,325

생고추잎 5.00 kg상자 특 16,583 7,500 0 12,042 15,000

곡물제조

두부 6.00 kg상자 특 8,200 9,200 0 8,700 0

떡국떡 10.00 kg상자 특 10,000 0 0 10,000 0

연두부 12.00 kg상자 특 11,000 11,000 0 11,000 0

두부 7.00 kg상자 특 5,500 5,500 0 5,500 0

두부 10.00 kg상자 특 0 11,000 0 11,000 0

두부 12.00 kg상자 특 12,000 12,000 0 12,000 0

순두부 16.00 kg상자 특 11,000 11,000 0 11,000 0

곤드레나

곤드레나물 1.00 kg상자 25,000 25,000 8,000 19,333 25,000

근대

근대(일반) 2.00 kg상자 0 0 4,755 4,755 8,962

근대(일반) 2.00 kg상자 특 6,729 6,693 3,300 5,574 7,632

근대(일반) 4.00 kg비닐봉지 특 11,107 7,676 3,326 7,370 6,614

근대(일반) 4.00 kg비닐봉지 0 0 4,266 4,266 5,775

근대(일반) 4.00 kg상자 상 0 4,000 0 4,000 0

근대(일반) 4.00 kg상자 특 7,000 4,541 5,100 5,547 9,142

적근대 2.00 kg상자 특 17,750 17,132 5,332 13,405 14,288

(6)

품종 규격 등급

금월평균가

전월 품목

월간 시세 정보

평균시세 (원)

6 Page :

처리일자 : 2021-09-30

출력일자 : 2021-10-12

상순 중순 하순

특 48,000 48,000 80,000

3.00 kg상자 0 0

특 8,333 8,333 0

5.00 kg그물망 0 0

특 39,375 45,792 46,714

20.00 kg상자 45,000 53,000

특 11,000 11,000 0

4.00 kg그물망 0 0

특 0 18,000 0

4.00 kg상자 0 18,000

특 0 4,000 0

6.00 kg상자 0 4,000

기타식품

특 0 14,000 0

10.00 kg상자 14,000 0

깻잎

깻단 4.00 kg상자 특 0 0 3,500 3,500 4,900

깻잎(일반) 0.50 kg단 0 0 1,000 1,000 659

깻잎(일반) 0.50 kg단 특 1,150 1,071 800 1,007 877

깻잎(일반) 1.50 kg상자 특 23,750 25,000 0 24,375 9,875

깻잎(일반) 1.80 kg상자 0 24,300 0 24,300 0

깻잎(일반) 2.00 kg상자 상 25,630 25,224 7,950 19,601 12,775

깻잎(일반) 2.00 kg상자 0 25,210 19,849 22,529 17,925

깻잎(일반) 2.00 kg상자 특 35,685 40,955 16,910 31,183 22,438 깻잎(일반) 3.00 kg비닐봉지 특 14,500 19,000 8,000 13,833 5,875

깻잎(일반) 3.00 kg상자 0 19,246 12,635 15,940 11,748

깻잎순 1.80 kg상자 20,500 0 0 20,500 10,000

깻잎순 2.00 kg상자 특 0 16,333 3,500 9,917 6,740

깻잎순 2.40 kg상자 16,000 13,688 0 14,844 9,467

깻잎순 2.60 kg상자 18,000 0 6,000 12,000 9,500

깻잎순 2.80 kg상자 19,550 5,500 0 12,525 5,875

깻잎순 3.00 kg상자 특 21,065 21,543 8,944 17,184 10,933

깻잎순 3.10 kg상자 0 21,000 0 21,000 8,607

깻잎순 3.20 kg상자 17,417 16,400 4,500 12,772 8,850

깻잎순 3.40 kg상자 특 34,000 20,000 0 27,000 0

깻잎순 3.70 kg상자 특 25,000 0 0 25,000 0

깻잎순 4.00 kg비닐봉지 특 0 0 4,000 4,000 4,983

깻잎순 4.00 kg상자 22,167 18,900 9,831 16,966 10,730

깻잎순 4.10 kg상자 11,000 0 0 11,000 0

깻잎순 5.00 kg상자 특 0 0 3,500 3,500 4,000

깻단 0.50 kg단 특 1,139 1,181 1,213 1,178 837

깻단 4.00 kg상자 0 0 5,000 5,000 0

깻잎(일반) 1.00 kg상자 상 0 15,000 0 15,000 0

깻잎(일반) 1.00 kg상자 0 0 9,000 9,000 7,500

깻잎(일반) 1.00 kg상자 특 14,160 15,500 10,000 13,220 9,545

깻잎(일반) 2.00 kg상자 보통 43,250 51,000 15,000 36,417 0

깻잎(일반) 3.00 kg상자 특 26,712 30,704 10,026 22,481 14,856

깻잎(일반) 4.00 kg상자 특 26,000 0 0 26,000 5,600

깻잎순 1.00 kg상자 9,500 0 0 9,500 0

깻잎순 1.20 kg상자 0 1,000 0 1,000 0

(7)

품종 규격 등급

금월평균가

전월 품목

월간 시세 정보

평균시세 (원)

7 Page :

처리일자 : 2021-09-30

출력일자 : 2021-10-12

상순 중순 하순

깻잎순 2.20 kg상자 10,200 0 6,000 8,100 0

깻잎순 2.30 kg상자 0 11,500 7,000 9,250 7,000

깻잎순 2.50 kg상자 20,000 11,500 14,625 15,375 8,313

깻잎순 2.50 kg상자 특 33,000 20,500 0 26,750 11,483

깻잎순 2.90 kg상자 0 32,000 8,000 20,000 9,433

깻잎순 3.00 kg비닐봉지 특 11,442 11,860 5,500 9,600 5,311

깻잎순 3.40 kg상자 16,750 20,250 9,000 15,333 9,214

깻잎순 3.50 kg상자 특 20,089 20,857 7,875 16,274 9,786

깻잎순 3.60 kg상자 0 5,000 0 5,000 8,250

깻잎순 3.80 kg상자 특 10,000 0 0 10,000 0

깻잎순 3.90 kg상자 0 12,000 0 12,000 12,000

깻잎순 4.00 kg상자 특 13,086 12,577 6,806 10,823 8,851

깻잎순 4.20 kg상자 0 12,000 0 12,000 13,000

꽈리고추

꽈리고추(일반) 2.00 kg비닐봉지 특 7,600 7,500 2,000 5,700 5,625

꽈리고추(일반) 2.00 kg상자 4등 0 0 2,867 2,867 2,250

꽈리고추(일반) 2.00 kg상자 상 7,000 10,000 6,667 7,889 3,529

꽈리고추(일반) 2.00 kg상자 보통 5,000 0 3,867 4,433 3,000

꽈리고추(일반) 2.50 kg상자 보통 8,800 0 0 8,800 0

꽈리고추(일반) 2.50 kg상자 특 0 2,000 0 2,000 8,158

꽈리고추(일반) 3.00 kg비닐봉지 특 12,750 15,000 0 13,875 10,000

꽈리고추(일반) 3.00 kg상자 등외 8,000 3,000 0 5,500 5,000

꽈리고추(일반) 3.00 kg상자 0 0 4,875 4,875 5,200

꽈리고추(일반) 3.50 kg상자 특 18,375 16,333 4,300 13,003 7,373

꽈리고추(일반) 4.00 kg비닐봉지 0 0 10,810 10,810 8,000

꽈리고추(일반) 4.00 kg상자 특 21,786 25,420 9,343 18,849 15,475

꽈리고추(일반) 5.00 kg상자 보통 0 8,000 0 8,000 0

꽈리고추(일반) 5.00 kg상자 상 0 14,000 0 14,000 0

꽈리고추(일반) 2.00 kg상자 0 10,000 4,525 7,263 4,542

꽈리고추(일반) 2.00 kg상자 특 7,890 11,258 4,514 7,887 6,771

꽈리고추(일반) 3.00 kg상자 상 0 6,500 1,500 4,000 4,550

꽈리고추(일반) 3.00 kg상자 특 17,394 17,500 3,730 12,875 10,900 꽈리고추(일반) 4.00 kg비닐봉지 특 16,577 16,000 6,000 12,859 10,429

꽈리고추(일반) 4.00 kg상자 등외 7,324 16,810 3,417 9,183 6,037

꽈리고추(일반) 4.00 kg상자 보통 17,000 21,500 10,000 16,167 13,370

꽈리고추(일반) 4.00 kg상자 상 13,205 13,196 5,698 10,700 9,817

꽈리고추(일반) 4.00 kg상자 19,500 10,367 12,072 13,980 4,945

꽈리고추(일반) 5.00 kg상자 0 20,000 9,300 14,650 13,042

꽈리고추(일반) 5.00 kg상자 특 19,704 33,333 8,016 20,351 15,604

꽈리고추(일반) 10.00 kg상자 특 19,500 0 0 19,500 8,500

느타리버

20,000 14,750 4,000

2.00 kg상자 0 9,500

특 11,357 8,101 4,288

2.00 kg상자 6,444 6,500

느타리버섯(일 2.00 kg상자 0 20,642 8,305 14,473 5,556

애느타리 2.00 kg상자 보통 2,000 1,000 1,000 1,333 1,460

(8)

품종 규격 등급

금월평균가

전월 품목

월간 시세 정보

평균시세 (원)

8 Page :

처리일자 : 2021-09-30

출력일자 : 2021-10-12

상순 중순 하순

애느타리 2.00 kg상자 0 19,093 7,974 13,533 4,321

애느타리 2.00 kg상자 특 6,452 9,024 5,561 7,013 4,540

애느타리 2.00 kg상자 상 3,100 17,000 0 10,050 3,965

다시마

0 18,000 18,000

10.00 kg상자 18,000 0

특 0 17,000 16,000

10.00 kg상자 17,000 0

특 8,500 8,458 8,500

8.00 kg상자 8,375 8,500

단감

특 42,500 42,500 0

4.50 kg상자 0 0

0 12,252 0

5.00 kg상자 0 12,252

특 0 10,000 0

7.00 kg상자 0 10,000

등외 6,000 8,445 0

10.00 kg상자 0 10,889

상 2,500 2,500 0

10.00 kg상자 0 0

특 16,896 19,749 0

10.00 kg상자 0 22,601

부유 5.00 kg상자 특 0 10,000 8,000 9,000 0

부유 10.00 kg상자 0 0 20,424 20,424 0

상서 10.00 kg상자 등외 0 0 11,422 11,422 0

상서 10.00 kg상자 특 0 33,625 23,136 28,381 0

서촌 10.00 kg상자 상 0 38,667 0 38,667 0

서촌 10.00 kg상자 0 0 11,333 11,333 0

서촌 10.00 kg상자 특 0 12,430 10,422 11,426 0

송본 10.00 kg상자 특 0 35,773 24,905 30,339 0

오각기 10.00 kg상자 상 0 0 14,000 14,000 0

오각기 10.00 kg상자 특 0 17,779 20,442 19,110 0

차랑 10.00 kg상자 특 0 0 15,000 15,000 0

특 0 7,945 0

2.00 kg상자 7,945 0

상 0 11,000 0

5.00 kg상자 0 11,000

특 18,387 14,185 0

5.00 kg상자 0 9,984

0 11,783 0

10.00 kg상자 0 11,783

부유 5.00 kg상자 0 0 10,300 10,300 0

부유 10.00 kg상자 등외 0 0 8,000 8,000 0

부유 10.00 kg상자 특 0 0 25,069 25,069 0

상서 10.00 kg상자 상 0 0 10,000 10,000 0

상서 10.00 kg상자 0 0 27,254 27,254 0

서촌 10.00 kg상자 등외 0 0 7,000 7,000 0

송본 10.00 kg상자 상 0 57,182 14,244 35,713 0

이두 10.00 kg상자 특 0 21,572 14,778 18,175 0

달래

달래(일반) 4.00 kg상자 0 0 16,000 16,000 0

달래(일반) 4.00 kg상자 특 24,286 23,667 24,000 23,984 0

달래(일반) 8.00 kg상자 특 0 13,000 0 13,000 0

달래(일반) 1.00 kg상자 특 0 20,000 25,000 22,500 0

당근

(9)

품종 규격 등급

금월평균가

전월 품목

월간 시세 정보

평균시세 (원)

9 Page :

처리일자 : 2021-09-30

출력일자 : 2021-10-12

상순 중순 하순

보통 0 22,000 12,500

20.00 kg상자 0 22,000

당근(수입) 10.00 kg상자 0 0 7,000 7,000 7,000

당근(수입) 10.00 kg상자 특 6,754 6,939 6,625 6,772 7,095

당근(일반) 20.00 kg상자 특 0 21,700 32,667 27,184 0

흙당근 20.00 kg상자 0 0 31,637 31,637 19,334

상 34,500 32,833 22,167

20.00 kg상자 35,000 29,000

0 36,000 0

20.00 kg상자 0 36,000

특 38,500 37,167 23,813

20.00 kg상자 37,000 36,000

당근(일반) 20.00 kg상자 보통 0 0 15,818 15,818 0

당근(일반) 20.00 kg상자 상 0 0 22,736 22,736 0

세척당근 10.00 kg상자 특 4,500 7,000 7,000 6,167 3,333

대추

특 25,213 21,709 0

2.00 kg상자 0 18,205

특 20,500 20,500 0

5.00 kg상자 0 0

상 27,500 20,250 0

10.00 kg상자 0 13,000

대추(일반) 2.00 kg상자 0 0 21,415 21,415 0

대추(일반) 4.00 kg상자 0 0 9,000 9,000 0

대추(일반) 5.00 kg상자 0 5,000 20,000 12,500 0

대추(일반) 30.00 kg상자 특 345,00 0 0 345,000 0

7,000 7,000 0

1.00 kg그물망 0 0

특 0 3,900 0

1.00 kg상자 4,500 3,300

상 21,058 16,845 0

2.00 kg상자 0 12,632

특 41,542 29,271 0

10.00 kg상자 0 17,000

대추(일반) 1.00 kg상자 0 0 9,375 9,375 0

대추(일반) 10.00 kg상자 0 0 15,500 15,500 0

대파

대파(일반) 1.00 kg단 상 783 500 0 642 1,250

대파(일반) 1.00 kg단 0 2,257 1,609 1,933 1,206

대파(일반) 1.50 kg단 특 9,500 750 0 5,125 0

대파(일반) 2.00 kg단 특 0 1,100 0 1,100 1,908

대파(일반) 4.00 kg단 0 0 1,500 1,500 0

대파(일반) 5.00 kg비닐봉지 특 0 3,000 0 3,000 0

대파(일반) 6.00 kg비닐봉지 특 0 3,000 0 3,000 0

대파(일반) 10.00 kg비닐봉지 특 7,500 9,000 4,430 6,977 0

대파(일반) 10.00 kg상자 0 0 9,011 9,011 9,500

대파(일반) 10.00 kg상자 특 9,698 11,782 7,868 9,783 9,692

대파(일반) 1.00 kg단 보통 1,400 0 0 1,400 0

대파(일반) 1.00 kg단 특 1,482 1,656 1,141 1,426 1,153

대파(일반) 5.00 kg상자 0 0 2,000 2,000 0

대파(일반) 10.00 kg비닐봉지 0 0 6,411 6,411 0

더덕

0 10,000 0

2.00 kg상자 0 10,000

더덕(일반) 1.00 kg상자 상 8,947 9,230 7,415 8,531 0

더덕(일반) 1.00 kg상자 특 11,625 13,250 14,000 12,958 2,600

(10)

품종 규격 등급

금월평균가

전월 품목

월간 시세 정보

평균시세 (원)

10 Page :

처리일자 : 2021-09-30

출력일자 : 2021-10-12

상순 중순 하순

더덕(일반) 10.00 kg상자 보통 0 30,000 0 30,000 0

더덕(일반) 10.00 kg상자 상 60,000 100,000 0 80,000 7,100

더덕(일반) 10.00 kg상자 특 133,33 130,000 0 131,667 140,000

0 30,000 33,750

10.00 kg상자 30,000 30,000

더덕(일반) 20.00 kg상자 특 180,00 180,000 0 180,000 0

도라지

상 0 15,000 0

4.00 kg상자 15,000 0

34,000 33,833 30,000

8.00 kg상자 33,500 34,000

특 40,000 40,000 0

8.00 kg상자 0 0

44,869 44,734 38,639

10.00 kg상자 44,333 45,000

특 87,000 85,181 76,923

20.00 kg상자 91,875 76,667

특 0 7,409 0

20.00 kgPP대 8,889 5,929

도라지(수입) 8.00 kg비닐봉지 특 34,000 0 0 34,000 30,000

도라지(수입) 10.00 kg상자 특 45,000 43,667 55,000 47,889 39,000

도라지(일반) 1.00 kg상자 특 3,700 4,021 0 3,861 0

특 0 18,000 8,000

1.00 kg상자 18,000 0

특 9,000 9,000 0

1.00 kgPP대 9,000 0

40,500 40,500 0

2.00 kg상자 0 0

특 16,028 16,514 0

4.00 kg상자 17,000 0

0 18,000 0

6.00 kg상자 0 18,000

특 24,500 24,500 0

