• 검색 결과가 없습니다.

월간 시세 정보

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "월간 시세 정보"

Copied!
62
0
0

로드 중.... (전체 텍스트 보기)

전체 글

(1)

품종 규격 등급

금월평균가

전월 품목

월간 시세 정보

평균시세 (원)

1 Page :

처리일자 : 2021-08-31

출력일자 : 2021-09-24

상순 중순 하순

가지

가지(일반) 10.00 kgPE대 상(2등 3,500 3,500 2,813 3,271 3,024

가지(일반) 3.50 kg상자 상(2등 2,000 0 0 2,000 0

가지(일반) 5.00 kg상자 특(1등 6,254 6,281 6,672 6,402 5,901

가지(일반) 8.00 kgPE대 특(1등 0 7,000 0 7,000 0

가지(일반) 10.00 kg상자 상(2등 5,833 5,480 4,584 5,299 5,545

가지(일반) 12.00 kg상자 상(2등 3,000 0 0 3,000 1,500

건가지 1.00 kg상자 특(1등 22,000 0 0 22,000 22,000

가지(일반) 8.00 kgPE대 4등 0 3,500 0 3,500 0

가지(일반) 10.00 kg상자 특(1등 8,961 9,578 8,866 9,135 7,371

가지(일반) 6.00 kg상자 특(1등 5,000 0 3,000 4,000 2,250

가지(일반) 10.00 kgPE대 4등 3,549 3,899 3,499 3,649 3,885

상(2등 3,000 3,000 0

10.00 kg상자 0 0

가지(일반) 7.00 kg상자 특(1등 5,000 0 0 5,000 5,286

가지(일반) 8.00 kg상자 보통(3 3,000 3,893 3,000 3,298 3,857

가지(일반) 8.00 kg상자 0 4,000 5,000 4,500 0

가지(일반) 8.00 kg상자 특(1등 10,034 9,866 10,310 10,070 8,272

가지(일반) 12.00 kg상자 보통(3 2,500 0 0 2,500 0

가지(일반) 3.00 kg상자 특(1등 2,000 0 0 2,000 3,000

가지(일반) 8.00 kg상자 상(2등 5,361 5,330 4,606 5,099 4,563

가지(일반) 10.00 kgPE대 9등(등 4,000 0 0 4,000 6,000

가지(일반) 10.00 kgPE대 특(1등 9,500 6,586 5,496 7,194 7,020

가지(일반) 5.00 kg상자 상(2등 0 0 4,750 4,750 3,440

가지(일반) 7.50 kg상자 특(1등 0 6,000 0 6,000 0

가지(일반) 10.00 kg상자 4등 6,968 7,036 6,472 6,825 4,703

가지(일반) 10.00 kg상자 보통(3 11,482 10,730 11,187 11,133 6,222

가지(일반) 10.00 kgPE대 보통(3 3,500 0 0 3,500 3,000

특(1등 0 3,000 0

1.00 kg상자 0 3,000

특(1등 0 3,000 0

1.50 kg상자 3,000 0

특(1등 6,500 6,500 4,750

10.00 kg상자 0 0

감귤

하우스감귤 0.50 kg상자 특(1등 2,117 2,606 2,500 2,408 2,565

하우스감귤 5.00 kg상자 특(1등 12,202 13,383 11,570 12,385 15,009 하우스감귤 10.00 kg상자 상(2등 11,560 7,508 2,608 7,225 2,272

하우스감귤 0.80 kg상자 특(1등 0 0 2,200 2,200 2,942

하우스감귤 500.00 gPP대 특(1등 2,550 2,321 2,047 2,306 2,617

비가림감귤 2.00 kg상자 특(1등 10,806 0 0 10,806 0

하우스감귤 5.00 kg상자 상(2등 0 0 14,840 14,840 0

하우스감귤 8.00 kg상자 상(2등 1,900 0 0 1,900 0

조생귤 10.00 kg상자 상(2등 0 0 27,300 27,300 0

하우스감귤 0.50 kgP-BOX 특(1등 2,600 0 0 2,600 2,500

하우스감귤 3.00 kg상자 상(2등 15,274 17,557 16,169 16,333 15,583

비가림감귤 2.00 kg상자 상(2등 8,194 0 0 8,194 0

(2)

품종 규격 등급

금월평균가

전월 품목

월간 시세 정보

평균시세 (원)

2 Page :

처리일자 : 2021-08-31

출력일자 : 2021-09-24

상순 중순 하순

하우스감귤 3.00 kg상자 9등(등 0 8,000 3,000 5,500 0

하우스감귤 5.00 kg상자 보통(3 0 0 13,000 13,000 8,500

조생귤 3.00 kg상자 상(2등 0 0 16,760 16,760 0

하우스감귤 3.00 kg상자 특(1등 13,537 16,325 14,418 14,760 14,537

하우스감귤 10.00 kg상자 특(1등 14,000 0 0 14,000 8,667

황금향 3.00 kg상자 특(1등 0 0 22,000 22,000 0

감자

4등 5,000 3,833 5,855

10.00 kg상자 3,000 3,500

수미 10.00 kg상자 보통(3 2,530 4,000 2,440 2,990 4,091

수미 20.00 kg상자 상(2등 19,977 23,711 21,901 21,863 15,730 자주감자 20.00 kg상자 보통(3 4,500 15,000 28,000 15,833 5,000

자주감자 20.00 kg상자 9,500 0 0 9,500 11,500

자주감자 20.00 kg상자 특(1등 23,521 24,429 26,417 24,789 18,667

특(1등 11,583 11,331 8,170

10.00 kg상자 10,556 11,855

특(1등 0 22,000 0

15.00 kg상자 0 22,000

자주감자 10.00 kg상자 상(2등 8,750 7,401 4,667 6,939 10,830

홍감자 10.00 kg상자 상(2등 0 0 3,000 3,000 12,333

상(2등 4,591 6,151 6,312

10.00 kg상자 7,111 6,750

수미 10.00 kg상자 상(2등 8,203 8,352 9,887 8,814 7,825

수미 20.00 kg상자 특(1등 21,658 23,044 20,757 21,820 16,559 자주감자 10.00 kg상자 특(1등 17,834 11,667 20,000 16,500 11,715

보통(3 3,000 4,000 4,417

10.00 kg상자 6,000 3,000

상(2등 9,499 11,265 10,897

20.00 kg상자 12,103 12,191

8등 0 11,000 5,575

10.00 kg상자 0 11,000

4등 0 15,000 0

18.00 kg상자 15,000 0

수미 4.00 kg상자 상(2등 0 0 12,107 12,107 0

수미 10.00 kg상자 9등(등 0 3,000 0 3,000 2,389

수미 10.00 kg상자 5,750 4,500 6,250 5,500 7,016

수미 10.00 kg상자 특(1등 9,379 10,898 9,853 10,043 8,672

수미 18.00 kg상자 상(2등 0 0 24,500 24,500 20,000

수미 20.00 kg상자 8등 0 18,000 0 18,000 0

상(2등 0 4,000 0

7.00 kg상자 4,000 0

8등 14,000 12,833 10,625

20.00 kg상자 16,000 8,500

수미 20.00 kg상자 9등(등 0 10,474 8,000 9,237 5,500

특(1등 22,088 23,514 17,918

20.00 kg상자 24,374 24,081

대지 20.00 kg상자 특(1등 0 6,648 0 6,648 0

수미 13.00 kg상자 7,000 0 0 7,000 0

수미 19.00 kg상자 상(2등 0 10,000 0 10,000 0

수미 20.00 kg상자 8,100 12,058 11,229 10,462 14,946

자주감자 10.00 kg상자 10,500 0 0 10,500 7,000

4등 12,084 12,959 11,865

20.00 kg상자 13,391 13,403

보통(3 5,765 7,422 8,221

20.00 kg상자 8,500 8,000

수미 20.00 kg상자 보통(3 6,640 8,540 6,223 7,134 7,868

자주감자 10.00 kg상자 보통(3 5,667 7,200 0 6,434 7,286

자주감자 20.00 kg상자 상(2등 0 26,000 36,000 31,000 15,571

(3)

품종 규격 등급

금월평균가

전월 품목

월간 시세 정보

평균시세 (원)

3 Page :

처리일자 : 2021-08-31

출력일자 : 2021-09-24

상순 중순 하순

홍감자 10.00 kg상자 특(1등 7,500 10,375 6,000 7,958 12,920 갓

갓(일반) 2.00 kg단 특(1등 1,750 1,425 0 1,588 1,400

돌갓 4.00 kg상자 특(1등 0 4,600 0 4,600 4,500

돌산갓 2.00 kg단 상(2등 1,957 2,200 1,936 2,031 1,799

돌갓 2.00 kg단 특(1등 1,100 1,553 2,009 1,554 1,716

돌산갓 2.00 kg단 특(1등 1,200 1,600 2,000 1,600 1,452

돌갓 1.00 kg단 특(1등 0 2,000 0 2,000 0

돌갓 2.00 kg상자 특(1등 0 0 1,800 1,800 0

갓(일반) 1.00 kg단 특(1등 0 2,600 0 2,600 0

강낭콩

강낭콩(일반) 4.00 kg그물망 상(2등 13,961 8,000 0 10,981 15,180

강낭콩(일반) 5.00 kg그물망 특(1등 8,000 8,000 0 8,000 8,930

강낭콩(일반) 3.00 kg그물망 상(2등 9,000 0 0 9,000 6,866

강낭콩(일반) 4.00 kg상자 상(2등 13,333 21,000 19,667 18,000 14,049

강낭콩(일반) 2.50 kg그물망 특(1등 0 0 6,000 6,000 0

강낭콩(일반) 4.00 kg상자 특(1등 14,006 12,333 20,000 15,446 9,545

강낭콩(일반) 2.00 kg그물망 상(2등 4,500 0 0 4,500 4,173

강낭콩(일반) 4.00 kg그물망 특(1등 10,870 13,000 0 11,935 8,137 개암

개암 일반 0.50 kg상자 특(1등 2,100 0 0 2,100 0

개암 일반 2.00 kg상자 특(1등 2,500 0 0 2,500 0

건고추

건고추(일반) 0.60 kg봉지 특(1등 0 0 10,500 10,500 0

건고추(일반) 0.60 kg비닐봉지 특(1등 0 0 9,952 9,952 0

건고추(일반) 12.00 kgPE대 특(1등 0 0 194,000 194,000 0

특(1등 0 258,000 0

10.00 kg비닐봉지 0 258,000

건고추(일반) 0.60 kg비닐봉지 4등 0 0 7,500 7,500 0

특(1등 0 150,000 0

5.86 kg비닐봉지 0 150,000

건고추(일반) 6.00 kgPE대 특(1등 0 100,000 96,667 98,333 0

특(1등 53,350 51,689 0

3.00 kg비닐봉지 45,000 56,717

특(1등 0 95,922 0

5.80 kg비닐봉지 0 95,922

특(1등 0 99,667 0

5.90 kg비닐봉지 0 99,667

특(1등 700,000 650,000 700,000

30.00 kg비닐봉지 600,00 0

양건 6.00 kg상자 특(1등 0 125,976 0 125,976 0

건고추(일반) 0.60 kg상자 특(1등 0 11,720 0 11,720 0

건고추(일반) 6.00 kg상자 특(1등 59,000 0 0 59,000 0

건고추(일반) 12.00 kg비닐봉지 상(2등 240,00 0 0 240,000 0

건고추(일반) 18.00 kg비닐봉지 상(2등 420,00 0 0 420,000 0

건고추(일반) 600.00 kg상자 특(1등 0 12,500 0 12,500 0

특(1등 0 300,000 0

12.00 kg상자 0 300,000

양건 4.00 kg상자 특(1등 100,00 0 0 100,000 0

양건 6.00 kg비닐봉지 특(1등 149,85 135,849 119,261 134,987 156,945

(4)

품종 규격 등급

금월평균가

전월 품목

월간 시세 정보

평균시세 (원)

4 Page :

처리일자 : 2021-08-31

출력일자 : 2021-09-24

상순 중순 하순

화건 6.00 kg비닐봉지 특(1등 125,53 115,500 107,000 116,013 155,000

건고추(수입) 10.00 kg상자 특(1등 0 83,300 0 83,300 0

건고추(일반) 0.60 kg비닐봉지 보통(3 0 0 9,000 9,000 0

건고추(일반) 11.00 kgPE대 특(1등 0 0 174,000 174,000 0

특(1등 105,000 105,000 30,000

5.00 kg상자 0 0

특(1등 127,864 121,183 139,501

6.00 kg비닐봉지 127,03 108,646

특(1등 720,000 720,000 0

36.00 kg상자 0 0

건고추(일반) 18.00 kgPE대 특(1등 0 0 240,000 240,000 0

특(1등 0 93,000 0

6.40 kg비닐봉지 0 93,000

특(1등 405,000 405,000 0

18.00 kg비닐봉지 0 0

겨자

적겨자 2.00 kg상자 상(2등 7,500 7,123 4,700 6,441 5,727

겨자(일반) 2.00 kg상자 특(1등 16,000 11,750 12,250 13,333 9,608 적겨자 2.00 kg상자 특(1등 10,534 9,696 12,286 10,839 8,544 고구마

특(1등 5,050 5,050 0

1.60 kg상자 0 0

특(1등 11,000 10,000 9,856

4.00 kg상자 0 9,000

보통(3 21,185 20,095 26,321

10.00 kg상자 15,000 24,100

밤고구마 1.60 kg상자 특(1등 0 5,850 0 5,850 0

호박고구마 10.00 kg상자 6등 0 0 22,000 22,000 15,200

특(1등 0 6,000 0

6.00 kg상자 0 6,000

특(1등 0 12,500 0

12.60 kg상자 0 12,500

밤고구마 5.00 kg상자 특(1등 0 9,000 0 9,000 0

밤고구마 10.00 kg상자 상(2등 25,121 19,645 26,748 23,838 28,071

호박고구마 10.00 kg상자 9등(등 0 10,000 9,000 9,500 8,845

호박고구마 10.00 kg상자 특(1등 12,000 18,514 22,492 17,669 15,389 밤고구마 10.00 kg상자 특(1등 23,686 19,620 21,761 21,689 26,369 호박고구마 10.00 kg상자 상(2등 13,196 15,119 20,295 16,203 17,535 밤고구마 10.00 kg상자 6등 25,628 24,635 31,306 27,189 25,778

밤고구마 20.00 kg상자 4등 0 4,000 0 4,000 0

호박고구마 10.00 kg상자 보통(3 23,000 9,619 14,218 15,612 14,692

호박고구마 10.00 kg상자 0 0 14,000 14,000 7,170

특(1등 0 500 0

1.00 kg상자 0 500

9등(등 5,000 5,000 0

10.00 kg상자 0 0

특(1등 20,725 18,714 20,787

10.00 kg상자 17,039 18,379

밤고구마 20.00 kg상자 보통(3 0 19,000 0 19,000 0

밤고구마 20.00 kg상자 특(1등 0 24,000 0 24,000 0

호박고구마 5.00 kg상자 상(2등 0 8,200 0 8,200 0

4등 12,677 11,712 10,976

10.00 kg상자 10,000 12,458

밤고구마 10.00 kg상자 4등 18,437 14,214 16,550 16,400 18,019 밤고구마 10.00 kg상자 보통(3 24,661 25,436 28,627 26,242 29,436

상(2등 0 5,500 0

1.50 kg상자 0 5,500

상(2등 22,495 20,682 23,889

10.00 kg상자 19,000 20,553

특(1등 0 10,000 0

11.00 kg상자 0 10,000

밤고구마 10.00 kg상자 15,833 11,000 19,833 15,556 15,500

(5)

품종 규격 등급

금월평균가

전월 품목

월간 시세 정보

평균시세 (원)

5 Page :

처리일자 : 2021-08-31

출력일자 : 2021-09-24

상순 중순 하순

풍원미 10.00 kg상자 상(2등 30,000 17,472 15,704 21,059 0

밤고구마 1.60 kg상자 상(2등 0 4,600 0 4,600 0

밤고구마 10.00 kg상자 9등(등 15,082 12,363 17,932 15,126 14,000 고구마순

특(1등 0 17,550 12,778

2.00 kg상자 15,100 20,000

특(1등 0 8,200 0

94.00 kg상자 0 8,200

생고구마순 2.00 kgPE대 특(1등 4,500 0 3,000 3,750 4,000

생고구마순 3.00 kg그물망 상(2등 4,300 0 0 4,300 5,600

특(1등 0 700 0

1.00 kg비닐봉지 0 700

생고구마순 4.00 kg그물망 상(2등 9,579 10,542 5,000 8,374 8,809 생고구마순 5.00 kg비닐봉지 상(2등 12,453 13,550 10,625 12,209 10,538 생고구마순 5.00 kgPE대 특(1등 11,000 8,000 10,000 9,667 10,167

생고구마순 1.00 kg상자 특(1등 0 3,000 0 3,000 0

생고구마순 5.00 kg그물망 상(2등 0 8,750 0 8,750 12,500

생고구마순 10.00 kg단 0 8,500 0 8,500 0

특(1등 0 8,500 9,725

4.00 kg그물망 0 8,500

특(1등 0 8,300 12,000

5.00 kg상자 8,300 0

생고구마순 1.00 kg단 상(2등 0 1,600 0 1,600 1,200

생고구마순 2.00 kg상자 특(1등 6,467 7,300 7,300 7,022 6,903

생고구마순 4.00 kg상자 특(1등 9,439 8,307 8,518 8,755 10,605

생고구마순 6.00 kg비닐봉지 상(2등 10,500 0 11,250 10,875 0

특(1등 11,052 9,932 11,222

4.00 kg상자 9,021 9,724

생고구마순 2.00 kg비닐봉지 상(2등 4,250 4,500 0 4,375 0

생고구마순 3.00 kg비닐봉지 상(2등 0 0 7,500 7,500 6,750

생고구마순 4.00 kg비닐봉지 특(1등 8,939 8,375 8,544 8,619 7,000

생고구마순 6.00 kg상자 특(1등 13,000 12,000 0 12,500 13,500

생고구마순 7.00 kg단 특(1등 0 7,700 9,100 8,400 0

생고구마순 13.00 kg단 특(1등 15,600 0 0 15,600 13,000

생고구마순 4.00 kg비닐봉지 상(2등 9,108 10,207 10,156 9,824 8,487

특(1등 0 7,000 0

3.00 kg상자 0 7,000

생고구마순 10.00 kg단 특(1등 14,688 15,290 16,019 15,332 15,157

특(1등 10,600 10,600 0

1.00 kg단 0 0

특(1등 6,800 6,800 1,700

1.00 kg상자 0 0

특(1등 0 9,618 10,134

4.00 kg비닐봉지 0 9,618

특(1등 0 7,300 11,000

10.00 kg단 0 7,300

0 30,000 30,000

10.00 kg상자 30,000 0

특(1등 30,000 30,667 30,444

10.00 kg상자 30,500 31,500

생고구마순 3.50 kg상자 특(1등 0 0 7,500 7,500 4,000

생고구마순 3.50 kgPE대 특(1등 0 0 6,000 6,000 0

생고구마순 4.00 kgPE대 특(1등 9,139 9,583 8,997 9,239 9,236

생고구마순 11.00 kg단 특(1등 0 0 14,300 14,300 13,860

고들빼기

고들빼기(일반) 0.60 kg단 특(1등 0 2,200 0 2,200 0

고들빼기(일반) 4.00 kg상자 특(1등 0 0 8,682 8,682 10,585

고들빼기(일반) 5.00 kg상자 특(1등 0 0 12,000 12,000 12,500

(6)

품종 규격 등급

금월평균가

전월 품목

월간 시세 정보

평균시세 (원)

6 Page :

처리일자 : 2021-08-31

출력일자 : 2021-09-24

상순 중순 하순

고들빼기(일반) 3.00 kg상자 상(2등 13,250 13,000 12,000 12,750 10,750

고들빼기(일반) 3.50 kg상자 상(2등 0 0 18,000 18,000 12,250

고들빼기(일반) 5.00 kg상자 상(2등 24,708 25,100 26,399 25,402 16,482

고들빼기(일반) 3.00 kgPE대 특(1등 0 0 4,000 4,000 0

고들빼기(일반) 4.00 kg비닐봉지 특(1등 0 0 12,000 12,000 0

고들빼기(일반) 3.50 kg상자 특(1등 0 15,000 0 15,000 14,000

고들빼기(일반) 4.00 kg그물망 상(2등 0 12,714 0 12,714 0

고들빼기(일반) 4.40 kg상자 상(2등 0 0 19,500 19,500 0

고들빼기(일반) 2.00 kg상자 상(2등 8,500 9,000 9,500 9,000 7,500

고들빼기(일반) 2.50 kg상자 상(2등 0 12,500 0 12,500 10,400

고들빼기(일반) 4.00 kg비닐봉지 상(2등 0 9,902 0 9,902 0

고들빼기(일반) 4.00 kg상자 상(2등 19,956 17,709 16,723 18,129 16,996

고들빼기(일반) 4.00 kgPE대 특(1등 0 0 6,000 6,000 0

고들빼기(일반) 6.00 kg상자 상(2등 0 0 15,000 15,000 23,250

고라비

고라비(일반) 1.00 kg상자 특(1등 0 4,500 0 4,500 5,000

고비

특(1등 54,000 54,000 54,000

10.00 kg상자 54,000 54,000

고사리

0 26,719 30,789

10.00 kg상자 26,719 0

특(1등 27,395 30,423 29,638

10.00 kg상자 31,227 32,646

건고사리 20.00 kg상자 특(1등 430,00 430,000 0 430,000 0

생고사리 0.50 kg상자 특(1등 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

건고사리 1.00 kg상자 특(1등 0 0 2,500 2,500 0

건고사리 10.00 kg상자 특(1등 150,00 0 159,000 154,500 0

0 26,000 24,043

4.00 kg상자 26,000 0

특(1등 24,663 24,107 22,808

4.00 kg상자 22,505 25,152

생고사리 4.00 kg상자 특(1등 0 40,000 40,000 40,000 11,000

건고사리 4.00 kg상자 특(1등 0 0 150,000 150,000 0

생고사리 1.00 kg상자 특(1등 2,367 2,350 2,340 2,352 2,333

특(1등 36,000 36,000 38,667

2.00 kg상자 36,000 36,000

고수

고수(일반) 4.00 kg상자 특(1등 37,462 0 55,000 46,231 20,922

고수(일반) 0.20 kg단 특(1등 7,000 8,000 6,825 7,275 5,069

고수(일반) 0.20 kg단 상(2등 7,000 0 0 7,000 1,392

고수(일반) 0.50 kg단 상(2등 6,825 7,642 6,532 6,999 2,722

고수(일반) 0.50 kg단 특(1등 5,038 6,958 5,778 5,925 1,819

고수(일반) 0.40 kg단 특(1등 6,867 0 5,848 6,357 1,645

고추잎

특(1등 0 7,000 7,000

2.00 kg상자 0 7,000

삶은고추잎 4.00 kg상자 특(1등 15,500 0 0 15,500 0

생고추잎 3.00 kgPE대 특(1등 0 0 9,500 9,500 0

생고추잎 4.00 kg그물망 상(2등 0 0 14,500 14,500 0

(7)

품종 규격 등급

금월평균가

전월 품목

월간 시세 정보

평균시세 (원)

7 Page :

처리일자 : 2021-08-31

출력일자 : 2021-09-24

상순 중순 하순

생고추잎 4.00 kg비닐봉지 상(2등 0 10,000 15,375 12,688 15,000

생고추잎 5.00 kg상자 특(1등 0 20,000 15,000 17,500 9,000

생고추잎 7.00 kg비닐봉지 상(2등 0 22,750 0 22,750 0

생고추잎 8.00 kg비닐봉지 상(2등 0 0 32,000 32,000 0

생고추잎 9.00 kg비닐봉지 상(2등 0 0 36,000 36,000 0

생고추잎 2.00 kg상자 특(1등 0 6,813 6,600 6,706 6,400

생고추잎 4.00 kg상자 특(1등 16,178 15,938 12,619 14,912 13,728

특(1등 0 16,000 0

5.00 kg상자 16,000 0

생고추잎 3.50 kg상자 특(1등 12,000 0 0 12,000 0

생고추잎 5.00 kg비닐봉지 상(2등 0 0 18,750 18,750 0

생고추잎 5.00 kgPE대 특(1등 0 13,000 0 13,000 6,500

생고추잎 7.00 kg상자 상(2등 0 17,500 0 17,500 0

특(1등 9,850 11,629 14,127

4.00 kg상자 11,897 13,140

생고추잎 2.00 kg비닐봉지 상(2등 0 0 9,000 9,000 0

생고추잎 3.00 kg상자 특(1등 8,500 0 0 8,500 6,500

생고추잎 6.00 kg상자 특(1등 0 22,500 0 22,500 28,000

생고추잎 3.00 kg상자 상(2등 0 0 10,500 10,500 0

생고추잎 4.00 kg상자 상(2등 6,333 9,271 12,724 9,443 6,875

생고추잎 6.00 kg상자 상(2등 0 19,500 0 19,500 0

생고추잎 7.50 kg비닐봉지 상(2등 0 0 30,000 30,000 0

특(1등 0 10,313 18,600

3.00 kg상자 10,313 0

생고추잎 2.00 kg비닐봉지 특(1등 0 0 5,000 5,000 0

생고추잎 3.00 kg비닐봉지 특(1등 0 0 4,500 4,500 0

생고추잎 4.00 kg비닐봉지 특(1등 13,500 0 10,682 12,091 12,067

특(1등 0 16,000 0

4.00 kg그물망 0 16,000

생고추잎 2.00 kg상자 상(2등 0 3,000 0 3,000 4,000

생고추잎 4.00 kgPE대 특(1등 8,000 12,750 11,822 10,857 8,214

생고추잎 5.00 kg상자 상(2등 0 0 15,125 15,125 0

생고추잎 5.50 kg비닐봉지 상(2등 0 6,000 0 6,000 0

생고추잎 15.00 kg상자 특(1등 0 0 14,000 14,000 0

곡물제조

두부 7.00 kg상자 특(1등 5,500 5,969 5,500 5,656 5,500

순두부 16.00 kg상자 특(1등 12,600 12,600 12,600 12,600 12,587 두부 12.00 kg상자 특(1등 10,956 11,347 10,878 11,060 11,272

두부 14.00 kg상자 특(1등 11,200 0 0 11,200 0

순두부 1.00 kg상자 특(1등 0 1,000 0 1,000 0

순두부 10.00 kg상자 특(1등 0 0 4,500 4,500 0

순두부 16.00 kg상자 12,600 0 0 12,600 12,600

두부 0.10 kg상자 특(1등 0 300 0 300 300

두부 20.00 kg상자 특(1등 12,000 12,000 12,000 12,000 10,200

순두부 20.00 kg상자 특(1등 0 0 9,000 9,000 0

두부 12.00 kg상자 11,478 0 0 11,478 11,500

두부 15.00 kg상자 특(1등 0 0 11,000 11,000 0

연두부 12.00 kg상자 12,600 0 0 12,600 12,600

연두부 12.00 kg상자 특(1등 12,582 12,567 12,600 12,583 12,571

(8)

품종 규격 등급

금월평균가

전월 품목

월간 시세 정보

평균시세 (원)

8 Page :

처리일자 : 2021-08-31

출력일자 : 2021-09-24

상순 중순 하순

두부 0.80 kg그물망 특(1등 0 1,300 0 1,300 0

두부 0.84 kg상자 1,257 0 0 1,257 1,232

두부 0.30 kg상자 750 0 0 750 757

두부 0.30 kg상자 특(1등 787 769 761 772 766

두부 0.80 kg상자 특(1등 1,224 1,227 1,228 1,226 1,225

두부 3.00 kg상자 4,000 0 0 4,000 4,000

두부 3.00 kg상자 특(1등 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

두부 6.00 kg상자 특(1등 0 0 6,500 6,500 0

두부 7.00 kg상자 5,500 0 0 5,500 6,080

두부 8.00 kg상자 특(1등 0 0 1,200 1,200 0

두부 12.00 kg그물망 특(1등 0 12,000 0 12,000 0

곤드레나

곤드레나물 1.00 kg상자 특(1등 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

곤드레나물 2.00 kg상자 특(1등 0 0 21,000 21,000 3,000

곤드레나물 10.00 kg상자 특(1등 0 0 35,000 35,000 0

근대

적근대 2.00 kg상자 상(2등 0 4,000 5,200 4,600 4,833

근대(일반) 4.00 kg상자 특(1등 5,025 5,911 5,668 5,535 4,255

적근대 4.00 kg상자 특(1등 0 20,000 0 20,000 0

근대(일반) 2.00 kg상자 특(1등 16,583 11,722 6,406 11,571 8,502

적근대 2.00 kg상자 0 0 10,500 10,500 0

적근대 2.00 kg상자 특(1등 22,000 13,348 8,150 14,499 9,449

근대(일반) 4.00 kg비닐봉지 특(1등 7,733 0 9,800 8,767 7,918

근대(일반) 4.00 kg상자 상(2등 6,190 8,486 7,658 7,445 4,808

과채류(기타) 10.00 kg상자 상(2등 0 0 18,036 18,036 0

엽경채류(기타) 0.05 kg상자 특(1등 925 1,500 940 1,122 1,471

엽경채류(기타) 0.30 kg상자 특(1등 0 0 5,000 5,000 0

엽경채류(기타) 0.50 kg상자 특(1등 5,000 4,933 4,667 4,867 4,981

엽경채류(기타) 5.00 kg상자 특(1등 0 0 1,000 1,000 0

칼콩 4.00 kg상자 특(1등 0 0 6,100 6,100 0

특(1등 0 10,400 0

1.00 kg상자 10,400 0

특(1등 157,500 121,471 75,567

10.00 kg상자 69,056 137,857

엽경채류(기타) 2.00 kg그물망 특(1등 0 2,500 0 2,500 0

칼콩 8.00 kg그물망 특(1등 5,000 0 0 5,000 0

특(1등 2,000 2,000 0

4.00 kg상자 0 0

라디초우 2.00 kg상자 특(1등 25,000 0 0 25,000 0

엽경채류(기타) 0.16 kg상자 특(1등 1,179 0 0 1,179 3,000

엽경채류(기타) 0.40 kg상자 특(1등 0 0 12,000 12,000 4,000

엽경채류(기타) 2.00 kg비닐봉지 특(1등 5,000 0 0 5,000 0

엽경채류(기타) 3.00 kg그물망 상(2등 6,000 0 0 6,000 0

엽경채류(기타) 4.00 kg상자 특(1등 4,125 19,933 3,761 9,273 13,571

엽경채류(기타) 8.00 kg상자 특(1등 6,000 0 0 6,000 0

칼콩 4.00 kg그물망 상(2등 5,000 0 0 5,000 0

(9)

품종 규격 등급

금월평균가

전월 품목

월간 시세 정보

평균시세 (원)

9 Page :

처리일자 : 2021-08-31

출력일자 : 2021-09-24

상순 중순 하순

과채류(기타) 18.00 kg상자 특(1등 0 0 24,000 24,000 0

엽경채류(기타) 1.00 kg상자 특(1등 9,000 4,333 7,000 6,778 12,000

엽경채류(기타) 10.00 kg상자 특(1등 0 3,150 1,750 2,450 0

칼콩 10.00 kg그물망 특(1등 0 0 9,500 9,500 0

과채류(기타) 10.00 kg상자 보통(3 0 0 12,500 12,500 0

특(1등 12,000 11,267 0

4.00 kg그물망 0 10,533

엽경채류(기타) 3.00 kg그물망 특(1등 6,000 0 0 6,000 0

칼콩 4.00 kg그물망 특(1등 7,000 0 6,168 6,584 0

라디초우 5.00 kg상자 특(1등 0 0 6,011 6,011 5,608

엽경채류(기타) 6.00 kg상자 특(1등 4,000 0 0 4,000 0

특(1등 0 5,000 0

2.50 kg그물망 0 5,000

엽경채류(기타) 0.05 kg봉지 특(1등 1,000 1,000 1,000 1,000 1,031

엽경채류(기타) 0.29 kg단 특(1등 0 0 300 300 0

칼콩 6.00 kg그물망 특(1등 0 0 7,261 7,261 0

과채류(기타) 10.00 kg상자 특(1등 0 0 26,257 26,257 0

과채류(기타) 18.00 kg상자 상(2등 0 0 29,000 29,000 0

특(1등 5,500 10,500 16,000

2.40 kg상자 15,500 0

라디초우 4.00 kg상자 특(1등 13,667 18,910 6,365 12,981 8,258

라디초우 8.00 kg상자 특(1등 0 12,000 27,000 19,500 28,000

엽경채류(기타) 0.20 kg상자 특(1등 7,000 4,500 4,500 5,333 3,000

엽경채류(기타) 2.00 kg상자 특(1등 0 0 6,000 6,000 8,917

엽경채류(기타) 7.00 kg상자 특(1등 0 0 7,000 7,000 0

칼콩 6.00 kg상자 특(1등 0 0 8,600 8,600 0

기타식품

상(2등 0 11,500 2,000

2.00 kg그물망 0 11,500

상(2등 19,331 18,840 10,014

4.00 kg그물망 13,359 23,830

상(2등 9,667 9,982 8,119

5.00 kg상자 14,000 6,278

상(2등 32,375 32,375 0

7.00 kg그물망 0 0

상(2등 38,000 38,000 10,000

8.00 kg그물망 0 0

특(1등 14,520 13,679 5,667

