• 검색 결과가 없습니다.

新 潟 県 の 経 済 動 向

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "新 潟 県 の 経 済 動 向"

Copied!
12
0
0

로드 중.... (전체 텍스트 보기)

전체 글

(1)

-+

新 潟 県 の 経 済 動 向

平 成 2 9 年 9 月 1 1 日

県 内 経 済 の 概 況 ( 6 月 ~ 8 月 )

県 内 経 済 は 、 横 ば い で 推 移 し て い る 。

な お 、 海 外 経 済 情 勢 等 に 留 意 す る 必 要 が あ る 。

・ 個 人 消 費 ・ 物 価 は 、 弱 い 動 き と な っ て い る 。

・ 住 宅 投 資 は 、 概 ね 横 ば い 圏 内 で 推 移 し て い る 。

・ 設 備 投 資 は 、 持 ち 直 し つ つ あ る 。

・ 公 共 投 資 は 、 横 ば い 圏 内 の 動 き と な っ て い る 。

・ 生 産 は 、 緩 や か に 持 ち 直 し て い る 。

・ 雇 用 は 、 改 善 し て い る 。

・ 企 業 は 、 一 部 に 弱 さ が 残 る も の の 、 改 善 の 動 き が み ら れ る 。

【 参 考 】

○ 新 潟 県 景 気 動 向 指 数 ( 平 成 29年 8月 31日 )

6 月 の 景 気 動 向 指 数 ( CI) の 一 致 指 数 は 、 104.9と な り 、 前 月 か ら 0.7ポ イ ン ト 上 昇 し 、 2 か 月 ぶ り の 上 昇 と な っ た 。

○ 国 内 経 済 の 動 向 ( 内 閣 府 「 月 例 経 済 報 告 」 平 成 29年 8月 28日 )

景 気 は 、 緩 や か な 回 復 基 調 が 続 い て い る 。

・ 個 人 消 費 は 、 緩 や か に 持 ち 直 し て い る 。

・ 設 備 投 資 は 、 持 ち 直 し て い る 。

・ 輸 出 は 、 持 ち 直 し て い る 。

・ 生 産 は 、 持 ち 直 し て い る 。

・ 企 業 収 益 は 、 改 善 し て い る 。 企 業 の 業 況 判 断 は 、 改 善 し て い る 。

・ 雇 用 情 勢 は 、 改 善 し て い る 。

・ 消 費 者 物 価 は 、 横 ば い と な っ て い る 。

新 潟 県 総 務 管 理 部 統 計 課 担 当 : 調 査 解 析 班 石 山 ・ 中 澤 電 話 :025-280-5122

( 内 線 2447)

[email protected]

(2)

- 2 -

1 個 人 消 費 ・ 物 価 ~ 弱 い 動 き と な っ て い る ~

○ 百 貨 店 ・ ス ー パ ー 販 売 額

6 月 の 百 貨 店 ・ ス ー パ ー 販 売 額 は 、 全 店 で 273億 円 と な り 、 前 年 同 月 比 0 . 6 % 減 少 し 、 2 か 月 連 続 で 前 年 を 下 回 っ た 。 既 存 店 で は 同 2 . 1 % 減 少 し 、 7 か 月 連 続 で 前 年 を 下 回 っ た 。

商 品 別 ( 全 店 ) で は 、 衣 料 品 が 前 年 同 月 比 8.4% 減 少 し 、 飲 食 料 品 が 同 1.6% 増 加 し た 。

な お 、 7 月 速 報 値 で は 、 全 店 で 298億 円 と な り 、 前 年 同 月 比 1.5% 増 加 と 前 年 を 上 回 り 、 既 存 店 で は 同 0.2% 増 加 と 前 年 を 上 回 っ た 。

○ 乗 用 車 ( 含 む 軽 ) 新 規 登 録 ・ 届 出 台 数

8 月 の 乗 用 車 新 規 登 録 ・ 届 出 台 数 は 5,894台 と な り 、 前 年 同 月 比 7.0%

増 加 し 、 6 か 月 連 続 で 前 年 を 上 回 っ た 。

車 種 別 で は 、 小 型 乗 用 が 前 年 同 月 比 6.5% 、 軽 乗 用 が 同 15.9% そ れ ぞ れ 増 加 し 、 普 通 乗 用 が 同 5.0% 減 少 し た 。

注 : 棒 グ ラ フ は 新 潟 県 の 実 数 で 左 目 盛 、 折 れ 線 グ ラ フ は 前 年 同 月 比 で 右 目 盛 -14.0

-10.0 -6.0 -2.0 2.0 6.0 10.0 14.0

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7

月 百貨店・スーパー販売額(前年同月比)

H28 H29

新潟県(既存店)

全国(全店)

新潟県(全店)

H27

(速報)

-60.0 -40.0 -20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0

0 5,000 10,000 15,000 20,000

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 台 %

月 乗用車新規登録・届出台数

普通乗用 小型乗用 軽乗用

H29 H27 H28

新潟県

全国

(3)

○ 消 費 者 物 価 指 数

8 月 の 新 潟 市 消 費 者 物 価 指 数 ( 生 鮮 食 品 を 除 く 総 合 ) は 100.4と な り 、 前 年 同 月 比 0.5% 上 昇 し 、 8 か 月 連 続 で 前 年 を 上 回 っ た 。

費 目 別 で は 、 電 気 代 、 自 動 車 等 関 係 費 が 前 年 同 月 比 で 上 昇 し 、 衣 料 、 通 信 な ど が 下 落 し た 。

な お 、 総 合 指 数 は 100.5で 前 年 同 月 比 0.6% 上 昇 し 、 11か 月 連 続 で 前 年 を 上 回 っ た 。 食 料 ( 酒 類 を 除 く ) 及 び エ ネ ル ギ ー を 除 く 総 合 は 100.4で 同 0.5% 下 落 し 、 5 か 月 連 続 で 前 年 を 下 回 っ た 。

注 : 折 れ 線 グ ラ フ は 指 数 で 左 目 盛 、 棒 グ ラ フ は 前 年 同 月 比 で 右 目 盛

2 住 宅 投 資 ~ 概 ね 横 ば い 圏 内 で 推 移 し て い る ~

○ 新 設 住 宅 着 工 戸 数

7 月 の 新 設 住 宅 着 工 戸 数 は 1,121戸 と な り 、 前 年 同 月 比 28.3% 減 少 し 、 2 か 月 連 続 で 前 年 を 下 回 っ た 。

利 用 関 係 別 で は 、 持 家 が 前 年 同 月 比 16.0% 、 貸 家 が 同 54.4% そ れ ぞ れ 減 少 し 、 分 譲 が 同 114.3% 増 加 し た 。

注 : 棒 グ ラ フ は 新 潟 県 の 実 数 で 左 目 盛 、 折 れ 線 グ ラ フ は 前 年 同 月 比 で 右 目 盛 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

98.0 98.5 99.0 99.5 100.0 100.5 101.0 101.5 102.0

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

月 消費者物価指数

生鮮食品を除く総合指数(前年同月比、右目盛)

生鮮食品を除く総合指数 総合指数

食料及びエネルギーを除く総合指数

H27 H29

H27=100

H28

-80.0 -60.0 -40.0 -20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 新設住宅着工戸数 %

分譲住宅 給与住宅 貸家 持家

H27 H28 H29

新潟県 全国

(4)

- 4 -

3 設 備 投 資 ~ 持 ち 直 し つ つ あ る ~

○ 建 築 着 工 床 面 積 ( 非 居 住 用 )

7 月 の 建 築 着 工 床 面 積 は 、 106,130㎡ と な り 、 前 年 同 月 比 15.4 % 減 少 し 、 2 か 月 連 続 で 前 年 を 下 回 っ た 。

用 途 別 に み る と 医 療 ・ 福 祉 用 、 教 育 ・ 学 習 支 援 業 用 な ど が 前 年 同 月 を 下 回 り 、 宿 泊 業 ・ 飲 食 サ ー ビ ス 業 用 、 運 輸 業 用 な ど が 上 回 っ た 。

注 : 棒 グ ラ フ は 新 潟 県 の 実 数 で 左 目 盛 、 折 れ 線 グ ラ フ は 前 年 同 月 比 で 右 目 盛

○ 企 業 の 設 備 投 資 額

平 成 28年 度 の 企 業 の 設 備 投 資 額 ( 日 銀 短 観 ・ 平 成 29年 6 月 調 査 ) は 、 全 産 業 で 前 年 度 比 12.2% 増 加 と な っ た 。 製 造 業 が 20.5% 増 加 、 非 製 造 業 が 5.3% 増 加 と 、 と も に 前 年 度 を 上 回 る 実 績 で あ っ た 。

ま た 、 29 年 度 計 画 は 、 全 産 業 で 前 年 度 比 2.7 % 増 加 の 計 画 と な っ て い る 。 製 造 業 が 1.9% 減 少 と 、 前 年 度 を 下 回 る も の の 、 非 製 造 業 が 7.1% 増 加 と 、 前 年 度 を 上 回 る 計 画 で あ る 。 前 回 調 査 対 比 で は 、 全 産 業 で 上 方 修 正 と な っ た 。

注 : 27 年 3 月 調 査 か ら 対 象 企 業 の 見 直 し が 行 わ れ た こ と か ら 、 グ ラ フ に つ い て は 、 新 旧 ベ ー ス を 併 記 。 ま た 、 2 7年 3 月 調 査 を 2 6 年 12 月 調 査 と 比 較 す る 場 合 に は 、 1 2 月 調 査 デ ー タ は 新 ベ ー ス を 使 用 。

-30.0 -20.0 -10.0 0.0 10.0 20.0 30.0

3 6 9 12 3 6

調査月 日銀短観 設備投資額 (前年度比)

(年度実績)

(年度計画) (年度見込み)

26年度(新ベース)

26年度(旧ベース)

29年度 27年度 前回調査対比 上方修正(+7.8%)

28年度

-100.0 -50.0 0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7

% 千㎡

月 建築着工床面積(非居住用)

H27 H28 H29

新潟県

全国

(5)

4 公 共 投 資 ~ 横 ば い 圏 内 の 動 き と な っ て い る ~

○ 公 共 工 事 請 負 金 額

7 月 の 公 共 工 事 請 負 金 額 は 300億 円 と な り 、 前 年 同 月 比 12.6% 減 少 し 、 4 か 月 連 続 で 前 年 を 下 回 っ た 。

発 注 者 別 で は 、 国 は 前 年 同 月 比 25.0% 、 県 は 同 1.8% 、 市 町 村 は 同

21.1% そ れ ぞ れ 減 少 し た 。 一 方 、 独 立 行 政 法 人 等 は 同 255.6% 増 加 し た 。

注 : 棒 グ ラ フ は 新 潟 県 の 実 数 で 左 目 盛 、 折 れ 線 グ ラ フ は 前 年 同 月 比 で 右 目 盛

5 生 産 ~ 緩 や か に 持 ち 直 し て い る ~

○ 鉱 工 業 指 数

6 月 の 鉱 工 業 指 数 ( 季 節 調 整 値 ) は 、 生 産 指 数 が 105.2と な り 、 前 月 比 1.7% 上 昇 し 、 2 か 月 ぶ り に 上 昇 し た 。 前 年 同 月 比 ( 原 指 数 ) で は 5.6%

上 昇 と 4 か 月 連 続 で 前 年 を 上 回 っ た 。

業 種 別 に み る と 、 食 料 品 工 業 が 前 月 比 7.6% 、 パ ル プ ・ 紙 ・ 紙 加 工 品 工 業 が 同 17.0 % 、 そ の 他 工 業 が 同 12.4 % な ど 、 16 業 種 中 11 業 種 が 上 昇 し た 。

な お 、 出 荷 指 数 は 104.1と な り 2 か 月 ぶ り に 上 昇 し 、 在 庫 指 数 は 131.1 と な り 2 か 月 連 続 で 上 昇 し た 。

-60.0 -30.0 0.0 30.0 60.0 90.0 120.0 150.0

0 100 200 300 400 500 600 700

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7

億円 公共工事請負金額

その他 市町村 県

独立行政法人等 国

H27 H28 H29

新潟県

全国

80 90 100 110 120 130 140 150

90 95 100 105 110 115 120 125

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 月 鉱工業指数(季節調整値)

H27 H28

H22=100

H29

H22=100 90

6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 月 鉱工業指数(季節調整値)

生産 出荷

在庫(右目盛) 生産(全国)

(6)

- 6 -

6 雇 用 ~ 改 善 し て い る ~

○ 有 効 求 人 倍 率

7 月 の 有 効 求 人 倍 率 ( パ ー ト 含 む 全 数 ・ 季 節 調 整 値 ) は 1.52倍 で 、 前 月 か ら 0.01ポ イ ン ト 低 下 と な り 、 7 か 月 ぶ り に 低 下 し た 。

有 効 求 人 数 は 、 前 年 同 月 比 8.9 % 増 と 1 年 5 か 月 連 続 で 増 加 し た 。 ま た 、 有 効 求 職 者 数 は 、 同 5.0% 減 と 7 年 7 か 月 連 続 で 減 少 し た 。

注 : 折 れ 線 グ ラ フ は 有 効 求 人 倍 率 で 左 目 盛 、 棒 グ ラ フ は 前 年 同 月 比 で 右 目 盛

7 企 業 ~ 一 部 に 弱 さ が 残 る も の の 、 改 善 の 動 き が み ら れ る ~

○ 企 業 収 益

平 成 28年 度 の 企 業 の 経 常 利 益 ( 日 銀 短 観 ・ 平 成 29年 6 月 調 査 ) は 、 全 産 業 で 前 年 度 比 14.9% 増 益 と な っ た 。 製 造 業 が 42.6% 増 益 、 非 製 造 業 が 1.8% 増 益 と 、 と も に 前 年 度 を 上 回 る 実 績 で あ っ た 。

ま た 、 29 年 度 計 画 は 、 全 産 業 で 前 年 度 比 3.1 % 増 益 の 計 画 と な っ て い る 。 非 製 造 業 が 7.3% 減 益 と 、 前 年 度 を 下 回 る も の の 、 製 造 業 で は 18.7% 増 益 と 、 前 年 度 を 上 回 る 計 画 で あ る 。 前 回 調 査 対 比 で は 、 全 産 業 で 上 方 修 正 と な っ た 。

注 : 27 年 3 月 調 査 か ら 対 象 企 業 の 見 直 し が 行 わ れ た こ と か ら 、 グ ラ フ に つ い て は 、 新 旧 ベ ー ス を 併 記 。 ま た 、 2 7年 3 月 調 査 を 2 6 年 12 月 調 査 と 比 較 す る 場 合 に は 、 1 2 月 調 査 デ ー タ は 新 ベ ー ス を 使 用 。

-30.0 -20.0 -10.0 0.0 10.0 20.0 30.0

3 6 9 12 3 6

調査月 日銀短観 経常利益 (前年度比)

(年度実績)

(年度計画) (年度見込み)

26年度(新ベース)

26年度(旧ベース)

27年度 29年度

前回調査対比 上方修正(+9.8%)

28年度

-20.0 -10.0 0.0 10.0 20.0

0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 倍 %

月 有効求人倍率、有効求人数・有効求職者数

有効求人数 有効求職者数

ダミー

H28 H29

H27

新潟県 全国

(7)

○ 企 業 倒 産

8 月 の 倒 産 件 数 ( 負 債 額 1,000万 円 以 上 ) は 10件 と な り 、 前 年 同 月 比 100.0% 増 加 し 、 4 か 月 ぶ り に 前 年 を 上 回 っ た 。

ま た 、 負 債 総 額 は 13億 円 で 前 年 同 月 比 1222.7% 増 加 し 、 4 か 月 ぶ り に 前 年 を 上 回 っ た 。 負 債 総 額 10億 円 以 上 の 大 型 倒 産 は な か っ た 。

注 : 棒 グ ラ フ は 倒 産 件 数 で 左 目 盛 、 折 れ 線 グ ラ フ は 負 債 総 額 で 右 目 盛

○ 企 業 の 景 況 感

企 業 の 景 況 感 に つ い て は 、 日 銀 短 観 ( 平 成 29年 6 月 調 査 ) の 業 況 判 断 D.I.は 、 △ 1 % ポ イ ン ト と な り 、 前 回 調 査 か ら 8 % ポ イ ン ト 改 善 し た 。

ま た 、 7 月 の 中 小 企 業 業 況 判 断 D.I.は △ 18.3% ポ イ ン ト と な り 、 前 月 か ら 3.4% ポ イ ン ト 改 善 し 、 2 か 月 連 続 で 改 善 し た 。

-60 -40 -20 0 20 40

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7

%ポイント

月 業況判断D.I.

H27 H28

新潟県 全国

日銀短観

中小企業業況判断DI

H29

12月 28/3月 6月

新潟県

全国

9月 12月

29/3月 6月

27/6月 9月

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

0 5 10 15 20 25

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 件 億円

月 企業倒産件数、負債総額

H28 H29 H27

負債総額

倒産件数

(8)

新 潟 県 の 主 要 経 済 指 標  個人消費・物価

消費者物価指数

(生鮮食品を除く総合)

新 潟 県前 年

同 月 比全 国前 年

同 月 比新 潟 県前 年

同 月 比全 国前 年

同 月 比新 潟 市前 年

同 月 比全 国前 年

同 月 比

年 月 百万円 % 百万円 % 台 % 台 % % %

平成24年

329,434 0.6 19,591,627 0.0 99,029 28.2 4,566,304 29.7 96.9 0.2 96.6 -0.1

25年

338,148 2.6 19,777,407 0.6 99,920 0.9 4,555,508 -0.2 97.1 0.2 96.9 0.3

26年

341,173 0.9 20,197,310 1.7 102,653 2.7 4,693,190 3.0 99.7 2.7 99.5 2.7

27年

344,508 1.9 20,049,078 1.3 90,986 -11.4 4,209,341 -10.3 100.0 0.3 100.0 0.5

28年

346,363 1.4 19,597,853 -0.4 86,771 -4.6 4,140,281 -1.6 99.7 -0.3 99.7 -0.3

平成25年 4- 6

82,481 3.9 4,778,149 1.4 23,064 -9.7 994,661 -7.5 96.9 -0.2 96.8 0.0

7- 9

84,996 4.0 4,800,876 0.5 24,196 0.7 1,157,169 1.7 97.3 0.5 97.2 0.7

10-12

90,528 3.8 5,427,335 1.0 23,145 25.8 1,090,173 20.3 97.6 0.9 97.5 1.0

26年 1- 3

86,747 8.2 5,137,501 6.9 36,951 25.2 1,588,318 20.9 97.5 1.1 97.4 1.2

4- 6

79,746 -3.3 4,693,266 -2.5 21,599 -6.4 975,459 -1.9 100.3 3.5 100.0 3.3

7- 9

85,378 0.4 4,875,649 1.6 23,561 -2.6 1,102,921 -4.7 100.7 3.5 100.3 3.2

10-12

89,303 -1.4 5,490,893 1.2 20,542 -11.2 1,026,492 -5.8 100.2 2.7 100.2 2.8

27年 1- 3

82,922 -4.4 4,935,357 -3.9 31,714 -14.2 1,342,418 -15.5 99.8 2.4 99.6 2.3

4- 6

83,889 5.2 4,942,251 5.3 18,874 -12.6 906,769 -7.0 100.3 0.0 100.2 0.2

7- 9

86,858 3.6 4,822,756 2.8 21,207 -10.0 1,025,578 -7.0 100.1 -0.6 100.1 -0.2

10-12

90,839 3.6 5,348,713 1.3 19,191 -6.6 934,576 -9.0 99.8 -0.4 100.1 -0.1

28年 1- 3

84,599 3.9 4,826,322 1.7 27,504 -13.3 1,241,797 -7.5 99.2 -0.6 99.5 -0.1

4- 6

83,547 1.4 4,712,131 -0.9 18,991 0.6 887,911 -2.1 99.8 -0.5 99.8 -0.4

7- 9

86,354 -0.6 4,746,867 -1.6 20,461 -3.5 1,023,337 -0.2 99.8 -0.3 99.6 -0.5

10-12

91,862 1.1 5,312,533 -0.7 19,815 3.3 987,236 5.6 99.8 0.0 99.8 -0.3

29年 1- 3

83,659 -1.1 4,754,774 -1.5 28,805 4.7 1,339,163 7.8 99.8 0.6 99.7 0.2

4- 6

83,314 -0.3 4,715,785 0.1 21,358 12.5 1,004,984 13.2 100.4 0.6 100.2 0.4

平成26年 8

30,337 1.4 1,626,603 2.8 5,781 -7.6 280,966 -9.5 100.7 3.7 100.3 3.1

9

26,550 -0.1 1,531,320 1.7 9,369 -2.0 431,192 -3.2 100.8 3.1 100.3 3.0

10

26,585 -2.3 1,606,490 1.0 6,819 -9.5 327,730 -7.4 100.5 2.8 100.4 2.9

11

28,105 0.4 1,728,637 1.9 6,811 -16.0 339,152 -10.3 100.1 2.5 100.1 2.7

12

34,612 -2.0 2,155,766 0.7 6,912 -7.9 359,610 0.3 100.0 2.7 100.0 2.5

27年 1

28,608 -1.2 1,721,580 0.6 6,243 -23.2 343,615 -20.7 99.8 2.3 99.5 2.2

2

25,251 -0.8 1,498,668 2.0 9,237 -17.0 412,743 -15.7 99.8 2.3 99.4 2.0

3

29,063 -10.1 1,715,109 -12.3 16,234 -8.2 586,060 -11.9 99.9 2.2 99.8 2.2

4

26,817 6.4 1,608,115 9.5 5,535 -18.8 263,231 -10.1 100.3 0.2 100.2 0.3

5

29,341 7.5 1,692,876 6.3 5,607 -14.5 279,029 -8.2 100.4 0.1 100.3 0.1

6

27,731 1.8 1,641,260 0.6 7,732 -6.0 364,509 -3.8 100.3 -0.2 100.2 0.1

7

28,931 3.4 1,705,720 3.2 7,294 -13.3 355,377 -9.1 100.1 -0.3 100.1 0.0

8

30,657 2.9 1,605,648 2.6 5,302 -8.3 270,994 -3.5 100.1 -0.5 100.1 -0.1

9

27,271 4.6 1,511,389 2.6 8,611 -8.1 399,207 -7.4 100.0 -0.7 100.1 -0.1

10

27,647 5.9 1,607,217 4.0 6,333 -7.1 314,489 -4.0 99.9 -0.6 100.1 -0.1

11

27,866 1.0 1,649,046 -0.8 6,706 -1.5 312,985 -7.7 99.8 -0.3 100.1 0.1

12

35,326 3.9 2,092,451 0.9 6,152 -11.0 307,102 -14.6 99.7 -0.4 100.0 0.1

28年 1

29,137 3.7 1,691,368 2.1 5,767 -7.6 328,005 -4.5 99.1 -0.7 99.5 -0.1

2

26,385 6.4 1,488,620 3.3 8,400 -9.1 381,764 -7.5 99.2 -0.6 99.4 0.0

3

29,077 1.9 1,646,333 -0.2 13,337 -17.8 532,028 -9.2 99.2 -0.7 99.5 -0.3

4

27,188 3.2 1,545,981 -0.1 5,937 7.3 268,935 2.2 99.7 -0.5 99.8 -0.4

5

28,847 0.1 1,598,237 -1.9 5,987 6.8 275,077 -1.4 99.9 -0.5 99.9 -0.4

6

27,513 1.0 1,567,913 -0.7 7,067 -8.6 343,899 -5.7 99.9 -0.4 99.8 -0.4

7

29,393 1.6 1,721,370 0.9 6,878 -5.7 347,780 -2.1 99.7 -0.3 99.6 -0.5

8

30,249 -1.3 1,554,537 -3.2 5,508 3.9 279,051 3.0 99.9 -0.2 99.6 -0.5

9

26,712 -2.1 1,470,960 -2.7 8,075 -6.2 396,506 -0.7 99.9 -0.1 99.6 -0.5

10

28,070 1.5 1,597,024 -0.6 6,490 2.5 313,857 -0.2 100.0 0.1 99.8 -0.4

11

28,287 1.5 1,647,927 -0.1 6,990 4.2 341,092 9.0 99.7 -0.1 99.8 -0.4

12

35,506 0.5 2,067,583 -1.2 6,335 3.0 332,287 8.2 99.7 0.0 99.8 -0.2

29年 1

29,025 -0.4 1,674,295 -1.0 6,057 5.0 342,997 4.6 99.7 0.6 99.6 0.1

2

25,893 -1.9 1,449,328 -2.6 8,276 -1.5 412,896 8.2 99.8 0.6 99.6 0.2

3

28,740 -1.2 1,631,150 -0.9 14,472 8.5 583,270 9.6 99.8 0.6 99.8 0.2

4

27,468 1.0 1,558,278 0.8 6,750 13.7 297,048 10.5 100.1 0.3 100.1 0.3

5

28,510 -1.2 1,588,066 -0.6 6,506 8.7 312,048 13.4 100.4 0.5 100.3 0.4

6

27,337 -0.6 1,569,440 0.1 8,102 14.6 395,888 15.1 100.6 0.7 100.2 0.4

7

p 29,843 p 1.5 p 1,717,875 p -0.2 7,460 8.5 r 356,828 2.6 100.3 0.6 100.1 0.5

8

… … … … 5,894 7.0 p 290,547 p 4.1 p 100.4 p 0.5 … …

前年同月比は全店ベース 平成27年=100

備 考

資 料

関東経済産業局「百貨店・スーパー販売の動向」 国土交通省北陸信越運輸局新潟運輸支局 県統計課「新潟市消費者物価指数」

経済産業省「商業動態統計」 全国軽自動車協会連合会 総務省「消費者物価指数」

百貨店・スーパー販売額 乗用車(含む軽)新規登録・届出台数

注:全表中のrは改訂値、pは速報値。資料元の公表値とは異なる場合がある。

- 8 -

(9)

年 月

平成24年

25年 26年 27年 28年 平成25年 4- 6

7- 9 10-12 26年 1- 3

4- 6 7- 9 10-12 27年 1- 3

4- 6 7- 9 10-12 28年 1- 3

4- 6 7- 9 10-12 29年 1- 3

4- 6

平成26年 8

9 10 11 12

27年 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

28年 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

29年 1

2 3 4 5 6 7 8 備 考

資 料

住宅投資 設備投資  公共投資

新 潟 県前 年

同 月 比全 国前 年

同 月 比新 潟 県前 年

同 月 比全 国前 年

同 月 比新 潟 県前 年

同 月 比全 国前 年

同 月 比

戸数 % 戸数 % ㎡ % ㎡ % 百万円 % 百万円 %

11,953 8.9 882,797 5.8 1,080,012 30.1 50,184,222 6.2 365,604 8.1 12,542,337 14.3

13,522 13.1 980,025 11.0 1,064,743 -1.4 55,946,652 11.5 386,181 5.6 14,149,241 12.8 11,458 -15.3 892,261 -9.0 993,458 -6.7 53,817,639 -3.8 358,009 -7.3 14,794,045 4.6 11,554 0.8 909,299 1.9 957,636 -3.6 50,694,570 -5.8 305,011 -14.8 13,936,510 -5.8

13,012 12.6 967,237 6.4 848,084 -11.4 50,752,552 0.1 316,919 3.9 14,274,297 2.4

3,274 2.9 241,349 11.8 303,340 3.2 14,518,329 15.5 169,640 34.4 4,070,032 25.2

4,101 27.2 257,683 13.5 351,020 8.3 14,626,004 9.5 104,992 8.4 4,322,729 22.5

4,122 34.7 271,279 12.9 222,900 2.2 13,888,078 5.3 55,717 -5.6 3,248,095 5.0

2,079 2.7 216,943 3.4 179,283 -4.4 13,225,221 2.4 63,361 13.5 2,930,255 16.8

3,020 -7.8 218,834 -9.3 277,034 -8.7 13,978,559 -3.7 140,100 -17.4 4,656,341 14.4 3,127 -23.8 222,533 -13.6 293,492 -16.4 13,361,920 -8.6 100,242 -4.5 4,153,201 -3.9 3,232 -21.6 233,951 -13.8 243,649 9.3 13,251,939 -4.6 54,306 -2.5 3,054,248 -6.0

2,183 5.0 205,152 -5.4 193,298 7.8 12,019,884 -9.1 47,677 -24.8 2,658,448 -9.3

3,396 12.5 235,455 7.6 321,351 16.0 13,677,813 -2.2 116,413 -16.9 4,521,969 -2.9

3,022 -3.4 236,390 6.2 273,627 -6.8 12,979,347 -2.9 101,188 0.9 3,822,532 -8.0

2,953 -8.6 232,302 -0.7 169,360 -30.5 12,017,526 -9.3 39,733 -26.8 2,933,561 -4.0

2,277 4.3 216,390 5.5 116,745 -39.6 11,493,034 -4.4 48,510 1.7 2,689,701 1.2

3,433 1.1 247,079 4.9 261,100 -18.7 13,587,716 -0.7 124,962 7.3 4,703,160 4.0

3,723 23.2 253,072 7.1 279,490 2.1 13,202,438 1.7 91,146 -9.9 4,080,713 6.8

3,579 21.2 250,696 7.9 190,749 12.6 12,469,364 3.8 52,301 31.6 2,800,723 -4.5

2,015 -11.5 223,290 3.2 136,686 17.1 12,074,270 5.1 65,504 35.0 2,954,881 9.9

3,458 0.7 249,916 1.1 246,143 -5.7 13,901,810 2.3 113,960 -8.8 4,825,134 2.6

896 -22.6 73,771 -12.5 110,917 19.8 4,521,495 -2.0 26,097 -14.1 1,127,570 -8.1

989 -47.6 75,882 -14.3 84,590 -27.2 4,108,712 -20.4 30,172 -5.2 1,398,350 -8.2

1,157 -30.0 79,171 -12.3 94,520 -18.3 5,459,709 13.3 26,894 1.1 1,316,053 -7.4

1,015 -32.5 78,364 -14.3 96,722 34.9 4,079,075 -10.9 15,370 -0.6 843,749 -10.4

1,060 10.0 76,416 -14.7 52,407 47.6 3,713,155 -17.3 12,042 -11.7 894,446 1.0

525 -2.4 67,713 -13.0 56,379 4.8 3,892,371 -16.4 8,772 -43.4 670,760 -13.7

592 5.3 67,552 -3.1 53,429 -20.8 4,561,008 9.4 15,737 -5.8 712,188 2.3

1,066 8.9 69,887 0.7 83,490 44.0 3,566,505 -18.9 23,168 -25.6 1,275,500 -12.4

1,112 -2.6 75,617 0.4 82,564 -48.0 4,943,038 2.2 43,825 -18.7 1,836,112 4.4

1,088 12.0 71,720 5.8 70,879 26.4 4,243,504 4.1 31,631 -33.6 1,129,447 -14.0

1,196 31.9 88,118 16.3 167,908 169.5 4,491,271 -11.3 40,957 6.2 1,556,410 -1.8

959 -22.8 78,263 7.4 128,166 30.8 4,774,170 0.9 41,822 -4.9 1,463,226 -10.1

1,001 11.7 80,255 8.8 73,414 -33.8 4,177,970 -7.6 27,315 4.7 1,113,181 -1.3

1,062 7.4 77,872 2.6 72,047 -14.8 4,027,207 -2.0 32,051 6.2 1,246,125 -10.9

935 -19.2 77,153 -2.5 78,624 -16.8 4,251,983 -22.1 18,407 -31.6 1,253,006 -4.8

