• 검색 결과가 없습니다.

대 우크라이나 품목별 수입(단위: 천불, %)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "대 우크라이나 품목별 수입(단위: 천불, %)"

Copied!
4
0
0

로드 중.... (전체 텍스트 보기)

전체 글

(1)

금액 증가율 금액 증가율

총계 779,726 -1.7 258,667 -27.4

1 6191 강반제품 401,247 86.4 136,876 -11.9

2 6181 합금철 125,762 8.7 49,164 -4.0

3 1322 유연탄 0 - 19,924 -

4 2190 기타석유화학제품 1,115 - 9,740 890.4

5 6290 기타비철금속제품 10,687 661.4 9,716 998.6

6 1321 무연탄 0 - 7,155 -

7 0136 사료 136,444 -64.2 6,215 -93.7

8 2212 안료 6,735 8.0 4,812 45.7

9 1190 기타금속광물 3,239 118.1 3,063 96.6

10 6141 철강관 762 22.8 2,638 312.0

11 7321 반도체제조용장비 5,428 - 1,821 -61.9

12 6122 봉강 943 -69.2 1,097 266.2

13 6182 선철 30,033 69,164.5 592 -98.0

14 2289 기타정밀화학원료 1,365 34.6 441 -24.8

15 0311 원목 48 108.7 384 6,488.7

16 7322 반도체제조용장비부품 1 -99.8 382 -

17 6111 철강및비합금강형강 0 - 379 -

18 4412 직물제의류 647 20.0 371 -10.1

19 8151 계측기 161 -6.9 337 447.6

20 9610 보석 4 - 321 -

21 0243 낙농품 561 -14.8 232 -51.6

22 8315 실리콘웨이퍼 2,596 415.4 228 -87.6

23 8499 기타중전기기 51 420.2 216 1,899.1

24 0244 난류 39 1,090.3 211 679,677.4

25 7471 항공기 7 -99.8 150 2,097.1

26 0470 수산부산물 0 - 140 930,793.3

27 7261 압연기 0 - 137 -

28 0131 식물성유지 13 -84.4 134 -

29 8313 개별소자반도체 157 61.2 131 -10.6

30 7231 금속절삭가공기계 719 -36.7 119 -81.1

31 7472 항공기부품 90 -93.2 107 19.3

32 6239 기타니켈제품 0 - 87 -

33 7420 자동차부품 376 41.7 79 -59.2

34 4342 폴리에스터직물 0 - 76 -

35 9190 기타인쇄물 98 -69.1 74 41.4

36 7515 전동축및기어 40 - 71 -

37 5129 기타신발 49 30,752.2 67 19,727.0

38 7513 베어링 224 - 62 -

2010년 연간 2011년 1-6월

대 우크라이나 품목별 수입

(단위: 천불, %)

순위 코드 품목명

(2)

39 3102 플라스틱관 0 -98.7 61 -

40 6211 알루미늄괴및스크랩 139 7.8 57 -14.5

41 8153 자동제어기 0 - 57 -

42 7512 밸브 63 74.9 49 -21.6

43 8113 유선전송장치 2 - 45 2,410.6

44 3109 기타플라스틱제품 14 -96.8 45 1,778.0

45 7132 냉방기 45 33.2 37 60.7

46 0157 주류 33 -9.7 31 142.8

47 2900 기타화학공업제품 235 3,460.0 28 407.3

48 7461 선박 26,632 16,293.3 28 -86.8

49 8269 기타조명기기 2 - 25 5,114.9

50 7233 금속공작기계부품 0 - 23 -

51 0312 제재목 34 162.0 23 -33.1

52 6172 주철 58 -37.8 23 74.0

53 6161 철강재용기 32 2,258.7 21 44.0

54 5630 조립식완구 32 37.3 20 73.2

55 1336 윤활유 53 111.2 20 -17.5

56 4413 혁의류 및 기타 90 -21.7 18 -66.5

57 7262 용접기 27 -84.8 18 30.3

58 4360 편직물 153 70.9 18 -

59 9701 무기류 71 - 18 -75.3

60 4411 편직제의류 43 -73.3 17 -34.0

61 6184 고철 1,076 352.3 17 -91.7

62 4399 기타의직물 0 - 16 -

63 0314 단판 266 95.8 15 -82.9

64 8144 현금자동처리기 0 - 14 7,574.6

65 0219 기타산동물 15 79.5 13 763.4

66 4490 기타섬유제품 31 132.5 13 -23.6

67 8500 전선 1 - 10 2,501.3

68 2240 표면활성제 100 69.2 9 -87.9

69 2262 의약품 177 -47.0 8 -91.7

70 2290 기타정밀화학제품 9 -44.8 8 3,499.1

71 7521 고속도강및초경공구 0 - 8 -

72 0191 천연섬유원료 0 - 8 -

73 0169 기타농산가공품 0 63.2 7 20,929.0

74 2340 복합비료 0 - 7 -

75 8425 원자로및전기로 0 - 6 -

76 7352 토지측량기부품 41 -23.2 6 -78.5

77 7511 볼트및너트 8 193.8 6 -

78 7112 펌프 5,393 41,605.0 5 13.2

79 5418 마구및수렵사격용품 51 596.7 5 -85.1

80 7216 화학기계 0 - 5 -

81 1120 철광 0 - 5 -

(3)

82 3320 가죽제품 0 - 5 -

83 2222 잉크 0 - 4 -

84 0156 식물성한약재 4 - 4 -

85 7214 섬유및피혁가공기계부품 0 - 3 -

86 8423 배전및제어기 19 122.1 2 -77.6

87 5900 기타생활용품 0 - 2 -

88 8424 변환및안정기 27 68,407.5 2 -

89 7133 가열난방기 0 - 2 -

90 7529 기타공구 0 - 2 -

91 7111 원동기 9,155 1,973,006.7 1 -99.8

92 5210 의자 0 - 1 -

93 7432 이륜차부품 0 - 1 -

94 5416 스키용품 43 -54.9 1 -64.1

95 2529 기타종이제품 10 1,599.6 1 -86.2

96 8361 평판디스플레이 60 -60.1 1 -97.7

97 8136 컴퓨터부품 8 3,498.7 1 -86.6

98 8342 연결부품 3 826.8 1 -

99 8132 보조기억장치 9 - 1 448.6

100 7419 기타자동차 1 925.3 1 -

101 7121 운반하역기계 0 - 1 -

102 7152 광학기기부품 8 1,217.6 1 -91.5

103 8259 기타난방및전열기기 0 - 1 -

104 8128 무선통신기기부품 326 -59.8 0 -99.6

105 8135 컴퓨터주변기기 5 - 0 231.5

106 2140 합성수지 1 -95.6 0 -

107 5151 장신구 0 - 0 -

108 8311 집적회로반도체 7 73.4 0 -92.8

109 9411 안경 0 - 0 -

110 8230 냉장고 135 - 0 254.4

111 0170 종자류 0 - 0 -

112 8343 인쇄회로 0 -100.0 0 15,350.0

113 8241 세탁기 0 - 0 -

114 2221 도료 129 14.7 0 -

115 0211 가축류 1 - 0 -

116 7524 전동공구 0 - 0 -

117 8121 무선전화기 1 -36.4 0 -

118 8125 무선수신기 0 - 0 -

119 8212 흑백TV 0 - 0 -

120 8149 기타전자응용기기 1 -98.5 0 -28.0

121 7290 기타산업기계 0 -83.8 0 133.3

122 8124 TV카메라및수상기 0 -60.5 0 -

123 6900 기타철강금속제품 37 94.5 0 -

124 0222 가금육류 0 - 0 -

(4)

125 9210 그림 0 - 0 -

126 0132 유지가공품 0 - 0 -

127 8147 의료용전자기기 0 -86.5 0 -

128 5590 기타문구 0 -97.9 0 -

129 0242 꿀및로얄제리 1 347.0 0 -43.4

130 8341 스위치 0 -89.2 0 1,050.0

131 8412 전동기 1 - 0 -

132 0111 곡류 112 243,347.8 0 -

133 7331 의료용기기 13 -54.6 0 -99.3

134 5512 볼펜 0 - 0 -

135 0159 음료 0 - 0 -

136 0114 곡분 100 -1.3 0 -100.0

137 0245 단백질류 539 1.9 0 -100.0

138 2275 화장품 7 391.5 0 -99.8

139 0161 사탕과자류 0 -57.7 0 -50.0

140 0152 초코렛및코코아조제품 0 - 0 -

141 2273 샴푸 0 - 0 -

142 5529 기타미술용구 0 - 0 -

143 9900 기타잡제품 1 - 0 -

참조

관련 문서

[r]

러시아 일간지 모스코프스키콤소몰레츠(Moskovsky Komsomolets)는 러시아가 크림반도를 병합하며 치러야 할 비용이 향후 3년간 200억 달러를 넘을 것으로 추산하고

중국은 농촌의 1인당 소맥 소비량은 발표하는데 도시의 소비량은 발표하지 않는다... 곡물 유통개혁의 초기단계에 유통단위들은 재고를 처분하여 현금

- 특히 미국 경제와 달리 한국 경제에서는 소비성향 상승이 소비부진(소비 증가율 < 경제성장률)하에서 나타났다는 점에서, 소비성향 및 부채비율 상승이 과소비가

○ 1980년대 고르바초프의 페레스트로이카 정책 이후 소련 중앙정부의 장악력이 약화됨에... 체르노빌 원자력

[r]

[r]

[r]