학부 최고점수 최저점수 평균점수
경영학부 886 860 869.1
영어학과 876 858 867.0
일본어학과 884 868 873.6
중국어학과 889 866 874.6
국제학부 883 858 869.8
International Studies과 883 859 866.3 미디어커뮤니케이션학부 887 865 875.4
사회복지학부 890 870 876.4
관광학부 893 870 877.6
경찰행정학과 897 883 888.1
보건행정학과 882 873 876.8
임상병리학과 885 875 878.5
간호학과 896 888 891.3
치위생학과 885 876 880.8
방사선학과 881 873 876.4
작업치료학과 884 872 876.4
메카트로닉스 융합공학부 893 866 873.8
컴퓨터공학부 884 858 868.6
건축토목공학부 875 853 865.0
에너지/생명공학부 884 861 868.6
디자인학부 491 442 467.2
패션디자인학과 888 877 882.0
레포츠과학부 474 446 458.8
경호전공 681 636 658.8
디지털콘텐츠학부 898 866 879.4
영화과 891 875 882.5
뮤지컬과 494 445 469.7
연기과 282 236 263.6
2016 학년도 인문계고교 전형 학생부 평균점수(100%)
학부 최고점수 최저점수 평균점수
경영학부
691 660 672.0
영어학과
668 661 664.2
일본어학과
681 655 669.8
중국어학과
691 662 671.7
국제학부
694 660 671.1
International Studies과
664 650 657.7
미디어커뮤니케이션학부694 666 675.7
사회복지학부
690 662 672.3
관광학부
697 663 675.2
경찰행정학과
689 678 682.7
보건행정학과
694 669 680.5
임상병리학과
672 670 671.5
간호학과
698 683 686.7
치위생학과
675 661 669.0
방사선학과
674 669 672.0
작업치료학과
697 670 680.0
메카트로닉스 융합공학부
686 662 669.0
컴퓨터공학부
690 657 670.2
건축토목공학부
688 655 666.3
에너지/생명공학부681 653 666.7
디자인학부
692 668 682.1
패션디자인학과
700 672 687.3
레포츠과학부
693 660 676.1
경호전공
678 653 665.9
디지털콘텐츠학부
696 662 677.3
영화과
684 669 679.0
뮤지컬과
667 667 667.0
연기과
670 670 670.0
2016 학년도 교사추천자 전형 학생부 평균점수(100%)
학부 최고점수 최저점수 평균점수
경영학부
983 964 970.9
영어학과
984 969 978.7
일본어학과
975 971 973.3
중국어학과
982 969 973.6
국제학부
985 963 969.9
International Studies과
992 961 971.3
미디어커뮤니케이션학부990 976 981.8
사회복지학부
989 982 986.3
관광학부
989 976 979.7
경찰행정학과
996 992 994.0
보건행정학과
983 976 979.0
임상병리학과
989 985 987.0
간호학과
995 994 994.5
치위생학과
993 981 986.3
방사선학과
992 985 988.5
작업치료학과
981 980 980.5
메카트로닉스 융합공학부
988 974 980.3
컴퓨터공학부
981 970 974.9
건축토목공학부
992 964 975.3
에너지/생명공학부
987 967 975.1
디자인학부
1000 982 986.7
패션디자인학과
983 980 981.7
레포츠과학부
983 968 976.5
경호전공
980 969 974.5
디지털콘텐츠학부
995 979 989.1
영화과
991 987 989.3
뮤지컬과
981 954 967.5
연기과
983 980 981.5
2016 학년도 교과성적우수 전형 학생부 평균점수(100%)
학부 최고점수 최저점수 평균점수
경영학부 997 984 988.3
일본어학과 987 986 986.5
중국어학과 999 983 990.3
국제학부 998 989 993.0
미디어커뮤니케이션학부 1000 992 995.2 사회복지학부 1000 992 996.0
관광학부 1000 991 994.2
경찰행정학과 997 995 995.7
보건행정학과 1000 994 997.0 임상병리학과 1000 992 996.0
간호학과 1000 1000 1000.0
치위생학과 994 994 994.0
방사선학과 999 993 996.0
작업치료학과 993 992 992.5
메카트로닉스 융합공학부 996 990 992.3
컴퓨터공학부 996 989 993.0
건축토목공학부 993 990 991.3 에너지/생명공학부 993 983 986.5
디자인학부 498 464 479.6
패션디자인학과 992 992 992.0
레포츠과학부 490 470 477.9
경호전공 693 679 683.7
디지털콘텐츠학부 1000 985 995.4
영화과 996 996 996.0
뮤지컬과 480 479 479.5
연기과 274 274 274.0
2016 학년도 특성화고교 전형 학생부 평균점수(100%)
학부 최고점수 최저점수 평균점수
경영학부 1000 978 987.4
영어학과 990 990 990.0
일본어학과 983 983 983.0
중국어학과 988 988 988.0
국제학부 979 962 966.8
미디어커뮤니케이션학부 979 979 979.0
사회복지학부 995 973 983.2
관광학부 989 980 983.8
경찰행정학과 1000 999 999.5
보건행정학과 974 974 974.0
임상병리학과 988 988 988.0
간호학과 1000 1000 1000.0
치위생학과 983 983 983.0
방사선학과 987 987 987.0
작업치료학과 970 970 970.0
메카트로닉스 융합공학부 983 976 980.7
컴퓨터공학부 992 977 985.8
건축토목공학부 976 974 974.7 에너지/생명공학부 973 967 971.0
디자인학부 1000 986 993.7
패션디자인학과 980 980 980.0
레포츠과학부 993 990 991.5
경호전공 975 975 975.0
디지털콘텐츠학부 997 990 992.3
영화과 995 995 995.0
뮤지컬과 991 991 991.0
연기과 996 996 996.0
2016 학년도 사회배려대상자 전형 학생부 평균점수(100%)
학부 최고점수 최저점수 평균점수
경영학부 281 253 263.4
영어학과 266 256 262.0
일본어학과 272 257 264.5
중국어학과 276 265 270.7
국제학부 271 254 262.3
미디어커뮤니케이션학부 273 253 266.8
사회복지학부 269 260 265.0
관광학부 284 261 271.5
경찰행정학과 280 269 273.7
메카트로닉스 융합공학부 282 255 272.0
컴퓨터공학부 289 255 268.3
건축토목공학부 284 253 263.2 에너지/생명공학부 286 263 269.2
디자인학부 290 260 277.7
패션디자인학과 290 249 269.0
레포츠과학부 298 259 272.3
경호전공 263 254 257.3
디지털콘텐츠학부 276 257 264.8
영화과 286 274 279.7
뮤지컬과 272 267 270.0
연기과 285 265 274.0
2016 학년도 자기추천자 전형 학생부 평균점수(100%)
학부 최고점수 최저점수 평균점수
경영학부 681 664 672.5
영어학과 655 655 655.0
국제학부 671 671 671.0
미디어커뮤니케이션학부 680 680 680.0
사회복지학부 685 674 679.5
관광학부 687 683 685.0
컴퓨터공학부 667 658 662.5
건축토목공학부 679 668 673.5
디자인학부 677 664 670.5
디지털콘텐츠학부 681 681 681.0
2016 학년도 교회담임목사추천자 전형 학생부 평균점수(100%)
학부 최고점수 최저점수 평균점수
경영학부 972 964 968.0
영어학과 976 968 972.0
일본어학과 962 962 962.0
중국어학과 975 975 975.0
국제학부 972 960 967.0
미디어커뮤니케이션학부 980 967 973.5
사회복지학부 979 961 970.8
관광학부 975 957 966.8
경찰행정학과 987 981 983.3
보건행정학과 982 972 977.8
임상병리학과 986 971 979.5
간호학과 999 992 995.2
치위생학과 984 978 981.7
방사선학과 983 955 969.0
작업치료학과 984 973 978.0
메카트로닉스 융합공학부 971 956 962.0
컴퓨터공학부 971 964 967.5
건축토목공학부 973 961 967.0 에너지/생명공학부 972 957 964.5
디자인학부 472 456 464.4
디지털콘텐츠학부 980 979 979.5 2016 학년도 농어촌출신자 전형 학생부 환산점수 (100%)
학부 최고점수 최저점수 평균점수
경영학부 990 989 989.7
국제학부 986 977 981.7
미디어커뮤니케이션학부 989 988 988.5
사회복지학부 992 986 989.0
관광학부 1000 980 987.0
경찰행정학과 996 992 994.0
메카트로닉스 융합공학부 991 981 984.6
컴퓨터공학부 997 986 990.8
건축토목공학부 987 980 983.3 에너지/생명공학부 984 980 982.7
디자인학부 490 476 482.7
디지털콘텐츠학부 998 994 996.3 2016 학년도 특성화동일계출신자 전형 학생부 환산점수(100%)