구 분 예 산 액 전년도예산액 비교증감
구성비 구성비 증감률
2015년도 본예산 일반회계 전체
【 성 질 별 】 (단위:천원)
총 계 4,977,417,426 100.00% 5,263,812,161 100.00 % △286,394,735 △5.44%
100 인건비 306,851,202 6.16% 284,781,399 5.41 % 22,069,803 7.75%
101 인건비 306,851,202 6.16% 284,781,399 5.41 % 22,069,803 7.75%
101-01 보수 280,030,938 5.63% 259,710,267 4.93 % 20,320,671 7.82%
101-02 기타직보수 10,639,644 0.21% 9,979,034 0.19 % 660,610 6.62%
101-03 무기계약근로자보수 10,943,192 0.22% 10,097,989 0.19 % 845,203 8.37%
101-04 기간제근로자등보수 5,237,428 0.11% 4,994,109 0.09 % 243,319 4.87%
200 물건비 116,555,365 2.34% 117,747,633 2.24 % △1,192,268 △1.01%
201 일반운영비 76,662,383 1.54% 79,766,852 1.52 % △3,104,469 △3.89%
201-01 사무관리비 29,414,484 0.59% 33,587,761 0.64 % △4,173,277 △12.42%
201-02 공공운영비 34,215,577 0.69% 30,716,291 0.58 % 3,499,286 11.39%
201-03 행사운영비 3,296,371 0.07% 4,914,800 0.09 % △1,618,429 △32.93%
201-04 맞춤형복지제도시행경비 9,735,951 0.20% 10,548,000 0.20 % △812,049 △7.70%
202 여비 4,812,157 0.10% 4,725,748 0.09 % 86,409 1.83%
202-01 국내여비 2,595,295 0.05% 2,598,199 0.05 % △2,904 △0.11%
202-02 월액여비 48,600 0.00% 43,056 0.00 % 5,544 12.88%
202-03 국외업무여비 462,000 0.01% 564,000 0.01 % △102,000 △18.09%
202-04 국제화여비 706,750 0.01% 665,880 0.01 % 40,870 6.14%
202-05 공무원 교육여비 999,512 0.02% 854,613 0.02 % 144,899 16.95%
203 업무추진비 2,949,206 0.06% 3,127,085 0.06 % △177,879 △5.69%
203-01 기관운영업무추진비 817,610 0.02% 805,740 0.02 % 11,870 1.47%
203-02 정원가산업무추진비 185,370 0.00% 168,800 0.00 % 16,570 9.82%
203-03 시책추진업무추진비 1,027,236 0.02% 1,258,935 0.02 % △231,699 △18.40%
203-04 부서운영업무추진비 918,990 0.02% 893,610 0.02 % 25,380 2.84%
204 직무수행경비 17,765,535 0.36% 16,933,343 0.32 % 832,192 4.91%
204-01 직책급업무수행경비 827,700 0.02% 787,200 0.01 % 40,500 5.14%
204-02 직급보조비 9,560,355 0.19% 9,158,123 0.17 % 402,232 4.39%
204-03 특정업무경비 7,377,480 0.15% 6,988,020 0.13 % 389,460 5.57%
205 의회비 2,821,683 0.06% 3,039,557 0.06 % △217,874 △7.17%
205-01 의정활동비 630,000 0.01% 684,000 0.01 % △54,000 △7.89%
205-02 월정수당 1,452,850 0.03% 1,577,380 0.03 % △124,530 △7.89%
205-03 의원국내여비 49,005 0.00% 50,169 0.00 % △1,164 △2.32%
구성비 구성비 증감률
205-04 의원국외여비 91,000 0.00% 98,800 0.00 % △7,800 △7.89%
205-05 의정운영공통경비 239,500 0.00% 257,800 0.00 % △18,300 △7.10%
205-06 의회운영업무추진비 202,200 0.00% 202,200 0.00 % 0 0.00%
205-07 의장단협의체부담금 46,856 0.00% 49,483 0.00 % △2,627 △5.31%
205-08 의원국민연금부담금 65,379 0.00% 70,983 0.00 % △5,604 △7.89%
205-09 의원국민건강부담금 44,893 0.00% 48,742 0.00 % △3,849 △7.90%
206 재료비 3,671,747 0.07% 3,502,435 0.07 % 169,312 4.83%
206-01 재료비 3,671,747 0.07% 3,502,435 0.07 % 169,312 4.83%
207 연구개발비 7,872,654 0.16% 6,652,613 0.13 % 1,220,041 18.34%
207-01 연구용역비 5,715,008 0.11% 4,904,107 0.09 % 810,901 16.54%
207-02 전산개발비 305,000 0.01% 213,300 0.00 % 91,700 42.99%
207-03 시험연구비 1,852,646 0.04% 1,535,206 0.03 % 317,440 20.68%
300 경상이전 2,872,836,089 57.72% 2,783,961,896 52.89 % 88,874,193 3.19%
301 일반보상금 70,606,882 1.42% 65,550,752 1.25 % 5,056,130 7.71%
301-01 사회보장적수혜금 48,915,690 0.98% 44,741,578 0.85 % 4,174,112 9.33%
301-02 장학금및학자금 100,000 0.00% 100,000 0.00 % 0 0.00%
301-03 의용소방대지원경비 1,659,786 0.03% 1,905,121 0.04 % △245,335 △12.88%
301-06 민간인국외여비 10,000 0.00% 10,000 0.00 % 0 0.00%
301-07 외빈초청여비 80,000 0.00% 125,540 0.00 % △45,540 △36.28%
301-08 사회복무요원보상금 483,447 0.01% 461,566 0.01 % 21,881 4.74%
301-09 행사실비보상금 1,115,683 0.02% 1,375,707 0.03 % △260,024 △18.90%
301-10 예술단원ㆍ운동부등보상
금
14,534,240 0.29% 13,757,717 0.26 % 776,523 5.64%
301-11 기타보상금 3,708,036 0.07% 3,073,523 0.06 % 634,513 20.64%
303 포상금 15,199,157 0.31% 16,397,285 0.31 % △1,198,128 △7.31%
303-01 포상금 127,960 0.00% 1,668,510 0.03 % △1,540,550 △92.33%
303-02 성과상여금 15,071,197 0.30% 14,728,775 0.28 % 342,422 2.32%
304 연금부담금등 57,751,988 1.16% 53,553,049 1.02 % 4,198,939 7.84%
304-01 연금부담금 48,023,559 0.96% 44,067,017 0.84 % 3,956,542 8.98%
304-02 국민건강보험금 9,728,429 0.20% 9,486,032 0.18 % 242,397 2.56%
305 배상금등 132,000 0.00% 171,200 0.00 % △39,200 △22.90%
305-01 배상금등 132,000 0.00% 171,200 0.00 % △39,200 △22.90%
구성비 구성비 증감률
306 출연금 112,572,880 2.26% 113,604,123 2.16 % △1,031,243 △0.91%
306-01 출연금 112,572,880 2.26% 113,604,123 2.16 % △1,031,243 △0.91%
307 민간이전 437,676,205 8.79% 450,043,409 8.55 % △12,367,204 △2.75%
307-01 의료및구료비 364,786 0.01% 368,771 0.01 % △3,985 △1.08%
307-02 민간경상사업보조 47,121,630 0.95% 68,181,103 1.30 % △21,059,473 △30.89%
307-03 민간단체법정운영비보조 5,339,660 0.11% 2,853,141 0.05 % 2,486,519 87.15%
307-04 민간행사사업보조 2,311,642 0.05% 5,387,477 0.10 % △3,075,835 △57.09%
307-05 민간위탁금 68,596,115 1.38% 86,939,512 1.65 % △18,343,397 △21.10%
307-06 보험금 6,800 0.00% 0 0.00 % 6,800 순증
307-07 연금지급금 440,674 0.01% 425,148 0.01 % 15,526 3.65%
307-08 이차보전금 26,135,000 0.53% 29,600,000 0.56 % △3,465,000 △11.71%
307-09 운수업계보조금 268,606,834 5.40% 239,151,445 4.54 % 29,455,389 12.32%
307-10 사회복지시설법정운영비
보조
7,167,102 0.14% 6,949,977 0.13 % 217,125 3.12%
307-11 사회복지사업보조 11,585,962 0.23% 10,186,835 0.19 % 1,399,127 13.73%
308 자치단체등이전 2,128,704,138 42.77% 2,026,347,410 38.50 % 102,356,728 5.05%
308-01 자치단체경상보조금 1,718,428,551 34.52% 1,526,782,313 29.01 % 191,646,238 12.55%
308-02 징수교부금 63,515,300 1.28% 54,495,800 1.04 % 9,019,500 16.55%
308-03 자치구조정교부금 310,952,560 6.25% 417,270,961 7.93 % △106,318,401 △25.48%
308-04 시ㆍ군조정교부금 8,571,046 0.17% 8,259,278 0.16 % 311,768 3.77%
308-07 자치단체간부담금 1,114,440 0.02% 134,036 0.00 % 980,404 731.45%
308-08 교육기관에대한보조 25,803,600 0.52% 4,666,500 0.09 % 21,137,100 452.95%
308-10 기타부담금 318,641 0.01% 14,738,522 0.28 % △14,419,881 △97.84%
309 전출금 9,178,873 0.18% 8,884,866 0.17 % 294,007 3.31%
309-01 공사ㆍ공단경상전출금 9,078,873 0.18% 7,992,466 0.15 % 1,086,407 13.59%
309-02 공무원연금관리공단경상
전출금
100,000 0.00% 892,400 0.02 % △792,400 △88.79%
310 국외이전 3,518,873 0.07% 6,223,224 0.12 % △2,704,351 △43.46%
310-01 국외경상이전 6,000 0.00% 4,000 0.00 % 2,000 50.00%
310-02 국제부담금 3,512,873 0.07% 6,219,224 0.12 % △2,706,351 △43.52%
311 차입금이자상환 37,495,093 0.75% 43,173,578 0.82 % △5,678,485 △13.15%
311-02 통화금융기관차입금이자
상환
35,127,571 0.71% 34,133,450 0.65 % 994,121 2.91%
구성비 구성비 증감률
311-03 중앙정부차입금이자상환 2,331,522 0.05% 8,641,128 0.16 % △6,309,606 △73.02%
311-05 기타차입금이자상환 36,000 0.00% 48,000 0.00 % △12,000 △25.00%
400 자본지출 544,746,436 10.94% 751,621,216 14.28 % △206,874,780 △27.52%
401 시설비및부대비 197,757,123 3.97% 347,255,342 6.60 % △149,498,219 △43.05%
401-01 시설비 194,097,126 3.90% 341,476,324 6.49 % △147,379,198 △43.16%
401-02 감리비 3,197,000 0.06% 5,284,796 0.10 % △2,087,796 △39.51%
401-03 시설부대비 390,997 0.01% 367,222 0.01 % 23,775 6.47%
401-04 행사관련시설비 72,000 0.00% 127,000 0.00 % △55,000 △43.31%
402 민간자본이전 57,026,210 1.15% 38,282,799 0.73 % 18,743,411 48.96%
402-01 민간자본사업보조 51,883,825 1.04% 34,443,607 0.65 % 17,440,218 50.63%
402-02 민간대행사업비 5,142,385 0.10% 3,839,192 0.07 % 1,303,193 33.94%
403 자치단체등자본이전 248,594,705 4.99% 323,586,117 6.15 % △74,991,412 △23.18%
403-01 자치단체자본보조 156,832,704 3.15% 211,812,801 4.02 % △54,980,097 △25.96%
403-02 공기관등에대한대행사업
비
91,522,001 1.84% 111,473,316 2.12 % △19,951,315 △17.90%
403-03 예비군육성지원자본보조 240,000 0.00% 300,000 0.01 % △60,000 △20.00%
404 공사공단자본전출금 460,000 0.01% 0 0.00 % 460,000 순증
404-01 공사ㆍ공단자본전출금 460,000 0.01% 0 0.00 % 460,000 순증
405 자산취득비 19,640,451 0.39% 9,040,958 0.17 % 10,599,493 117.24%
405-01 자산및물품취득비 19,043,802 0.38% 8,624,558 0.16 % 10,419,244 120.81%
405-02 도서구입비 596,649 0.01% 416,400 0.01 % 180,249 43.29%
406 기타자본이전 21,267,947 0.43% 33,456,000 0.64 % △12,188,053 △36.43%
406-01 기타자본이전 21,267,947 0.43% 33,456,000 0.64 % △12,188,053 △36.43%
500 융자및출자 45,936,000 0.92% 55,794,000 1.06 % △9,858,000 △17.67%
501 융자금 9,361,000 0.19% 0 0.00 % 9,361,000 순증
501-01 민간융자금 9,361,000 0.19% 0 0.00 % 9,361,000 순증
502 출자금 36,575,000 0.73% 55,794,000 1.06 % △19,219,000 △34.45%
502-01 출자금 36,575,000 0.73% 55,794,000 1.06 % △19,219,000 △34.45%
600 보전재원 128,050,300 2.57% 199,585,600 3.79 % △71,535,300 △35.84%
601 차입금원금상환 128,050,300 2.57% 199,585,600 3.79 % △71,535,300 △35.84%
601-02 통화금융기관차입금원금
상환
89,260,300 1.79% 33,864,200 0.64 % 55,396,100 163.58%
구성비 구성비 증감률
601-05 기타국내차입금원금상환 1,600,000 0.03% 400,000 0.01 % 1,200,000 300.00%
700 내부거래 910,648,892 18.30% 1,013,738,913 19.26 % △103,090,021 △10.17%
701 기타회계등전출금 318,396,244 6.40% 468,991,141 8.91 % △150,594,897 △32.11%
701-01 기타회계전출금 239,242,192 4.81% 384,873,247 7.31 % △145,631,055 △37.84%
701-02 공기업특별회계경상전출
금
4,487,052 0.09% 2,854,736 0.05 % 1,632,316 57.18%
701-03 공기업특별회계자본전출
금
74,667,000 1.50% 81,263,158 1.54 % △6,596,158 △8.12%
702 기금전출금 751,693 0.02% 2,695,752 0.05 % △1,944,059 △72.12%
702-01 기금전출금 751,693 0.02% 2,695,752 0.05 % △1,944,059 △72.12%
703 교육비특별회계전출금 497,578,490 10.00% 448,251,198 8.52 % 49,327,292 11.00%
703-01 법정전출금 492,970,990 9.90% 441,467,198 8.39 % 51,503,792 11.67%
703-02 비법정전출금 4,607,500 0.09% 6,784,000 0.13 % △2,176,500 △32.08%
705 예수금원리금상환 93,922,465 1.89% 93,800,822 1.78 % 121,643 0.13%
705-01 예수금원금상환 39,305,373 0.79% 39,797,035 0.76 % △491,662 △1.24%
705-02 예수금이자상환 5,782,907 0.12% 6,890,184 0.13 % △1,107,277 △16.07%
705-03 시ㆍ도지역개발기금예수
금원금상환
35,673,900 0.72% 35,528,900 0.67 % 145,000 0.41%
705-04 시ㆍ도지역개발기금예수
금이자상환
13,160,285 0.26% 11,584,703 0.22 % 1,575,582 13.60%
800 예비비및기타 51,793,142 1.04% 56,581,504 1.07 % △4,788,362 △8.46%
801 예비비 51,793,142 1.04% 55,039,717 1.05 % △3,246,575 △5.90%
801-01 일반예비비 51,793,142 1.04% 55,039,717 1.05 % △3,246,575 △5.90%