• 검색 결과가 없습니다.

세 출 총 괄 표

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Share "세 출 총 괄 표"

Copied!
5
0
0

로드 중.... (전체 텍스트 보기)

전체 글

(1)

구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감

구성비 구성비 증감률

2010년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

총 계 7,159,323,735 100.00% 7,107,645,128 100.00 % 51,678,607 0.73%

100 인건비 315,025,777 4.40% 315,799,109 4.44 % △773,332 △0.24%

101 인건비 315,025,777 4.40% 315,799,109 4.44 % △773,332 △0.24%

101-01 보수 281,523,882 3.93% 282,394,095 3.97 % △870,213 △0.31%

101-02 기타직보수 15,558,428 0.22% 15,446,517 0.22 % 111,911 0.72%

101-03 무기계약근로자보수 11,942,418 0.17% 11,942,418 0.17 % 0 0.00%

101-04 기간제근로자등보수 6,001,049 0.08% 6,016,079 0.08 % △15,030 △0.25%

200 물건비 234,172,987 3.27% 234,254,235 3.30 % △81,248 △0.03%

201 일반운영비 117,610,250 1.64% 116,986,037 1.65 % 624,213 0.53%

201-01 사무관리비 53,169,987 0.74% 53,748,749 0.76 % △578,762 △1.08%

201-02 공공운영비 58,083,980 0.81% 57,015,788 0.80 % 1,068,192 1.87%

201-03 행사운영비 6,356,283 0.09% 6,221,500 0.09 % 134,783 2.17%

202 여비 8,722,319 0.12% 8,898,785 0.13 % △176,466 △1.98%

202-01 국내여비 5,782,144 0.08% 5,894,860 0.08 % △112,716 △1.91%

202-02 월액여비 31,740 0.00% 31,740 0.00 % 0 0.00%

202-03 국외업무여비 1,571,100 0.02% 1,608,000 0.02 % △36,900 △2.29%

202-04 국제화여비 1,337,335 0.02% 1,364,185 0.02 % △26,850 △1.97%

203 업무추진비 4,083,345 0.06% 4,205,545 0.06 % △122,200 △2.91%

203-01 기관운영업무추진비 1,086,273 0.02% 1,094,675 0.02 % △8,402 △0.77%

203-02 정원가산업무추진비 246,148 0.00% 254,840 0.00 % △8,692 △3.41%

203-03 시책추진업무추진비 1,711,034 0.02% 1,792,680 0.03 % △81,646 △4.55%

203-04 부서운영업무추진비 1,039,890 0.01% 1,063,350 0.01 % △23,460 △2.21%

204 직무수행경비 22,425,657 0.31% 22,616,775 0.32 % △191,118 △0.85%

204-01 직책급업무수행경비 1,256,157 0.02% 1,345,320 0.02 % △89,163 △6.63%

204-02 직급보조비 11,665,162 0.16% 11,748,105 0.17 % △82,943 △0.71%

204-03 특정업무수행활동비 9,504,338 0.13% 9,523,350 0.13 % △19,012 △0.20%

205 의회비 2,657,981 0.04% 2,650,181 0.04 % 7,800 0.29%

205-01 의정활동비 594,000 0.01% 594,000 0.01 % 0 0.00%

205-02 월정수당 1,370,160 0.02% 1,370,160 0.02 % 0 0.00%

205-03 국내여비 44,229 0.00% 44,229 0.00 % 0 0.00%

205-04 국외여비 79,950 0.00% 79,950 0.00 % 0 0.00%

205-05 의정운영공통경비 238,931 0.00% 238,931 0.00 % 0 0.00%

(2)

205-06 기관운영업무추진비 194,400 0.00% 186,600 0.00 % 7,800 4.18%

205-07 의장단협의체부담금 38,186 0.00% 38,186 0.00 % 0 0.00%

205-08 의원국민연금부담금 61,658 0.00% 61,658 0.00 % 0 0.00%

205-09 의원국민건강부담금 36,467 0.00% 36,467 0.00 % 0 0.00%

206 재료비 66,269,205 0.93% 66,561,682 0.94 % △292,477 △0.44%

206-01 재료비 66,269,205 0.93% 66,561,682 0.94 % △292,477 △0.44%

207 연구개발비 12,404,230 0.17% 12,335,230 0.17 % 69,000 0.56%

207-01 연구용역비 8,559,496 0.12% 8,490,496 0.12 % 69,000 0.81%

207-02 전산개발비 2,375,276 0.03% 2,375,276 0.03 % 0 0.00%

207-03 시험연구비 1,469,458 0.02% 1,469,458 0.02 % 0 0.00%

300 경상이전 2,611,175,344 36.47% 2,570,182,304 36.16 % 40,993,040 1.59%

301 일반보상금 63,366,325 0.89% 64,291,941 0.90 % △925,616 △1.44%

301-01 사회보장적수혜금 37,238,137 0.52% 37,238,137 0.52 % 0 0.00%

301-02 장학금및학자금 7,198,763 0.10% 7,380,836 0.10 % △182,073 △2.47%

301-03 의용소방대지원경비 1,208,026 0.02% 1,208,026 0.02 % 0 0.00%

301-07 민간인국외여비 496,500 0.01% 479,500 0.01 % 17,000 3.55%

301-08 외빈초청여비 241,905 0.00% 244,905 0.00 % △3,000 △1.22%

301-09 공익근무요원보상금 692,249 0.01% 695,185 0.01 % △2,936 △0.42%

301-10 행사실비보상금 1,238,127 0.02% 1,212,327 0.02 % 25,800 2.13%

301-11 예술단원ㆍ운동부등보상 금

12,394,821 0.17% 12,394,821 0.17 % 0 0.00%

301-12 기타보상금 2,657,797 0.04% 3,438,204 0.05 % △780,407 △22.70%

303 포상금 32,042,587 0.45% 32,318,092 0.45 % △275,505 △0.85%

303-01 포상금 17,556,796 0.25% 17,581,431 0.25 % △24,635 △0.14%

303-02 성과상여금 14,485,791 0.20% 14,736,661 0.21 % △250,870 △1.70%

304 연금부담금등 44,153,274 0.62% 43,528,007 0.61 % 625,267 1.44%

304-01 연금부담금 35,441,455 0.50% 35,373,794 0.50 % 67,661 0.19%

304-02 국민건강보험금 8,693,819 0.12% 8,136,213 0.11 % 557,606 6.85%

304-03 의원상해부담금 18,000 0.00% 18,000 0.00 % 0 0.00%

305 배상금등 856,940 0.01% 856,940 0.01 % 0 0.00%

305-01 배상금등 856,940 0.01% 856,940 0.01 % 0 0.00%

306 출연금 63,556,521 0.89% 67,808,086 0.95 % △4,251,565 △6.27%

(3)

306-01 출연금 63,556,521 0.89% 67,808,086 0.95 % △4,251,565 △6.27%

307 민간이전 704,438,297 9.84% 701,660,054 9.87 % 2,778,243 0.40%

307-01 의료및구료비 2,092,256 0.03% 930,256 0.01 % 1,162,000 124.91%

307-02 민간경상보조 190,878,048 2.67% 190,889,548 2.69 % △11,500 △0.01%

307-03 사회단체보조금 3,982,456 0.06% 3,982,456 0.06 % 0 0.00%

307-04 민간행사보조 18,140,465 0.25% 18,140,465 0.26 % 0 0.00%

307-05 민간위탁금 292,071,194 4.08% 290,424,379 4.09 % 1,646,815 0.57%

307-06 보험금 300 0.00% 200 0.00 % 100 50.00%

307-07 연금지급금 580,828 0.01% 600,000 0.01 % △19,172 △3.20%

307-08 이차보전금 21,100,000 0.29% 21,100,000 0.30 % 0 0.00%

307-09 운수업계보조금 175,592,750 2.45% 175,592,750 2.47 % 0 0.00%

308 자치단체등이전 1,525,353,887 21.31% 1,486,983,811 20.92 % 38,370,076 2.58%

308-01 자치단체경상보조금 879,753,623 12.29% 841,383,547 11.84 % 38,370,076 4.56%

308-02 징수교부금 53,237,000 0.74% 53,237,000 0.75 % 0 0.00%

308-03 조정교부금 494,364,841 6.91% 494,364,841 6.96 % 0 0.00%

308-04 재정보전금 12,886,231 0.18% 12,886,231 0.18 % 0 0.00%

308-05 자치단체간부담금 11,128,272 0.16% 11,128,272 0.16 % 0 0.00%

308-06 교육기관에대한보조금 8,342,000 0.12% 8,342,000 0.12 % 0 0.00%

308-08 기타부담금 65,641,920 0.92% 65,641,920 0.92 % 0 0.00%

309 공기업경상전출금 43,665,982 0.61% 43,665,982 0.61 % 0 0.00%

309-01 공기업특별회계경상전출 금

3,630,000 0.05% 3,630,000 0.05 % 0 0.00%

309-02 공사ㆍ공단경상전출금 40,035,982 0.56% 40,035,982 0.56 % 0 0.00%

310 국외이전 9,745,400 0.14% 9,745,400 0.14 % 0 0.00%

310-01 국외경상이전 69,400 0.00% 69,400 0.00 % 0 0.00%

310-02 국제부담금 9,676,000 0.14% 9,676,000 0.14 % 0 0.00%

311 차입금이자상환 123,996,131 1.73% 119,323,991 1.68 % 4,672,140 3.92%

311-01 시ㆍ도지역개발기금차입 금이자상환

17,741,857 0.25% 17,741,857 0.25 % 0 0.00%

311-03 통화금융기관차입금이자 상환

9,128,328 0.13% 6,681,828 0.09 % 2,446,500 36.61%

311-04 중앙정부차입금이자상환 78,474,341 1.10% 78,467,061 1.10 % 7,280 0.01%

311-05 지방채증권이자상환 13,433,125 0.19% 13,433,125 0.19 % 0 0.00%

(4)

311-06 기타차입금이자상환 5,218,480 0.07% 3,000,120 0.04 % 2,218,360 73.94%

400 자본지출 2,556,397,453 35.71% 2,552,745,484 35.92 % 3,651,969 0.14%

401 시설비및부대비 1,859,873,240 25.98% 1,859,523,240 26.16 % 350,000 0.02%

401-01 시설비 1,821,583,000 25.44% 1,821,233,000 25.62 % 350,000 0.02%

401-02 감리비 35,694,672 0.50% 35,694,672 0.50 % 0 0.00%

401-03 시설부대비 2,452,568 0.03% 2,452,568 0.03 % 0 0.00%

401-04 행사관련시설비 143,000 0.00% 143,000 0.00 % 0 0.00%

402 민간자본이전 90,355,401 1.26% 89,021,401 1.25 % 1,334,000 1.50%

402-01 민간자본보조 55,557,371 0.78% 54,223,371 0.76 % 1,334,000 2.46%

402-02 민간대행사업비 34,798,030 0.49% 34,798,030 0.49 % 0 0.00%

403 자치단체등자본이전 473,088,053 6.61% 471,056,361 6.63 % 2,031,692 0.43%

403-01 자치단체자본보조 319,280,006 4.46% 317,568,506 4.47 % 1,711,500 0.54%

403-02 공기관등에대한대행사업 비

153,008,047 2.14% 152,687,855 2.15 % 320,192 0.21%

403-03 예비군육성지원자본보조 800,000 0.01% 800,000 0.01 % 0 0.00%

404 공기업자본전출금 105,191,013 1.47% 105,191,013 1.48 % 0 0.00%

404-01 공기업특별회계자본전출 금

86,596,013 1.21% 86,596,013 1.22 % 0 0.00%

404-02 공사·공단자본전출금 18,595,000 0.26% 18,595,000 0.26 % 0 0.00%

405 자산취득비 27,889,746 0.39% 27,953,469 0.39 % △63,723 △0.23%

405-01 자산및물품취득비 26,978,026 0.38% 27,041,749 0.38 % △63,723 △0.24%

405-02 도서구입비 911,720 0.01% 911,720 0.01 % 0 0.00%

500 융자및출자 179,802,000 2.51% 179,802,000 2.53 % 0 0.00%

501 융자금 130,132,000 1.82% 130,132,000 1.83 % 0 0.00%

501-01 민간융자금 120,000,000 1.68% 120,000,000 1.69 % 0 0.00%

501-02 통화금융기관융자금 726,000 0.01% 726,000 0.01 % 0 0.00%

501-03 지역개발기금시도융자금 (공제)

9,406,000 0.13% 9,406,000 0.13 % 0 0.00%

502 출자금 49,670,000 0.69% 49,670,000 0.70 % 0 0.00%

502-01 출자금 49,670,000 0.69% 49,670,000 0.70 % 0 0.00%

600 보전재원 165,978,954 2.32% 165,986,234 2.34 % △7,280 0.00%

601 차입금원금상환 165,978,954 2.32% 165,986,234 2.34 % △7,280 0.00%

(5)

601-01 시ㆍ도지역개발기금차입 금원금상환

23,761,300 0.33% 23,761,300 0.33 % 0 0.00%

601-03 통화금융기관차입금원금 상환

218,820 0.00% 218,820 0.00 % 0 0.00%

601-04 중앙정부차입금원금상환 36,425,400 0.51% 36,432,680 0.51 % △7,280 △0.02%

601-05 지방채증권원금상환 100,840,100 1.41% 100,840,100 1.42 % 0 0.00%

601-06 기타국내차입금원금상환 4,733,334 0.07% 4,733,334 0.07 % 0 0.00%

700 내부거래 956,915,812 13.37% 952,423,435 13.40 % 4,492,377 0.47%

701 기타회계전출금 396,728,021 5.54% 392,761,772 5.53 % 3,966,249 1.01%

701-01 기타회계전출금 396,728,021 5.54% 392,761,772 5.53 % 3,966,249 1.01%

702 기금전출금 19,174,625 0.27% 19,246,854 0.27 % △72,229 △0.38%

702-01 기금전출금 19,174,625 0.27% 19,246,854 0.27 % △72,229 △0.38%

703 교육비특별회계전출금 507,498,374 7.09% 507,498,374 7.14 % 0 0.00%

703-01 교육비특별회계전출금 507,498,374 7.09% 507,498,374 7.14 % 0 0.00%

705 예수금원리금상환 33,514,792 0.47% 32,916,435 0.46 % 598,357 1.82%

705-01 예수금원금상환 26,791,671 0.37% 26,791,671 0.38 % 0 0.00%

705-02 예수금이자상환 6,723,121 0.09% 6,124,764 0.09 % 598,357 9.77%

800 예비비및기타 139,855,408 1.95% 136,452,327 1.92 % 3,403,081 2.49%

801 예비비 136,807,688 1.91% 133,376,926 1.88 % 3,430,762 2.57%

801-01 예비비 136,807,688 1.91% 133,376,926 1.88 % 3,430,762 2.57%

802 반환금기타 3,047,720 0.04% 3,075,401 0.04 % △27,681 △0.90%

802-01 국고보조금반환금 2,187,567 0.03% 2,187,567 0.03 % 0 0.00%

802-03 과오납금등 860,153 0.01% 887,834 0.01 % △27,681 △3.12%

참조

관련 문서

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

법이 구매(purchase), 리스-구입(lease-purchase) 또는 자산의 리스(lease of an asset) 계약을 체결할 권한을 에이전시에 부여할 경우, 예산권한 및 지출 은 다음과

[r]

중소기업 원산지관리 지원... 중앙관세분석소 국제공인시험기관(KOLAS) 분석장비