구 분 예 산 액 전년도예산액 비교증감
구성비 구성비 증감률
2010년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체
【 성 질 별 】 (단위:천원)
총 계 7,107,645,128 100.00% 6,558,252,833 100.00 % 549,392,295 8.38%
100 인건비 315,799,109 4.44% 306,820,007 4.68 % 8,979,102 2.93%
101 인건비 315,799,109 4.44% 306,820,007 4.68 % 8,979,102 2.93%
101-01 보수 282,394,095 3.97% 274,460,136 4.18 % 7,933,959 2.89%
101-02 기타직보수 15,446,517 0.22% 14,306,632 0.22 % 1,139,885 7.97%
101-03 무기계약근로자보수 11,942,418 0.17% 11,911,720 0.18 % 30,698 0.26%
101-04 기간제근로자등보수 6,016,079 0.08% 5,816,979 0.09 % 199,100 3.42%
200 물건비 234,254,235 3.30% 233,988,112 3.57 % 266,123 0.11%
201 일반운영비 116,986,037 1.65% 117,430,020 1.79 % △443,983 △0.38%
201-01 사무관리비 53,748,749 0.76% 48,980,100 0.75 % 4,768,649 9.74%
201-02 공공운영비 57,015,788 0.80% 62,670,563 0.96 % △5,654,775 △9.02%
201-03 행사운영비 6,221,500 0.09% 5,779,357 0.09 % 442,143 7.65%
202 여비 8,898,785 0.13% 8,189,395 0.12 % 709,390 8.66%
202-01 국내여비 5,894,860 0.08% 6,018,832 0.09 % △123,972 △2.06%
202-02 월액여비 31,740 0.00% 31,740 0.00 % 0 0.00%
202-03 국외업무여비 1,608,000 0.02% 1,584,323 0.02 % 23,677 1.49%
202-04 국제화여비 1,364,185 0.02% 554,500 0.01 % 809,685 146.02%
203 업무추진비 4,205,545 0.06% 4,082,655 0.06 % 122,890 3.01%
203-01 기관운영업무추진비 1,094,675 0.02% 837,800 0.01 % 256,875 30.66%
203-02 정원가산업무추진비 254,840 0.00% 251,115 0.00 % 3,725 1.48%
203-03 시책추진업무추진비 1,792,680 0.03% 1,973,280 0.03 % △180,600 △9.15%
203-04 부서운영업무추진비 1,063,350 0.01% 1,020,460 0.02 % 42,890 4.20%
204 직무수행경비 22,616,775 0.32% 20,945,880 0.32 % 1,670,895 7.98%
204-01 직책급업무수행경비 1,345,320 0.02% 1,271,520 0.02 % 73,800 5.80%
204-02 직급보조비 11,748,105 0.17% 10,863,240 0.17 % 884,865 8.15%
204-03 특정업무수행활동비 9,523,350 0.13% 8,811,120 0.13 % 712,230 8.08%
205 의회비 2,650,181 0.04% 2,735,072 0.04 % △84,891 △3.10%
205-01 의정활동비 594,000 0.01% 594,000 0.01 % 0 0.00%
205-02 월정수당 1,370,160 0.02% 1,370,160 0.02 % 0 0.00%
205-03 국내여비 44,229 0.00% 36,804 0.00 % 7,425 20.17%
205-04 국외여비 79,950 0.00% 79,950 0.00 % 0 0.00%
205-05 의정운영공통경비 238,931 0.00% 223,300 0.00 % 15,631 7.00%
205-06 기관운영업무추진비 186,600 0.00% 302,600 0.00 % △116,000 △38.33%
205-07 의장단협의체부담금 38,186 0.00% 30,387 0.00 % 7,799 25.67%
205-08 의원국민연금부담금 61,658 0.00% 61,658 0.00 % 0 0.00%
205-09 의원국민건강부담금 36,467 0.00% 36,213 0.00 % 254 0.70%
206 재료비 66,561,682 0.94% 69,285,822 1.06 % △2,724,140 △3.93%
206-01 재료비 66,561,682 0.94% 69,285,822 1.06 % △2,724,140 △3.93%
207 연구개발비 12,335,230 0.17% 11,319,268 0.17 % 1,015,962 8.98%
207-01 연구용역비 8,490,496 0.12% 6,235,023 0.10 % 2,255,473 36.17%
207-02 전산개발비 2,375,276 0.03% 3,820,061 0.06 % △1,444,785 △37.82%
207-03 시험연구비 1,469,458 0.02% 1,264,184 0.02 % 205,274 16.24%
300 경상이전 2,570,182,304 36.16% 2,376,834,846 36.24 % 193,347,458 8.13%
301 일반보상금 64,291,941 0.90% 60,880,362 0.93 % 3,411,579 5.60%
301-01 사회보장적수혜금 37,238,137 0.52% 30,521,995 0.47 % 6,716,142 22.00%
301-02 장학금및학자금 7,380,836 0.10% 10,085,151 0.15 % △2,704,315 △26.81%
301-03 의용소방대지원경비 1,208,026 0.02% 1,315,275 0.02 % △107,249 △8.15%
301-07 민간인국외여비 479,500 0.01% 666,000 0.01 % △186,500 △28.00%
301-08 외빈초청여비 244,905 0.00% 423,205 0.01 % △178,300 △42.13%
301-09 공익근무요원보상금 695,185 0.01% 691,668 0.01 % 3,517 0.51%
301-10 행사실비보상금 1,212,327 0.02% 2,003,412 0.03 % △791,085 △39.49%
301-11 예술단원ㆍ운동부등보상 금
12,394,821 0.17% 11,834,752 0.18 % 560,069 4.73%
301-12 기타보상금 3,438,204 0.05% 3,338,904 0.05 % 99,300 2.97%
303 포상금 32,318,092 0.45% 28,756,890 0.44 % 3,561,202 12.38%
303-01 포상금 17,581,431 0.25% 13,809,722 0.21 % 3,771,709 27.31%
303-02 성과상여금 14,736,661 0.21% 14,947,168 0.23 % △210,507 △1.41%
304 연금부담금등 43,528,007 0.61% 42,403,845 0.65 % 1,124,162 2.65%
304-01 연금부담금 35,373,794 0.50% 34,346,666 0.52 % 1,027,128 2.99%
304-02 국민건강보험금 8,136,213 0.11% 8,039,179 0.12 % 97,034 1.21%
304-03 의원상해부담금 18,000 0.00% 18,000 0.00 % 0 0.00%
305 배상금등 856,940 0.01% 420,364 0.01 % 436,576 103.86%
305-01 배상금등 856,940 0.01% 420,364 0.01 % 436,576 103.86%
306 출연금 67,808,086 0.95% 54,539,462 0.83 % 13,268,624 24.33%
306-01 출연금 67,808,086 0.95% 54,539,462 0.83 % 13,268,624 24.33%
307 민간이전 701,660,054 9.87% 657,220,769 10.02 % 44,439,285 6.76%
307-01 의료및구료비 930,256 0.01% 576,319 0.01 % 353,937 61.41%
307-02 민간경상보조 190,889,548 2.69% 120,226,720 1.83 % 70,662,828 58.77%
307-03 사회단체보조금 3,982,456 0.06% 4,667,984 0.07 % △685,528 △14.69%
307-04 민간행사보조 18,140,465 0.26% 28,171,836 0.43 % △10,031,371 △35.61%
307-05 민간위탁금 290,424,379 4.09% 309,937,690 4.73 % △19,513,311 △6.30%
307-06 보험금 200 0.00% 2,220 0.00 % △2,020 △90.99%
307-07 연금지급금 600,000 0.01% 585,000 0.01 % 15,000 2.56%
307-08 이차보전금 21,100,000 0.30% 22,000,000 0.34 % △900,000 △4.09%
307-09 운수업계보조금 175,592,750 2.47% 171,053,000 2.61 % 4,539,750 2.65%
308 자치단체등이전 1,486,983,811 20.92% 1,400,542,295 21.36 % 86,441,516 6.17%
308-01 자치단체경상보조금 841,383,547 11.84% 772,644,817 11.78 % 68,738,730 8.90%
308-02 징수교부금 53,237,000 0.75% 60,783,953 0.93 % △7,546,953 △12.42%
308-03 조정교부금 494,364,841 6.96% 501,157,429 7.64 % △6,792,588 △1.36%
308-04 재정보전금 12,886,231 0.18% 11,278,928 0.17 % 1,607,303 14.25%
308-05 자치단체간부담금 11,128,272 0.16% 4,284,088 0.07 % 6,844,184 159.76%
308-06 교육기관에대한보조금 8,342,000 0.12% 10,157,000 0.15 % △1,815,000 △17.87%
308-08 기타부담금 65,641,920 0.92% 40,236,080 0.61 % 25,405,840 63.14%
309 공기업경상전출금 43,665,982 0.61% 45,330,127 0.69 % △1,664,145 △3.67%
309-01 공기업특별회계경상전출 금
3,630,000 0.05% 3,940,920 0.06 % △310,920 △7.89%
309-02 공사ㆍ공단경상전출금 40,035,982 0.56% 41,389,207 0.63 % △1,353,225 △3.27%
310 국외이전 9,745,400 0.14% 5,491,700 0.08 % 4,253,700 77.46%
310-01 국외경상이전 69,400 0.00% 24,000 0.00 % 45,400 189.17%
310-02 국제부담금 9,676,000 0.14% 5,467,700 0.08 % 4,208,300 76.97%
311 차입금이자상환 119,323,991 1.68% 81,249,032 1.24 % 38,074,959 46.86%
311-01 시ㆍ도지역개발기금차입 금이자상환
17,741,857 0.25% 20,600,813 0.31 % △2,858,956 △13.88%
311-03 통화금융기관차입금이자 상환
6,681,828 0.09% 7,015,000 0.11 % △333,172 △4.75%
311-04 중앙정부차입금이자상환 78,467,061 1.10% 45,229,983 0.69 % 33,237,078 73.48%
311-05 지방채증권이자상환 13,433,125 0.19% 6,622,712 0.10 % 6,810,413 102.83%
311-06 기타차입금이자상환 3,000,120 0.04% 1,780,524 0.03 % 1,219,596 68.50%
400 자본지출 2,552,745,484 35.92% 2,383,331,745 36.34 % 169,413,739 7.11%
401 시설비및부대비 1,859,523,240 26.16% 1,649,892,500 25.16 % 209,630,740 12.71%
401-01 시설비 1,821,233,000 25.62% 1,609,131,741 24.54 % 212,101,259 13.18%
401-02 감리비 35,694,672 0.50% 36,330,303 0.55 % △635,631 △1.75%
401-03 시설부대비 2,452,568 0.03% 3,999,586 0.06 % △1,547,018 △38.68%
401-04 행사관련시설비 143,000 0.00% 430,870 0.01 % △287,870 △66.81%
402 민간자본이전 89,021,401 1.25% 133,841,644 2.04 % △44,820,243 △33.49%
402-01 민간자본보조 54,223,371 0.76% 105,400,600 1.61 % △51,177,229 △48.55%
402-02 민간대행사업비 34,798,030 0.49% 28,441,044 0.43 % 6,356,986 22.35%
403 자치단체등자본이전 471,056,361 6.63% 424,091,655 6.47 % 46,964,706 11.07%
403-01 자치단체자본보조 317,568,506 4.47% 325,694,812 4.97 % △8,126,306 △2.50%
403-02 공기관등에대한대행사업 비
152,687,855 2.15% 97,769,843 1.49 % 54,918,012 56.17%
403-03 예비군육성지원자본보조 800,000 0.01% 627,000 0.01 % 173,000 27.59%
404 공기업자본전출금 105,191,013 1.48% 139,778,000 2.13 % △34,586,987 △24.74%
404-01 공기업특별회계자본전출 금
86,596,013 1.22% 77,430,000 1.18 % 9,166,013 11.84%
404-02 공사·공단자본전출금 18,595,000 0.26% 62,348,000 0.95 % △43,753,000 △70.18%
405 자산취득비 27,953,469 0.39% 35,727,946 0.54 % △7,774,477 △21.76%
405-01 자산및물품취득비 27,041,749 0.38% 34,518,456 0.53 % △7,476,707 △21.66%
405-02 도서구입비 911,720 0.01% 1,209,490 0.02 % △297,770 △24.62%
500 융자및출자 179,802,000 2.53% 70,721,000 1.08 % 109,081,000 154.24%
501 융자금 130,132,000 1.83% 51,314,000 0.78 % 78,818,000 153.60%
501-01 민간융자금 120,000,000 1.69% 50,000,000 0.76 % 70,000,000 140.00%
501-02 통화금융기관융자금 726,000 0.01% 1,314,000 0.02 % △588,000 △44.75%
501-03 지역개발기금시도융자금 (공제)
9,406,000 0.13% 0 0.00 % 9,406,000 100.00%
502 출자금 49,670,000 0.70% 19,407,000 0.30 % 30,263,000 155.94%
502-01 출자금 49,670,000 0.70% 19,407,000 0.30 % 30,263,000 155.94%
600 보전재원 165,986,234 2.34% 98,640,681 1.50 % 67,345,553 68.27%
601 차입금원금상환 165,986,234 2.34% 98,640,681 1.50 % 67,345,553 68.27%
601-01 시ㆍ도지역개발기금차입 금원금상환
23,761,300 0.33% 23,485,000 0.36 % 276,300 1.18%
601-03 통화금융기관차입금원금 상환
218,820 0.00% 0 0.00 % 218,820 100.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환 36,432,680 0.51% 22,034,257 0.34 % 14,398,423 65.35%
601-05 지방채증권원금상환 100,840,100 1.42% 48,468,324 0.74 % 52,371,776 108.05%
601-06 기타국내차입금원금상환 4,733,334 0.07% 4,530,000 0.07 % 203,334 4.49%
700 내부거래 952,423,435 13.40% 898,405,776 13.70 % 54,017,659 6.01%
701 기타회계전출금 392,761,772 5.53% 431,217,110 6.58 % △38,455,338 △8.92%
701-01 기타회계전출금 392,761,772 5.53% 431,217,110 6.58 % △38,455,338 △8.92%
702 기금전출금 19,246,854 0.27% 4,995,232 0.08 % 14,251,622 285.30%
702-01 기금전출금 19,246,854 0.27% 4,995,232 0.08 % 14,251,622 285.30%
703 교육비특별회계전출금 507,498,374 7.14% 440,270,401 6.71 % 67,227,973 15.27%
703-01 교육비특별회계전출금 507,498,374 7.14% 440,270,401 6.71 % 67,227,973 15.27%
705 예수금원리금상환 32,916,435 0.46% 21,923,033 0.33 % 10,993,402 50.15%
705-01 예수금원금상환 26,791,671 0.38% 17,295,669 0.26 % 9,496,002 54.90%
705-02 예수금이자상환 6,124,764 0.09% 4,627,364 0.07 % 1,497,400 32.36%
800 예비비및기타 136,452,327 1.92% 189,510,666 2.89 % △53,058,339 △28.00%
801 예비비 133,376,926 1.88% 186,860,213 2.85 % △53,483,287 △28.62%
801-01 예비비 133,376,926 1.88% 186,860,213 2.85 % △53,483,287 △28.62%
802 반환금기타 3,075,401 0.04% 2,650,453 0.04 % 424,948 16.03%
802-01 국고보조금반환금 2,187,567 0.03% 2,123,553 0.03 % 64,014 3.01%
802-03 과오납금등 887,834 0.01% 526,900 0.01 % 360,934 68.50%