• 검색 결과가 없습니다.

【부록 4】진로성숙도 본검사 기술통계자료

문서에서 진로성숙도 검사개발 보고서 (페이지 109-121)

평균 표준편차

중2 중3 고1 고2 중2 중3 고1 고2

문31 3.56 3.43 3.42 3.38 .98 1.06 1.03 1.05

문32 3.74 3.84 3.75 3.87 1.11 1.05 1.03 .95

문33 3.82 3.93 3.75 3.82 .95 .94 .98 .98

문34 3.68 3.75 3.73 3.83 .99 1.00 .97 .90

문35 3.75 3.88 3.78 3.92 1.13 1.14 1.11 1.06

문36 3.69 3.68 3.49 3.60 1.03 1.02 1.07 1.03

문37 3.74 3.78 3.63 3.66 1.02 1.01 1.02 .99

문38 4.13 4.23 4.11 4.18 .97 .90 .98 .96

문39 3.82 3.78 3.84 3.92 1.02 1.04 .99 .94

문40 3.70 3.86 3.71 3.79 .89 .89 .93 .90

문41 3.70 3.84 3.78 3.89 .93 .86 .93 .88

문42 3.54 3.59 3.60 3.59 .92 .89 .87 .88

문43 3.41 3.49 3.43 3.50 .91 .89 .92 .90

문44 3.59 3.67 3.65 3.69 .84 .89 .85 .82

문45 3.25 3.30 3.22 3.30 1.03 .98 .96 1.00

문46 3.08 3.11 3.01 3.00 .98 1.01 .99 1.00

문47 3.54 3.59 3.53 3.60 .92 .92 .88 .84

문48 3.28 3.31 3.25 3.27 .92 .89 .86 .82

문49 4.24 4.26 4.20 4.20 .81 .82 .79 .80

문50 3.98 4.03 3.98 4.09 .97 .97 .98 .93

문51 4.15 4.14 4.15 4.26 1.03 1.05 .95 .88

문52 3.06 3.25 3.16 3.20 .93 1.00 .95 .96

문53 2.76 2.89 2.86 2.94 .94 .96 .97 .95

문54 3.96 4.15 4.06 4.19 .98 .88 .98 .90

[부표 4-2] 직업에 대한 의견 및 태도(여자)

평균 표준편차

중2 중3 고1 고2 중2 중3 고1 고2

문1 4.55 4.63 4.48 4.57 .71 .60 .85 .70

문2 3.38 3.44 3.46 3.44 .92 .94 .91 .89

문3 3.14 3.04 2.95 2.90 1.11 1.08 1.04 1.03

문4 4.24 4.32 4.19 4.28 .76 .67 .71 .63

문5 4.44 4.41 4.44 4.47 .71 .71 .75 .64

문6 4.12 4.08 3.93 3.99 .98 1.00 1.00 1.01

문7 3.63 3.53 3.59 3.51 .96 .96 .91 .93

문8 3.64 3.58 3.73 3.76 1.02 1.07 .98 .98

문9 3.86 3.84 3.84 3.89 1.01 1.04 .97 .94

문10 3.84 3.86 3.75 3.79 .90 .90 .86 .85

문11 3.83 3.84 3.84 3.87 .96 .94 .89 .85

문12 3.84 3.89 3.94 4.00 .99 .96 .92 .89

문13 3.29 3.26 3.24 3.24 .99 .97 .94 .91

문14 3.42 3.47 3.47 3.56 1.00 .95 .94 .89

문15 3.84 3.84 3.69 3.80 .93 .92 1.02 .94

문16 4.26 4.30 4.26 4.37 .83 .79 .77 .74

문17 3.66 3.56 3.54 3.64 .91 .91 .84 .84

문18 3.78 3.77 3.58 3.64 .93 .95 .97 .95

문19 3.50 3.53 3.53 3.47 1.03 .99 .99 .97

문20 3.56 3.55 3.51 3.49 1.00 .96 .87 .93

문21 4.15 4.11 4.16 4.14 .78 .84 .77 .74

문22 4.01 4.02 4.02 4.12 .76 .79 .77 .64

문23 3.28 3.21 3.08 3.08 1.02 1.01 .99 .96

문24 3.80 3.81 3.61 3.66 .90 .94 .91 .88

문25 3.69 3.73 3.73 3.73 .91 .88 .84 .86

문26 3.73 3.74 3.60 3.63 .85 .85 .84 .77

문27 3.80 3.83 3.73 3.80 .82 .85 .84 .74

문28 3.57 3.57 3.55 3.50 .88 .89 .80 .84

문29 4.37 4.30 4.23 4.36 .88 1.03 .96 .91

문30 3.73 3.76 3.77 3.82 .94 .93 .81 .81

문31 3.53 3.36 3.34 3.27 1.04 1.10 1.04 1.09

문32 4.02 4.12 4.03 4.10 1.03 .91 .89 .85

문33 3.82 3.80 3.67 3.70 1.01 .97 1.00 .94

<표 계속>

평균 표준편차

중2 중3 고1 고2 중2 중3 고1 고2

문34 3.75 3.73 3.75 3.66 .97 1.00 .92 .95

문35 4.16 4.31 4.16 4.22 .98 .89 .93 .86

문36 3.72 3.70 3.53 3.58 1.02 1.00 .99 .96

문37 3.81 3.76 3.60 3.69 .93 .94 .94 .93

문38 4.40 4.46 4.32 4.44 .77 .78 .88 .73

문39 3.92 4.02 3.97 4.13 .95 .92 .82 .74

문40 3.89 3.87 3.79 3.85 .84 .85 .83 .84

문41 3.93 4.06 3.97 4.03 .89 .87 .79 .79

문42 3.55 3.57 3.55 3.69 .88 .86 .87 .73

문43 3.39 3.36 3.20 3.31 .90 .92 .85 .86

문44 3.46 3.55 3.47 3.46 .87 .86 .86 .87

문45 3.27 3.19 3.23 3.17 .95 .97 .92 .92

문46 3.06 3.10 2.98 2.98 .95 .94 .97 .91

문47 3.60 3.59 3.52 3.58 .92 .91 .82 .82

문48 3.11 3.17 3.09 3.04 .85 .86 .79 .79

문49 4.33 4.34 4.16 4.26 .63 .64 .74 .64

문50 4.26 4.31 4.20 4.36 .84 .85 .80 .74

문51 4.25 4.25 4.28 4.35 .94 .94 .80 .77

문52 3.27 3.37 3.33 3.40 .99 .97 .87 .86

문53 2.78 2.87 2.88 2.80 .94 .99 .91 .92

문54 4.39 4.33 4.37 4.46 .82 .86 .74 .72

[부표 4-3] 정보활용 및 합리적 의사결정(남자)

평균 표준편차

중2 중3 고1 고2 중2 중3 고1 고2

정보1 3.24 3.41 3.34 3.48 .98 1.03 1.02 .98

정보2 2.94 3.19 3.08 3.14 .99 1.04 1.01 1.00

정보3 2.22 2.12 2.26 2.22 .95 .93 .95 .88

정보4 3.47 3.61 3.51 3.54 .96 .97 1.01 .98

정보5 3.39 3.40 3.34 3.33 .99 .99 .96 .96

정보6 3.58 3.66 3.58 3.57 .97 .96 .93 .92

정보7 3.37 3.39 3.50 3.57 1.07 1.09 1.07 1.00

정보8 3.54 3.68 3.61 3.68 .96 .84 .90 .90

정보9 3.53 3.64 3.67 3.65 .90 .95 .90 .92

정보10 3.89 4.00 3.94 3.91 .86 .80 .79 .75

정보11 4.09 4.17 4.11 4.07 .82 .79 .81 .81

정보12 4.02 4.11 4.08 4.07 .84 .78 .79 .77

정보13 3.64 3.72 3.74 3.75 .85 .83 .80 .83

정보14 3.71 3.82 3.73 3.82 .90 .85 .85 .82

정보15 3.68 3.88 3.77 3.79 .85 .83 .84 .83

정보16 3.03 3.12 3.20 3.19 1.05 1.08 1.06 1.07

[부표 4- 4] 정보활용 및 합리적 의사결정(여자)

평균 표준편차

중2 중3 고1 고2 중2 중3 고1 고2

정보1 3.43 3.72 3.59 3.66 1.06 .95 .92 .89

정보2 3.07 3.33 3.23 3.20 1.01 .98 .96 .96

정보3 2.16 2.24 2.39 2.20 .92 .96 .91 .86

정보4 3.59 3.69 3.58 3.60 .96 .93 .98 .87

정보5 3.34 3.45 3.38 3.35 .97 .95 .90 .96

정보6 3.73 3.73 3.64 3.57 .88 .85 .84 .90

정보7 3.49 3.69 3.66 3.77 1.10 1.07 1.01 .94

정보8 3.68 3.81 3.75 3.76 .87 .79 .80 .79

정보9 3.60 3.69 3.64 3.69 .90 .92 .83 .89

정보10 4.03 4.10 3.95 4.00 .76 .73 .73 .71

정보11 4.27 4.28 4.15 4.21 .77 .74 .75 .72

정보12 4.23 4.26 4.17 4.20 .76 .70 .71 .65

정보13 3.87 3.88 3.86 3.89 .76 .74 .71 .72

정보14 3.86 3.88 3.85 3.84 .79 .81 .74 .78

정보15 3.83 3.94 3.88 3.88 .81 .75 .78 .75

정보16 2.98 3.13 3.33 3.15 1.04 1.02 .97 1.00

[부표 4-5] 일반적 직업에 대한 지식(남자)

항목 평균 표준편차

중2 중3 고1 고2 중2 중3 고1 고2

간호조무사

하는 일 1.57 1.52 1.67 1.67 .72 .71 .83 .80

임금/ 환경 1.51 1.44 1.55 1.50 .72 .66 .79 .77

능력/ 학력 1.58 1.59 1.73 1.71 .78 .79 .86 .87

건축기술자

하는 일 2.42 2.42 2.40 2.35 .86 .81 .83 .82

임금/ 환경 1.98 2.03 2.05 2.00 .90 .94 .90 .87

능력/ 학력 2.02 2.16 2.11 2.13 .90 .94 .91 .90

경제학자

하는 일 1.84 1.86 1.89 1.86 .87 .87 .88 .88

임금/ 환경 1.56 1.51 1.54 1.50 .78 .80 .78 .77

능력/ 학력 1.88 1.88 2.01 2.02 1.01 1.00 1.01 1.01

동물사육사

하는 일 2.74 2.81 2.72 2.68 .96 .93 .96 .94

임금/ 환경 2.14 2.16 2.13 2.03 .98 1.04 1.01 .93

능력/ 학력 1.97 1.87 1.88 1.85 .96 .95 .94 .93

물리치료사

하는 일 2.25 2.38 2.36 2.40 .99 1.01 .98 .97

임금/ 환경 1.84 1.87 1.85 1.84 .93 .94 .95 .92

능력/ 학력 1.84 1.88 1.82 1.80 .92 .99 .93 .90

방송PD

하는 일 2.56 2.62 2.62 2.61 .99 1.02 .95 .95

임금/ 환경 2.14 2.09 2.21 2.13 1.01 1.02 1.02 .97

능력/ 학력 2.08 2.07 2.18 2.19 1.00 1.03 1.00 1.02

변호사

하는 일 2.79 2.87 2.86 2.83 1.02 .98 .96 .97

임금/ 환경 2.44 2.41 2.51 2.47 1.04 1.06 1.04 1.03

능력/ 학력 2.60 2.70 2.79 2.81 1.10 1.11 1.07 1.05

보험모집인

하는 일 2.01 2.01 2.04 2.03 .99 1.01 1.01 .96

임금/ 환경 1.71 1.73 1.66 1.66 .90 .96 .90 .84

능력/ 학력 1.51 1.54 1.56 1.55 .76 .85 .86 .82

생명공학 기술자

하는 일 1.70 1.83 1.75 1.71 .85 .90 .84 .79

임금/ 환경 1.48 1.55 1.49 1.39 .79 .82 .78 .67

능력/ 학력 1.72 1.87 1.82 1.77 .95 1.03 .99 .95

생활체육 지도자

하는 일 2.16 2.25 2.22 2.20 .95 .99 .93 .90

임금/ 환경 1.80 1.86 1.89 1.87 .91 .96 .95 .93

능력/ 학력 1.81 1.89 1.88 1.92 .93 .95 .94 .93

소믈리에

하는 일 1.64 1.61 1.48 1.49 .94 .90 .77 .75

임금/ 환경 1.42 1.40 1.34 1.29 .75 .75 .68 .59

능력/ 학력 1.41 1.36 1.35 1.31 .76 .77 .72 .66

<표 계속>

항목 평균 표준편차

중2 중3 고1 고2 중2 중3 고1 고2

소방관

하는 일 3.21 3.29 3.15 3.09 .90 .86 .92 .91

임금/ 환경 2.63 2.62 2.68 2.61 1.05 1.05 1.00 .99

능력/ 학력 2.19 2.17 2.18 2.15 1.05 1.03 1.00 .97

시나리오 작가

하는 일 2.34 2.47 2.54 2.52 1.04 1.05 .99 .98

임금/ 환경 1.82 1.84 1.96 1.88 .92 .95 .96 .94

능력/ 학력 1.72 1.80 1.88 1.88 .88 .97 .96 .93

심리학자

하는 일 2.24 2.24 2.26 2.21 1.00 1.04 .98 .97

임금/ 환경 1.68 1.61 1.71 1.59 .88 .83 .91 .84

능력/ 학력 1.67 1.70 1.80 1.78 .89 .96 .99 .97

요리사

하는 일 3.17 3.26 3.20 3.19 .93 .87 .84 .85

임금/ 환경 2.57 2.58 2.64 2.59 1.05 1.06 .98 1.00

능력/ 학력 2.37 2.44 2.42 2.43 1.04 1.01 1.03 1.01

웹디자이너

하는 일 2.35 2.45 2.53 2.51 1.05 1.11 1.04 1.03

임금/ 환경 1.94 1.98 2.10 2.09 1.02 1.07 1.02 1.00

능력/ 학력 1.95 2.02 2.11 2.14 1.03 1.06 1.02 1.02

인테리어 디자이너

하는 일 2.49 2.61 2.59 2.60 1.07 .99 .98 .95

임금/ 환경 2.01 2.09 2.13 2.14 1.01 1.02 .99 .96

능력/ 학력 1.92 2.03 2.10 2.14 1.01 1.04 .99 .98

중등학교 교사

하는 일 3.17 3.21 3.23 3.18 .92 .91 .87 .90

임금/ 환경 2.75 2.80 2.91 2.84 1.03 1.01 .98 .99

능력/ 학력 2.77 2.84 2.93 2.89 1.09 1.05 .97 .98

치과의사

하는 일 3.01 3.08 3.10 3.08 1.01 .96 .94 .93

임금/ 환경 2.51 2.58 2.69 2.62 1.10 1.08 1.08 1.04

능력/ 학력 2.53 2.61 2.74 2.72 1.10 1.10 1.07 1.06

컴퓨터 프로그래머

하는 일 2.98 3.03 2.92 2.88 1.00 .94 .97 .98

임금/ 환경 2.37 2.39 2.40 2.33 1.06 1.06 1.05 1.00

능력/ 학력 2.40 2.38 2.40 2.36 1.09 1.09 1.06 1.02

[부표 4-6] 일반적 직업에 대한 지식(여자)

항목 평균 표준편차

중2 중3 고1 고2 중2 중3 고1 고2

간호조무사

하는 일 1.83 1.82 1.93 1.94 .75 .76 .78 .80

임금/ 환경 1.62 1.60 1.64 1.67 .75 .77 .81 .79

능력/ 학력 1.89 1.94 1.99 2.01 .85 .87 .87 .88

건축기술자

하는 일 2.38 2.27 2.30 2.20 .79 .81 .77 .79

임금/ 환경 1.89 1.80 1.84 1.80 .87 .84 .86 .81

능력/ 학력 2.02 2.07 2.13 2.03 .91 .91 .93 .89

경제학자

하는 일 1.68 1.68 1.72 1.69 .81 .80 .78 .77

임금/ 환경 1.39 1.32 1.41 1.35 .69 .59 .67 .63

능력/ 학력 1.83 1.92 1.96 1.91 .96 1.00 .95 .95

동물사육사

하는 일 2.95 2.91 2.83 2.77 .88 .86 .81 .83

임금/ 환경 2.24 2.15 2.15 2.03 1.03 .94 .90 .91

능력/ 학력 2.03 2.10 1.92 1.87 .97 .96 .86 .88

물리치료사

하는 일 2.34 2.50 2.44 2.51 .97 .96 .92 .95

임금/ 환경 1.87 1.91 1.86 1.90 .97 .92 .89 .93

능력/ 학력 1.88 1.96 1.85 1.95 .97 .94 .88 .98

방송PD

하는 일 2.77 2.73 2.72 2.75 .92 .94 .93 .90

임금/ 환경 2.35 2.28 2.27 2.24 .97 1.02 .99 .94

능력/ 학력 2.28 2.31 2.39 2.38 1.00 1.02 1.00 1.00

변호사

하는 일 2.94 2.95 2.84 2.85 .92 .92 .92 .94

임금/ 환경 2.50 2.46 2.40 2.39 1.03 1.04 1.00 .98

능력/ 학력 2.90 2.85 2.81 2.82 1.04 1.02 1.03 .98

보험모집인

하는 일 2.15 1.93 2.03 2.02 1.01 .90 .96 .98

임금/ 환경 1.83 1.60 1.63 1.66 .93 .84 .85 .86

능력/ 학력 1.58 1.48 1.54 1.47 .85 .77 .79 .74

생명공학 기술자

하는 일 1.52 1.65 1.63 1.56 .76 .75 .75 .71

임금/ 환경 1.30 1.37 1.33 1.27 .60 .66 .62 .55

능력/ 학력 1.71 1.82 1.72 1.70 .94 1.02 .93 .92

생활체육 지도자

하는 일 2.14 2.12 2.08 2.11 .90 .88 .84 .88

임금/ 환경 1.74 1.74 1.76 1.73 .87 .83 .83 .86

능력/ 학력 1.86 1.80 1.87 1.86 .89 .89 .87 .87

소믈리에

하는 일 1.71 1.73 1.67 1.58 .92 .95 .82 .79

임금/ 환경 1.42 1.46 1.38 1.38 .77 .78 .64 .67

능력/ 학력 1.35 1.40 1.32 1.28 .72 .74 .66 .63

<표 계속>

항목 평균 표준편차

중2 중3 고1 고2 중2 중3 고1 고2

소방관

하는 일 3.35 3.23 3.07 3.17 .81 .81 .89 .83

임금/ 환경 2.66 2.65 2.60 2.57 1.03 .97 .98 .93

능력/ 학력 2.14 2.16 2.09 2.04 1.00 .98 .95 .92

시나리오 작가

하는 일 2.81 2.77 2.83 2.80 .98 1.01 .89 .90

임금/ 환경 2.07 2.07 2.15 2.10 .98 .95 .95 .94

능력/ 학력 2.08 2.05 2.15 2.07 .98 .96 .95 .96

심리학자

하는 일 2.41 2.40 2.50 2.37 1.02 1.02 .94 .96

임금/ 환경 1.68 1.69 1.73 1.67 .86 .85 .87 .87

능력/ 학력 1.84 1.83 1.99 1.88 .98 .92 1.03 .97

요리사

하는 일 3.39 3.38 3.26 3.28 .78 .77 .76 .75

임금/ 환경 2.72 2.73 2.63 2.73 1.02 1.01 .96 .92

능력/ 학력 2.52 2.60 2.50 2.62 1.00 .99 .96 .94

웹디자이너

하는 일 2.53 2.51 2.56 2.59 1.04 1.01 .99 .97

임금/ 환경 1.96 1.97 2.10 2.04 1.01 .98 .99 .95

능력/ 학력 2.01 2.00 2.18 2.14 1.00 .98 1.01 .96

인테리어 디자이너

하는 일 2.97 3.03 2.96 2.94 .97 .90 .86 .87

임금/ 환경 2.33 2.42 2.44 2.40 1.04 1.02 .96 .96

능력/ 학력 2.35 2.40 2.45 2.41 1.04 1.04 .98 .97

중등학교 교사

하는 일 3.46 3.42 3.30 3.36 .78 .75 .82 .77

임금/ 환경 3.08 3.03 3.01 3.03 .95 .92 .92 .90

능력/ 학력 3.17 3.06 3.04 3.09 .92 .94 .89 .89

치과의사

하는 일 3.27 3.22 3.19 3.20 .86 .84 .85 .85

임금/ 환경 2.70 2.70 2.69 2.70 1.09 1.01 1.00 .97

능력/ 학력 2.89 2.84 2.83 2.84 1.03 1.00 .98 1.01

컴퓨터 프로그래머

하는 일 2.72 2.70 2.61 2.64 1.00 .97 .94 .95

임금/ 환경 2.00 2.05 1.97 1.99 .97 .98 .92 .97

능력/ 학력 2.03 2.05 2.05 2.08 1.01 .97 .96 1.00

[부표 4-7] 선호직업에 대한 지식(남자)

평균 표준편차

중2 중3 고1 고2 중2 중3 고1 고2

능력 2.89 2.94 2.96 2.99 .88 .89 .86 .87

교육수준 2.77 2.84 2.90 2.99 .93 .93 .91 .89

자격조건 2.57 2.66 2.76 2.77 .91 1.00 .93 .97

환경 2.68 2.73 2.79 2.80 .89 .97 .93 .96

임금 2.08 2.15 2.32 2.27 .98 1.03 1.00 1.02

하는일 3.18 3.18 3.15 3.16 .86 .85 .82 .83

전망 2.53 2.65 2.67 2.74 .92 .97 .96 .94

능력일치 2.69 2.78 2.70 2.77 .88 .91 .91 .91

흥미일치 2.94 3.07 3.01 3.07 .93 .88 .88 .88

가치관일치 2.75 2.84 2.81 2.86 .95 .95 .90 .93

성격일치 2.87 2.95 2.90 2.93 .93 .92 .91 .92

[부표 4-8] 선호직업에 대한 지식(여자)

평균 표준편차

중2 중3 고1 고2 중2 중3 고1 고2

능력 3.02 2.99 2.85 2.99 .86 .81 .86 .79

교육수준 2.92 2.93 2.88 2.96 .90 .91 .91 .86

자격조건 2.73 2.68 2.74 2.75 .96 .97 .97 .91

환경 2.80 2.75 2.72 2.73 .94 .96 .92 .88

임금 2.00 2.10 2.14 2.05 .96 .98 1.01 .94

하는일 3.44 3.37 3.21 3.22 .71 .76 .81 .81

전망 2.61 2.70 2.64 2.71 .93 .95 .94 .87

능력일치 2.72 2.76 2.65 2.66 .84 .89 .86 .88

흥미일치 3.14 3.07 3.03 3.06 .86 .83 .89 .84

가치관일치 2.79 2.80 2.74 2.71 .93 .92 .88 .87

성격일치 2.98 2.98 2.89 2.95 .92 .89 .86 .85

[부표 4-9] 진로 준비 행동(남자)

평균 표준편차

중2 중3 고1 고2 중2 중3 고1 고2

진로준비1 1.31 1.20 1.27 1.24 .46 .40 .44 .43

진로준비2 1.48 1.31 1.32 1.21 .50 .46 .47 .41

진로준비3 1.74 1.60 1.64 1.65 .44 .49 .48 .48

진로준비4 1.74 1.72 1.69 1.69 .44 .45 .46 .46

행동1 1.45 1.40 1.39 1.34 .50 .49 .49 .47

행동2 1.67 1.63 1.61 1.55 .47 .48 .49 .50

행동3 1.82 1.84 1.83 1.84 .39 .36 .38 .36

행동4 1.76 1.76 1.68 1.68 .43 .43 .47 .47

행동5 1.78 1.77 1.74 1.77 .42 .42 .44 .42

행동6 1.93 1.91 1.90 1.91 .26 .28 .30 .28

행동7 1.58 1.51 1.56 1.52 .49 .50 .50 .50

행동8 1.35 1.34 1.40 1.40 .48 .48 .49 .49

행동9 1.76 1.81 1.78 1.78 .43 .40 .42 .41

행동10 1.66 1.71 1.70 1.65 .47 .46 .46 .48

행동11 1.91 1.91 1.86 1.79 .29 .28 .35 .41

[부표 4- 10] 진로 준비 행동(여자)

평균 표준편차

중2 중3 고1 고2 중2 중3 고1 고2

진로준비1 1.19 1.14 1.24 1.16 .39 .35 .42 .37

진로준비2 1.24 1.16 1.15 1.09 .43 .36 .36 .29

진로준비3 1.76 1.58 1.70 1.67 .43 .49 .46 .47

진로준비4 1.70 1.69 1.64 1.64 .46 .46 .48 .48

행동1 1.36 1.30 1.30 1.24 .48 .46 .46 .43

행동2 1.59 1.47 1.54 1.42 .49 .50 .50 .49

행동3 1.83 1.83 1.86 1.86 .38 .38 .34 .35

행동4 1.75 1.76 1.70 1.71 .43 .43 .46 .45

행동5 1.77 1.76 1.77 1.83 .42 .43 .42 .38

행동6 1.96 1.92 1.97 1.95 .19 .27 .18 .22

행동7 1.51 1.46 1.60 1.51 .50 .50 .49 .50

행동8 1.29 1.33 1.40 1.51 .46 .47 .49 .50

행동9 1.84 1.87 1.82 1.82 .37 .34 .38 .38

행동10 1.62 1.69 1.63 1.57 .48 .46 .48 .50

행동11 1.95 1.92 1.80 1.78 .23 .27 .40 .42

문서에서 진로성숙도 검사개발 보고서 (페이지 109-121)