설 문 지
[자료번호] A1-2009-0178
[자 료 명] 여가이벤트 체험에 관한 조사, 2009
항 목
기대 만족
매우
기대했다 어느정도 기대했다 그저
그랬다 기대하지 않았다
전혀 기대하지
않았다
매우
만족했다 만족했다 그저
그랬다 만족하지 않았다
전혀 만족하지
못했다
재충전의 기회 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
자유로움 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
즐거움 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
다른 사람들과의 교류 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
생활의 활력 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
신체적인 활동감 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
건강함 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
흥미로움 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
아름다움 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
일상생활을 벗어남 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
편안함 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
소속감 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
자신감 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
도전감 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
다양한 가치의 이해 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
자기표현 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
인내심 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
새로움 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
긴장감과 흥분 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
지식을 얻음 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
★.