❍
인천광역시 도시철도망 구축계획에 포함된 노선의 연차별 투자계획과 중기지방 재정계획(2020~2024)에 따라서 인천시의 자체수입과 투자 가용재원을 산정하여 재원조달의 적정성을 평가함.
❍
인천광역시 도시철도망 구축계획에 따라서 재원조달의 적정성을 평가한 결과 도시철도의 건설 및 운영기간(2023~2072)의 지자체 자체수입 대비 시비투입액 의 평균이 2.64%, 지자체 투자가용재원 대비 시비투입액의 평균이 1.67%로 중 기지방재정계획기간(2020~2024)의 지자체 자체수입 대비 시비투입액의 평균 3.43%와 지자체 투자가용재원 대비 시비투입액의 평균 2.18%보다 낮게 나타나 므로 재원조달의 적정성에 있어서 양호한 것으로 분석됨.
구 분 중기지방재정계획 기간
(2020년 ~ 2024년) 평균
도시철도 건설 및 운영기간 (2023년 ~ 2072년) 평균
시비투입액(A) 2,030.8 1,811.0
지자체 수입(B) 59,235.1 69,020.7
투자가용재원© 93,277.8 108,684.5
시비투입액/자체수입(A/B) 3.43 2.64
시비투입액/투자가용재원(A/C) 2.18 1.67
〈인천광역시 재원조달 적정성 평가 결과〉
(단위 : 억원)
연도 건설비 계
기존 도시철도 건설 사업 대상노선
인천1호선 송도랜드마크시티 연장
서울7호선 석남 연장
인천1호선 검단연장
서울7호선 청라 연장
인천2호선 검단연장
부평연안 부두선
송도 트램
인천2호선 논현연장
주안 송도선
영종 트램
2020년 598 288 72 92 147 0 0 0 0 0 0
2021년 371 0 0 193 149 29 0 0 0 0 0
2022년 1003 0 0 220 733 50 0 0 0 0 0
2023년 1628 0 0 210 1333 73 0 0 0 0 13
2024년 1351 0 0 54 995 289 0 0 0 0 13
2025년 1244 0 0 0 851 361 20 0 0 0 13
2026년 962 0 0 0 486 401 20 0 0 0 56
2027년 1014 0 0 0 475 329 20 0 36 0 155
2028년 540 0 0 0 0 113 105 0 37 15 274
2029년 686 0 0 0 0 10 280 0 37 15 347
2030년 738 0 0 0 0 0 348 0 111 15 266
2031년 841 0 0 0 0 0 456 0 326 60 0
2032년 1044 0 0 0 0 0 331 0 548 167 0
2033년 1011 0 0 0 0 0 0 0 751 261 0
2034년 809 0 0 0 0 0 0 0 467 342 0
2035년 249 0 0 0 0 0 0 0 0 249 0
2036년 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2037년 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2038년 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2039년 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2040년 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2041년 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2042년 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2043년 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2044년 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2045년 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2046년 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2047년 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2048년 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2049년 1420 0 0 0 0 599 0 0 0 0 821
2050년 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2051년 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2052년 1318 0 0 0 0 0 1318 0 0 0 0
2053년 1596 0 0 0 0 0 0 1596 0 0 0
2054년 1902 0 0 0 0 121 0 0 841 0 803
2055년 1063 0 0 0 0 0 0 0 0 1063 0
2056년 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2057년 524 0 0 0 0 0 524 0 0 0 0
2058년 559 0 0 0 0 0 0 559 0 0 0
2059년 378 0 0 0 0 0 0 0 272 0 0
2060년 419 0 0 0 0 0 0 0 0 419 0
2061년 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2062년 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2063년 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2064년 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2065년 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2066년 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2067년 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2068년 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2069년 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2070년 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2071년 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2072년 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
계 23,268 288 72 769 5,169 2,375 3,422 2,155 3,426 2,606 2,761
〈연차별 인천광역시 재원조달 적정성 평가〉
(단위 : 억원)
주1 : 송도트램(전구간), 인천1호선 송도8공구 연장 사업은 인천경제자유구역청과 협의하여 특별회계로 추진하는 사업으로 본 재원조 달방안에서는 특별회계를 제외한 시비 투입액만을 반영함
주2 : 지자체 자체수입은 중기지방재정계획의 연평균 성장률 2.6%를 2030년까지 적용하고, 이후에는 연평균 성장률을 0으로 가정하 여 보수적으로 산정하였음
연도
대상노선 운영노선 재원조달 적정성 평가
인천1호선 송도 8공구 연장
제물포 연안부두선
1호선 운영적자
2호선 운영적자
채무 상환
시비투입액 합계(A)
지자체 자체수입(B)
투자가용 재원(C)
시비투입액/
자체수입(A/B)
시비투입액/
투자가용재원(A/C)
2020년 0 0 499 176 841 1827 55374 87941 3.30 2.08
2021년 0 0 514 181 315 1381 57730 91016 2.39 1.52
2022년 0 0 529 186 227 1945 60157 94020 3.23 2.07
2023년 0 0 545 192 260 2625 61449 95077 4.27 2.76
2024년 0 0 561 198 270 2380 61468 98338 3.87 2.42
2025년 0 0 578 204 266 2292 60894 95890 3.76 2.39
2026년 0 0 595 210 266 2033 62599 98575 3.25 2.06
2027년 0 0 613 216 266 2109 64352 101335 3.28 2.08
2028년 0 5 631 222 266 1664 66154 104172 2.52 1.60
2029년 0 5 650 229 261 1830 68006 107089 2.69 1.71
2030년 0 5 670 236 153 1802 69910 110088 2.58 1.64
2031년 0 73 688 242 0 1843 69910 110088 2.64 1.67
2032년 0 130 706 248 0 2128 69910 110088 3.04 1.93
2033년 0 103 724 254 0 2092 69910 110088 2.99 1.90
2034년 0 93 742 260 0 1904 69910 110088 2.72 1.73
2035년 0 71 760 266 0 1345 69910 110088 1.92 1.22
2036년 0 0 778 272 0 1050 69910 110088 1.50 0.95
2037년 0 0 796 278 0 1074 69910 110088 1.54 0.98
2038년 0 0 814 284 0 1098 69910 110088 1.57 1.00
2039년 0 0 832 290 0 1122 69910 110088 1.60 1.02
2040년 0 0 850 296 0 1146 69910 110088 1.64 1.04
2041년 0 0 868 302 0 1170 69910 110088 1.67 1.06
2042년 0 0 886 308 0 1194 69910 110088 1.71 1.08
2043년 0 0 904 314 0 1218 69910 110088 1.74 1.11
2044년 0 0 922 320 0 1242 69910 110088 1.78 1.13
2045년 0 0 940 326 0 1266 69910 110088 1.81 1.15
2046년 0 0 958 332 0 1290 69910 110088 1.85 1.17
2047년 0 0 976 338 0 1314 69910 110088 1.88 1.19
2048년 0 0 994 344 0 1338 69910 110088 1.91 1.22
2049년 0 0 1012 350 0 2782 69910 110088 3.98 2.53
2050년 0 0 1030 356 0 1386 69910 110088 1.98 1.26
2051년 0 0 1048 362 0 1410 69910 110088 2.02 1.28
2052년 0 0 1066 368 0 2752 69910 110088 3.94 2.50
2053년 0 0 1084 374 0 3054 69910 110088 4.37 2.77
2054년 139 0 1102 380 0 3384 69910 110088 4.84 3.07
2055년 0 258 1120 386 0 2826 69910 110088 4.04 2.57
2056년 0 0 1138 392 0 1530 69910 110088 2.19 1.39
2057년 0 0 1156 398 0 2078 69910 110088 2.97 1.89
2058년 0 0 1174 404 0 2137 69910 110088 3.06 1.94
2059년 107 0 1192 410 0 1980 69910 110088 2.83 1.80
2060년 0 245 1210 416 0 2290 69910 110088 3.28 2.08
2061년 0 0 1228 422 0 1650 69910 110088 2.36 1.50
2062년 0 0 1246 428 0 1674 69910 110088 2.39 1.52
2063년 0 0 1264 434 0 1698 69910 110088 2.43 1.54
2064년 0 0 1282 440 0 1722 69910 110088 2.46 1.56
2065년 0 0 1300 446 0 1746 69910 110088 2.50 1.59
2066년 0 0 1318 452 0 1770 69910 110088 2.53 1.61
2067년 0 0 1336 458 0 1794 69910 110088 2.57 1.63
2068년 0 0 1354 464 0 1818 69910 110088 2.60 1.65
2069년 0 0 1372 470 0 1842 69910 110088 2.63 1.67
2070년 0 0 1390 476 0 1866 69910 110088 2.67 1.70
2071년 0 0 1408 482 0 1890 69910 110088 2.70 1.72
2072년 0 0 1426 488 0 1914 69910 110088 2.74 1.74
계 246 988 50,779 17,580 3,391 95,715 3,624,313 5,707,237 2.66 1.69
<표 계속>
(단위 : 억원)