(단위 : 원)
목 관, 항 목 관, 항
5100 등록금및수강료수입 725,459,170 1,241,891,090
5120 수강료수입 725,459,170 1,241,891,090
5121 단기수강료 725,459,170 1,241,891,090
5200 전입금 및 기부수입 25,428,559,738 23,648,855,106
5210 전입금수입 1,026,252,000 528,036,640
5211 경상비전입금 51,252,000 78,036,640 5212 법정부담전입금 975,000,000 450,000,000 5214 부속병원전입금 - - 5218 등록금회계전입금 - -
5220 지정기부금 544,634,373 1,547,013,113
5221 일반기부금 31,533,794 - 5222 지정기부금 489,370,579 605,988,679
비 등 록 금 회 계 운 영 계 산 서
(당기 : 2020년3월1일부터 2021년2월28일까지) (전기 : 2019년3월1일부터 2020년2월29일까지) 1. 운 영 수 익
금 액
전 기 금 액 과 목
관, 항 목
당 기
(단위 : 원)
목 관, 항 목 관, 항
금 액
전 기 금 액 과 목
관, 항 목
당 기
5224 현물기부금 23,730,000 941,024,434
5230 국고보조금수입 23,557,673,365 21,273,805,353
5231 교육부 22,064,706,596 19,365,158,010
5232 기타국고지원금 1,263,873,537 1,385,689,053 5233 지방자치단체지원금 229,093,232 522,958,290
5240 산학협력단및학교기업전입금 300,000,000 300,000,000
5241 산학협력단전입금 300,000,000 300,000,000
5300 교육부대수입 913,412,748 2,198,840,877
5310 입시수수료수입 185,975,000 240,010,000
5312 수험료 185,975,000 240,010,000
5320 증명사용료수입 641,829,308 1,809,999,877
5321 증명료 15,209,250 16,486,200
5322 대여료 및 사용료 626,620,058 1,793,513,677
5330 기타교육부대수입 85,608,440 148,831,000
5331 논문심사료수입 31,200,000 37,200,000 5333 기타교육부대수입 54,408,440 111,631,000
(단위 : 원)
목 관, 항 목 관, 항
금 액
전 기 금 액 과 목
관, 항 목
당 기
5400 교육외수입 477,595,586 8,048,795,651
5410 예금이자수입 415,031,731 414,408,847
5411 예금이자 415,031,731 414,408,847
5420 기타교육외수입 62,563,855 7,634,386,804
5421 잡수입 62,563,855 36,288,342
5422 외화환산이익 - 1,653,681 5426 고정자산처분이익 - 7,596,444,781
27,545,027,242
35,138,382,724
운 영 수 익 총 계
(단위 : 원)
목 관, 항 목 관, 항
4100 보수 4,687,714,506 4,078,963,710
4110 교원보수 2,792,894,696 2,546,863,670
4111 교원급여 203,971,200 217,291,000
4113 교원각종수당 289,300,500 39,090,000
4114 교원법정부담금 1,950,142,330 1,887,977,340
4115 시간강사료 95,466,686 35,569,800
4116 특별강의료 188,402,300 366,935,530
4117 교원퇴직금 65,611,680 -
4118 조교인건비 - -
4120 직원보수 1,894,819,810 1,532,100,040
4121 직원급여 777,554,830 646,617,000
4123 직원각종수당 3,296,000 2,190,020
4124 직원법정부담금 1,054,271,820 829,520,520
4126 노임 12,085,280 12,376,000
4127 직원퇴직금 47,611,880 41,396,500
4200 관리운영비 4,932,036,105 5,470,054,335
4210 시설관리비 2,889,040,635 2,938,724,020
4211 건축물관리비 586,982,040 368,255,466
당 기 전 기
관, 항 목 금 액 금 액
2. 운 영 비 용
과 목
(단위 : 원)
목 관, 항 목 관, 항
당 기 전 기
관, 항 목 금 액 금 액
과 목
4212 장비관리비 495,594,292 617,433,088
4214 박물관관리비 2,665,200 6,917,040
4215 시설용역비 1,770,522,213 1,815,514,339
4216 보험료 2,322,490 91,602,330
4217 리스임차료 1,702,700 1,340,347
4219 기타시설관리비 29,251,700 37,661,410
4220 일반관리비 253,106,230 317,640,895
4221 여비교통비 16,334,914 46,612,788
4223 소모품비 30,216,050 84,214,440
4224 인쇄출판비 20,165,960 56,229,660
4225 난방비 23,777,130 1,250,620
4226 전기.수도료 50,255,590 15,741,630
4227 통신비 9,594,720 12,327,340
4228 각종세금.공과금 98,414,371 96,701,334
4229 지급수수료 4,347,495 4,563,083
4230 운영비 1,449,001,962 1,976,249,402
4231 복리후생비 11,953,000 24,251,500
4232 교육훈련비 84,558,160 182,447,095
(단위 : 원)
목 관, 항 목 관, 항
당 기 전 기
관, 항 목 금 액 금 액
과 목
4233 일반용역비 63,648,719 94,223,700
4234 업무추진비 15,541,200 25,484,960
4235 홍보비 504,214,279 841,160,772
4236 회의비 20,874,860 21,246,480
4237 행사비 29,784,850 321,012,772
4239 기타운영비 718,426,894 466,422,123
4250 감가상각비 340,887,278 237,440,018
4251 유형고정자산감가상각비 340,887,278 237,440,018
4300 연구·학생경비 20,562,260,125 19,750,625,368
4310 연구비 481,374,899 279,365,240
4311 연구비 109,469,760 131,952,120
4312 연구관리비 371,905,139 147,413,120
4320 학생경비 19,826,691,886 19,125,617,536
4321 교외장학금 16,854,484,910 16,319,545,870
4322 교내장학금 792,528,560 261,848,000
4323 실험실습비 105,531,080 109,421,904
4324 논문심사료 27,580,000 33,160,000
4325 학생지원비 1,132,058,421 1,544,235,269
(단위 : 원)
목 관, 항 목 관, 항
당 기 전 기
관, 항 목 금 액 금 액
과 목
4329 기타학생경비 914,508,915 857,406,493
4330 입시관리비 254,193,340 345,642,592
4331 입시수당 24,998,600 34,926,500
4332 입시경비 229,194,740 310,716,092
4400 교육외비용 73,527,759 25,494,923
4420 기타교육외비용 73,527,759 25,494,923
4421 잡손실 71,762,121 25,494,693
4422 외화환산손실 1,765,638 -
4226 고정자산 처분손실 - 230 30,255,538,495
29,325,138,336
3112 법 인 대 체 액
3113 기 타 기 본 금 대 체 액
3120 각 종 적 립 금 대 체 액 4,825,709,388 4,451,266,839
계 4,825,709,388 4,451,266,839
(9,845,239,000) (2,978,734,000)
2,309,018,359 4,340,711,549
27,545,027,242
35,138,382,724
비 용 총 계 운 영 비 용 합 계
3132 운영차액대체 3100 기 본 금 대 체 액
3133 당기운영차액