• 검색 결과가 없습니다.

2014년 5월 한-러 교역 동향

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "2014년 5월 한-러 교역 동향"

Copied!
3
0
0

로드 중.... (전체 텍스트 보기)

전체 글

(1)

2014년 5월 한-러 교역 동향

‘14.06.25 주러대사관 경제과

□ (개황) '14년 1~5월 한-러 교역액은 117.9억불로 전년동기(95.9억불) 대비 22.9% 증가

o 對러 수출 51.6억불(전년동기 46.6억불 대비 10.8% 증가), 수입 66.3억불(전년동기 49.3억불 대비 34.4% 증가), 무역수지 14.7억불 적자(전년동기 2.7억불 적자)

* 1~3 -9% , 4

.

- (%) : '14.1 )-9.9% 3 ) -9.2% 4 )-0.2% 5 )81.4%

□ (품목별 수출) 승용차, 자동차부품, 건설중장비, 화물자동차, 타이어 등 자동차 관련 품목 및 합성수지, 플라스틱제품 등 화학 관련 품목의 대러 수출이 전반적으로 감소한 가운데, 5월에 해양구조물* 수출 실적(8.5억불)이 크게 발생함

* D 1 ․

o 주요 수출 품목(금액, 증가율)은 승용차(12.9억불, -6.7%), 해양구조물(854백만불), 자 동차부품(663백만불, -2.2%), 합성수지(175백만불, -24.3%), 건설중장비(148백만불, -45.8%), 칼라TV(142백만불, 34.6%), 화물자동차(141백만불, -8.3%)

□ (품목별 수입) 원유의 대러 수입은 감소한 반면 나프타, 천연가스, 중유 수입은 대폭 증가, 사료, 게, 곡류 등 농수산품의 수입 증가

o 주요 수입 품목(금액, 증가율)은 원유(18.6억불, -22.8%), 나프타(17.0억불, 207%), 천연 가스(544백만불, 158%), 유연탄(523백만불, -2.1%), 중유(485백만불) 등

(2)

[참고] 對러 30대 수출 품목

순위 품목명 ‘13년 ‘14년 1~5월

금 액 전년대비 금 액 전년동기대비

총계 11,149 0.5 5,163 10.8

1 승용차 3,317 6.4 1,289 -6.7

2 해양구조물 0 -31.1 854 1962906.8

3 자동차부품 1,637 -0.4 663 -2.2

4 합성수지 518 -10.4 175 -24.3

5 건설중장비 492 3.1 148 -45.8

6 칼라TV 298 19.9 142 34.6

7 화물자동차 373 -34.3 141 -8.3

8 타이어 207 12.9 93 -15.0

9 아연도강판 217 14.8 89 4.2

10 기타플라스틱제품 174 5.0 69 -7.5

11 운반하역기계 132 32.3 58 -4.2

12 냉장고 65 -16.2 50 92.0

13 공기조절기 66 10.5 49 39.9

14 무선전화기 124 -38.6 44 -8.5

15 철구조물 49 40.7 43 102.9

16 윤활유 107 3.0 35 -12.4

17 가열난방기 102 18.3 34 17.7

18 의료용전자기기 74 -27.2 32 -11.3

19 펌프 60 -11.4 31 24.6

20 플라스틱금형 52 58.6 29 -7.5

21 원동기 83 -0.2 29 -27.8

22 기타가구 70 -18.4 29 -7.8

23 배전및제어기 79 46.1 27 -7.9

24 기타산업기계 20 -27.2 25 129.6

25 석유화학합성원료 19 181.7 21 102.3

26 프레스금형 18 111.3 21 550.2

27 특장차 51 -15.8 19 -18.0

28 음료 37 -12.7 19 7.7

29 기타섬유제품 41 42.5 19 44.5

30 기타기계류 45 -72.2 19 44.1

(3)

[참고] 對러 30대 수입 품목

순위 품목명 ‘13년 ‘14년 1~5월

금 액 전년대비 금 액 전년동기대비

총계 11,495 1.2 6,627 34.4

1 원유 4,326 10.8 1,858 -22.8

2 나프타 1,708 -4.5 1,695 207.6

3 천연가스 569 -32.9 544 158.1

4 유연탄 1,279 -5.6 523 -2.1

5 중유 335 4702.3 485 56704.1

6 알루미늄괴및스크랩 535 -36.3 226 -13.5

7 고철 389 -0.7 145 3.6

8 사료 51 882.6 113 4171.1

9 강반제품 95 -35.8 90 171.1

10 합금철 162 -6.6 88 19.4

11 무연탄 247 13.5 85 -11.7

12 명태 203 -8.6 83 1.6

13 게 95 -16.2 61 25.2

14 우라늄 337 101.3 60 -24.9

15 은 97 7255.1 59 3652.8

16 펄프 109 10.5 42 -3.9

17 선철 83 -8.7 41 60.4

18 곡류 0 111.3 39 51610.7

19 어란 79 -26.4 30 -10.8

20 제재목 71 1.6 29 6.4

21 기타어류 58 -16.4 27 19.2

22 철광 0 - 25 -

23 합성고무 50 3.1 20 8.1

24 건조수산물 43 3.2 19 11.8

25 어육 47 15.8 17 -2.3

26 항공기 0 - 15 -

27 환원철 11 -10.7 14 940.7

28 대구 37 -2.5 12 42.6

29 석유화학합성원료 3 -20.0 11 1392.3

30 기타비철금속제품 14 -23.0 11 158.8

/끝/

참조