• 검색 결과가 없습니다.

2015년 5월 한-러 교역 동향

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "2015년 5월 한-러 교역 동향"

Copied!
2
0
0

로드 중.... (전체 텍스트 보기)

전체 글

(1)

2015년 5월 한-러 교역 동향

‘15.06.25 주러대사관 경제과

□ (개황) '15년 1~5월 한-러 교역액은 63.8억불로 전년동기(117.9억불) 대비 △45.8% 감소

o 對러 수출 18.2억불(전년동기 51.6억불 대비 △64.6% 감소), 수입 45.6억불(전년동기 66.3억불 대비 △31.2% 감소), 무역수지 27.4억불 적자(전년동기 14.7억불 적자)

* 對 2,221 ( △5.7% ), 1,856

( △16.0% ), 325

* 對 275.6 ( △12.6% ), 313.8

( △11.4% ), 38.2

□ (품목별) 기계류, 세탁기, 종이제품 등 일부를 제외한 대부분 품목의 수출 감소세가 지속되는 가운데, 5월은 조업 일수 감축 등으로 전년동기 대비 77.8% 감소

o 주요 수출 품목(금액, 증가율)은 승용차(373만불, △71.0%), 자동차부품(333백만불, △49.6%), 합성수지(84백만불, △52.3%), TV(51백만불, △64.3%), 플라스틱제품(50백만불, △27.6%)

* 월별 수출증가율(전년비, %) : △60.1(1월) → △60.9(2월) → △57.0(3월) → △54.7(4월) → △77.8(5월)

o 주요 수입 품목(금액, 증가율)은 원유(13.3억불, △28.8%), 나프타(825백만불, △51.3%), 유연탄(641백만불, 22.5%), 천연가스(634백만불, 16.9%), 알루미늄괴및스크랩(179백만불, △22.1%)

[참고] 對러 30대 수출 품목

순위 품목명 ‘14년 ‘15년 5월(누계)

금 액 전년대비 금 액 전년동기대비

총계 10,129 -9.1 1,823 -64.6

1 승용차 2,405 -27.5 373 -71.0

2 자동차부품 1,396 -14.8 333 -49.6

3 합성수지 417 -19.5 84 -52.3

4 칼라TV 353 18.3 51 -64.3

5 기타플라스틱제품 181 4.3 50 -27.6

6 아연도강판 194 -10.3 36 -58.7

7 윤활유 109 1.8 28 -18.5

8 타이어 174 -15.7 28 -70.1

9 펌프 76 26.5 24 -19.8

10 기타가구 66 -4.7 24 -15.8

11 건설중장비 293 -40.4 22 -85.0

12 기타기계류 65 44.4 22 17.9

13 석유화학합성원료 42 122.5 20 -4.0

14 세탁기 46 65.5 20 76.2

15 철구조물 64 30.2 19 -56.0

16 기타종이제품 43 31.0 18 5.9

17 가열난방기 81 -19.9 17 -49.9

18 의료용전자기기 69 -6.9 17 -47.3

19 기타섬유제품 45 9.8 16 -16.4

20 공기조절기 87 31.8 15 -70.2

21 냉장고 103 57.0 15 -70.7

22 프레스금형 25 40.1 14 -33.8

23 의료용기기 25 -18.7 13 38.6

24 화장품 34 64.7 13 -10.5

25 무선전화기 95 -23.9 13 -69.1

26 현금자동처리기 22 -57.7 12 19.3

27 기타금형 32 233.2 12 119.6

28 플라스틱금형 48 -9.0 12 -60.1

29 기타철강금속제품 35 11.2 12 -7.8

30 폴리에스텔섬유 33 -23.0 11 -14.5

(2)

[참고] 對러 30대 수입 품목

순위 품목명 ‘14년 ‘15년 5월(누계)

금 액 전년대비 금 액 전년동기대비

총계 15,669 36.3 4,561 -31.2

1 원유 4,255 -1.6 1,328 -28.8

2 나프타 4,027 135.7 825 -51.3

3 유연탄 1,381 7.9 641 22.5

4 천연가스 1,248 119.2 634 16.9

5 알루미늄괴및스크랩 561 4.9 179 -22.1

6 게 161 69.9 93 51.9

7 명태 214 5.2 93 12.6

8 무연탄 192 -22.3 86 1.2

9 우라늄 249 -26.1 82 36.6

10 고철 354 -9.1 77 -46.7

11 펄프 104 -4.4 51 21.1

12 합금철 175 8.1 48 -45.2

13 제재목 69 -2.7 35 20.8

14 어란 68 -13.8 29 -1.3

15 기타어류 71 21.2 26 -2.3

16 건조수산물 53 22.9 23 23.0

17 은 146 49.7 22 -61.9

18 선철 76 -9.3 22 -46.0

19 강반제품 189 98.4 19 -78.6

20 어육 45 -4.6 18 8.5

21 곡류 59 75,114.1 16 -58.5

22 중유 1,192 255.6 15 -96.9

23 대구 35 -7.4 13 13.7

24 연괴및스크랩 22 -13.8 12 47.6

25 합성고무 46 -7.8 11 -45.5

26 윤활유 23 -22.8 11 78.1

27 니켈괴및스크랩 31 23.8 9 24.5

28 합판 21 49.9 9 9.2

29 기타금속광물 33 62.6 6 -39.1

30 동물성한약재 16 18.2 6 12.4

/끝/

참조