• 검색 결과가 없습니다.

Page : 단위 : kg , 원 처리일자 : 2020-09-17

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Share "Page : 단위 : kg , 원 처리일자 : 2020-09-17"

Copied!
4
0
0

로드 중.... (전체 텍스트 보기)

전체 글

(1)

2020-09-17 1 품 목 별 거 래 실 적 집 계

출력일자 : Page : 단위 : kg , 원

처리일자 : 2020-09-17 ~ 2020-09-17

물량 금액

품목

구분 평균(금액/물량)

3-3-069품목.RPT 두류

콩 콩(일반) 259.00 683,600 2,639.38

팥 팥(일반) 1.00 8,000 8,000.00

30.70 94,000 3,061.89

290.70 785,600

부류별 소계 2,702.44

잡곡류

옥수수 찰옥수수 2,866.00 4,079,000 1,423.24

2,866.00 4,079,000

부류별 소계 1,423.24

서류

감자 수미 9,320.00 10,469,000 1,123.28

고구마 밤고구마 29,390.00 66,215,300 2,252.99

38,710.00 76,684,300

부류별 소계 1,980.99

과실류

사과 홍옥 54,324.50 183,199,200 3,372.31

78,880.00 251,982,500 3,194.50 신고

포도 캠벨얼리 28,684.00 122,385,000 4,266.66

복숭아 유명 14,542.00 48,449,000 3,331.66

떫은감 약시 3,071.00 9,085,000 2,958.32

자두 추희 4,005.00 15,686,000 3,916.60

참다래(키위) 참다래(키위)일반 8,723.00 56,756,000 6,506.48

10,868.00 21,298,500 1,959.74 바나나(일반)

파인애플 파인애플(수입) 310.00 725,000 2,338.71

감귤 하우스감귤 11,540.00 28,164,400 2,440.59

레몬 레몬(수입) 1,042.00 2,025,000 1,943.38

오렌지 오렌지(수입) 1,492.00 5,485,000 3,676.27

석류 석류(수입) 250.00 2,150,000 8,600.00

무화과 무화과(일반) 1,561.80 5,609,500 3,591.69

아보카도 아보카도(일반) 846.00 5,235,600 6,188.65

망고스턴 망고스턴(수입) 400.00 3,654,000 9,135.00

220,539.30 761,889,700

부류별 소계 3,454.67

수실류

719.00 2,219,700 3,087.20 밤(일반)

대추 대추(일반) 210.00 954,000 4,542.86

17.00 130,000 7,647.06

946.00 3,303,700

부류별 소계 3,492.28

과일과채류

수박 수박(일반)(꼭지절단) 2,463.00 4,419,000 1,794.15

참외 금싸라기 2,960.00 5,555,000 1,876.69

토마토 토마토(일반) 630.00 3,012,500 4,781.75

메론 네트계 9,747.00 23,454,000 2,406.28

방울토마토 대추방울 1,762.00 10,255,500 5,820.37

17,562.00 46,696,000

부류별 소계 2,658.92

과채류

오이 취청 13,931.00 38,619,500 2,772.20

호박 애호박 8,590.00 23,292,500 2,711.58

가지 가지(일반) 7,413.00 14,154,500 1,909.42

94.00 268,000 2,851.06

여주(일반)

40.00 40,000 1,000.00

수세미(일반)

30,068.00 76,374,500

부류별 소계 2,540.06

엽경채류

배추 월동배추 42,815.00 81,698,600 1,908.18

얼갈이배추 얼갈이배추 10,103.00 15,499,800 1,534.18

양배추 양배추(일반) 18,705.00 19,747,500 1,055.73

상추 청상추 6,051.00 35,851,000 5,924.81

열무 열무(일반) 11,296.00 23,295,200 2,062.25 시금치 시금치(일반) 1,282.00 7,813,000 6,094.38 미나리 미나리(일반) 1,156.50 3,495,000 3,022.05

(2)

2020-09-17 2 품 목 별 거 래 실 적 집 계

출력일자 : Page : 단위 : kg , 원

처리일자 : 2020-09-17 ~ 2020-09-17

물량 금액

품목

구분 평균(금액/물량)

3-3-069품목.RPT

부추 일반부추 3,840.20 7,098,800 1,848.55

깻잎 깻잎(일반) 1,890.50 21,023,000 11,120.34

쑥갓 쑥갓(일반) 408.00 1,970,000 4,828.43

갓 돌산갓 728.00 1,273,200 1,748.90

근대 근대(일반) 710.00 1,588,100 2,236.76

아욱 아욱(일반) 384.00 1,214,000 3,161.46

콩나물 콩나물(일반) 4,747.00 3,011,700 634.44

숙주나물 숙주나물(일반) 2,538.00 2,617,600 1,031.36

고구마순 생고구마순 2,919.50 3,943,380 1,350.70

달래 달래(일반) 25.00 240,000 9,600.00

비름 비름나물 730.00 974,500 1,334.93

고들빼기 고들빼기(일반) 233.00 1,303,250 5,593.35

토란대 토란대(일반) 60.00 55,000 916.67

머위대 생머위대 40.00 100,000 2,500.00

고추잎 생고추잎 306.00 788,500 2,576.80

호박잎 생호박잎 327.50 1,350,300 4,123.05

청경채 청경채(일반) 2,340.00 3,086,000 1,318.80

춘채 춘채(일반) 20.00 12,500 625.00

우엉대 우엉대(일반) 210.00 375,000 1,785.71

무순 무순(일반) 65.55 284,400 4,338.67

무청 건무청 230.00 304,000 1,321.74

쌈추 쌈추 16.00 62,000 3,875.00

고수 고수(일반) 187.00 1,432,000 7,657.75

시레기 시레기(일반) 52.00 138,000 2,653.85

344.50 3,002,000 8,714.08 엽경채류(기타)

114,760.25 244,647,330

부류별 소계 2,131.81

근채류

49,565.00 47,602,000 960.40 여름무

알타리무 총각무(일반) 1,250.00 2,650,000 2,120.00

당근 당근(일반) 12,250.00 32,825,000 2,679.59

우엉 우엉(일반) 366.00 730,000 1,994.54

연근 연근(일반) 873.00 2,169,000 2,484.54

토란 토란(일반) 308.00 977,000 3,172.08

64,612.00 86,953,000

부류별 소계 1,345.77

조미채소류

양파 양파(일반) 39,635.00 43,465,500 1,096.64 대파 대파(일반) 19,877.00 45,481,300 2,288.14

쪽파 쪽파(일반) 1,769.00 15,471,300 8,745.79

실파 실파(일반) 443.00 2,345,000 5,293.45

풋고추 청양 5,627.30 26,449,500 4,700.21

꽈리고추 꽈리고추(일반) 1,113.80 7,696,700 6,910.31

건고추 건고추(일반) 58.00 1,280,000 22,068.97

홍고추 홍고추(일반) 4,556.90 18,549,750 4,070.69

마늘 깐마늘 8,053.00 41,887,000 5,201.42

생강 생강(일반) 2,502.00 16,191,000 6,471.22

겨자 겨자(일반) 60.00 182,000 3,033.33

83,695.00 218,999,050

부류별 소계 2,616.63

양채류

양상추 양상추(일반) 2,554.00 7,575,000 2,965.94

피망(단고추) 피망(일반) 960.00 5,980,000 6,229.17

치커리 치커리(일반) 700.00 1,893,900 2,705.57

셀러리(양미나리) 셀러리(일반) 29.00 58,000 2,000.00

적채 적채(일반) 830.00 805,000 969.88

브로코리(녹색꽃양배추) 브로코리(일반) 1,680.00 3,680,000 2,190.48

케일 쌈케일 64.00 261,000 4,078.13

파세리(향미나리) 파세리(일반) 8.00 50,000 6,250.00

빈스 빈스(일반) 44.00 136,000 3,090.91

(3)

2020-09-17 3 품 목 별 거 래 실 적 집 계

출력일자 : Page : 단위 : kg , 원

처리일자 : 2020-09-17 ~ 2020-09-17

물량 금액

품목

구분 평균(금액/물량)

3-3-069품목.RPT

비트(붉은사탕무우) 비트(일반) 390.00 525,000 1,346.15

칼리플라워(꽃양배추) 칼리플라워(일반) 64.00 149,000 2,328.13

아스파라가스 녹색 2.00 20,000 10,000.00

비타민 비타민(일반) 8.00 18,000 2,250.00

파프리카 파프리카(일반) 1,785.00 11,291,500 6,325.77

로메인 로메인(일반) 162.00 843,300 5,205.56

63.00 74,000 1,174.60

모듬쌈채

9,343.00 33,359,700

부류별 소계 3,570.56

산채류

취나물 취나물(일반) 572.00 1,270,200 2,220.63

고사리 생고사리 904.00 3,021,000 3,341.81

참나물 참나물(일반) 176.00 746,000 4,238.64

도라지 도라지(일반) 998.00 5,593,340 5,604.55

마 120.00 1,110,000 9,250.00

더덕 더덕(일반) 822.00 6,168,050 7,503.71

곤드레나물 곤드레나물 3.00 53,000 17,666.67

방풍나물 방풍나물(일반) 64.00 131,000 2,046.88

새싹 새싹(일반) 52.25 451,500 8,641.15

3,711.25 18,544,090

부류별 소계 4,996.72

특용작물류

들깨 들깨(일반) 40.00 180,000 4,500.00

땅콩 땅콩(일반) 623.00 3,672,000 5,894.06

수세미 수세미(일반) 60.00 36,000 600.00

723.00 3,888,000

부류별 소계 5,377.59

버섯류

느타리버섯 느타리버섯(일반) 2,724.00 7,973,500 2,927.13

양송이 양송이(일반) 228.00 2,094,800 9,187.72

표고버섯 표고버섯(일반) 1,734.20 9,181,350 5,294.29

팽이버섯 팽이1호 1,982.00 4,274,000 2,156.41

만가닥 만가닥(일반) 9.00 36,000 4,000.00

목이 2.00 30,000 15,000.00

새송이 새송이(일반) 3,243.50 8,268,800 2,549.34

6.00 180,000 30,000.00

9,928.70 32,038,450

부류별 소계 3,226.85

인삼류

100.00 300,000 3,000.00

100.00 300,000

부류별 소계 3,000.00

약용작물류

참당귀 참당귀(일반) 39.00 420,500 10,782.05

오미자 오미자(일반) 100.00 620,000 6,200.00

계피 계피(일반) 15.50 61,000 3,935.48

감초 감초 6.00 30,000 5,000.00

160.50 1,131,500

부류별 소계 7,049.84

신선 해조류

꼬시래기 꼬시래기(일반) 12.00 18,500 1,541.67

다시마 73.00 85,000 1,164.38

미역 줄기미역 648.50 734,500 1,132.61

우뭇가사리 52.00 79,000 1,519.23

파래 파래 570.00 685,200 1,202.11

1,355.50 1,602,200

부류별 소계 1,182.00

농림가공

절임식품 깻잎장아찌 224.00 708,000 3,160.71

유지 참기름 61.00 790,000 12,950.82

전분 및 사료제조 도토리묵 1,136.00 1,600,000 1,408.45

곡물제조 두부 2,557.06 2,502,240 978.56

조미제품 고추가루 186.00 1,330,000 7,150.54

차 200.00 1,220,000 6,100.00

(4)

2020-09-17 4 품 목 별 거 래 실 적 집 계

출력일자 : Page : 단위 : kg , 원

처리일자 : 2020-09-17 ~ 2020-09-17

물량 금액

품목

구분 평균(금액/물량)

3-3-069품목.RPT

기타식품 284.00 1,171,500 4,125.00

4,648.06 9,321,740

부류별 소계 2,005.51

수산가공

어묵,어분,어비 328.00 475,700 1,450.30

328.00 475,700

부류별 소계 1,450.30

총 계 604347.26 1,621,073,560 2,682.35

참조