2021-02-01 1 품 목 별 거 래 실 적 집 계
출력일자 : Page : 단위 : kg , 원
처리일자 : 2021-02-01 ~ 2021-02-01
물량 금액
품목
구분 평균(금액/물량)
3-3-069품목.RPT 두류
콩 콩(일반) 708.00 3,946,500 5,574.15
팥 팥(일반) 30.00 309,000 10,300.00
738.00 4,255,500
부류별 소계 5,766.26
서류
감자 기타 6,460.00 9,612,000 1,487.93
고구마 밤고구마 10,010.00 26,278,000 2,625.17 16,470.00 35,890,000
부류별 소계 2,179.11
과실류
사과 후지 85,850.00 438,302,500 5,105.45
배 신고 71,497.50 321,861,000 4,501.71
포도 샤인마스캇 4,177.00 30,002,000 7,182.67
단감 부유 7,925.00 24,213,500 3,055.33
곶감 곶감(일반) 4,912.40 52,171,700 10,620.41
참다래(키위) 참다래(키위)일반 208.00 624,000 3,000.00
바나나 바나나(일반) 12,870.00 19,885,000 1,545.07
파인애플 골드 453.00 804,000 1,774.83
감귤 조생귤 81,604.00 215,854,500 2,645.15
만감 한라봉 21,268.00 114,602,500 5,388.49
오렌지 네블 450.00 2,048,000 4,551.11
석류 석류(수입) 1,360.00 6,178,000 4,542.65
망고 망고(일반) 1,036.00 7,628,000 7,362.93
체리 체리일반 2,170.00 25,548,000 11,773.27
블루베리 블루베리(일반) 1,110.00 12,667,000 11,411.71
296,890.90 1,272,389,700
부류별 소계 4,285.71
수실류
밤 밤(일반) 2,278.00 12,556,000 5,511.85
은행 은행(일반) 35.00 203,000 5,800.00
도토리 도토리(일반) 14.00 47,000 3,357.14
2,327.00 12,806,000
부류별 소계 5,503.22
과일과채류
수박 수박(일반)(꼭지절단) 4,394.00 3,826,000 870.73 토마토 토마토(일반) 6,652.50 13,395,000 2,013.53
딸기 장희 18,265.00 161,186,000 8,824.86
메론 네트계 512.00 889,000 1,736.33
방울토마토 방울토마토 2,856.00 13,495,000 4,725.14
32,679.50 192,791,000
부류별 소계 5,899.45
과채류
오이 기타 14,359.00 47,422,000 3,302.60
호박 애호박 18,624.00 63,048,000 3,385.31
가지 가지(일반) 1,882.00 8,017,000 4,259.83
34,865.00 118,487,000
부류별 소계 3,398.45
엽경채류
배추 월동배추 77,867.00 41,225,000 529.43
얼갈이배추 얼갈이배추 6,880.00 7,628,200 1,108.75
봄동배추 봄동배추(일반) 8,320.00 13,397,000 1,610.22
양배추 양배추(일반) 23,216.00 19,538,000 841.57
상추 청상추 6,647.00 22,777,100 3,426.67
열무 열무(일반) 2,800.00 4,139,500 1,478.39
시금치 시금치(일반) 14,354.00 43,161,700 3,006.95 미나리 미나리(일반) 1,422.00 6,413,000 4,509.85
부추 일반부추 2,612.00 17,598,500 6,737.56
깻잎 깻잎(일반) 2,462.00 18,605,000 7,556.86
쑥갓 쑥갓(일반) 1,368.00 2,789,100 2,038.82
갓 갓(일반) 784.00 2,507,000 3,197.70
근대 적근대 918.00 2,114,500 2,303.38
아욱 아욱(일반) 236.50 721,200 3,049.47
2021-02-01 2 품 목 별 거 래 실 적 집 계
출력일자 : Page : 단위 : kg , 원
처리일자 : 2021-02-01 ~ 2021-02-01
물량 금액
품목
구분 평균(금액/물량)
3-3-069품목.RPT
콩나물 콩나물(일반) 5,057.50 3,222,000 637.07
숙주나물 숙주나물(일반) 3,265.00 3,396,900 1,040.40
냉이 일반냉이 528.00 3,198,500 6,057.77
고구마순 기타 50.00 135,000 2,700.00
달래 달래(일반) 265.00 2,401,000 9,060.38
토란대 토란대(일반) 110.00 136,000 1,236.36
머위대 머위잎 4.00 12,000 3,000.00
돗나물 돗나물(일반) 32.00 70,000 2,187.50
청경채 청경채(일반) 1,356.00 3,460,000 2,551.62
춘채 춘채(일반) 5.00 7,000 1,400.00
우엉대 우엉대(일반) 160.00 171,000 1,068.75
속새 속새(일반) 11.00 146,000 13,272.73
무순 무순(일반) 128.45 451,600 3,515.76
무청 생무청 260.00 388,000 1,492.31
쌈추 쌈추 63.00 213,600 3,390.48
고수 고수(일반) 385.00 1,135,000 2,948.05
시레기 시레기(일반) 69.00 121,000 1,753.62
기타 엽경채류(기타) 41.24 125,500 3,043.16
161,676.69 221,404,900
부류별 소계 1,369.43
근채류
무 저장무 110,810.00 51,971,100 469.01
알타리무 총각무(일반) 15,280.00 13,425,000 878.60
당근 당근(일반) 17,900.00 17,937,000 1,002.07
우엉 우엉(일반) 666.50 1,720,800 2,581.85
연근 연근(일반) 1,356.00 5,792,000 4,271.39
토란 기타 2.00 48,000 24,000.00
146,014.50 90,893,900
부류별 소계 622.50
조미채소류
양파 깐양파 64,230.00 95,649,000 1,489.16
대파 대파(일반) 29,740.00 113,550,500 3,818.11 쪽파 쪽파(일반) 3,905.00 26,945,100 6,900.15
풋고추 청양 7,199.00 56,504,900 7,848.99
꽈리고추 꽈리고추(일반) 857.00 8,194,500 9,561.84
홍고추 홍고추(일반) 465.00 1,857,000 3,993.55
마늘 풋마늘 7,651.00 41,346,000 5,404.00
생강 생강(일반) 8,065.00 29,827,000 3,698.33
겨자 겨자(일반) 140.00 317,900 2,270.71
122,252.00 374,191,900
부류별 소계 3,060.82
양채류
양상추 양상추(일반) 2,234.00 6,049,000 2,707.70
피망(단고추) 피망(일반) 1,243.50 7,590,500 6,104.14
치커리 치커리(일반) 652.00 1,684,500 2,583.59
셀러리(양미나리) 셀러리(일반) 390.50 389,500 997.44
적채 적채(일반) 442.00 491,000 1,110.86
브로코리(녹색꽃양배추) 브로코리(일반) 2,780.00 4,952,500 1,781.47
케일 쌈케일 155.00 284,000 1,832.26
파세리(향미나리) 파세리(일반) 2.00 9,000 4,500.00
방울양배추(스프로스) 방울양배추(일반) 20.00 10,000 500.00
칼리플라워(꽃양배추) 칼리플라워(일반) 256.00 232,500 908.20
콜라비 콜라비(일반) 7,760.00 6,238,000 803.87
아스파라가스 녹색 8.50 62,000 7,294.12
비타민 비타민(일반) 14.00 12,500 892.86
파프리카 파프리카(일반) 1,726.00 9,971,000 5,776.94
식용허브 허브(일반) 1.20 3,600 3,000.00
로메인 로메인(일반) 70.00 300,800 4,297.14
기타 모듬쌈채 99.00 137,500 1,388.89
17,853.70 38,417,900
부류별 소계 2,151.82
2021-02-01 3 품 목 별 거 래 실 적 집 계
출력일자 : Page : 단위 : kg , 원
처리일자 : 2021-02-01 ~ 2021-02-01
물량 금액
품목
구분 평균(금액/물량)
3-3-069품목.RPT 산채류
취나물 취나물(일반) 257.00 1,430,500 5,566.15
고사리 생고사리 1,580.60 4,887,000 3,091.86
참나물 참나물(일반) 248.00 1,014,000 4,088.71
도라지 도라지(일반) 3,048.00 21,383,000 7,015.42
마 기타 70.00 595,000 8,500.00
더덕 더덕(일반) 241.00 3,063,000 12,709.54
고비 기타 10.00 54,000 5,400.00
곤드레나물 곤드레나물 45.00 655,000 14,555.56
방풍나물 방풍나물(일반) 28.00 94,000 3,357.14
고라비 고라비(일반) 10.00 50,000 5,000.00
새싹 새싹(일반) 90.15 658,100 7,300.06
기타 새발나물 4.00 15,000 3,750.00
5,631.75 33,898,600
부류별 소계 6,019.19
특용작물류
유채 식용 1,508.00 2,625,000 1,740.72
1,508.00 2,625,000
부류별 소계 1,740.72
버섯류
느타리버섯 느타리버섯(일반) 4,100.00 11,540,800 2,814.83
양송이 양송이(일반) 412.00 2,194,100 5,325.49
표고버섯 표고버섯(일반) 2,907.00 16,792,730 5,776.65
팽이버섯 팽이1호 2,656.00 8,601,000 3,238.33
만가닥 만가닥(일반) 82.50 475,000 5,757.58
목이 임협목이1호 54.50 531,500 9,752.29
새송이 새송이(일반) 3,693.00 11,491,400 3,111.67
노루궁뎅이버섯 노루궁뎅이버섯 8.00 100,000 12,500.00
13,913.00 51,726,530
부류별 소계 3,717.86
약용작물류
참당귀 참당귀(일반) 35.00 208,500 5,957.14
옻 옻(일반), 옻칠 제외 40.00 52,000 1,300.00
75.00 260,500
부류별 소계 3,473.33
기타화훼
야생화 세발나물 144.00 559,000 3,881.94
144.00 559,000
부류별 소계 3,881.94
신선 해조류
꼬시래기 꼬시래기 120.00 184,000 1,533.33
다시마 기타 101.04 149,500 1,479.61
미역 미역(일반) 3,308.50 4,319,100 1,305.46
우뭇가사리 톳 478.40 1,084,500 2,266.93
파래 매생이 2,442.00 3,497,000 1,432.02
6,449.94 9,234,100
부류별 소계 1,431.66
농림가공
절임식품 기타 92.00 185,000 2,010.87
전분 및 사료제조 도토리묵 1,639.50 2,156,000 1,315.04
곡물제조 두부(수입) 3,669.30 3,537,450 964.07
조미제품 고추가루 98.00 371,000 3,785.71
기타식품 기타 113.00 239,000 2,115.04
5,611.80 6,488,450
부류별 소계 1,156.22
수산가공
어묵,어분,어비 기타 259.50 835,750 3,220.62
259.50 835,750
부류별 소계 3,220.62
총 계 865360.28 2,467,155,730 2,851.02