2021-02-05 1 품 목 별 거 래 실 적 집 계
출력일자 : Page : 단위 : kg , 원
처리일자 : 2021-02-05 ~ 2021-02-05
물량 금액
품목
구분 평균(금액/물량)
3-3-069품목.RPT 두류
콩 콩(일반) 388.00 1,316,500 3,393.04
388.00 1,316,500
부류별 소계 3,393.04
서류
감자 수미 3,580.00 2,773,000 774.58
고구마 밤고구마 15,330.00 38,264,000 2,496.02 18,910.00 41,037,000
부류별 소계 2,170.12
과실류
사과 후지 46,295.00 219,248,500 4,735.90
63,864.00 288,756,000 4,521.42 신고
포도 샤인마스캇 556.00 7,141,000 12,843.53
단감 부유 5,530.00 18,120,500 3,276.76
곶감 곶감(일반) 5,727.10 51,652,000 9,018.88
참다래(키위) 참다래(키위)일반 557.00 5,660,000 10,161.58
12,324.00 19,514,000 1,583.41 바나나(일반)
파인애플 파인애플(수입) 803.00 1,397,000 1,739.73
감귤 조생귤 70,586.00 182,160,500 2,580.69
만감 한라봉 12,925.00 75,393,500 5,833.15
레몬 레몬(일반) 2,194.00 7,950,000 3,623.52
오렌지 오렌지(수입) 1,122.00 4,080,000 3,636.36
석류 석류(일반) 780.00 2,652,000 3,400.00
아보카도 아보카도(일반) 25.00 216,000 8,640.00
망고 망고(일반) 1,404.00 11,750,000 8,368.95
체리 체리(수입) 460.00 4,560,000 9,913.04
225,152.10 900,251,000
부류별 소계 3,998.41
수실류
1,002.00 5,148,200 5,137.92 밤(일반)
대추 건대추 175.00 1,227,500 7,014.29
은행 은행(일반) 60.00 444,000 7,400.00
1,237.00 6,819,700
부류별 소계 5,513.10
과일과채류
수박 수박(일반)(꼭지절단) 1,718.00 754,000 438.88 토마토 토마토(일반) 4,700.00 12,114,500 2,577.55
딸기 장희 13,972.50 130,558,900 9,343.99
방울토마토 방울토마토 5,657.00 35,202,500 6,222.82
26,047.50 178,629,900
부류별 소계 6,857.85
과채류
오이 취청 3,340.00 12,316,500 3,687.57
호박 애호박 16,605.00 52,651,000 3,170.79
가지 가지(일반) 1,337.00 5,249,000 3,925.95
21,282.00 70,216,500
부류별 소계 3,299.34
엽경채류
배추 월동배추 59,723.00 30,711,740 514.24
얼갈이배추 얼갈이배추 6,386.00 6,322,000 989.98
봄동배추 봄동배추(일반) 8,133.00 13,575,500 1,669.19
양배추 양배추(일반) 28,022.00 17,788,200 634.79
상추 청상추 4,538.00 15,190,800 3,347.47
열무 열무(일반) 1,540.00 2,360,400 1,532.73
시금치 시금치(일반) 13,521.50 35,730,500 2,642.50 미나리 미나리(일반) 1,439.50 8,655,000 6,012.50
부추 일반부추 2,080.20 11,630,500 5,591.05
깻잎 깻잎(일반) 1,745.30 13,497,500 7,733.63
쑥갓 쑥갓(일반) 1,308.00 2,057,000 1,572.63
갓 갓(일반) 850.00 1,754,000 2,063.53
근대 근대(일반) 1,174.00 1,481,200 1,261.67
아욱 아욱(일반) 80.00 300,000 3,750.00
콩나물 콩나물(일반) 4,276.00 2,719,500 635.99
2021-02-05 2 품 목 별 거 래 실 적 집 계
출력일자 : Page : 단위 : kg , 원
처리일자 : 2021-02-05 ~ 2021-02-05
물량 금액
품목
구분 평균(금액/물량)
3-3-069품목.RPT
숙주나물 숙주나물(일반) 3,559.50 3,718,300 1,044.61
냉이 일반냉이 392.00 2,825,250 7,207.27
달래 달래(일반) 204.00 1,488,000 7,294.12
토란대 토란대(일반) 105.00 135,000 1,285.71
머위대 머위잎 52.00 244,000 4,692.31
돗나물 돗나물(일반) 272.00 356,000 1,308.82
청경채 청경채(일반) 1,376.00 3,815,000 2,772.53
춘채 춘채(일반) 32.00 47,000 1,468.75
속새 속새(일반) 21.00 242,500 11,547.62
무순 무순(일반) 118.40 394,650 3,333.19
무청 생무청 389.00 623,700 1,603.34
쌈추 쌈추 26.00 82,000 3,153.85
고수 고수(일반) 275.00 1,043,600 3,794.91
시레기 시레기(일반) 578.00 792,000 1,370.24
125.70 239,000 1,901.35
엽경채류(기타)
142,342.10 179,819,840
부류별 소계 1,263.29
근채류
65,376.00 29,171,200 446.21 저장무
알타리무 총각무(일반) 9,780.00 3,857,000 394.38
당근 당근(일반) 19,060.00 21,321,000 1,118.63
우엉 우엉채 334.00 617,000 1,847.31
연근 연근(일반) 947.00 3,506,800 3,703.06
토란 토란(수입) 580.00 699,000 1,205.17
96,077.00 59,172,000
부류별 소계 615.88
조미채소류
양파 양파(일반) 41,718.00 71,044,000 1,702.96 대파 대파(일반) 20,826.00 89,646,500 4,304.55 쪽파 쪽파(일반) 4,153.00 32,020,400 7,710.19
풋고추 청양 4,278.00 36,896,600 8,624.73
꽈리고추 꽈리고추(일반) 228.00 2,331,000 10,223.68
건고추 건고추(수입) 58.00 1,050,000 18,103.45
홍고추 홍고추(일반) 195.00 449,000 2,302.56
마늘 풋마늘 5,424.50 28,708,000 5,292.29
생강 생강(일반) 901.00 5,787,000 6,422.86
겨자 겨자(일반) 40.00 140,000 3,500.00
77,821.50 268,072,500
부류별 소계 3,444.71
양채류
양상추 양상추(일반) 2,208.00 6,525,000 2,955.16
피망(단고추) 피망(일반) 536.00 2,368,000 4,417.91
치커리 치커리(일반) 436.00 989,100 2,268.58
셀러리(양미나리) 셀러리(일반) 730.00 755,000 1,034.25
적채 적채(일반) 228.00 200,000 877.19
브로코리(녹색꽃양배추) 브로코리(일반) 2,860.00 5,051,500 1,766.26
케일 쌈케일 111.00 278,900 2,512.61
파세리(향미나리) 파세리(일반) 20.00 64,000 3,200.00
방울양배추(스프로스) 방울양배추(일반) 94.00 559,600 5,953.19
비트(붉은사탕무우) 비트(일반) 390.00 329,000 843.59
칼리플라워(꽃양배추) 칼리플라워(일반) 120.00 226,000 1,883.33
콜라비 콜라비(일반) 3,503.00 3,394,000 968.88
아스파라가스 녹색 1.00 6,000 6,000.00
비타민 비타민(일반) 4.00 14,000 3,500.00
파프리카 파프리카(일반) 1,374.00 8,620,500 6,274.02
식용허브 허브(일반) 1.00 3,000 3,000.00
로메인 로메인(일반) 84.00 318,000 3,785.71
61.00 195,500 3,204.92
모듬쌈채
12,761.00 29,897,100
부류별 소계 2,342.85
산채류
2021-02-05 3 품 목 별 거 래 실 적 집 계
출력일자 : Page : 단위 : kg , 원
처리일자 : 2021-02-05 ~ 2021-02-05
물량 금액
품목
구분 평균(금액/물량)
3-3-069품목.RPT
취나물 취나물(일반) 179.00 1,074,000 6,000.00
고사리 생고사리 2,869.90 10,692,000 3,725.57
참나물 참나물(일반) 132.00 566,000 4,287.88
도라지 도라지(일반) 1,859.00 8,581,500 4,616.19
더덕 더덕(일반) 88.00 1,395,000 15,852.27
돌나물 돌나물(일반) 92.00 115,000 1,250.00
곤드레나물 곤드레나물 40.00 500,000 12,500.00
방풍나물 방풍나물(일반) 2.00 16,000 8,000.00
새싹 새싹(일반) 56.05 434,300 7,748.44
8.00 12,000 1,500.00
새발나물
5,325.95 23,385,800
부류별 소계 4,390.92
특용작물류
유채 식용 1,256.00 1,342,000 1,068.47
1,256.00 1,342,000
부류별 소계 1,068.47
버섯류
느타리버섯 느타리버섯(일반) 4,306.00 15,183,500 3,526.13
양송이 양송이(일반) 360.00 1,902,100 5,283.61
표고버섯 표고버섯(일반) 2,093.50 11,520,140 5,502.81
팽이버섯 팽이1호 2,402.00 6,343,000 2,640.72
만가닥 만가닥(일반) 7.50 37,500 5,000.00
영지버섯 영지버섯(일반) 6.00 240,000 40,000.00
새송이 새송이(일반) 3,434.50 11,439,600 3,330.79 12,609.50 46,665,840
부류별 소계 3,700.85
약용작물류
참당귀 참당귀(일반) 8.00 131,800 16,475.00
계피 계피(일반) 15.00 100,000 6,666.67
23.00 231,800
부류별 소계 10,078.26
기타화훼
야생화 세발나물 24.00 56,000 2,333.33
24.00 56,000
부류별 소계 2,333.33
신선 해조류
꼬시래기 꼬시래기 100.00 150,000 1,500.00
다시마 167.68 203,000 1,210.64
미역 미역(일반) 5,765.00 6,205,800 1,076.46
우뭇가사리 779.60 1,196,000 1,534.12
파래 파래 1,514.50 1,622,000 1,070.98
8,326.78 9,376,800
부류별 소계 1,126.10
농림가공
절임식품 102.00 225,500 2,210.78
전분 및 사료제조 도토리묵 769.50 1,094,500 1,422.35
곡물제조 두부 3,222.20 3,111,020 965.50
조미제품 고추가루 238.10 1,378,450 5,789.37
기타식품 217.64 673,000 3,092.26
4,549.44 6,482,470
부류별 소계 1,424.89
수산가공
조미가공 다시마 30.00 21,000 700.00
어묵,어분,어비 132.20 495,800 3,750.38
162.20 516,800
부류별 소계 3,186.19
총 계 654295.07 1,823,289,550 2,786.65