2020-07-28 1 품 목 별 거 래 실 적 집 계
출력일자 : Page : 단위 : kg , 원
처리일자 : 2020-07-28 ~ 2020-07-28
물량 금액
품목
구분 평균(금액/물량)
3-3-069품목.RPT 두류
콩 풋콩 930.00 3,340,000 3,591.40
강낭콩 강낭콩(일반) 1,876.00 6,484,100 3,456.34
동부 동부(일반) 29.00 100,200 3,455.17
32.00 95,000 2,968.75
제비콩
2,867.00 10,019,300
부류별 소계 3,494.70
잡곡류
옥수수 찰옥수수 21,043.00 17,884,100 849.88
5.00 20,000 4,000.00
잡곡류(기타)
21,048.00 17,904,100
부류별 소계 850.63
서류
감자 수미 10,950.00 8,147,500 744.06
고구마 호박고구마 341.00 830,000 2,434.02
11,291.00 8,977,500
부류별 소계 795.10
과실류
사과 후지 8,370.00 21,515,500 2,570.55
540.00 720,000 1,333.33
신고
포도 캠벨얼리 12,857.00 54,052,500 4,204.13
복숭아 창방 72,155.50 157,879,000 2,188.04
자두 홍자두 11,888.00 44,323,500 3,728.42
참다래(키위) 골드키위 795.00 4,872,000 6,128.30
12,233.00 18,923,000 1,546.88 바나나(일반)
파인애플 골드 655.00 1,520,000 2,320.61
감귤 하우스감귤 1,472.00 8,536,700 5,799.39
레몬 레몬(일반) 34.00 80,000 2,352.94
체리 체리일반 1,240.00 13,874,000 11,188.71
122,239.50 326,296,200
부류별 소계 2,669.32
수실류
대추 대추(일반) 26.00 80,000 3,076.92
도토리 32.00 41,000 1,281.25
58.00 121,000
부류별 소계 2,086.21
과일과채류
수박 수박(일반)(꼭지절단) 62,282.50 44,749,900 718.50
참외 금싸라기 9,050.00 12,396,500 1,369.78
토마토 토마토(일반) 4,515.00 10,907,500 2,415.84
메론 네트계 2,264.00 4,569,500 2,018.33
방울토마토 대추방울 3,651.00 16,073,000 4,402.36
81,762.50 88,696,400
부류별 소계 1,084.81
과채류
오이 취청 15,970.00 20,471,500 1,281.87
호박 애호박 9,399.00 18,301,600 1,947.19
가지 가지(일반) 5,853.00 5,533,000 945.33
31,222.00 44,306,100
부류별 소계 1,419.07
엽경채류
배추 여름배추 54,884.00 35,063,760 638.87
얼갈이배추 얼갈이배추 10,228.00 8,766,500 857.11
양배추 양배추(일반) 16,812.00 10,018,300 595.90
상추 청상추 4,644.00 18,720,000 4,031.01
열무 열무(일반) 11,638.00 10,364,450 890.57
시금치 시금치(일반) 1,509.00 4,298,500 2,848.58 미나리 미나리(일반) 1,143.50 2,273,000 1,987.76
부추 일반부추 4,129.30 4,689,950 1,135.77
깻잎 깻잎(일반) 2,160.00 12,845,500 5,946.99
쑥갓 쑥갓(일반) 780.00 1,016,100 1,302.69
갓 갓(일반) 722.00 413,000 572.02
근대 근대(일반) 818.00 1,131,500 1,383.25
아욱 아욱(일반) 521.00 879,000 1,687.14
콩나물 콩나물(일반) 4,270.50 2,757,900 645.80
2020-07-28 2 품 목 별 거 래 실 적 집 계
출력일자 : Page : 단위 : kg , 원
처리일자 : 2020-07-28 ~ 2020-07-28
물량 금액
품목
구분 평균(금액/물량)
3-3-069품목.RPT
숙주나물 숙주나물(일반) 2,298.00 2,387,100 1,038.77
고구마순 생고구마순 2,452.00 3,499,700 1,427.28
비름 비름나물 450.00 330,000 733.33
고들빼기 고들빼기(일반) 101.50 495,250 4,879.31
토란대 토란대(일반) 92.00 144,000 1,565.22
머위대 생머위대 172.00 207,100 1,204.07
고추잎 생고추잎 94.00 250,500 2,664.89
호박잎 생호박잎 285.50 728,000 2,549.91
청경채 청경채(일반) 704.00 1,156,000 1,642.05
춘채 춘채(일반) 1.60 28,800 18,000.00
무순 무순(일반) 113.55 467,700 4,118.89
무청 생무청 221.00 293,900 1,329.86
쌈추 쌈추 36.00 164,000 4,555.56
고수 고수(일반) 230.30 595,700 2,586.63
시레기 시레기(일반) 102.00 157,500 1,544.12
18.00 34,000 1,888.89
엽경채류(기타)
121,630.75 124,176,710
부류별 소계 1,020.93
근채류
62,762.00 30,312,500 482.98 여름무
알타리무 총각무(일반) 2,150.00 2,550,000 1,186.05
당근 당근(일반) 6,480.00 8,793,000 1,356.94
우엉 우엉(일반) 436.00 970,000 2,224.77
연근 연근(일반) 239.50 1,019,000 4,254.70
토란 20.00 20,000 1,000.00
72,087.50 43,664,500
부류별 소계 605.72
조미채소류
양파 양파(일반) 42,286.00 32,234,500 762.30
대파 대파(일반) 23,586.00 28,236,800 1,197.18
쪽파 쪽파(일반) 2,306.80 7,079,700 3,069.06
실파 실파(일반) 527.00 1,388,500 2,634.72
풋고추 청양 7,911.20 20,664,230 2,612.02
꽈리고추 꽈리고추(일반) 2,646.50 6,476,750 2,447.29
건고추 건고추(일반) 41.00 349,500 8,524.39
홍고추 홍고추(일반) 8,918.50 18,373,750 2,060.18
마늘 깐마늘 5,780.20 22,010,000 3,807.83
생강 생강(일반) 560.00 5,550,000 9,910.71
겨자 겨자(일반) 88.00 254,000 2,886.36
94,651.20 142,617,730
부류별 소계 1,506.77
양채류
양상추 양상추(일반) 1,748.00 4,393,000 2,513.16
피망(단고추) 피망(일반) 730.00 1,639,000 2,245.21
치커리 치커리(일반) 372.00 934,200 2,511.29
셀러리(양미나리) 셀러리(일반) 101.00 119,400 1,182.18
적채 적채(일반) 564.00 476,500 844.86
브로코리(녹색꽃양배추) 브로코리(일반) 648.00 1,880,000 2,901.23
케일 쌈케일 77.00 192,800 2,503.90
파세리(향미나리) 파세리(일반) 10.00 37,000 3,700.00
비트(붉은사탕무우) 비트(일반) 1,164.00 783,000 672.68
칼리플라워(꽃양배추) 칼리플라워(일반) 66.00 93,000 1,409.09
아스파라가스 녹색 60.00 397,500 6,625.00
비타민 비타민(일반) 36.00 69,500 1,930.56
파프리카 파프리카(일반) 2,345.00 3,415,000 1,456.29
로메인 로메인(일반) 382.00 1,308,000 3,424.08
100.00 200,500 2,005.00
모듬쌈채
8,403.00 15,938,400
부류별 소계 1,896.75
산채류
취나물 취나물(일반) 880.00 1,663,000 1,889.77
고사리 생고사리 594.00 2,210,000 3,720.54
2020-07-28 3 품 목 별 거 래 실 적 집 계
출력일자 : Page : 단위 : kg , 원
처리일자 : 2020-07-28 ~ 2020-07-28
물량 금액
품목
구분 평균(금액/물량)
3-3-069품목.RPT
두릅 24.00 18,000 750.00
참나물 참나물(일반) 732.00 1,219,500 1,665.98
도라지 도라지(일반) 696.00 2,715,000 3,900.86
마 생장마 190.00 863,000 4,542.11
더덕 더덕(일반) 80.00 1,120,000 14,000.00
고비 고비 20.00 104,000 5,200.00
민들레 민들레(일반) 26.00 97,500 3,750.00
곤드레나물 곤드레나물 2.00 54,000 27,000.00
방풍나물 방풍나물(일반) 148.00 156,000 1,054.05
새싹 새싹(일반) 90.30 763,400 8,454.04
3,482.30 10,983,400
부류별 소계 3,154.06
특용작물류
참깨 참깨(일반) 88.00 483,000 5,488.64
들깨 들깨(일반) 140.00 595,000 4,250.00
228.00 1,078,000
부류별 소계 4,728.07
버섯류
느타리버섯 느타리버섯(일반) 2,664.00 4,776,300 1,792.91
양송이 양송이(일반) 150.00 1,313,500 8,756.67
표고버섯 표고버섯(일반) 1,597.00 6,310,990 3,951.78
팽이버섯 팽이1호 2,519.00 2,920,000 1,159.19
만가닥 만가닥(일반) 56.00 134,500 2,401.79
새송이 새송이(일반) 3,599.50 6,488,500 1,802.61 10,585.50 21,943,790
부류별 소계 2,073.00
인삼류
수삼 수삼 45.00 1,440,000 32,000.00
45.00 1,440,000
부류별 소계 32,000.00
약용작물류
참당귀 참당귀(일반) 19.00 116,000 6,105.26
황기 황기(일반) 30.00 420,000 14,000.00
49.00 536,000
부류별 소계 10,938.78
신선 해조류
꼬시래기 꼬시래기(일반) 42.00 56,000 1,333.33
다시마 68.00 60,000 882.35
미역 물미역 910.50 1,190,000 1,306.97
우뭇가사리 249.00 409,000 1,642.57
1,269.50 1,715,000
부류별 소계 1,350.93
농림가공
절임식품 콩자반김치 1,326.00 2,613,000 1,970.59
유지 참기름 43.00 460,000 10,697.67
전분 및 사료제조 도토리묵 1,385.00 1,968,500 1,421.30
곡물제조 두부 2,976.00 2,968,680 997.54
조미제품 고추가루 595.10 4,340,450 7,293.65
기타식품 382.50 2,577,500 6,738.56
6,707.60 14,928,130
부류별 소계 2,225.55
수산가공
조미가공 다시마 30.00 21,000 700.00
어묵,어분,어비 353.00 530,200 1,501.98
383.00 551,200
부류별 소계 1,439.16
총 계 590010.35 875,893,460 1,484.54