경기
1. 산업생산ㆍ출하ㆍ재고 지수
<2005=100>
연 도 생 산 출 하 재 고
원지수 계절조정 원지수 계절조정 원지수 계절조정
2008 2009 2010
105.3 93.2 98.1
- - -
107.3 94.3 99.8
- - -
178.2 159.1 159.7
- - - 2008 3/4
4/4 103.2
101.3 106.8
92.7 106.6
106.0 111.3
98.1 17436
164.3 173.3 166.1 2009. 1/4
2/4 3/4 4/4
89.2 89.3 93.3 101.2
88.7 93.5 95.1 94.5
94.5 89.5 90.9 102.4
93.2 93.6 95.1 94.7
155.6 150.7 158.6 159.1
158.1 152.2 154.8 157.1 2010. 1/4
2/4 3/4 4/4p
96.0 95.9 94.2 106.2
95.5 100.7 97.2 98.2
106.5 94.7 91.7 106.1
105.6 99.2 97.0 97.3
150.1 145.3 155.9 159.1
152.6 146.8 153.7 157.1 2009 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
90.0 85.1 92.4 100.3 82.9 84.7 89.6 90.2 100.1 99.1 96.0 108.5
89.3 87.9 88.9 101.2 87.9 91.4 94.5 95.9 94.9 94.0 91.6 98.0
95.1 88.9 99.4 94.2 82.3 92.0 85.4 88.7 98.5 97.6 95.9 113.6
94.7 91.6 93.2 93.5 87.7 99.6 94.2 96.4 94.6 93.0 90.3 100.8
166.3 162.2 155.6 158.3 158.0 150.7 151.1 151.3 158.6 157.0 157.0 159.1
168.7 164.2 158.1 159.4 158.1 152.2 149.2 148.9 154.8 158.2 155.8 157.1 2010 1 103.1 98.9 126.7 125.2 144.6 145.6 2 83.9 90.3 90.4 96.0 133.3 136.3 3 101.1 97.3 102.4 95.7 150.1 152.6 4 97.9 99.0 98.1 97.3 147.1 148.1
5 94.4 100.3 92.7 98.8 153.1 153.3
6 95.3 102.9 93.4 101.4 145.3 146.8
7 92.3 97.2 87.1 96.1 159.5 157.6
8 92.8 97.0 89.3 95.7 159.6 156.8
9 97.5 97.4 98.6 99.2 155.9 153.7
10 103.8 96.3 100.5 94.2 148.6 148.6
11 103.2 97.3 104.7 97.2 148.5 147.0
12 111.9 101.1 113.2 100.5 159.7 157.7
2011 1 104.8 100.7 110.0 107.3 156.1 157.5 2 81.6 88.5 87.8 94.1 144.7 147.9 3 99.8 96.1 102.2 95.4 151.3 153.8 4 89.2 90.2 90.2 89.5 150.9 152.0
5 84.2 88.2 83.2 87.6 150.6 150.6
6 80.8 87.6 79.6 86.9 156.2 157.9
7 76.4 82.2 76.5 86.4 154.4 152.8
8p 88.1 92.3 87.3 93.9 152.7 150.1
9p 91.1 89.9 89.0 88.9 156.4 153.8
주: 재고는 연말, 분기말 기준임, 통계표의 부호 r은 확정치, p는 잠정치를 나타냄 자료: 경인지방통계청
통계표 / 고용
2. 산업생산ㆍ출하ㆍ재고 증감률
<2005=100, 계절조정, 단위: %>
연 도 생 산 출 하 재 고
전월비 동월비 누계비 전월비 동월비 누계비 전월비 동월비
2007 2/4 3/4 4/4
- - -
-6.5 -11.5 5.3
-6.5 -11.5 5.3
- - -
-5.5 -12.1 5.8
-5.5 -12.1 5.8
- - -
14.8 -10.7 0.0 2008 3/4
4/4 2009 1/4 2/4 3/4 4/4 2010 1/4 2/4 3/4 4/4p
5.0 -12.4 -6.7 5.4 1.7 -0.6 1.1 5.4 -3.5 1.0
-0.2 -13.6 -22.0 -9.3 -11.6 -1.5 7.6 7.4 1.0 4.9
-4.1 -6.6 -22.0 -16.1 -14.6 -11.4 7.6 7.5 5.3 5.1
5.7 -13.1 -3.5 0.4 1.6 -0.4 11.5 -6.1 -2.2 0.3
-1.7 -13.1 -20.1 -10.6 -14.0 -2.7 12.7 5.8 0.9 3.6
-2.6 -5.5 -20.1 -15.8 -15.2 -12.1 12.7 9.3 6.6 5.8
2.7 -4.2 -10.2 -3.7 1.7 1.5 -2.9 -3.8 4.7 2.2
25.4 14.8 -12.0 -15.0 -15.1 -10.7 -3.5 -3.6 -1.7 0.0 2009 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.4 -1.6 1.1 13.8 -13.1 4.0 3.4 1.5 -1.0 -0.9 -2.6 7.0
-24.9 -20.3 -20.6 -2.8 -17.6 -7.5 -12.1 -12.3 -10.5 -11.3 -2.1 10.3
-24.9 -22.8 -22.0 -17.6 -17.6 -16.2 -15.6 -15.2 -14.6 -14.3 -13.2 -11.5
6.0 -3.3 1.7 0.3 -6.2 13.6 -5.4 2.3 -1.9 -1.7 -2.9 11.6
-23.1 -19.6 -17.6 -9.6 -18.8 -2.9 -17.3 -13.9 -11.1 -14.5 -4.9 12.9
-23.1 -21.4 -20.1 -17.8 -17.9 -15.8 -16.1 -15.7 -15.2 -15.1 -14.3 -12.1
-4.2 -2.7 -3.7 0.8 -0.8 -3.7 -2.0 -0.2 4.0 2.2 -1.5 0.8
-6.8 -9.2 -12.0 -11.5 -10.4 -15.0 -16.3 -17.1 -15.1 -13.8 -15.2 -10.7 2010 1 0.9 14.6 14.6 24.2 33.2 33.2 -7.3 -13.0 2 -8.7 -1.4 6.7 -23.3 1.7 18.0 -6.4 -17.8
3 7.8 9.4 7.6 -0.3 3.0 12.7 12.0 -3.5
4 1.7 -2.4 4.9 1.7 4.1 10.6 -2.9 -7.1
5 1.3 13.9 6.7 1.5 12.6 11.0 3.5 -3.1
6 2.6 12.5 7.6 2.6 1.5 9.3 -4.2 -3.6
7 -5.5 3.0 6.8 -5.2 2.0 8.5 7.4 5.6
8 -0.2 2.9 6.4 -0.4 0.7 7.4 -0.5 5.5
9 0.4 -2.6 5.3 3.7 0.1 6.6 -2.0 -1.7
10 -1.1 4.7 5.3 -5.0 3.0 6.2 -3.3 -5.4
11 1.0 7.5 5.3 3.2 9.2 6.5 -1.1 -5.4
12 3.9 3.1 5.3 3.4 -0.4 5.8 7.3 0.4
2011 1 -0.4 1.6 1.6 7.1 -13.2 -13.2 -0.1 8.0 2 -12.1 -2.7 -0.3 -12.5 -2.9 -8.9 -6.1 8.6 3 8.6 -1.3 -0.6 1.4 -0.2 -6.1 4.0 0.8 4 -6.1 -8.9 -2.7 -6.2 -8.1 -6.5 -1.2 2.6
5 -2.2 -10.8 -4.4 -2.1 -10.2 -7.2 -0.9 -1.6
6 -0.7 -15.2 -6.1 -0.8 -14.8 -8.3 4.8 7.5
7 -6.1 -17.1 -7.7 -0.2 -11.9 -8.8 -3.2 -3.2
8p 8.1 -8.5 -7.8 4.5 -5.8 -8.5 -2.2 -4.8
9p -2.6 -6.6 -7.3 -5.3 -9.7 -8.3 2.5 0.3
주: 재고는 연말, 분기말 기준임, 전월비는 계절조정 전월비임, 통계표의 부호 r은 확정치, p는 잠정치를 나타냄 자료: 경인지방통계청
경기
1. 2011년 9월 서울시 고용동향
<단위: 천명, %, %p>
2010. 09 2011. 08 2011. 09
전년동월대비
증 감 증감률
15세이상인구 경제활동인구 (참가율) 남자 (참가율)
여자 (참가율)
8,394 5,185 (61.8)
2,971 (73.0)
2,214 (51.2)
8,399 5,258 (62.6)
3,011 (74.0)
2,247 (51.9)
8,390 5,210 (62.1 2,986 (73.5) 2,225 (51.4)
-5 25 (0.3)
15 (0.5)
11 (0.2)
-0.1 0.5 - 0.5
- 0.5
-
취 업 자 (고용률)
4,960 (59.1)
5,032 (59.9)
4,979 (59.3)
19 (0.2)
0.4 -
농림어업
광 공 업
제조업 사회간접자본 및 기타서비스업 건설업
도소매․음식숙박 사업․개인․공공서비스 전기․운수․통신․금융
8 532 532 4,420
402 1,326 1,916
777
7 524 524 4,501 374 1,312 1,973 841
8 520 520 4,451 363 1,296 1,952 840
0 -12 -12 31 -38 -30 37 63
-4.9 -2.2 -2.2 0.7 -9.5 -2.3 1.9 8.0
실 업 자 (실 업 률)
225 226 231 6 2.8
(4.3) (4.3) (4.4) (0.1) -
비경제활동인구 3,210 3,141 3,117 -30 -0.9
자료: 경인지방통계청
통계표 / 고용
2. 2011년 9월 직업별, 성별, 종사상지위별, 취업시간대별 취업자
<단위: 천명, %>
2010. 09 2011. 08 2011. 09
전년동월대비
증 감 증감률
합 계 4,960 5,032 4979 19 0.4
직 업 별
관리자전문가 사무종사자 서비스․판매종사자 농림 어업 숙련 종사자 기능․기계조작․조립․단순종사자
1,404 856 1,249 12 1,439
1,437 996 1,198 9 1,391
1,431 993 1,186 10 1,359
27 137 -63 -2 -80
1.9 16.0 -5.1 -16.5 -5.5
성 별
남자 여자
2,826 2,863 2,838 12 0.4
2,134 2,169 2,141 7 0.3
종 사 상 지 위 별
비임금근로자 자영업주 무급가족종사자 임금근로자 상용근로자 임시근로자 일용근로자
1,187 1,008 178 3,773 2,103 1,241 430
1,156 987 169 3,876 2,297 1,172 407
1,151 987 164 3,828 2,297 1,153 378
-36 -21 -15 55 194 -88 -51
-3.0 -2.1 -8.1 1.5 9.2 -7.1 -12.0
취 업 시 간 대 별
36시간 미만 1-17시간 18-35시간 36시간 이상 36-53시간 54시간이상
591 208 383 4,308 2,882 1,426
1,287 253 1,034 3,620 2,543 1,077
3,376 432 2,944 1,506 1,217 289
2,785 224 2,561 -2,802 -1,665 -1,137
471.1 107.5 668.7 -65.0 -57.8 -79.7
일 시 휴 직 61 125 97 36 58.6
주당평균취업시간 46.3 41.9 30.3 -16.0 -
자료: 경인지방통계청
고용
3. 취업자ㆍ실업자ㆍ실업률ㆍ비경제활동인구 증감률
<단위: 천명, 전년동월대비, %, %p>
연 도 취업자 실업자 실업률 비경제활동인구
인원 증감률 인원 증감률 실업률 증감률 인원 증감률
2008 3/4 4/4
4.939 4.886
-0.6 -1.4
198 192
0.5 -6.2
3.8 3.8
0.0 -5.0
3,127 3,202
3.4 5.0 2008 8
9 10 11 12
4,929 4,917 4,908 4,897 4,853
-0.3 -1.2 -1.5 -1.6 -1.2
210 188 186 194 195
6.0 -3.4 -7.2 -4.9 -6.6
4.1 3.7 3.7 3.8 3.9
0.3 -0.1 -0.2 -2.6 -4.9
3,125 3,164 3,180 3,189 3,237
2.6 4.5 5.1 5.3 4.5 2009 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4,838 4,743 4,819 4,833 4,855 4,889 4,862 4,788 4,803 4,840 4,879 4,877
-1.5 -2.4 -2.3 -2.3 -2.3 -1.5 -2.2 -2.9 -2.3 -1.4 -0.4 0.5
214 245 251 254 241 235 246 223 214 192 216 208
0.1 7.3 18.1 27.7 25.7 19.5 25.8 6.4 13.7 3.4 11.3 6.6
4.2 4.9 4.9 5.0 4.7 4.6 4.8 4.5 4.3 3.8 4.2 4.1
0.0 8.9 19.5 28.2 27.0 21.1 26.3 9.8 16.2 2.7 10.5 5.1
3,243 3,311 3,234 3,222 3,221 3,199 3,221 3,321 3,318 3,306 3,248 3,261
4.2 5.1 4.4 4.0 4.3 3.4 4.2 6.3 4.9 3.9 1.8 0.7
2010 1 4,784 -1.1 305 42.5 6.0 42.9 3,269 0.8
2 4,803 1.3 297 21.3 5.8 18.4 3,263 -1.4
3 4,846 0.5 267 6.4 5.2 0.3 3,256 0.7
4 4,925 1.9 264 3.9 5.1 0.1 3,184 -1.2
5 4,995 2.9 219 -9.1 4.2 -10.6 3,167 -1.7
6 4,988 2.0 221 -5.8 4.2 -8.7 3,177 -0.7
7 5,013 3.1 234 -4.8 4.5 -6.3 3,144 -2.4
8 4,962 3.6 223 -0.3 4.3 -4.4 3,209 -3.4
9 4,960 3.3 225 5.1 4.3 0.0 3,210 -3.3
10 4,972 2.7 239 24.1 4.6 21.1 3,186 -3.6
11 4,981 2.1 213 -1.5 4.1 -2.4 3,206 -1.3
12 4,998 2.5 224 7.3 4.3 4.9 3,184 -2.4
2011 1 4,914 2.7 247 -19.1 4.8 -20 3,246 -0.7
2 4,947 3.0 274 -7.7 5.3 -8.6 3,186 -2.4
3 4,980 2.8 286 7.2 5.4 3.8 3,143 -3.5
4 5,021 1.9 263 -0.2 5.0 -2.0 3,125 -1.9
5 5,074 1.6 243 11.1 4.6 9.5 3,097 -2.2
6 5,098 2.2 236 6.7 4.4 4.8 3,079 -3.1
7 5,089 1.5 226 -3.5 4.2 -6.7 3,093 -1.6
8 4,962 1.4 223 1.7 4.3 0.0 3,141 -2.1
9 4,979 0.4 231 2.8 4.4 0.1 3,179 -0.9
자료: 경인지방통계청
통계표 / 부동산
1
. 주택매매가격 지수
<2011.6 = 100.0>
연 도
전국 주택매매가격
종합지수
주택매매가격 종합지수 아파트 매매가격 지수
서울 강북 강남 서울 강북 강남
2004 76.2 71.1 72.3 73.2 69.7 69.4 71.4
2005 76.8 72.4 72.4 75.6 72.2 69.7 75.8
2006 81.5 79.8 76.9 86.4 82.1 74.6 89.7
2007 88.9 91.4 88.9 98.0 95.3 88.9 102.3
2008 1/4 90.6 94.8 94.2 99.5 97.5 93.7 102.3
2/4 92.5 98.3 99.2 101.6 101.2 100.0 103.7
3/4 93.6 99.5 100.9 102.5 102.1 101.7 103.9
4/4 93.3 98.9 100.7 101.3 100.7 101.0 101.8
2009 1 92.2 97.3 99.5 99.1 98.4 99.3 98.9
2 92.0 97.1 99.2 99.2 98.2 98.7 99.1
3 91.8 96.9 98.9 99.1 97.9 98.3 98.9
4 91.9 97.2 99.1 99.5 98.3 98.3 99.6
5 92.0 97.3 99.1 99.6 98.5 98.3 99.9
6 92.1 97.7 99.4 100.1 99.0 98.6 100.6
7 92.4 98.3 99.8 100.9 99.8 99.2 101.7
8 92.7 98.8 100.3 101.6 100.3 99.6 102.3
9 93.3 99.9 101.3 102.9 101.5 100.6 103.7
10 93.7 100.4 101.8 103.3 101.9 100.9 104.0 11 93.9 100.5 101.9 103.4 101.9 100.9 104.0 12 94.1 100.5 101.9 103.4 101.8 100.9 103.9 2010 1 94.2 100.6 102.0 103.5 101.9 100.9 104.1 2 94.5 100.9 102.2 103.9 102.2 101.0 104.6 3 94.7 100.9 102.3 103.9 102.2 101.0 104.6 4 94.9 100.9 102.1 103.9 102.0 100.7 104.4 5 94.9 100.7 102.0 103.7 101.6 100.4 104.0
6 94.9 100.3 101.6 103.3 101.0 99.8 103.5
7 94.8 100.0 101.3 102.9 100.5 99.3 102.9
8 94.8 99.6 101.0 102.6 100.1 98.9 102.4
9 94.9 99.5 100.7 102.4 99.8 98.6 102.2
10 95.1 99.3 100.6 102.3 99.6 98.3 102.0
11 95.4 99.3 100.5 102.3 99.5 98.2 102.0
12 95.8 99.3 100.5 102.4 99.6 98.2 102.1
2011 1 96.3 99.5 100.6 102.6 99.7 98.3 102.3
2 97.1 99.7 100.7 103.0 100.0 98.5 102.7
3 98.0 100.0 101.0 103.2 100.2 98.6 102.9
4 98.8 100.0 101.1 103.2 100.2 98.6 102.9
5 99.5 100.0 101.1 103.2 100.1 98.6 102.7
6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
7 100.4 99.9 99.9 99.9 99.8 99.9 99.8
8 100.9 99.9 99.9 99.9 99.7 99.8 99.7
9 101.5 99.9 99.8 99.9 99.6 99.7 99.6
주: 2011년 6월부터 <2011.6 = 100.0> 기준으로 변경됨 자료: 국민은행연구소, 말잔기준
부동산
2. 주택전세가격 지수
<2011.6=100.0>
연 도
전국 주택전세가격
종합지수
주택전세가격 종합지수 아파트 전세가격 지수
서울 강북 강남 서울 강북 강남
2004 76.2 74.6 87.6 90.1 70.3 85.1 88.6
2005 74.5 71.3 83.0 87.0 69.3 83.1 88.1
2006 78.2 76.3 87.2 94.6 76.4 90.0 98.5
2007 82.2 81.9 94.7 100.7 82.0 98.3 104.3
2008 1/4 83.4 83.8 98.1 101.8 82.7 100.4 104.1
2/4 84.5 85.5 100.7 103.1 83.8 102.3 105.0
3/4 85.2 86.2 101.7 103.7 83.9 102.7 105.0
4/4 85.1 85.3 101.2 102.0 82.5 101.9 102.4
2009 1 83.5 82.8 98.9 98.4 79.4 98.5 98.2
2 83.3 82.9 98.7 98.8 79.6 98.1 98.9
3 83.4 83.2 98.7 99.4 80.1 98.4 99.9
4 83.5 83.5 99.0 100.0 80.6 98.6 100.8
5 83.7 83.7 99.1 100.3 80.9 98.8 101.3
6 83.9 84.2 99.4 101.1 81.5 99.3 102.3
7 84.2 84.7 99.9 102.0 82.2 100.0 103.4
8 84.6 85.4 100.5 102.9 83.0 100.8 104.5
9 85.8 87.3 102.5 105.6 85.3 103.5 107.5
10 86.4 88.2 103.5 106.7 86.3 104.6 108.6
11 86.9 88.7 103.9 107.5 87.0 105.2 109.8
12 87.2 89.0 104.0 107.9 87.3 105.4 110.4
2010 1 87.4 89.3 104.1 108.6 87.8 105.5 111.3
2 88.0 89.9 104.7 109.5 88.7 106.3 112.6
3 88.6 90.6 105.6 110.3 89.3 107.3 113.2
4 89.1 91.1 106.2 110.8 89.7 107.8 113.8
5 89.5 91.3 106.4 111.1 90.0 108.1 114.2
6 89.8 91.5 106.5 111.5 90.1 108.0 114.5
7 90.1 91.5 106.5 111.6 90.2 107.9 114.7
8 90.4 91.8 106.7 112.0 90.3 108.1 115.0
9 91.0 92.4 107.3 112.9 91.0 108.8 115.9
10 91.7 93.3 108.2 114.0 92.0 109.9 117.3
11 92.7 94.1 108.9 115.3 93.0 110.8 118.9
12 93.4 94.6 109.3 116.2 93.8 111.3 120.1
2011 1 94.2 95.5 - - 94.8 - -
2 95.7 97.2 - - 96.8 - -
3 97.4 98.5 - - 98.6 - -
4 98.5 99.2 - - 99.2 - -
5 99.3 99.6 - - 99.5 - -
6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
7 100.8 100.8 100.7 101.0 99.8 99.9 99.8
8 101.9 102.1 101.9 102.4 102.8 102.8 102.9
9 103.3 103.8 103.7 104.0 105.1 105.2 105.0
주: 2011년 6월부터 <2011.6 = 100.0> 기준으로 변경됨 자료: 국민은행연구소, 말잔기준
통계표 / 부동산
3. 2011년 9월 서울시 자치구별 주택․아파트 가격지수 및 아파트 3.3㎡당 매매가격
<2011.6=100.0>
구 분 주택 아파트
매매가격지수 전세가격지수 매매가격지수 전세가격지수 3.3㎡당매매가격
강 북 구 99.8 103.0 99.4 105.2 1135.2
광 진 구 100.7 103.3 99.9 104.3 1870.1
노 원 구 99.4 106.0 99.4 106.8 1209.7
도 봉 구 99.8 104.7 99.7 106.2 1096.9
동대문구 100.1 104.1 100.1 105.6 1249.4
마 포 구 99.7 103.8 99.6 104.0 1669.6
서대문구 99.9 102.3 99.8 103.9 1225.5
성 동 구 99.7 103.9 99.9 104.9 1625.2
성 북 구 99.9 103.4 99.9 104.4 1278.1
용 산 구 99.5 102.4 99.6 103.6 2547.9
은 평 구 99.7 102.2 99.6 103.5 1259.1
종 로 구 100.0 101.8 99.8 103.4 1651.3
중 구 100.2 102.5 99.7 103.1 1649.1
중 랑 구 100.0 103.5 99.8 106.0 1129.6
강 남 구 99.8 105.8 99.6 106.6 3239.8
강 동 구 99.7 106.2 99.4 107.6 1823.5
강 서 구 99.4 103.7 99.2 104.4 1382.2
관 악 구 100.5 102.9 99.7 103.2 1275.1
구 로 구 99.9 103.2 99.8 103.4 1212.5
금 천 구 100.3 102.6 99.6 103.3 991.0
동 작 구 99.8 103.5 99.5 105.4 1524.0
서 초 구 100.3 103.9 100.1 104.5 2878.5
송 파 구 99.8 104.7 99.6 106.2 2372.6
양 천 구 99.7 103.4 99.4 103.9 1914.6
영등포구 99.8 102.5 99.7 103.5 1666.8
주: 아파트 평당매매가 (단위: 만원/3.3㎡) 자료: 국민은행연구소, 부동산 114
금융
1. 주요 금융지표
<기말, 단위:%,p>
연 도 국고채(3년) 회사채(3년) CD(91일) 콜금리 종합주가지수 환률(\/U$)
2004 3.28 3.72 3.43 3.29 832.9 1,144.7
2005 5.80 5.52 4.09 3.76 1,073.6 1,024.3
2006 4.83 5.17 4.48 4.19 1,352.2 955.5
2007 5.23 5.70 5.16 4.77 1,713.2 929.2
2008 1/4 5.10 6.13 5.38 4.97 1,651.1 982.5
2/4 5.90 6.68 5.37 4.95 1,758.2 1,031.1
3/4 5.74 7.46 5.83 5.22 1,446.1 1,136.6
4/4 3.97 8.35 4.68 3.27 1,114.9 1,368.8
2009 1/4 3.69 6.14 2.45 1.77 1,140.5 1,453.4
2/4 4.09 5.21 2.41 1.93 1,395.2 1,262.3
3/4 4.40 5.58 2.64 1.99 1,659.5 1,215.0
4/4 4.24 5.35 2.82 2.00 1,646.6 1,166.1
2009 8 4.42 5.74 2.48 1.98 1,577.9 1,239.7
9 4.40 5.58 2.64 1.99 1,659.5 1,215.0
10 4.47 5.60 2.79 1.99 1,630.6 1,174.8
11 4.32 5.43 2.79 2.00 1,583.5 1,163.2
12 4.24 5.35 2.82 2.00 1,646.6 1,166.1
2010 1 4.29 5.40 2.88 2.00 1,682.2 1,138.8
2 4.19 5.32 2.88 2.00 1,599.0 1,156.8
3 3.94 5.02 2.83 2.01 1,665.5 1,136.1
4 3.77 4.69 2.51 2.00 1,730.3 1,115.7
5 3.70 4.48 2.45 2.01 1,648.3 1,168.4
6 3.75 4.65 2.45 2.00 1,691.9 1,214.0
7 3.88 4.81 2.58 2.21 1,731.1 1,204.9
8 3.73 4.68 2.63 2.27 1,762.2 1,180.1
9 3.48 4.41 2.66 2.27 1,815.8 1,162.9
10 3.24 4.13 2.66 2.26 1,889.7 1,122.2
11 3.40 4.19 2.73 2.37 1,924.7 1,128.1
12 3.25 4.17 2.80 2.50 2,002.5 1,147.5
2011 1 3.71 4.52 2.93 2.66 2,091.6 1,120.1
2 3.94 4.72 3.13 2.75 2,002.8 1,118.1
3 3.74 4.54 3.35 2.92 2,002.6 1,122.4
4 3.74 4.54 3.40 3.01 2,153.1 1,086.8
5 3.66 4.44 3.46 3.02 2,121.8 1,083.5
6 3.65 4.40 3.53 3.21 2,074.6 1,081.3
7 3.77 4.48 3.59 3.26 2,150.0 1,059.5
8 3.57 4.29 3.59 3.25 1,869.4 1,073.1
9 3.45 4.24 3.58 3.25 1,790.9 1,118.6
자료: 한국은행
통계표 / 금융
2. 신설법인수 및 어음부도율
<단위: 개. %>
연 도 신설법인수
어음부도율 부도업체수 서울 계 제조업 건설 서비스업
2003 22,448 4,066 2,045 16,294 0.06 2,031
2004 19,847 2,402 1,553 15,871 0.04 1,625
2005 20,939 2,128 1,747 17,027 0.03 1,254
2006 1/4 5,522 511 540 4,463 0.01 241
2/4 4,964 531 437 3,993 0.01 214
3/4 4,617 366 393 3,852 0.02 232
4/4 4,698 309 344 4,036 0.02 204
2007 1/4 5,384 287 384 4,508 0.01 190
2/4 5,237 483 415 4,329 0.01 170
3/4 4,625 508 446 3,663 0.01 176
4/4 4,817 328 429 4055 0.02 199
2008 1/4 4,943 336 472 4,129 0.02 205
2/4 4,800 470 479 3,843 0.03 217
3/4 4,491 430 378 3,669 0.01 233
4/4 3,899 481 191 3,224 0.02 322
2009 1/4 4,163 622 265 3,263 0.03 269
2/4 5,311 769 353 4,166 0.02 187
3/4 5,488 854 401 4,215 0.01 137
4/4 5,439 836 383 4,194 0.03 148
2009 8 1,638 264 112 1,254 0.01 35
9 1,876 269 131 1,471 0.01 57
10 1,704 246 122 1,330 0.02 43
11 1,764 275 129 1,353 0.03 43
12 1,971 315 132 1,511 0.03 62
2010 1 1,812 286 150 1,360 0.03 51
2 1,633 248 132 1,247 0.03 38
3 2,044 342 158 1,539 0.02 48
4 1,946 283 141 1,513 0.03 41
5 1,669 257 120 1,286 0.03 45
6 1,871 300 126 1,438 0.03 42
7 1,850 313 122 1,412 0.03 56
8 1,686 264 104 1,310 0.04 58
9 1,485 243 85 1,148 0.03 49
10 1,699 277 99 1,319 0.02 48
11 1,847 257 122 1,458 0.02 51
12 1,938 299 103 1,524 0.01 64
2011 1 2,000 283 138 1,566 0.01 26
2 1,501 222 104 1,165 0.02 45
3 2,055 222 131 1,677 0.02 51
4 2,021 258 131 1,671 0.03 53
5 1,844 209 132 1,489 0.02 53
6 2,046 282 116 1,633 0.04 40
7 1,918 277 120 1,512 0.01 45
8 1,752 244 95 1,401 0.01 45
9 1,597 203 85 1,301 0.01 35
자료: 중소기업청, 한국은행
금융
3. 서울시 신설법인수 및 증감률
<단위: 개. %>
구분 2011년 전월비
7월 8월 9월 증감 증감률
서울 계 1,918 1,752 1,597 -155 -8.8
농업, 임업, 어업 및 광업 계 9 12 8 -4 -33.3
제조업 계 277 244 203 -41 -16.8
음.식료품 및 음료제조업 34 34 25 -9 -26.5
섬유 및 가죽 57 55 40 -15 -27.3
목재, 가구 및 종이제품 4 7 5 -2 -28.6
인쇄 및 기록매체복제업 11 4 2 -2 -50.0
고무 및 화학제품 40 33 28 -5 -15.2
기계, 금속 21 16 26 10 62.5
전기, 전자 및 정밀기기 68 66 51 -15 -22.7
자동차 및 트레일러, 운송장비 8 5 4 -1 -20.0
기타 제품제조업 34 24 22 -2 -8.3
건설업 계 120 95 85 -10 -10.5
전기, 가스, 증기 및 수도사업 5 3 2 -1 -33.3
건설업 115 92 83 -9 -9.8
서비스업 계 1,512 1,401 1,301 -100 -7.1
하수. 폐기물처리, 환경복원업 2 3 3 0 0.0
도매 및 소매업 463 408 376 -32 -7.8
운수업 34 39 30 -9 -23.1
숙박 및 음식점업 19 26 17 -9 -34.6
출판,영상,방송통신서비스업 337 266 286 20 7.5
금융 및 보험업 122 133 113 -20 -15.0
부동산업 및 임대업 128 117 97 -20 -17.1
전문, 과학 및 기술서비스업 269 228 234 6 2.6
사업시설관리 및 지원서비스업 54 98 71 -27 -27.6
교육서비스업 41 47 32 -15 -31.9
보건업 및 사회복지 서비스업 8 6 4 -2 -33.3
예술, 스포츠 및 여가 서비스업 15 16 19 3 18.8
협회 및 단체,수리 및 기타서비스업 20 14 19 5 35.7
자료: 중소기업청
자료출처