• 검색 결과가 없습니다.

2021-하계 단국영어몰입프로그램 가상계좌

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "2021-하계 단국영어몰입프로그램 가상계좌"

Copied!
4
0
0

로드 중.... (전체 텍스트 보기)

전체 글

(1)

순번 우리은행 가상계좌번호 성명 학번 수납금액(원)

1 27114743018794 구정혜 321**244 80,000

2 27114743018800 권민지 321**088 80,000

3 27114743018818 권소연 321**089 80,000

4 27114743018826 권혜빈 321**315 80,000

5 27114743018834 김남경 321**054 80,000

6 27114743018842 김도현 321**442 80,000

7 27114743018859 김동현 321**477 80,000

8 27114743018867 김민선 321**546 80,000

9 27114743018875 김민성 321**122 80,000

10 27114743018883 김민정 321**649 80,000

11 27114743018891 김보현 321**083 80,000

12 27114743018907 김상섭 321**127 80,000

13 27114743018915 김성연 321**695 80,000

14 27114743018923 김소라 321**045 80,000

15 27114743018931 김소래 321**096 80,000

16 27114743018940 김소연 321**726 80,000

17 27114743018956 김수경 320**836 80,000

18 27114743018964 김아영 321**805 80,000

19 27114743018972 김영도 321**309 80,000

20 27114743018981 김영익 321**864 80,000

21 27114743018999 김용수 321**170 80,000

22 27114744818004 김유나 321**845 80,000

23 27114744818012 김유민 321**934 80,000

24 27114744818021 김유정 321**173 80,000

25 27114744818039 김재홍 321**136 80,000

26 27114744818047 김정환 321**052 80,000

27 27114744818053 김종헌 321**065 80,000

28 27114744818061 김주현 321**617 80,000

29 27114744818070 김지형 320**701 80,000

30 27114744818088 김청화 321**247 80,000

31 27114744818096 김태은 321**253 80,000

32 27114744818101 김태호 321**238 80,000

33 27114744818110 김태훈 321**154 80,000

34 27114744818128 김현지 321**129 80,000

35 27114744818136 김현철 321**261 80,000

2021-하계 단국영어몰입프로그램 가상계좌

※ 본인 가상계좌를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.(이름, 학번 이중 확인)

※ 입금자명을 반드시

신청자 본인의 이름

으로 입금하여 주시기 바랍니다.

※ 등록기간 마감 후 일괄적으로 처리될 예정이므로,

6/15(화) 11시 이후 웹정보에서 "등록"완료된 것을 확인하실 수 있습니다.

(2)

36 27114744818144 김형근 321**927 80,000

37 27114744818151 김효은 321**324 80,000

38 27114744818169 김희주 321**337 80,000

39 27114744818177 나은채 321**238 80,000

40 27114744818185 남윤영 321**868 80,000

41 27114744818193 노용신 321**196 80,000

42 27114744818209 문설주 321**884 80,000

43 27114744818217 민한슬 321**513 80,000

44 27114744818225 박관순 321**081 80,000

45 27114744818233 박동우 321**644 80,000

46 27114744818241 박민경 321**595 80,000

47 27114744818258 박석원 321**750 80,000

48 27114744818266 박수경 321**764 80,000

49 27114744818274 박유나 321**725 80,000

50 27114744818282 박재현 321**302 80,000

51 27114744818291 박종이 321**765 80,000

52 27114744818306 박진영 320**534 80,000

53 27114744818314 박찬수 321**548 80,000

54 27114744818322 방정빈 321**061 80,000

55 27114744818331 배준수 321**087 80,000

56 27114744818349 서동현 321**101 80,000

57 27114744818355 서민규 321**225 80,000

58 27114744818363 서윤정 321**259 80,000

59 27114744818371 석동연 321**082 80,000

60 27114744818380 성현모 321**049 80,000

61 27114744818398 소겨운 321**925 80,000

62 27114744818401 손나은 321**116 80,000

63 27114744818410 손동화 321**739 80,000

64 27114744818428 손석미 321**235 80,000

65 27114744818436 송민주 321**276 80,000

66 27114744818444 신민경 321**249 80,000

67 27114744818451 신의연 321**413 80,000

68 27114744818469 심형석 321**580 80,000

69 27114744818477 안민정 321**493 80,000

70 27114744818485 안상은 321**385 80,000

71 27114744818493 양선우 321**566 80,000

72 27114744818509 양은숙 321**461 80,000

73 27114744818517 엄희주 321**646 80,000

74 27114744818525 여영인 321**736 80,000

75 27114744818533 염동민 321**740 80,000

76 27114744818541 오원필 321**688 80,000

77 27114744818558 원유빈 321**617 80,000

78 27114744818566 원희연 321**222 80,000

(3)

79 27114744818574 유유리 321**685 80,000

80 27114744818582 유창혁 321**863 80,000

81 27114744818591 유현종 321**161 80,000

82 27114744818606 윤동권 321**904 80,000

83 27114744818614 윤상렬 321**144 80,000

84 27114744818622 윤태진 321**663 80,000

85 27114744818631 윤하준 321**065 80,000

86 27114744818649 이강혁 321**099 80,000

87 27114744818655 이광포 321**442 80,000

88 27114744818663 이규형 321**115 80,000

89 27114744818671 이민현 321**152 80,000

90 27114744818680 이반지 321**317 80,000

91 27114744818698 이상민 321**403 80,000

92 27114744818701 이성은 321**227 80,000

93 27114744818710 이수빈 321**103 80,000

94 27114744818728 이승기 321**502 80,000

95 27114744818736 이승연 321**300 80,000

96 27114744818744 이승준 321**145 80,000

97 27114744818751 이승현 321**420 80,000

98 27114744818769 이영빈 321**184 80,000

99 27114744818777 이우진 321**453 80,000

100 27114744818785 이은서 321**435 80,000

101 27114744818793 이재욱 321**547 80,000

102 27114744818809 이재호 321**511 80,000

103 27114744818817 이정미 321**351 80,000

104 27114744818825 이정원 321**367 80,000

105 27114744818833 이정훈 320**015 80,000

106 27114744818841 이지영 321**621 80,000

107 27114744818858 이현수 320**026 80,000

108 27114744818866 이홍주 321**816 80,000

109 27114744818874 임병수 321**811 80,000

110 27114744818882 임성원 321**859 80,000

111 27114744818891 임수민 321**699 80,000

112 27114744818906 임하영 321**751 80,000

113 27114744818914 임현지 321**880 80,000

114 27114744818922 장은서 321**586 80,000

115 27114744818931 전용석 320**050 80,000

116 27114744818949 전용진 321**558 80,000

117 27114744818955 정다니엘 321**602 80,000

118 27114744818963 정명화 320**672 80,000

119 27114744818971 정보라 321**007 80,000

120 27114744818980 정세린 321**027 80,000

121 27114744818998 정유정 321**148 80,000

(4)

122 27114745418001 정지혜 321**300 80,000

123 27114745418018 정찬영 321**249 80,000

124 27114745418026 조소현 321**349 80,000

125 27114745418034 조수연 321**259 80,000

126 27114745418042 조현영 321**658 80,000

127 27114745418059 주현우 321**578 80,000

128 27114745418067 진홍연 321**520 80,000

129 27114745418075 차종관 321**587 80,000

130 27114745418083 최다영 320**178 80,000

131 27114745418091 최다희 321**647 80,000

132 27114745418107 최수영 321**755 80,000

133 27114745418115 최승리 321**701 80,000

134 27114745418123 최연우 321**659 80,000

135 27114745418131 최정남 321**780 80,000

136 27114745418140 한동일 321**914 80,000

137 27114745418156 한준영 321**024 80,000

138 27114745418164 한혜진 321**734 80,000

139 27114745418172 허광범 321**049 80,000

140 27114745418181 허원도 321**919 80,000

141 27114745418199 허재연 321**957 80,000

142 27114745418204 홍국희 321**954 80,000

143 27114745418212 홍성국 321**053 80,000

144 27114745418221 홍소희 321**003 80,000

145 27114745418239 홍은정 321**984 80,000

146 27114745418247 홍정현 321**083 80,000

147 27114745418253 황선호 321**118 80,000

148 27114745418261 황욱순 321**585 80,000

149 27114745418270 황윤정 321**649 80,000

150 27114745418288 황인규 321**191 80,000

참조

관련 문서

Key words: Systems epidemiology, Integrative approach, Network analysis, Multi-omics.. Received: April 9, 2021 Accepted: June 21, 2021 Corresponding author:

Theories and Applications of Chem... Theories and

분무 건조기를 이용한 추출용액 건조의 경우 액적으로 분무된 상태로 건조되므로 건조 시간이 1분 이내로 매우 빠르며, 석탄은 미세한 분말 형태로 얻어진다.. 분무 건조기에서

TALK SHARE & LEARN SPEAKING LISTENING EXPRESSION 2C WATCH AND LEARN LISTEN AND LEARN CULTURE AND SOCIETY LISTEN AND LEARN EVEN MORE.

[r]

[r]

[r]

[r]