• 검색 결과가 없습니다.

2020 회계연도 법인일반업무회계 재무제표

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "2020 회계연도 법인일반업무회계 재무제표"

Copied!
15
0
0

로드 중.... (전체 텍스트 보기)

전체 글

(1)

2020 회계연도 법인일반업무회계 재무제표

학교법인 포항공과대학교

(2)

자 금 계 산 서

(3)

자 금 계 산 서

학교법인 포항공과대학교_법인일반업무회계_ 1. 수입 (단위: 원)

과 목

관 항 목

전입 및 기부수입 69,742,000,000 93,520,573,000 23,778,573,000

전입금수입 69,742,000,000 92,620,573,000 22,878,573,000 수익사업전입금 69,742,000,000 92,620,573,000 22,878,573,000

기부금수입 - 900,000,000 900,000,000

지정기부금 - 900,000,000 900,000,000

교육외 수입 - 16,987,173 16,987,173

예금이자수입 - 9,260,093 9,260,093

예금이자 - 9,260,093 9,260,093

기타교육외수입 - 7,727,080 7,727,080

잡 수 입 - 7,727,080 7,727,080

투자와기타자산수입 27,000,000 223,070,990 196,070,990

투자자산수입 - 200,000,000 200,000,000 출자금회수 - 200,000,000 200,000,000

기타자산수입 27,000,000 23,070,990 △3,929,010

장기대여금회수 27,000,000 23,070,990 △3,929,010 소 계 69,769,000,000 93,760,631,163 23,991,631,163

(2020년 3월 1일부터 2021년 2월28일까지)

예 산 액 결 산 액 증 감 액 비 고

(4)

(단위: 원) 과 목

관 항 목

미사용전기이월자금 40,728,000 40,278,999 △449,001

기초유동자산 110,728,000 90,806,217 △19,921,783

유동자금 82,728,000 36,482,757 △46,245,243

기타유동자산 28,000,000 54,323,460 26,323,460

기초유동부채 70,000,000 50,527,218 △19,472,782

예 수 금 50,000,000 45,681,950 △4,318,050

기타유동부채 20,000,000 4,845,268 △15,154,732

자금수입총계 69,809,728,000 93,800,910,162 23,991,182,162

예 산 액 결 산 액 증 감 액 비 고

(5)

학교법인 포항공과대학교_법인일반업무회계_ 2. 지출 (단위: 원)

과 목 예 산 현 액

관 항 목 예 산 액 예비비사용액 전용증감액 차 감 액

보 수 2,555,402,000 - - 2,555,402,000 1,718,408,329 △836,993,671

직 원 보 수 2,555,402,000 - - 2,555,402,000 1,718,408,329 △836,993,671

직원급여 1,156,623,000 - 1,156,623,000 1,006,737,148 △149,885,852

직원상여금 465,549,000 - - 465,549,000 227,649,749 △237,899,251 직원각종수당 109,600,000 - - 109,600,000 80,994,704 △28,605,296 직원법정부담금 176,762,000 - - 176,762,000 136,372,180 △40,389,820

임시직인건비 453,785,000 - 453,785,000 257,188,841 △196,596,159

직원퇴직금 193,083,000 - - 193,083,000 9,465,707 △183,617,293

관리운영비 579,256,000 - - 579,256,000 362,645,993 △216,610,007

시설관리비 88,348,000 - - 88,348,000 71,887,250 △16,460,750

건축물관리비 9,000,000 - - 9,000,000 2,601,500 △6,398,500 장비관리비 1,200,000 - - 1,200,000 170,000 △1,030,000 시설용역비 3,084,000 - - 3,084,000 2,796,420 △287,580 보 험 료 100,000 - - 100,000 70,070 △29,930 리스·임차료 74,964,000 - - 74,964,000 66,249,260 △8,714,740

일반관리비 115,270,000 - - 115,270,000 76,385,246 △38,884,754

여비교통비 50,266,000 - - 9,362,555 40,903,445 15,905,714 △24,997,731 차량유지비 12,000,000 - - 12,000,000 8,910,412 △3,089,588

결 산 액 증 감 액

(6)

(단위: 원)

과 목 예 산 현 액

관 항 목 예 산 액 예비비사용액 전용증감액 차 감 액

소모품비 12,600,000 - - 12,600,000 10,093,525 △2,506,475 인쇄·출판비 2,400,000 - - 2,400,000 868,130 △1,531,870

통 신 비 9,420,000 - 9,420,000 5,883,580 △3,536,420

각종 세금·공과금 24,600,000 - 24,600,000 21,377,330 △3,222,670

지급수수료 3,984,000 - 9,362,555 13,346,555 13,346,555

운 영 비 375,638,000 - - 375,638,000 214,373,497 △161,264,503 복리후생비 37,600,000 - - 37,600,000 12,852,286 △24,747,714 교육·훈련비 30,000,000 - - 30,000,000 13,812,300 △16,187,700 일반용역비 100,460,000 - - 100,460,000 81,015,950 △19,444,050 업무추진비 95,400,000 - - 95,400,000 27,074,590 △68,325,410

회 의 비 105,178,000 - △109,600 105,068,400 72,508,771 △32,559,629

행 사 비 7,000,000 - 109,600 7,109,600 7,109,600

전 출 금 62,600,000,000 - - 62,600,000,000 59,212,859,296 △3,387,140,704 전 출 금 62,600,000,000 - - 62,600,000,000 59,212,859,296 △3,387,140,704

경상비전출금 52,586,111,000 - 491,378,716 53,077,489,716 53,077,489,716

법정부담전출금 4,771,251,000 - - 4,771,251,000 4,718,122,247 △53,128,753 자산전출금 5,242,638,000 - △491,378,716 4,751,259,284 1,417,247,333 △3,334,011,951 예 비 비 700,000,000 - 1,405,060 - 698,594,940 - △698,594,940 예 비 비 700,000,000 - 1,405,060 - 698,594,940 - △698,594,940 예 비 비 700,000,000 - 1,405,060 - 698,594,940 - △698,594,940

결 산 액 증 감 액

(7)

(단위: 원)

과 목 예 산 현 액

관 항 목 예 산 액 예비비사용액 전용증감액 차 감 액

투자와기타자산지출 3,320,000,000 - - 3,320,000,000 1,559,290,000 △1,760,710,000 설치학교 3,300,000,000 - - 3,300,000,000 1,559,290,000 △1,740,710,000 대학 3,300,000,000 - - 3,300,000,000 1,559,290,000 △1,740,710,000 기타자산지출 20,000,000 - - 20,000,000 - △20,000,000 장기대여금지출 20,000,000 - - 20,000,000 - △20,000,000

고정자산매입지출 20,000,000 1,405,060 - 21,405,060 21,405,060

유형고정자산매입지출 20,000,000 1,405,060 - 21,405,060 21,405,060 집기비품매입비 20,000,000 1,405,060 - 21,405,060 21,405,060

소 계 69,774,658,000 - - 69,774,658,000 62,874,608,678 △6,900,049,322

미사용차기이월자금 35,070,000 - - 35,070,000 30,926,301,484 30,891,231,484

기말유동자산 95,070,000 - - 95,070,000 31,264,575,484 31,169,505,484 유동자금 68,070,000 - - 68,070,000 31,213,930,154 31,145,860,154 기타유동자산 27,000,000 - - 27,000,000 50,645,330 23,645,330

기말유동부채 60,000,000 - - 60,000,000 338,274,000 278,274,000

예 수 금 50,000,000 - - 50,000,000 53,936,520 3,936,520 기타유동부채 10,000,000 - - 10,000,000 284,337,480 274,337,480 자금지출총계 69,809,728,000 - - 69,809,728,000 93,800,910,162 23,991,182,162

결 산 액 증 감 액

(8)

대 차 대 조 표

(9)

(법인일반업무회계) 1. 자산 (단위: 원) 과 목

관 항 목

유 동 자 산 31,264,575,484 90,806,217 31,173,769,267

유 동 자 금 31,213,930,154 36,482,757 31,177,447,397

예 금 31,213,930,154 36,482,757 31,177,447,397

기타유동자산 50,645,330 54,323,460 △3,678,130

단기대여금 22,070,990 25,652,480 △3,581,490 미 수 금 25,614,010 28,029,880 △2,415,870 선급법인세 2,960,330 641,100 2,319,230

투자와 기타자산 751,742,437,257 750,406,218,247 1,336,219,010

설 치 학 교 121,080,037,524 119,520,747,524 1,559,290,000

대 학 121,080,037,524 119,520,747,524 1,559,290,000

투 자 자 산 630,597,423,043 630,797,423,043 △200,000,000

출 자 금 630,597,423,043 630,797,423,043 △200,000,000

기 타 자 산 64,976,690 88,047,680 △23,070,990

장기대여금 64,836,690 87,907,680 △23,070,990

기타자산 140,000 140,000 -

고 정 자 산 28,280,264 16,598,207 11,682,057

유형고정자산 28,280,264 16,598,207 11,682,057

집 기 비 품 152,767,052 157,998,696 △5,231,644

비품감가상각누계액 △124,486,788 △141,400,489 16,913,701

자 산 총 계 783,035,293,005 750,513,622,671 32,521,670,334

증 감 액

대 차 대 조 표

(당기 : 2021년 2월28일 현재) (전기 : 2020년 2월29일 현재)

당 기 전 기

(10)

(법인일반업무회계) 2. 부채와 기본금 (단위: 원) 과 목

관 항 목

유 동 부 채 338,274,000 50,527,218 287,746,782

예 수 금 53,936,520 45,681,950 8,254,570

일반예수금 14,136,430 12,188,810 1,947,620

제세예수금 39,800,090 33,493,140 6,306,950

기타유동부채 284,337,480 4,845,268 279,492,212

미지급금 21,350,840 4,845,268 16,505,572

기타유동부채 262,986,640 - 262,986,640

338,274,000 50,527,218 287,746,782

기본금 출연기본금 816,419,573,555 816,419,573,555 -

설립자기본금 86,961,639,042 86,961,639,042 - 기타기본금 729,457,934,513 729,457,934,513 -

운영차액 △33,722,554,550 △65,956,478,102 32,233,923,552

전기이월운영차액 △65,956,478,102 △46,570,680,645 △19,385,797,457

당기운영차액 32,233,923,552 △19,385,797,457 51,619,721,009

782,697,019,005 750,463,095,453 32,233,923,552

부채와 기본금 총계 783,035,293,005 750,513,622,671 32,521,670,334

당 기 전 기 증 감 액

기본금 합계

부채 합계

(11)

운 영 계 산 서

(12)

(법인일반업무회계) 1. 운영수익 (단위: 원) 과 목

관 항 목

전입 및 기부수입 93,520,573,000 43,992,000,000 49,528,573,000

전입금 수입 92,620,573,000 43,192,000,000 49,428,573,000

수익사업전입금 92,620,573,000 43,192,000,000 49,428,573,000

기부금수입 900,000,000 800,000,000 100,000,000

지정기부금 900,000,000 800,000,000 100,000,000

교육외 수입 16,987,173 52,497,821 △35,510,648

예금이자수입 9,260,093 4,362,357 4,897,736

예금이자 9,260,093 4,362,357 4,897,736

기타교육외 수입 7,727,080 48,135,464 △40,408,384

잡 수 입 7,727,080 48,135,464 △40,408,384

운영수익합계 93,537,560,173 44,044,497,821 49,493,062,352

운 영 계 산 서

(당기 : 2020년 3월 1일부터 2021년 2월28일까지) (전기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월29일까지)

당 기 전 기 증 감 액

(13)

(법인일반업무회계) 2. 운영비용 (단위: 원) 과 목

관 항 목

보 수 1,718,408,329 1,447,008,428 271,399,901

직 원 보 수 1,718,408,329 1,447,008,428 271,399,901

직원급여 1,006,737,148 937,610,364 69,126,784

직원상여금 227,649,749 148,290,606 79,359,143

직원각종수당 80,994,704 64,976,200 16,018,504

직원법정부담금 136,372,180 136,328,120 44,060

임시직인건비 257,188,841 114,132,742 143,056,099

직원퇴직금 9,465,707 45,670,396 △36,204,689

관리운영비 372,346,996 441,500,850 △69,153,854

시설관리비 71,887,250 57,160,945 14,726,305

건축물관리비 2,601,500 - 2,601,500 장비관리비 170,000 74,000 96,000

시설용역비 2,796,420 2,796,420

보 험 료 70,070 54,876 15,194

리스임차료 66,249,260 54,235,649 12,013,611

일반관리비 76,385,246 64,490,229 11,895,017

여비교통비 15,905,714 21,561,064 △5,655,350

차량유지비 8,910,412 6,830,026 2,080,386

소모품비 10,093,525 7,359,299 2,734,226

인쇄·출판비 868,130 1,243,770 △375,640

통 신 비 5,883,580 5,017,010 866,570

당 기 전 기 증 감 액

(14)

(단위: 원) 과 목

관 항 목

각종 세금·공과금 21,377,330 20,311,160 1,066,170

지급수수료 13,346,555 2,167,900 11,178,655

운 영 비 214,373,497 312,342,824 △97,969,327

복리후생비 12,852,286 13,098,625 △246,339

교육·훈련비 13,812,300 2,542,730 11,269,570

일반용역비 81,015,950 129,004,331 △47,988,381

업무추진비 27,074,590 27,945,848 △871,258

홍 보 비 19,600,000 △19,600,000

회 의 비 72,508,771 114,190,790 △41,682,019

행 사 비 7,109,600 5,960,500 1,149,100

감 가 상 각 비 9,701,003 7,506,852 2,194,151

유형고정자산감가상각비 9,701,003 7,506,852 2,194,151

교육외 비용 22,000 14,710,036 △14,688,036

기타교육외 비용 22,000 14,710,036 △14,688,036 잡 손 실 22,000 14,710,036 △14,688,036

전 출 금 59,212,859,296 61,541,786,000 △2,328,926,704

전 출 금 59,212,859,296 61,541,786,000 △2,328,926,704

경상비전출금 53,077,489,716 52,276,017,597 801,472,119

법정부담전출금 4,718,122,247 4,623,268,403 94,853,844

자산전출금 1,417,247,333 4,642,500,000 △3,225,252,667

운영비용합계 61,303,636,621 63,430,295,278 △2,126,658,657

당 기 전 기 증 감 액

(15)

(단위: 원) 과 목

관 항 목

운영차액대체 - -

당기운영차액 32,233,923,552 △19,385,797,457 51,619,721,009

비 용 총 계 93,537,560,173 44,044,497,821 49,493,062,352

당 기 전 기 증 감 액

참조

관련 문서

재무제표

The IASCF reserves all rights outside of the Republic of Korea and in any use other than use of the above materials in the Korean language by any

K-IFRS 재무상태표 보고 기 준에 따라 수정이 필요한 항목과 그 이유를 명시하고 ,

选课申请 学期开始前选择要选修的课程 教学评价 每个学期末,对教授的教学做出评价 季节学期 放假期间为了补学分,进行为期一个月的补课 申请休学

입학생 학교적응 지원 집단 상담 프로그램 그 밖의

The Korea Development Institute (KDI) published the 2020 first-half outlook of the Korean economy in May 2020, where KDI suggested the 2020 and 2021 GDP and final

We report a case of coronary perfotration during PCI that spilled into left ventricular cavity, which was successfully managed with covered stent.. Case Description: A

석유화학물질을 분류하기 이전에, 이 물질이 다성분물질(multi-constituent substance)인지, UVCB물질(Substances of Unknown or Variable composition, Complex reaction products