• 검색 결과가 없습니다.

품목별 수출 동향

문서에서 중 국 농 업 동 향 (페이지 88-91)

¡ 2011년도 1~9월의 대 중국 농수산물 수출 품목 중 1백만 달러 이상의 수출액을 기 록한 품목은 총 98개이며, 수출액은 744.2백만 달러로 전체 중국산 농수산물 수출액 의 93.0%를 차지하였음.

총 98개 품목 가운데 HS 03류가 32개로 32.7%를 차지했으며, 수출액은 281.9백 만 달러로 37.9%를 차지했음.

HS 21류와 HS 19류가 각각 14개, 12개 품목으로 14.3%, 12.2%를 차지했으며, 수출액은 각각 79.2백만 달러, 87.7백만 달러로 10.6%, 11.8%를 차지했음.

¡ 2011년도 1~6월의 대 중국 최대 수출 품목은 다년간 대 중국 수출 농수산물 중 부 동의 1위를 차지하고 있는 HS 170199000(자당)으로 전년 동기대비 46.5% 증가한 97.1백만 달러를 수출하였음.

다음으로 HS 037491020(오징어), HS 1211201310(본삼)이 각각 80.2백만 달러, 37.4백만 달러로 2위와 3위를 차지하였음.

Ⅱ. 농업· 농촌경제동향

표 4. 2011년도 1~9월 대중국 농수산물 수출 품목(HS-10단위)

단위: 천 달러, %(전년 동기대비) HS

코드 품목명

2010.

1월~9월 2011.1월~9월

금액 금액 비중 증가율

1701990000 자당 66,283 97,085 12.1 46.5

1211201310 본삼 4,562 37,374 4.7 719.2

0505100000 솜털 및 충전재용 깃털 8,926 18,616 2.3 108.6

1902301010 라면 22,036 17,460 2.2 -20.8

1901101010 조제분유 3,888 16,330 2.0 320.0

1905901090 기타 베이커리 제품 11,496 14,088 1.8 22.5

2101111000 인스턴트 커피 13,554 13,788 1.7 1.7

2106904010 4,902 12,833 1.6 161.8

2202909000 설탕이나 기타 감미료 또는 향미를 첨가한 물

및 기타 알콜 함유하지 않은 음식 13,565 12,734 1.6 -60.4

1904901010 찌거나 삶은 쌀 10 12,012 1.5 120,020.0

2202902000 과즙음료 9,185 11,999 1.5 30.6

1507901010 식품용 4,771 11,084 1.4 132.3

2008301000 유자 7,952 10,963 1.4 37.9

2101129010 밀크ㆍ크림 또는 이들의 대용물을 함유한 것 6,754 10,507 1.3 55.6

2402201000 필터담배 6,091 8,996 1.1 47.7

1905901040 비스킷, 쿠키 및 크래커 4,402 8,940 1.1 103.1 2101121000 인스턴트 커피의 조제품 8,042 8,855 1.1 10.1

2103909030 혼합조미료 7,662 7,792 1.0 1.7

1507101000 식품용 2,813 6,868 0.9 144.2

1902301090 기타 파스타 5,670 5,981 0.7 5.5

1507102000 바이오디젤 제조용의 것 226 5,933 0.7 2,525.2 2103909090 기타 소스 및 소스용 조제품 3,867 5,789 0.7 49.7 2106909099 기타 따로 분류되지 아니한 조제식료품 10,742 5,571 0.7 -48.1

0202201000 갈비 1,277 5,567 0.7 335.9

0602901010 난초 10,148 5,376 0.7 -47.0

2203000000 맥주 2,267 4,787 0.6 111.2

0802401000 탈각하지 아니한 것 3,659 4,672 0.6 27.7

1704902090 기타 캔디류 4,618 4,366 0.5 -5.5

1905909090 기타 베이커리제품 1,456 4,237 0.5 191.0

1520000000 글리세롤(조상의 것에 한한다), 글리세롤 수 및

글리세롤 폐액 1,038 4,018 0.5 287.1

2208904000 소주 3,617 3,959 0.5 9.5

1605909020 해삼 2,140 3,802 0.5 77.7

1704909000 기타 설탕과자 998 3,589 0.4 259.6

1604141011 기름에 담근 것 2,215 3,494 0.4 57.7

2103909010 마요네스 1,949 3,259 0.4 67.2

2103901030 고추장 1,658 2,954 0.4 78.2

2105001090 기타 아이스크림 2,465 2,828 0.4 14.7

HS

코드 품목명

2010.

1월~9월 2011.1월~9월

금액 금액 비중 증가율

1902191000 국수 766 2,589 0.3 238.0

1904909000 기타 곡물 및 곡물산품을 팽창 또는 볶아서 얻

은 조제식료품, 기타가공한 곡물 2,509 2,527 0.3 0.7

1209919000 기타 채소종자 2,425 2,482 0.3 2.4

0709595000 팽이버섯 4,401 2,195 0.3 50.1

1212202020 염장한 것 804 1,774 0.2 120.6

2008999000 기타 조제 또는 저장처리한 과실․견과류 968 1,726 0.2 78.3 1605909090 기타 조장 또는 저장처리한 갑각류․연체동물

및 기타 수생무척추동물 663 1,710 0.2 157.9

1101001000 밀가루 1,115 1,615 0.2 44.8

1806901000 초콜릿 및 초콜릿과자 1,779 1,612 0.2 -9.4

2403109000 기타 흡연담배 - 1,596 0.2

-1702901000 인조꿀 830 1,575 0.2 89.8

1604204010 게맛의 것 1,583 1,561 0.2 -1.4

1904109000 기타 곡물 또는 곡물산품을 팽창 또는 볶아서

얻은 조제식료품 901 1,537 0.2 70.6

1806201000 초콜릿 및 초콜릿과자 1,083 1,508 0.2 39.2

2101209090 기타 차 또는 마태의 엑스․에센스와 농축물 338 1,451 0.2 329.3 1302390000 기타 식물성 원료에서 얻은 점질물 및 디크너 856 1,367 0.2 59.7

1212203010 건조한 것 802 1,365 0.2 70.2

2103909020 인스탄트 카레 1,150 1,309 0.2 13.8

2202109000 기타 설탕이나 기타 감미료 또는 향미를 첨가

한 물 165 1,275 0.2 672.7

1211202210 239 1,218 0.2 409.6

1702909000 기타 당류․당시럽․인조꿀 및 캐러멜당 400 1,156 0.1 189.0

2103100000 간장 1,126 1,150 0.1 2.1

2106903029 기타 홍삼제품류 853 1,140 0.1 33.6

1604141019 기타 다랑어․가다랑어 및 버니토우 364 1,114 0.1 206.0 1302199099

기타 식물성의 수액과 엑스, 펙틴질, 펙티닝산 염과 펙틴산염, 식물성 원료에서 얻은 한천․기 타의 점질물 및 디크너

593 1,076 0.1 81.5

1302191210 홍삼엑스 403 1,058 0.1 162.5

1901909099 기타 맥아엑스와 분․분쇄물․조분․전분 또는 맥

아엑스의 조제식료품 577 1,036 0.1 79.5

1901909091 쌀가루의 것 1,063 1,032 0.1 -2.9

1704100000 추잉껌(당으로 도포하였는지의 여부를 불문한다) 1,768 1,027 0.1 -41.9 합 계 304,004 462,187 57.8 52.0 (앞에서 이어짐)

주: 1. 수출액이 100만 달러 이상인 품목임(HS 03류 제외).

2. 비중은 전체 수입액 799.9백만 달러에서 차지하는 비중임.

3. 소숫점 둘째자리 이하 반올림으로 끝자리 수가 일치하지 않을 수도 있음.

자료: 무역협회 무역통계(http://www.kita.net/)

Ⅱ. 농업· 농촌경제동향

문서에서 중 국 농 업 동 향 (페이지 88-91)