• 검색 결과가 없습니다.

국민처분가능소득과 처분(당해년 가격) - KOSSDA - 서울대학교

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "국민처분가능소득과 처분(당해년 가격) - KOSSDA - 서울대학교"

Copied!
1
0
0

로드 중.... (전체 텍스트 보기)

전체 글

(1)

단위 : 천 원 Unit : thousand yen

민간최종 소비지출

정부최종 소비지출

순저축 비용자

보수

국외순수취 피용자보수

영업잉여 국외순수취 기업 및 재산소득

생산 및 수입세

(공제) 보조금

국외순수취 경상이전

Private final consumption expenditure

Government final consumption

expenditure

Saving Appropriation of national disposable

income

Compensation of employees

Compensations of emplyees from the rest of

the world, net

Operation surplus

Property and entrepreneurial

income from the rest of the world, net

Taxes on production and imports

(less) Subsidies Current transfers from the rest of the world, net

National disposable

income

Consumption of fixed capial

Gross national disposable

income

National income at factor cost

National income at market prices

1911 480,904 29,399 12,650 522,953 111,549 -847 388,763 -1,534 4,369 1,532 22,185 522,953 15,747 538,700 497,931 500,768

1912 601,783 31,531 -157 633,157 132,014 -989 479,321 -2,725 5,538 1,575 21,573 633,157 18,399 651,555 607,621 611,584

1913 650,922 32,018 13,429 696,369 143,015 -1,088 535,359 -3,866 6,014 1,568 18,503 696,369 20,264 716,633 673,421 677,866

1914 573,682 32,583 19,119 625,384 140,390 -1,092 470,017 -4,541 5,899 1,668 16,380 625,384 19,496 644,880 604,773 609,004

1915 535,499 33,271 -5,678 563,092 136,508 -1,005 412,433 -5,323 6,838 1,675 15,315 563,092 19,241 582,332 542,614 547,777

1916 597,033 35,150 23,358 655,541 152,475 -869 486,926 -5,545 7,803 1,382 16,133 655,541 22,106 677,647 632,987 639,408

1917 818,000 35,830 28,740 882,570 192,580 -960 670,898 -6,162 11,636 1,394 15,972 882,570 29,489 912,059 856,356 866,598

1918 1,258,585 40,501 83,445 1,382,531 286,825 -1,438 1,075,087 -8,572 17,002 1,692 15,320 1,382,531 46,645 1,429,177 1,351,901 1,367,211

1919 1,842,702 65,576 -125,753 1,782,525 405,365 -2,667 1,348,115 -11,303 27,708 1,737 17,043 1,782,525 63,202 1,845,727 1,739,510 1,765,482

1920 1,639,519 97,198 179,192 1,915,909 453,325 -3,457 1,434,165 -17,381 22,281 2,264 29,240 1,915,909 63,620 1,979,529 1,866,652 1,886,669

1921 1,456,564 106,384 -18,823 1,544,125 417,581 -3,100 1,084,546 -21,228 27,965 3,099 41,459 1,544,125 57,490 1,601,615 1,477,799 1,502,666

1922 1,536,492 110,201 30,910 1,677,603 438,305 -3,240 1,200,782 -24,638 32,336 3,915 37,973 1,677,603 61,516 1,739,119 1,611,210 1,639,630

1923 1,543,190 105,898 432 1,649,520 436,073 -3,181 1,192,564 -30,033 23,295 4,832 35,634 1,649,520 63,295 1,712,815 1,595,423 1,613,886

1924 1,739,160 101,327 -88,730 1,751,758 439,206 -2,899 1,288,005 -32,400 27,702 5,474 37,619 1,751,758 66,027 1,817,785 1,691,911 1,714,139

1925 1,728,170 93,851 -3,143 1,818,878 445,316 -2,793 1,336,363 -38,322 47,226 6,120 37,208 1,818,878 69,852 1,888,730 1,740,563 1,781,670

1926 1,724,563 99,280 -53,923 1,769,920 443,561 -2,979 1,272,303 -30,368 53,942 6,813 40,273 1,769,920 70,093 1,840,013 1,682,517 1,729,646

1927 1,719,583 102,016 -36,794 1,784,805 472,481 -2,765 1,268,233 -36,416 55,495 8,043 35,819 1,784,805 72,595 1,857,400 1,701,534 1,748,986

1928 1,708,689 105,943 -129,284 1,685,347 482,598 -2,622 1,163,896 -41,935 55,347 8,472 36,536 1,685,347 73,555 1,758,902 1,601,936 1,648,811

1929 1,554,253 113,712 -46,374 1,621,591 480,606 -1,951 1,103,665 -50,356 59,121 9,264 39,770 1,621,591 72,617 1,694,208 1,531,964 1,581,821

1930 1,244,421 111,235 -15,256 1,340,400 430,307 -1,583 864,043 -42,347 58,401 8,730 40,309 1,340,400 68,786 1,409,186 1,250,421 1,300,091

1931 1,259,781 100,020 -87,758 1,272,044 403,340 -2,229 830,773 -47,363 61,818 8,538 34,242 1,272,044 72,097 1,344,141 1,184,521 1,237,802

1932 1,280,753 103,075 26,459 1,410,287 427,697 -2,312 961,740 -54,195 55,210 8,067 30,214 1,410,287 75,682 1,485,969 1,332,930 1,380,073

1933 1,420,524 112,360 20,152 1,553,036 458,613 -400 1,051,604 -43,789 63,108 8,906 32,806 1,553,036 84,861 1,637,897 1,466,028 1,520,230

1934 1,650,172 110,960 -23,026 1,738,107 507,599 -1,692 1,193,228 -47,019 65,945 12,293 32,340 1,738,107 92,229 1,830,336 1,652,116 1,705,767

1935 1,855,328 121,196 106,364 2,082,888 606,747 -1,170 1,453,549 -73,175 71,165 9,099 34,871 2,082,888 110,183 2,193,071 1,985,950 2,048,017

1936 2,083,271 129,951 -17,964 2,195,258 681,462 -638 1,477,328 -72,991 80,627 7,942 37,413 2,195,258 131,912 2,327,170 2,085,160 2,157,846

1937 2,324,597 174,808 330,555 2,829,960 832,066 -79 1,938,887 -82,698 87,839 8,619 62,565 2,829,960 167,621 2,997,581 2,688,176 2,767,395

1938 2,725,243 193,163 132,470 3,050,875 956,336 522 2,022,400 -79,265 109,112 9,943 51,714 3,050,875 196,640 3,247,516 2,899,993 2,999,161

1939 3,281,394 201,436 -53,606 3,429,225 1,146,671 1,322 2,225,054 -100,671 128,952 15,217 43,115 3,429,225 231,702 3,660,927 3,272,376 3,386,110

1940 3,598,186 254,526 449,542 4,302,254 1,397,921 2,366 2,790,118 -84,732 154,483 29,209 71,306 4,302,254 275,415 4,577,669 4,105,674 4,230,948

출처 : 김낙년 편. 2006.『한국의 경제성장 1910-1945』. 서울대학교출판부. pp.363~364.

Source : Nak Nyeon Kim, ed. 2006. Economic Growth in Korea 1910-1945 . Seoul National University Press. pp.363~364.

국민처분가능소득과 처분(당해년 가격) : 1911-1940

National Disposable Income and its Appropriation (At Current Prices) : 1911-1940

국민처분 가능소득의

처분

국민처분 가능소득

고정자본 소모

국민총처분 가능소득

요소비용에 의한 국민소득

시장가격에 의한 국민소득

참조

관련 문서

Korea Astronomical Society (KAS), 2003, Terminology of Astronomy, Seoul National University press, Seoul Korea Railroad Research Institute, 2018,

Department of Naval Architecture and Ocean Engineering, Seoul National University of College of Engineering.. 학부 4학년 교과목“창의적

School of Comp Science and Eng Seoul National

Seoul National University

Seoul National University

Seoul National University

2 Value of rice output refers to the value of unhulled rice output.. 3 Livestock and cocoon include output from

Key words: Kim Chong Yung, College of fine art in Seoul National University, Korean national art exhibition, Bills to establish the national univer- sity, Modern sculpture, Abstract