국제문제 뉴스와 언론 행복 , ,
CODE BOOK
자료번호 A1-2006-0099
연구책임자
연구수행기관 한국갤럽조사연구소 조사년도 2006 년
자료서비스기관 한국사회과학자료원 자료공개년도 2009 년
코드북 제작년도 2009 년
출처는 자료명이 최초로 언급되는 부분이나 참고문헌 목록에 명시할 수 있습니다.
자료를 이용 참고 인용할 경우 표준서식 , ,
한국갤럽조사연구소 . 2009. 갤럽 옴니버스 조사 , 2006 : 신년 전망 국제문제 , , 뉴스와 언론 행복 , . 연구수행기관 한국갤럽조사연구소 자료서비스기관 한국 : . : 사회과학자료원 자료공개년도 . : 2009 년 자료번호 . : A1-2006-0099.
코드북을 인용할 경우 표준서식
한국사회과학자료원 . 2009. 갤럽 옴니버스 조사 , 2006 : 신년 전망 국제문제 , , 뉴스와 언론 행복 , CODE BOOK . pp. 1-27.
이 자료의 코드북에 대한 모든 권한은 KOSSDA 에 있으며 KOSSDA 의 사
전허가 없이 복제 송신 출판 배포할 수 없습니다 , , , .
ara 조사지역
변수값 빈도 퍼센트 유효퍼센트
서울 1 334 22.2 22.2
부산 2 112 7.5 7.5
대구 3 75 5.0 5.0
인천 4 80 5.3 5.3
광주 5 40 2.7 2.7
대전 6 43 2.9 2.9
울산 7 32 2.1 2.1
경기 8 333 22.2 22.2
강원 9 52 3.5 3.5
충북 10 56 3.7 3.7
충남 11 58 3.9 3.9
전북 12 59 3.9 3.9
전남 13 58 3.9 3.9
경북 14 79 5.3 5.3
경남 15 92 6.1 6.1
1,503 100.0 100.0
siz 조사지역 규모
변수값 빈도 퍼센트 유효퍼센트
대도시 1 716 47.6 47.6
중소도시 2 690 45.9 45.9
읍 3 47 3.1 3.1
면 4 50 3.3 3.3
1,503 100.0 100.0
sex 응답자 성별
변수값 빈도 퍼센트 유효퍼센트
남성 1 754 50.2 50.2
여성 2 749 49.8 49.8
1,503 100.0 100.0
age 응답자 연령
변수값 빈도 퍼센트 유효퍼센트
19 세 19 35 2.3 2.3
20 세 20 22 1.5 1.5
21 세 21 14 0.9 0.9
22 세 22 23 1.5 1.5
23 세 23 22 1.5 1.5
24 세 24 21 1.4 1.4
25 세 25 26 1.7 1.7
26 세 26 21 1.4 1.4
27 세 27 28 1.9 1.9
28 세 28 22 1.5 1.5
29 세 29 29 1.9 1.9
30 세 30 29 1.9 1.9
31 세 31 24 1.6 1.6
32 세 32 36 2.4 2.4
33 세 33 35 2.3 2.3
34 세 34 43 2.9 2.9
35 세 35 43 2.9 2.9
36 세 36 34 2.3 2.3
37 세 37 44 2.9 2.9
38 세 38 45 3.0 3.0
39 세 39 54 3.6 3.6
40 세 40 47 3.1 3.1
41 세 41 29 1.9 1.9
42 세 42 36 2.4 2.4
43 세 43 48 3.2 3.2
44 세 44 47 3.1 3.1
45 세 45 47 3.1 3.1
46 세 46 40 2.7 2.7
47 세 47 49 3.3 3.3
48 세 48 29 1.9 1.9
49 세 49 46 3.1 3.1
50 세 50 34 2.3 2.3
51 세 51 33 2.2 2.2
52 세 52 40 2.7 2.7
53 세 53 24 1.6 1.6
54 세 54 25 1.7 1.7
55 세 55 26 1.7 1.7
56 세 56 16 1.1 1.1
58 세 58 21 1.4 1.4
59 세 59 22 1.5 1.5
60 세 60 19 1.3 1.3
61 세 61 13 0.9 0.9
62 세 62 16 1.1 1.1
63 세 63 28 1.9 1.9
64 세 64 13 0.9 0.9
65 세 65 19 1.3 1.3
66 세 66 14 0.9 0.9
67 세 67 15 1.0 1.0
68 세 68 14 0.9 0.9
69 세 69 18 1.2 1.2
77 세 77 1 0.1 0.1
1,503 100.0 100.0
q2_1 내년 살림살이 전망
변수값 빈도 퍼센트 유효퍼센트
좋아진다 1 329 21.9 21.9
비슷하다 2 675 44.9 44.9
나빠진다 3 463 30.8 30.8
모름/ 무응답 4 36 2.4 2.4
1,503 100.0 100.0
q2_2 내년 한국경제 전망
변수값 빈도 퍼센트 유효퍼센트
나아진다 1 152 10.1 10.1
비슷하다 2 521 34.7 34.7
어려워진다 3 782 52.0 52.0
모름/ 무응답 4 48 3.2 3.2
1,503 100.0 100.0
문 2-1) ○○님댁의 살림살이가 2007년인 내년에 올해보다 더 좋아질 것으로 생각하십니까?
혹은 더 나빠질 것으로 생각하십니까?
문 2-2) 내년에는 우리나라 경제가 올해보다 나아질 것이라고 생각하십니까? 아니면 더 어려
워질 것이라고 생각하십니까?
q3 내년 실업자 증감 전망
변수값 빈도 퍼센트 유효퍼센트
많이 증가 한다 1 254 16.9 16.9
약간 증가 한다 2 737 49.0 49.0
비슷 하다 3 356 23.7 23.7
약간 감소 한다 4 112 7.5 7.5
많이 감소 한다 5 11 0.7 0.7
모름/ 무응답 6 33 2.2 2.2
1,503 100.0 100.0
q4 직장 다니는지 여부
변수값 빈도 퍼센트 유효퍼센트
정규직 1 456 30.3 30.3
시간제 2 72 4.8 4.8
직장에 다니지 않는다 3 975 64.9 64.9
1,503 100.0 100.0
q5 직장의 안정성 평가
변수값 빈도 퍼센트 유효퍼센트
안정적이다 1 288 19.2 54.5
실직 가능성이 있다 2 182 12.1 34.5
모름/ 무응답 3 58 3.9 11.0
비해당 0 975 64.9
1,503 100.0 100.0
문 3) 내년에는 올해보다 우리나라에 실업자가 더 증가하리라고 생각하십니까? 아니면 감소하 리라고 생각하십니까?
문 4) OO님은 현재 직장에 다니고 있습니까? (다니고 있다면) 정규직입니까? 아니면 시간제입 니까?
문 5) OO님은 현재의 직장이 안정적이라고 생각하십니까? 아니면 실직 가능성이 있다고 생각
하십니까?
q6 실직할 경우 새 직장을 구할 수 있는지 여부
변수값 빈도 퍼센트 유효퍼센트
빨리 구할 수 있을 것 같다 1 122 8.1 23.1
시간이 걸릴 것이다 2 287 19.1 54.4
새 직장을 구하지 못할 것이다 3 70 4.7 13.3
모름/ 무응답 4 49 3.3 9.3
비해당 0 975 64.9
1,503 100.0 100.0
q7 내년 노사분쟁 증감 전망
변수값 빈도 퍼센트 유효퍼센트
증가한다 1 580 38.6 38.6
비슷하다 2 652 43.4 43.4
감소한다 3 151 10.0 10.0
모름/ 무응답 4 120 8.0 8.0
1,503 100.0 100.0
q8 내년 국제간 분쟁 증감 전망
변수값 빈도 퍼센트 유효퍼센트
적어진다 1 102 6.8 6.8
비슷하다 2 676 45.0 45.0
많아진다 3 620 41.3 41.3
모름/ 무응답 4 105 7.0 7.0
1,503 100.0 100.0
문 7) 내년은 올해보다 노사분쟁이 더 증가하리라고 생각하십니까? 아니면 감소하리라고 생각 하십니까?
문 8) 내년은 올해보다 국제간의 분쟁이 더 적을 것이라고 생각하십니까? 아니면 분쟁이 더 많 아질 것이라고 생각하십니까?
문 6) 만일, OO님이 현재의 직장에서 실직하게 된다면, 새 직장을 빨리 구할 수 있을 것 같습니까? 아니면 새 직장을 구하는데 시간이 걸릴 것 같습니까?
q9 2009년 개인적인 소망
변수값 빈도 퍼센트 유효퍼센트
소득증가/가정경제 안정 2 310 20.6 20.6
안정적인 생활 9 14 0.9 0.9
서민들 잘 사는 것 12 4 0.3 0.3
부동산 가격 안정 13 16 1.1 1.1
가정의 평안/행복 15 47 3.1 3.1
건강/가족건강 22 503 33.5 33.5
부채가 청산되는 것 23 8 0.5 0.5
국가적으로 부유해 지는 것 24 100 6.7 6.7
복권 당첨 26 22 1.5 1.5
정치를 잘 했으면 27 7 0.5 0.5
통일 41 2 0.1 0.1
걱정 없이 사는 것 49 2 0.1 0.1
자녀들 잘 되는 것 62 34 2.3 2.3
본인/자녀 진학 64 17 1.1 1.1
이성친구 생기는 것 66 4 0.3 0.3
성적 향상 67 14 0.9 0.9
해외여행 75 2 0.1 0.1
자격증 취득 78 4 0.3 0.3
자기 개발 81 5 0.3 0.3
차량 구입 82 6 0.4 0.4
본인/가족의 직업적 안정과 성공 90 112 7.5 7.5
집 장만/넓은 집으로 이사 96 41 2.7 2.7
군대복무 잘했으면 101 4 0.3 0.3
농산물가격 안정/농민 생활 안정 106 20 1.3 1.3
나라안정 113 8 0.5 0.5
물가안정 122 7 0.5 0.5
모두 잘 사는 희망 133 3 0.2 0.2
행복 141 3 0.2 0.2
본인/자녀 취업 142 72 4.8 4.8
대통령이 일 잘하는 것 143 5 0.3 0.3
자녀/손주를 얻었으면 144 6 0.4 0.4
일자리 증가 153 3 0.2 0.2
본인/자녀 학교생활 잘 했으면 162 6 0.4 0.4
신앙 생활 잘 하는 것 170 5 0.3 0.3
본인/자녀 결혼 174 37 2.5 2.5
기타 997 11 0.7 0.7
특별히 없다/모름/무응답 999 39 2.6 2.6
1,503 100.0 100.0
문 9) 2007년 내년에 OO님의 개인적인 소망 한 가지만 말씀해 주십시오.
q10 2009년 국가/사회 관련 소망
변수값 빈도 퍼센트 유효퍼센트
빈부 격차 해소 3 37 2.5 2.5
정치 안정 4 107 7.1 7.1
고용 안정 5 91 6.1 6.1
평화 6 10 0.7 0.7
서민 생활 안정 7 40 2.7 2.7
환경 보호 8 5 0.3 0.3
정권 교체 12 11 0.7 0.7
경기회복/경제 성장 13 619 41.2 41.2
범죄를 줄였으면/치안 문제 19 4 0.3 0.3
도덕성 회복 20 11 0.7 0.7
국력 신장 24 44 2.9 2.9
물가 안정 25 83 5.5 5.5
전쟁 위험이 없어졌으면 27 25 1.7 1.7
정부 불신 해소 30 2 0.1 0.1
국민 복지에 적극적인 대책 제시 32 27 1.8 1.8
안정적인 생활 35 36 2.4 2.4
밝은 사회 36 2 0.1 0.1
국민의사 존중 37 5 0.3 0.3
세금 부담 줄였으면 38 16 1.1 1.1
교육 문제 해결 42 8 0.5 0.5
남북통일/남북관계 개선 46 41 2.7 2.7
부동산 가격 안정 47 55 3.7 3.7
일관성 있는 정책/정책 실행 56 4 0.3 0.3
현명한 대통령 선출 68 17 1.1 1.1
나라 살림 잘 할 수 있는 인재 뽑는 것 70 9 0.6 0.6
안정적인 국가 안보 78 4 0.3 0.3
수출 80 2 0.1 0.1
기업체가 많이 생겼으면 82 2 0.1 0.1
자영업을 원활하게 할 수 있는 나라 88 2 0.1 0.1
FTA 철회 107 3 0.2 0.2
국회의원들이 정직하게 활동 108 3 0.2 0.2
농민을 위한 정책 마련 110 10 0.7 0.7
데모 하지 말 것 112 2 0.1 0.1
살기 좋은 나라 116 8 0.5 0.5
노사분쟁 없는 사회 119 4 0.3 0.3
국민 통합 121 9 0.6 0.6
국민연금 없었으면 130 2 0.1 0.1
육아 정책 131 6 0.4 0.4
투명한 사회 138 14 0.9 0.9
기타 997 16 1.1 1.1
특별히 없다/모름/무응답 999 107 7.1 7.1
문 10) 그럼, 내년에 우리 국가나 사회에 대해 어떻게 되었으면 좋겠다는 소망 한가지만 말씀해
주십시오.
q11_1a 정치지도자에 대한 평가1: 정직하지 않다
변수값 빈도 퍼센트 유효퍼센트
선택안함 0 406 27.0 27.0
정직하지 않다 1 1,063 70.7 70.7
모름/ 무응답 9 34 2.3 2.3
1,503 100.0 100.0
q11_2a 정치지도자에 대한 평가2: 너무 많은 권력과 책임이 있다
변수값 빈도 퍼센트 유효퍼센트
선택안함 0 928 61.7 61.7
너무 많은 권력과 책임이 있다 2 575 38.3 38.3
1,503 100.0 100.0
q11_3a 정치지도자에 대한 평가3: 비윤리적으로 행동한다
변수값 빈도 퍼센트 유효퍼센트
선택안함 0 782 52.0 52.0
비윤리 적으로 행동한다 3 721 48.0 48.0
1,503 100.0 100.0
a11_4a 정치지도자에 대한 평가4: 여론에 너무 민감하다
변수값 빈도 퍼센트 유효퍼센트
선택안함 0 850 56.6 56.6
여론에 너무 민감하다 4 653 43.4 43.4
1,503 100.0 100.0
q11_5a 정치지도자에 대한 평가5: 힘 있는 사람에게 굴복한다
변수값 빈도 퍼센트 유효퍼센트
선택안함 0 909 60.5 60.5
힘 있는 사람에게 굴복 한다 5 594 39.5 39.5
1,503 100.0 100.0
q11_6a 정치지도자에 대한 평가6: 유능하지 않다
변수값 빈도 퍼센트 유효퍼센트
선택안함 0 952 63.3 63.3
유능하지 않다 6 551 36.7 36.7
1,503 100.0 100.0
문 11) 다음은 정치, 경제 지도자들에 대한 주장입니다.
㉮ OO님께서는 정치지도자에 대해 어떻게 생각하십니까?
q11_1b 경제지도자에 대한 평가1: 정직하지 않다
변수값 빈도 퍼센트 유효퍼센트
선택안함 0 700 46.6 46.6
정직하지 않다 1 738 49.1 49.1
모름/ 무응답 9 65 4.3 4.3
1,503 100.0 100.0
q11_2b 경제지도자에 대한 평가2: 너무 많은 권력과 책임이 있다
변수값 빈도 퍼센트 유효퍼센트
선택안함 0 1,045 69.5 69.5
너무 많은 권력과 책임이 있다 2 458 30.5 30.5
1,503 100.0 100.0
q11_3b 경제지도자에 대한 평가3: 비윤리적으로 행동한다
변수값 빈도 퍼센트 유효퍼센트
선택안함 0 922 61.3 61.3
비윤리 적으로 행동한다 3 581 38.7 38.7
1,503 100.0 100.0
q11_4b 경제지도자에 대한 평가4: 여론에 너무 민감하다
변수값 빈도 퍼센트 유효퍼센트
선택안함 0 968 64.4 64.4
여론에 너무 민감하다 4 535 35.6 35.6
1,503 100.0 100.0
q11_5b 경제지도자에 대한 평가5: 힘 있는 사람에게 굴복한다
변수값 빈도 퍼센트 유효퍼센트
선택안함 0 866 57.6 57.6
힘 있는 사람에게 굴복 한다 5 637 42.4 42.4
1,503 100.0 100.0
q11_6b 경제지도자에 대한 평가6: 유능하지 않다
변수값 빈도 퍼센트 유효퍼센트
선택안함 0 1,199 79.8 79.8
유능하지 않다 6 304 20.2 20.2
문 11) 다음은 정치, 경제 지도자들에 대한 주장입니다.
㉯ 그럼, 경제지도자에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
q12 세계 지도자들이 중요하게 다루어야 할 국제적 이슈
변수값 빈도 퍼센트 유효퍼센트
환경 보호 1 288 19.2 19.2
빈부격차 해소 2 360 24.0 24.0
테러리즘 과의 전쟁 3 73 4.9 4.9
세계경제 성장 증대 4 194 12.9 12.9
전쟁/ 분쟁 감소 5 261 17.4 17.4
사회적 이슈의 의제화 6 24 1.6 1.6
정부, 기업, 국제 기구에 대한 신뢰/ 정직성 회복 7 143 9.5 9.5
인권 유지 및 신장 8 30 2.0 2.0
에이즈 (AIDS) 및 심각한 질병의 퇴치 9 11 0.7 0.7
빈곤 및 기아 퇴치 10 63 4.2 4.2
국제 조직 범죄 감소 11 12 0.8 0.8
전세계 여성의 완전한 평등 증진 12 8 0.5 0.5
마약 문제 및 마약 불법거래 퇴치 13 3 0.2 0.2
모름/ 무응답 99 33 2.2 2.2
1,503 100.0 100.0
q13 다음 세대가 살 세상에 대한 안전성 전망
변수값 빈도 퍼센트 유효퍼센트
매우 안전한 세상 에서 살 것이다 1 20 1.3 1.3
어느 정도 안전한 세상 에서 살 것이다 2 316 21.0 21.0
지금과 비슷할 것이다 3 365 24.3 24.3
어느 정도 위험한 세상 에서 살 것이다 4 684 45.5 45.5
매우 위험한 세상 에서 살 것이다 5 96 6.4 6.4
모름/ 무응답 9 22 1.5 1.5
1,503 100.0 100.0
문12) OO님께서는 다음의 국제적 이슈 중 세계 지도자들이 가장 중요하게 다루어야 할 문제는 무엇이라고 생각하십니까?
문 13) OO님께서는 다음 세대가 지금 세대보다 얼마나 더 안전한 세상에서 살 거라 생각하십
니까? 혹은 얼마나 더 위험한 세상에서 살 거라 생각하십니까?
q14 다음 세대가 살 세상에 대한 경제적 전망
변수값 빈도 퍼센트 유효퍼센트
매우 잘 살 것이다 1 24 1.6 1.6
어느 정도 잘 살 것이다 2 660 43.9 43.9
지금과 비슷할 것이다 3 397 26.4 26.4
어느 정도 못 살 것이다 4 355 23.6 23.6
매우 못 살 것이다 5 40 2.7 2.7
모름/ 무응답 9 27 1.8 1.8
1,503 100.0 100.0
q15_1 뉴스/정보를 얻는 매체1: 해외사건속보
변수값 빈도 퍼센트 유효퍼센트
언론사의 인터넷 사이트/ 인터넷 언론 1 214 14.2 14.2
인터넷 블로그 2 86 5.7 5.7
라디오 3 27 1.8 1.8
TV 방송 4 1,065 70.9 70.9
국제방송 5 12 0.8 0.8
신문/ 잡지 6 99 6.6 6.6
1,503 100.0 100.0
q15_2 뉴스/정보를 얻는 매체2: 국내사건
변수값 빈도 퍼센트 유효퍼센트
언론사의 인터넷 사이트/ 인터넷 언론 1 136 9.0 9.0
인터넷 블로그 2 76 5.1 5.1
라디오 3 30 2.0 2.0
TV 방송 4 1,126 74.9 74.9
국제방송 5 2 0.1 0.1
신문/ 잡지 6 133 8.8 8.8
1,503 100.0 100.0 문 15) OO님께서는 다음에 읽어드리는 뉴스나 사건들에 대한 정보를 얻기 위해서 주로 어떤 매체를 이용 하십니까? 다음 중에서 말씀해 주십시오.
㉯ 국내사건
문 14) OO님께서는 다음 세대가 지금 세대보다 경제적으로 얼마나 더 잘 살 거라고 생각하십 니까? 혹은 지금보다 경제적으로 얼마나 더 못 살 거라고 생각하십니까?
문 15) OO님께서는 다음에 읽어드리는 뉴스나 사건들에 대한 정보를 얻기 위해서 주로 어떤 매체를 이용 하십니까? 다음 중에서 말씀해 주십시오.
㉮ 해외사건 속보 (쓰나미, 테러공격 등)
q15_3 뉴스/정보를 얻는 매체3: 국내사건 정치적 배경/설명/분석
변수값 빈도 퍼센트 유효퍼센트
언론사의 인터넷 사이트/ 인터넷 언론 1 172 11.4 11.4
인터넷 블로그 2 73 4.9 4.9
라디오 3 25 1.7 1.7
TV 방송 4 949 63.1 63.1
국제방송 5 7 0.5 0.5
신문/ 잡지 6 240 16.0 16.0
모름/ 무응답 9 37 2.5 2.5
1,503 100.0 100.0
q15_4 뉴스/정보를 얻는 매체4: 해외사건 정치적 배경/설명/분석
변수값 빈도 퍼센트 유효퍼센트
언론사의 인터넷 사이트/ 인터넷 언론 1 204 13.6 13.6
인터넷 블로그 2 83 5.5 5.5
라디오 3 21 1.4 1.4
TV 방송 4 915 60.9 60.9
국제방송 5 7 0.5 0.5
신문/ 잡지 6 219 14.6 14.6
모름/ 무응답 9 54 3.6 3.6
1,503 100.0 100.0
q15_5 뉴스/정보를 얻는 매체5: 지역의 중요뉴스
변수값 빈도 퍼센트 유효퍼센트
언론사의 인터넷 사이트/ 인터넷 언론 1 127 8.4 8.4
인터넷 블로그 2 66 4.4 4.4
라디오 3 44 2.9 2.9
TV 방송 4 1,104 73.5 73.5
국제방송 5 4 0.3 0.3
신문/ 잡지 6 138 9.2 9.2
모름/ 무응답 9 20 1.3 1.3
1,503 100.0 100.0 문 15) OO님께서는 다음에 읽어드리는 뉴스나 사건들에 대한 정보를 얻기 위해서 주로 어떤 매체를 이용 하십니까? 다음 중에서 말씀해 주십시오.
㉰ 국내사건의 정치적 배경 설명 및 분석
문 15) OO님께서는 다음에 읽어드리는 뉴스나 사건들에 대한 정보를 얻기 위해서 주로 어떤 매체를 이용 하십니까? 다음 중에서 말씀해 주십시오.
㉱ 해외사건의 정치적 배경 설명 및 분석
문 15) OO님께서는 다음에 읽어드리는 뉴스나 사건들에 대한 정보를 얻기 위해서 주로 어떤 매체를 이용 하십니까? 다음 중에서 말씀해 주십시오.
㉱ 지역의 중요뉴스
q15_6 뉴스/정보를 얻는 매체6: 나와 비슷한 사람들의 의견/여론
변수값 빈도 퍼센트 유효퍼센트
언론사의 인터넷 사이트/ 인터넷 언론 1 222 14.8 14.8
인터넷 블로그 2 123 8.2 8.2
라디오 3 43 2.9 2.9
TV 방송 4 909 60.5 60.5
국제방송 5 2 0.1 0.1
신문/ 잡지 6 134 8.9 8.9
모름/ 무응답 9 70 4.7 4.7
1,503 100.0 100.0
q16_1 언론매체에 대한 의견1: 언론은 정치인들과 너무 가깝다
변수값 빈도 퍼센트 유효퍼센트
동의한다 1 1,045 69.5 69.5
동의하지 않는다 2 313 20.8 20.8
모름/ 무응답 9 145 9.6 9.6
1,503 100.0 100.0
q16_2 언론매체에 대한 의견2: 언론은 객관적이지 않다
변수값 빈도 퍼센트 유효퍼센트
동의한다 1 1,017 67.7 67.7
동의하지 않는다 2 360 24.0 24.0
모름/ 무응답 9 126 8.4 8.4
1,503 100.0 100.0
q16_3 언론매체에 대한 의견3: 나는 뉴스의 헤드라인 뿐만 아니라 더 심도 있는 분석을 원한다
변수값 빈도 퍼센트 유효퍼센트
동의한다 1 1,005 66.9 66.9
동의하지 않는다 2 370 24.6 24.6
모름/ 무응답 9 128 8.5 8.5
문 15) OO님께서는 다음에 읽어드리는 뉴스나 사건들에 대한 정보를 얻기 위해서 주로 어떤 매체를 이용 하십니까? 다음 중에서 말씀해 주십시오.
㉲ 나와 비슷한 사람들의 의견 및 여론
문 16) 다음 각각에 대해 OO님께서는 동의하십니까? 혹은 동의하지 않으십니까?
㉮ 언론은 정치인들과 너무 가깝다
문 16) 다음 각각에 대해 OO님께서는 동의하십니까? 혹은 동의하지 않으십니까?
㉯ 언론은 객관적이지 않다
문 16) 다음 각각에 대해 OO님께서는 동의하십니까? 혹은 동의하지 않으십니까?
㉰ 나는 뉴스의 헤드라인 뿐만 아니라 더 심도있는 분석을 원한다.
q16_4 언론매체에 대한 의견4: 세계 각지의 해외 뉴스는 우리의 사고를 변화시킨다
변수값 빈도 퍼센트 유효퍼센트
동의한다 1 958 63.7 63.7
동의하지 않는다 2 382 25.4 25.4
모름/ 무응답 9 163 10.8 10.8
1,503 100.0 100.0
q16_5 언론매체에 대한 의견5: 나는 언론인들이 진실을 말한다고 믿지 않는다
변수값 빈도 퍼센트 유효퍼센트
동의한다 1 962 64.0 64.0
동의하지 않는다 2 396 26.3 26.3
모름/ 무응답 9 145 9.6 9.6
1,503 100.0 100.0
q16_6 언론매체에 대한 의견6: 대부분의 언론은 국제사회에서 좋은 역할을 한다
변수값 빈도 퍼센트 유효퍼센트
동의한다 1 774 51.5 51.5
동의하지 않는다 2 522 34.7 34.7
모름/ 무응답 9 207 13.8 13.8
1,503 100.0 100.0
q16_7 언론매체에 대한 의견7: 나는 큰 언론사보다 작은 언론사나 블로그를 더 신뢰한다
변수값 빈도 퍼센트 유효퍼센트
동의한다 1 502 33.4 33.4
동의하지 않는다 2 728 48.4 48.4
모름/ 무응답 9 273 18.2 18.2
1,503 100.0 100.0
문 16) 다음 각각에 대해 OO님께서는 동의하십니까? 혹은 동의하지 않으십니까?
㉳ 대부분의 언론은 국제 사회에서 좋은 역할을 한다.
문 16) 다음 각각에 대해 OO님께서는 동의하십니까? 혹은 동의하지 않으십니까?
㉴ 나는 큰 언론사 보다 작은 언론사나 블로그를 더 신뢰한다
문 16) 다음 각각에 대해 OO님께서는 동의하십니까? 혹은 동의하지 않으십니까?
㉱ 세계 각지의 해외 뉴스는 우리의 사고를 변화 시킨다.
문 16) 다음 각각에 대해 OO님께서는 동의하십니까? 혹은 동의하지 않으십니까?
㉲ 나는 언론인들이 진실을 말한다고 믿지 않는다.
q16_8 언론매체에 대한 의견8: 언론사는 정보제공보다 이윤추구에 더 관심이 많다
변수값 빈도 퍼센트 유효퍼센트
동의한다 1 1,004 66.8 66.8
동의하지 않는다 2 319 21.2 21.2
모름/ 무응답 9 180 12.0 12.0
1,503 100.0 100.0
q16_9 언론매체에 대한 의견9: 나는 나와 의견이 비슷한 언론사를 신뢰한다
변수값 빈도 퍼센트 유효퍼센트
동의한다 1 792 52.7 52.7
동의하지 않는다 2 501 33.3 33.3
모름/ 무응답 9 210 14.0 14.0
1,503 100.0 100.0
q16_10 언론매체에 대한 의견10: 나는 국제 TV를 신뢰하지 않는다
변수값 빈도 퍼센트 유효퍼센트
동의한다 1 388 25.8 25.8
동의하지 않는다 2 810 53.9 53.9
모름/ 무응답 9 305 20.3 20.3
1,503 100.0 100.0
q17 정부/민간단체의 신뢰회복을 위한 좋은 방법
변수값 빈도 퍼센트 유효퍼센트
투명성과 관리의 증대 1 716 47.6 47.6
공무원/ 담당자의 부정행위 처벌 강화 2 411 27.3 27.3
소비자들 과의 의견교환 확대 3 195 13.0 13.0
기구의 정당성 확보를 위한 새로운 조직 설계 4 67 4.5 4.5
기구 구성원과 이해 관계자 와의 관계 개선 5 76 5.1 5.1
모름/ 무응답 9 38 2.5 2.5
1,503 100.0 100.0
문 16) 다음 각각에 대해 OO님께서는 동의하십니까? 혹은 동의하지 않으십니까?
㉵ 언론사는 정보 제공보다 이윤추구에 더 관심이 많다
문 16) 다음 각각에 대해 OO님께서는 동의하십니까? 혹은 동의하지 않으십니까?
㉶ 나는 나와 의견이 비슷한 언론사를 신뢰한다
문 16) 다음 각각에 대해 OO님께서는 동의하십니까? 혹은 동의하지 않으십니까?
㉷ 나는 BBC, CNN과 같은 국제 TV를 신뢰하지 않는다
문 17) OO님께서는 정부단체 및 민간단체의 신뢰 회복을 위한 가장 좋은 방법은 다음 중 무엇
이라고 생각하십니까?
q18 국제회의에 대한 유익성
변수값 빈도 퍼센트 유효퍼센트
매우 유익 하다 1 224 14.9 14.9
어느 정도 유익 하다 2 944 62.8 62.8
별로 유익 하지 않다 3 263 17.5 17.5
전혀 유익 하지 않다 4 20 1.3 1.3
모름/ 무응답 9 52 3.5 3.5
1,503 100.0 100.0
q19 인터넷 이용여부
변수값 빈도 퍼센트 유효퍼센트
사용한다 1 1,052 70.0 70.0
사용하지 않는다 2 427 28.4 28.4
모름/ 무응답 9 24 1.6 1.6
1,503 100.0 100.0
q20_1 이슬람교/서방에 대한 의견1: 서방 세계는 이슬람교를 이해하지 못한다
변수값 빈도 퍼센트 유효퍼센트
동의한다 1 723 48.1 48.1
동의하지 않는다 2 371 24.7 24.7
모름/ 무응답 9 409 27.2 27.2
1,503 100.0 100.0
q20_2 이슬람교/서방에 대한 의견2: 이슬람교의 목표는 모든 사람을 이슬람교로 교화시키는 것이다
변수값 빈도 퍼센트 유효퍼센트
동의한다 1 418 27.8 27.8
동의하지 않는다 2 612 40.7 40.7
모름/ 무응답 9 473 31.5 31.5
1,503 100.0 100.0
문 20) 다음 각각에 대해 OO님께서는 동의하십니까? 혹은 동의하지 않으십니까?
㉮ 서방 세계는 이슬람교를 이해하지 못한다
문 18) OO님께서는 해결책을 찾기 위해 전세계 각 분야의 지도자들이 모여 토론하는 국제 회 의가 얼마나 유익하다고 생각하십니까? 혹은 얼마나 유익하지 않다고 생각하십니까?‘매우’,
‘어느 정도’, ‘별로’, ‘전혀’ 중에서 말씀해 주십시오.
문 19) OO님께서는 댁이나 직장, 혹은 PC방 등에서 인터넷을 사용하십니까?
문 20) 다음 각각에 대해 OO님께서는 동의하십니까? 혹은 동의하지 않으십니까?
㉯ 이슬람교의 목표는 모든 사람을 이슬람교로 교화시키는 것이다
q20_3 이슬람교/서방에 대한 의견3: 서방 서계는 도덕성이 없는 나라들이다
변수값 빈도 퍼센트 유효퍼센트
동의한다 1 285 19.0 19.0
동의하지 않는다 2 901 59.9 59.9
모름/ 무응답 9 317 21.1 21.1
1,503 100.0 100.0
q20_4 이슬람교/서방에 대한 의견4: 이슬람교 근본주의자들은 이슬람교도 중 소수일 뿐이다
변수값 빈도 퍼센트 유효퍼센트
동의한다 1 771 51.3 51.3
동의하지 않는다 2 308 20.5 20.5
모름/ 무응답 9 424 28.2 28.2
1,503 100.0 100.0
q20_5 이슬람교/서방에 대한 의견5: 모든 종교는 존중되어야 한다
변수값 빈도 퍼센트 유효퍼센트
동의한다 1 1,172 78.0 78.0
동의하지 않는다 2 196 13.0 13.0
모름/ 무응답 9 135 9.0 9.0
1,503 100.0 100.0
q20_6 이슬람교/서방에 대한 의견6: 이슬람교는 여성을 한 단계 낮은 시민으로 간주한다
변수값 빈도 퍼센트 유효퍼센트
동의한다 1 694 46.2 46.2
동의하지 않는다 2 401 26.7 26.7
모름/ 무응답 9 408 27.1 27.1
1,503 100.0 100.0
