• 검색 결과가 없습니다.

내가 일하는 조직은 내가 최상의 업무수행 능력을 발휘하도록 나에게 동기를 부여한다

문서에서 근로환경조사, 2011 - CODE BOOK (페이지 81-86)

B. 10분

G. 내가 일하는 조직은 내가 최상의 업무수행 능력을 발휘하도록 나에게 동기를 부여한다

Q78. 귀하가 지금까지 살아오는 동안 피운 담배의 양은 총 얼마나 됩니까?

Q78. 귀하가 지금까지 살아오는 동안 피운 담배의 양은 총 얼마나 됩니까?

Q78a. 귀하는 현재 담배를 피우고 계십니까?

q78a_1 하루평균 흡연량(개비)

변수값 빈도 퍼센트 유효 퍼센트

1 개비 1 29 0.1 0.2

2 개비 2 129 0.3 0.8

3 개비 3 148 0.3 1.0

4 개비 4 143 0.3 0.9

5 개비 5 625 1.2 4.0

6 개비 6 137 0.3 0.9

7 개비 7 234 0.5 1.5

8 개비 8 158 0.3 1.0

9 개비 9 19 0.0 0.1

10 개비 10 4,533 9.1 29.3

11 개비 11 25 0.0 0.2

12 개비 12 154 0.3 1.0

13 개비 13 41 0.1 0.3

14 개비 14 16 0.0 0.1

15 개비 15 1,466 2.9 9.5

16 개비 16 17 0.0 0.1

17 개비 17 36 0.1 0.2

18 개비 18 42 0.1 0.3

19 개비 19 2 0.0 0.0

20 개비 20 6,520 13.0 42.2

21 개비 21 4 0.0 0.0

22 개비 22 5 0.0 0.0

23 개비 23 9 0.0 0.1

24 개비 24 4 0.0 0.0

25 개비 25 183 0.4 1.2

26 개비 26 7 0.0 0.0

27 개비 27 1 0.0 0.0

28 개비 28 6 0.0 0.0

29 개비 29 1 0.0 0.0

30 개비 30 390 0.8 2.5

32 개비 32 0 0.0 0.0

Q78. 귀하가 지금까지 살아오는 동안 피운 담배의 양은 총 얼마나 됩니까?

Q78a. 귀하는 현재 담배를 피우고 계십니까?

1) 매일 피운다 ─▸하루 평균 흡연량

: __________ 개비

35 개비 35 12 0.0 0.1

37 개비 37 3 0.0 0.0

40 개비 40 302 0.6 2.0

50 개비 50 9 0.0 0.1

51 개비 51 7 0.0 0.0

52 개비 52 1 0.0 0.0

53 개비 53 0 0.0 0.0

56 개비 56 1 0.0 0.0

60 개비 60 27 0.1 0.2

비해당 0 34,587 69.1

50,032

100.0 100.0

q78a_21 지난 한달간 흡연일수

변수값 빈도 퍼센트 유효 퍼센트

1 일 1 11 0.0 0.9

2 일 2 21 0.0 1.8

3 일 3 56 0.1 4.8

4 일 4 23 0.0 2.0

5 일 5 60 0.1 5.1

6 일 6 10 0.0 0.9

7 일 7 20 0.0 1.7

8 일 8 10 0.0 0.9

9 일 9 5 0.0 0.4

10 일 10 351 0.7 30.1

11 일 11 8 0.0 0.7

12 일 12 21 0.0 1.8

13 일 13 3 0.0 0.2

14 일 14 0 0.0 0.0

15 일 15 198 0.4 17.0

16 일 16 2 0.0 0.2

17 일 17 1 0.0 0.1

18 일 18 3 0.0 0.2

20 일 20 282 0.6 24.2

Q78. 귀하가 지금까지 살아오는 동안 피운 담배의 양은 총 얼마나 됩니까?

Q78a. 귀하는 현재 담배를 피우고 계십니까?

2) 가끔 피운다 ─▸ 지난 한 달간 흡연일수는?

: __________ 일

22 일 22 3 0.0 0.3

23 일 23 0 0.0 0.0

24 일 24 2 0.0 0.2

25 일 25 16 0.0 1.4

28 일 28 7 0.0 0.6

29 일 29 0 0.0 0.0

30 일 30 22 0.0 1.9

모름/ 무응답 888 31 0.1 2.6

비해당 999 48,866 97.7

50,032

100.0 100.0

q78a_22 지난 한달간 흡연량(개비)

변수값 빈도 퍼센트 유효 퍼센트

1 개비 1 91 0.2 7.8

2 개비 2 197 0.4 16.9

3 개비 3 192 0.4 16.5

4 개비 4 58 0.1 4.9

5 개비 5 291 0.6 24.9

6 개비 6 20 0.0 1.7

7 개비 7 17 0.0 1.5

8 개비 8 15 0.0 1.3

9 개비 9 6 0.0 0.5

10 개비 10 138 0.3 11.8

11 개비 11 2 0.0 0.2

12 개비 12 11 0.0 1.0

13 개비 13 2 0.0 0.2

14 개비 14 2 0.0 0.2

15 개비 15 18 0.0 1.6

20 개비 20 14 0.0 1.2

21 개비 21 1 0.0 0.1

24 개비 24 0 0.0 0.0

30 개비 30 9 0.0 0.8

32 개비 32 1 0.0 0.1

Q78. 귀하가 지금까지 살아오는 동안 피운 담배의 양은 총 얼마나 됩니까?

Q78a. 귀하는 현재 담배를 피우고 계십니까?

3) 가끔 피운다 ─▸ 하루 평균 흡연량

: __________ 개비

51 개비 51 3 0.0 0.2

52 개비 52 2 0.0 0.2

53 개비 53 1 0.0 0.1

60 개비 60 1 0.0 0.1

모름/ 무응답 888 71 0.1 6.1

비해당 999 48,866 97.7

50,032

100.0 100.0

q78b 금연구역 지정

변수값 빈도 퍼센트 유효 퍼센트

금연 구역으로 지정되어 있지 않음 1 19,776 39.5 39.5

금연 구역으로 지정되어 있으나 근무하는 장소에 흡

연실이 있음 2 6,721 13.4 13.4

전체 금연구역 지정돼 있고, 흡연실은 장소/건물 외

부에 있음 3 23,242 46.5 46.5

모름 4 293 0.6 0.6

50,032

100.0 100.0

q79 음주빈도

변수값 빈도 퍼센트 유효 퍼센트

1주에 4회 이상 1 2,449 4.9 4.9

1주에 2~3회 2 10,688 21.4 21.4

1달에 2~4회 3 16,131 32.2 32.2

1달에 1회 미만 4 7,951 15.9 15.9

전혀 안 마신다 5 12,813 25.6 25.6

50,032

100.0 100.0

Q78b. 귀하가 근무하는 장소는 금연 구역으로 지정되어 있습니까?

Q79. 귀하가 술을 마시는 횟수는 보통 어느 정도입니까?

q79a 음주량

변수값 빈도 퍼센트 유효 퍼센트

소주 1~2잔 1 7,733 15.5 20.8

소주 3~4잔 2 10,421 20.8 28.0

소주 5~6잔 3 8,888 17.8 23.9

소주 7~9잔 4 6,795 13.6 18.3

소주 10잔 이상 5 3,383 6.8 9.1

비해당 0 12,813 25.6

50,032

100.0 100.0

ef01 응답자 학력

변수값 빈도 퍼센트 유효 퍼센트

무학 또는 초등학교 졸업 미만 1 960 1.9 1.9

초등학교 졸업 2 2,728 5.5 5.5

중학교 졸업 3 4,513 9.0 9.0

고등학교 졸업 4 19,284 38.5 38.5

전문대학교 졸업 5 8,085 16.2 16.2

대학교 졸업 6 13,284 26.6 26.6

대학원 재학 이상 7 1,178 2.4 2.4

50,032

100.0 100.0

ef04_a 지난 2주간 정서상태1: 즐겁고 기분이 좋았다

변수값 빈도 퍼센트 유효 퍼센트

항상 그랬다 1 2,179 4.4 4.4

대부분 그랬다 2 15,420 30.8 30.8

2주의 절반 이상 그랬다 3 14,909 29.8 29.8

2주의 절반 이하 그랬다 4 9,016 18.0 18.0

가끔 그랬다 5 7,693 15.4 15.4

그런적 없다 6 815 1.6 1.6

50,032

100.0 100.0

Q79. 귀하가 술을 마시는 횟수는 보통 어느 정도입니까?

Q79a. 술을 마시는 날은 보통 몇 잔을 마십니까? 소주, 양주 구분없이 각각의 술잔으로 계산해 서 응답해주십시오. (단, 맥주는 캔맥주 1개(355cc)가 1.4잔임)

EF1. 귀하는 학교를 어디까지 마치셨습니까?

EF4. 다음 문항에 대하여 지난 2주간 귀하의 느낌에 가장 적합한 것을 보기문항에서 하나만 골

라주십시오.

문서에서 근로환경조사, 2011 - CODE BOOK (페이지 81-86)

관련 문서