[양식2]
문항
번호 정답 배점 문항
번호 정답 배점 문항
번호 정답 배점 문항
번호 정답 배점 문항
번호 정답 배점
1 ① 1 11 ③ 2 21 ① 2 31 ⑤ 2 41 ⑤ 2
2 ① 2 12 ⑤ 1 22 ⑤ 3 32 ④ 1 42 ② 1
3 ② 2 13 ④ 2 23 ① 2 33 ③ 2 43 ② 3
4 ⑤ 3 14 ⑤ 1 24 ② 2 34 ① 3 44 ① 3
5 ④ 2 15 ③ 2 25 ① 2 35 ② 2 45 ② 1
6 ④ 3 16 ③ 2 26 ① 2 36 ⑤ 2 46 ③ 2
7 ② 2 17 ③ 3 27 ④ 1 37 ⑤ 2 47 ② 2
8 ③ 1 18 ② 3 28 ④ 2 38 ③ 1 48 ① 2
9 ③ 2 19 ⑤ 2 29 ⑤ 2 39 ③ 2 49 ⑤ 2
10 ④ 2 20 ② 1 30 ② 3 40 ④ 2 50 ① 3
제51회 한국사능력검정시험 심화 정답표
번호
내용 ① ② ③ ④ ⑤ 계
문항수 10 11 10 8 11 50
답지번호별 빈도표
배점
내용 1 2 3 계
문항수 10 30 10 50 점수 10 60 30 100