모집구분 구분 모집전형 모집단위 모집 인원
지원
인원 경쟁률 내신등급
최고
내신등급 평균
내신등급 최저
예비자 진행번호
수시모집 학생부교과 - 정원내 일반학생 기독교학부 51 185 3.63 3.45 4.5 5.71 104
수시모집 학생부교과 - 정원내 일반학생 어문학부 48 650 13.54 2.34 3.55 3.93 113
수시모집 학생부교과 - 정원내 일반학생 사회복지학부 70 351 5.01 2.46 3.54 4.15 166
수시모집 학생부교과 - 정원내 일반학생 경찰학부 43 197 4.58 1.55 2.62 3.36 86
수시모집 학생부교과 - 정원내 일반학생 경상학부 65 310 4.77 2.16 3.65 4.27 142
수시모집 학생부교과 - 정원내 일반학생 관광학부 45 276 6.13 2.88 3.37 3.73 83
수시모집 학생부교과 - 정원내 일반학생 관광학부(글로벌호텔비즈니스) 25 141 5.64 2.59 3.68 4.43 41
수시모집 학생부교과 - 정원내 일반학생 ICT학부 100 539 5.39 3.36 4.15 4.58 212
수시모집 학생부교과 - 정원내 일반학생 보건학부(물리치료학과) 14 108 7.71 1 1.98 2.42 32
수시모집 학생부교과 - 정원내 일반학생 보건학부(안경광학과) 28 112 4 3.11 3.96 4.59 47
수시모집 학생부교과 - 정원내 일반학생 보건학부(응급구조학과) 14 76 5.43 1.68 3.18 3.72 25
수시모집 학생부교과 - 정원내 일반학생 보건학부(간호학과) 50 343 6.86 1.52 2.17 2.51 110
수시모집 학생부교과 - 정원내 일반학생 보건학부(치위생학과) 25 132 5.28 2.57 2.89 3.35 57
수시모집 학생부교과 - 정원내 일반학생 보건학부(작업치료학과) 35 269 7.69 2.66 3.33 3.61 76
수시모집 학생부교과 - 정원내 일반학생 사범학부(유아교육과) 12 79 6.58 2.41 2.71 3.05 34
수시모집 학생부교과 - 정원내 일반학생 사범학부(특수교육과) 15 66 4.4 2.05 3.37 4.39 41
수시모집 학생부교과 - 정원내 일반학생 사범학부(유아특수교육과) 9 36 4 3.43 4.4 5.66 27
수시모집 학생부교과 - 정원내 일반학생 사범학부(특수체육교육과) 18 115 6.39 2.78 3.73 6.64 25
수시모집 학생부교과(실기) - 정원내 일반학생 스포츠과학부(태권도) 30 467 15.57 2.67 6.2 8.29 21
수시모집 학생부교과(실기) - 정원내 일반학생 디자인영상학부 150 2396 15.97 2.98 5.61 7.88 130
수시모집 학생부교과(실기) - 정원내 일반학생 스포츠과학부 52 934 17.96 3.6 5.52 7.81 33
수시모집 학생부교과(실기) - 정원내 일반학생 문화예술학부(피아노) 20 113 5.65 3.18 5.45 7.52 20
수시모집 학생부교과(실기) - 정원내 일반학생 문화예술학부(뮤지컬) 30 264 8.8 1.34 4.95 7.13 15
수시모집 학생부교과(실기) - 정원내 일반학생 문화예술학부(실용음악)
작곡 8 113 14.13 4.45 5.65 7.09 1
수시모집 학생부교과(실기) - 정원내 일반학생 문화예술학부(실용음악)
보컬 5 383 76.6 3.59 4.28 4.86 1
수시모집 학생부교과(실기) - 정원내 일반학생 문화예술학부(실용음악)
드럼 2 48 24 6.32 6.78 7.32 -
수시모집 학생부교과(실기) - 정원내 일반학생 문화예술학부(실용음악)
베이스 3 20 6.67 3.69 4.92 6.18 3
수시모집 학생부교과(실기) - 정원내 일반학생 문화예술학부(실용음악)
기타 3 53 17.67 6.18 6.85 7.48 1
수시모집 학생부교과(실기) - 정원내 일반학생 문화예술학부(실용음악)
건반악기 3 67 22.33 2.53 5.34 7.57 2
수시모집 학생부교과(실기) - 정원내 일반학생 문화예술학부(실용음악)
음향엔지니어링 4 46 11.5 4.41 5.91 7.61 -
수시모집 학생부교과(실기) - 정원내 일반학생 문화예술학부(실용음악)
관악기·타악기및그외악기 3 4 1.33 5.81 5.81 5.81 -
수시모집 학생부교과(실기) - 정원내 일반학생 문화예술학부(실용음악)
싱어송라이터 3 56 18.67 4.46 5.47 6.12 2
수시모집 학생부교과(실기) - 정원내 일반학생 문화예술학부(실용음악)
프로듀서 3 118 39.33 3.66 5.97 6.85 1
수시모집 학생부교과(실기) - 정원내 일반학생 문화예술학부(연기예술) 45 939 20.87 1.57 5.32 7.91 10
수시모집 학생부교과 - 정원내 사회기여자및배려대상자 기독교학부 12 34 2.83 19
수시모집 학생부교과 - 정원내 사회기여자및배려대상자 어문학부 16 47 2.94 4
수시모집 학생부교과 - 정원내 사회기여자및배려대상자 사회복지학부 30 170 5.67 25
2019학년도(전년도) 입시결과
모집구분 구분 모집전형 모집단위 모집 인원
지원
인원 경쟁률 내신등급
최고
내신등급 평균
내신등급 최저
예비자 진행번호
2019학년도(전년도) 입시결과
수시모집 학생부교과 - 정원내 사회기여자및배려대상자 경찰학부 10 106 10.6 8
수시모집 학생부교과 - 정원내 사회기여자및배려대상자 관광학부 10 56 5.6 5
수시모집 학생부교과 - 정원내 사회기여자및배려대상자 ICT학부 15 40 2.67 12
수시모집 학생부교과 - 정원내 사회기여자및배려대상자 보건학부(물리치료학과) 3 83 27.67 3
수시모집 학생부교과 - 정원내 사회기여자및배려대상자 보건학부(안경광학과) 1 3 3 2
수시모집 학생부교과 - 정원내 사회기여자및배려대상자 보건학부(응급구조학과) 3 56 18.67 -
수시모집 학생부교과 - 정원내 사회기여자및배려대상자 보건학부(간호학과) 1 27 27 -
수시모집 학생부교과 - 정원내 사회기여자및배려대상자 보건학부(치위생학과) 3 31 10.33 2
수시모집 학생부교과 - 정원내 사회기여자및배려대상자 보건학부(작업치료학과) 3 24 8 2
수시모집 학생부교과 - 정원내 사회기여자및배려대상자 사범학부(유아교육과) 5 78 15.6 4
수시모집 학생부교과 - 정원내 지역인재 기독교학부 6 14 2.33 4.01 5.35 6.05 8
수시모집 학생부교과 - 정원내 지역인재 어문학부 10 31 3.1 3.54 4.83 5.99 17
수시모집 학생부교과 - 정원내 지역인재 사회복지학부 40 129 3.23 3.57 4.4 5.1 73
수시모집 학생부교과 - 정원내 지역인재 경찰학부 10 46 4.6 2.78 3.28 3.66 23
수시모집 학생부교과 - 정원내 지역인재 경상학부 20 73 3.65 3.74 4.51 4.97 45
수시모집 학생부교과 - 정원내 지역인재 관광학부 15 86 5.73 3.25 3.75 4.17 19
수시모집 학생부교과 - 정원내 지역인재 관광학부(항공서비스) 3 51 17 3.59 4.73 5.56 1
수시모집 학생부교과 - 정원내 지역인재 관광학부(글로벌호텔비즈니스) 3 14 4.67 3.91 3.91 3.91 5
수시모집 학생부교과 - 정원내 지역인재 ICT학부 25 94 3.76 4.45 5.12 5.76 52
수시모집 학생부교과 - 정원내 지역인재 보건학부(물리치료학과) 8 46 5.75 2.18 2.52 2.82 11
수시모집 학생부교과 - 정원내 지역인재 보건학부(안경광학과) 4 26 6.5 3.57 3.78 3.98 5
수시모집 학생부교과 - 정원내 지역인재 보건학부(응급구조학과) 4 21 5.25 4.55 4.74 5.03 7
수시모집 학생부교과 - 정원내 지역인재 보건학부(간호학과) 7 98 14 2.17 2.65 2.86 15
수시모집 학생부교과 - 정원내 지역인재 보건학부(치위생학과) 5 26 5.2 2.84 2.88 2.91 8
수시모집 학생부교과 - 정원내 지역인재 보건학부(작업치료학과) 5 68 13.6 3.42 3.77 3.99 8
수시모집 학생부교과 - 정원내 지역인재 사범학부(유아교육과) 6 19 3.17 3.24 3.71 4.28 6
수시모집 학생부교과 - 정원내 지역인재 사범학부(특수교육과) 2 5 2.5 5.03 5.57 6.11 2
수시모집 학생부교과 - 정원내 지역인재 사범학부(유아특수교육과) 4 16 4 3.46 3.68 3.85 5
수시모집 학생부교과 - 정원내 지역인재 사범학부(특수체육교육과) 3 9 3 3.64 4.75 5.81 1
수시모집 학생부교과 - 정원내 지역인재 스포츠과학부(태권도) 2 11 5.5 7.09 7.16 7.22 1
수시모집 학생부교과 - 정원내 지역인재 디자인영상학부 5 47 9.4 4.31 6.45 7.01 5
수시모집 학생부교과 - 정원내 지역인재 스포츠과학부 5 23 4.6 5.07 5.51 6.08 3
수시모집 학생부교과(실기) - 정원내 지역인재 문화예술학부(실용음악)
보컬 1 23 23 5.33 6.12 6.61 1
수시모집 학생부교과(실기) - 정원내 지역인재 문화예술학부(실용음악)
드럼 1 2 2 - - - -
수시모집 학생부교과(실기) - 정원내 지역인재 문화예술학부(실용음악)
건반악기 1 8 8 - - - -
수시모집 학생부교과 - 정원내 백석인재 기독교학부 51 136 2.67 3.9 5.12 6.58 68
수시모집 학생부교과 - 정원내 백석인재 어문학부 42 271 6.45 3.69 4.63 6.1 53
전년도 학생부종합전형으로 운영
모집구분 구분 모집전형 모집단위 모집 인원
지원
인원 경쟁률 내신등급
최고
내신등급 평균
내신등급 최저
예비자 진행번호
2019학년도(전년도) 입시결과
수시모집 학생부교과 - 정원내 백석인재 사회복지학부 63 524 8.32 3.74 4.27 5.28 70
수시모집 학생부교과 - 정원내 백석인재 경찰학부 40 407 10.18 2.67 3.55 4.44 30
수시모집 학생부교과 - 정원내 백석인재 경상학부 56 321 5.73 3.7 4.84 5.82 62
수시모집 학생부교과 - 정원내 백석인재 관광학부 40 325 8.13 3.3 4.14 4.89 47
수시모집 학생부교과 - 정원내 백석인재 관광학부(항공서비스) 67 2704 40.36 2.89 4.53 6.41 78
수시모집 학생부교과 - 정원내 백석인재 관광학부(글로벌호텔비즈니스) 7 72 10.29 3.75 4.04 4.73 9
수시모집 학생부교과 - 정원내 백석인재 ICT학부 86 478 5.56 3.84 5.09 6.22 84
수시모집 학생부교과 - 정원내 백석인재 보건학부(물리치료학과) 10 110 11 2.53 3.28 3.56 5
수시모집 학생부교과 - 정원내 백석인재 보건학부(안경광학과) 14 89 6.36 3.85 4.59 5.12 26
수시모집 학생부교과 - 정원내 백석인재 보건학부(응급구조학과) 11 83 7.55 2.73 3.71 4.51 13
수시모집 학생부교과 - 정원내 백석인재 보건학부(간호학과) 30 261 8.7 1.89 2.8 3.46 33
수시모집 학생부교과 - 정원내 백석인재 보건학부(치위생학과) 13 114 8.77 3.07 3.6 4.06 6
수시모집 학생부교과 - 정원내 백석인재 보건학부(작업치료학과) 20 172 8.6 3.51 4.31 4.94 29
수시모집 학생부교과 - 정원내 백석인재 사범학부(유아교육과) 20 212 10.6 3.19 3.7 4.07 17
수시모집 학생부교과 - 정원내 백석인재 사범학부(특수교육과) 19 91 4.79 2.46 3.67 4.69 31
수시모집 학생부교과 - 정원내 백석인재 사범학부(유아특수교육과) 14 86 6.14 3.26 4.2 4.96 20
수시모집 학생부교과 - 정원외 특성화고교 사회복지학부 4 17 4.25 2.74 4.63 7 6
수시모집 학생부교과 - 정원외 특성화고교 경상학부 4 32 8 2.81 2.91 3.03 14
수시모집 학생부교과 - 정원외 특성화고교 관광학부 4 62 15.5 1.86 2.61 3.02 13
수시모집 학생부교과 - 정원외 특성화고교 관광학부(항공서비스) 2 36 18 4.04 4.06 4.07 1
수시모집 학생부교과 - 정원외 특성화고교 ICT학부 4 37 9.25 3.65 3.96 4.14 16
수시모집 학생부교과 - 정원외 특성화고교 보건학부(물리치료학과) 2 10 5 2.77 3.1 3.42 1
수시모집 학생부교과 - 정원외 특성화고교 보건학부(응급구조학과) 2 19 9.5 3.06 3.74 4.41 6
수시모집 학생부교과 - 정원외 특성화고교 보건학부(간호학과) 4 44 11 2.02 2.07 2.16 1
수시모집 학생부교과 - 정원외 특성화고교 보건학부(치위생학과) 2 7 3.5 2.81 3.43 4.04 -
수시모집 학생부교과 - 정원외 특성화고교 디자인영상학부 10 50 5 3.18 4.94 5.61 2
수시모집 학생부교과(실기) - 정원외 특성화고교 문화예술학부(실용음악)
보컬 1 16 16 2.48 5.41 8.48 -
수시모집 학생부교과(실기) - 정원외 특성화고교 문화예술학부(실용음악)
드럼 1 2 2 - - - -
수시모집 학생부교과(실기) - 정원외 특성화고교 문화예술학부(실용음악)
건반악기 1 1 1 - - - -
수시모집 학생부교과 - 정원외 농어촌학생 기독교학부 2 10 5 4.4 4.6 4.8 4
수시모집 학생부교과 - 정원외 농어촌학생 어문학부 3 13 4.33 4.65 4.67 4.69 10
수시모집 학생부교과 - 정원외 농어촌학생 사회복지학부 5 17 3.4 3.34 3.76 4.29 10
수시모집 학생부교과 - 정원외 농어촌학생 경찰학부 5 22 4.4 3.52 4.12 4.48 11
수시모집 학생부교과 - 정원외 농어촌학생 경상학부 3 14 4.67 3.95 4.06 4.14 5
수시모집 학생부교과 - 정원외 농어촌학생 관광학부 4 43 10.75 3.34 3.65 3.8 5
수시모집 학생부교과 - 정원외 농어촌학생 관광학부(항공서비스) 2 34 17 3.9 4.59 5.28 1
수시모집 학생부교과 - 정원외 농어촌학생 ICT학부 6 27 4.5 4.75 4.9 5.09 14
모집구분 구분 모집전형 모집단위 모집 인원
지원
인원 경쟁률 내신등급
최고
내신등급 평균
내신등급 최저
예비자 진행번호
2019학년도(전년도) 입시결과
수시모집 학생부교과 - 정원외 농어촌학생 보건학부(물리치료학과) 3 19 6.33 2.76 3.1 3.27 8
수시모집 학생부교과 - 정원외 농어촌학생 보건학부(안경광학과) 2 12 6 5.3 5.4 5.5 7
수시모집 학생부교과 - 정원외 농어촌학생 보건학부(응급구조학과) 4 16 4 3.31 3.58 3.85 8
수시모집 학생부교과 - 정원외 농어촌학생 보건학부(간호학과) 5 24 4.8 2.23 2.81 3.21 5
수시모집 학생부교과 - 정원외 농어촌학생 보건학부(치위생학과) 4 19 4.75 3.43 4.01 4.7 10
수시모집 학생부교과 - 정원외 농어촌학생 보건학부(작업치료학과) 2 21 10.5 3.99 4.03 4.06 2
수시모집 학생부교과 - 정원외 농어촌학생 사범학부(유아교육과) 2 14 7 5.02 5.02 5.02 7
수시모집 학생부교과 - 정원외 농어촌학생 사범학부(특수교육과) 2 15 7.5 3.4 3.48 3.55 4
수시모집 학생부교과 - 정원외 농어촌학생 사범학부(특수체육교육과) 2 6 3 3.22 4.07 4.91 -
수시모집 학생부교과 - 정원외 기초생활수급자및차상위계층 기독교학부 2 11 5.5 5.52 5.73 5.93 3
수시모집 학생부교과 - 정원외 기초생활수급자및차상위계층 어문학부 4 35 8.75 3.67 4.11 4.37 3
수시모집 학생부교과 - 정원외 기초생활수급자및차상위계층 사회복지학부 10 64 6.4 3.39 4 4.69 17
수시모집 학생부교과 - 정원외 기초생활수급자및차상위계층 경찰학부 5 28 5.6 3.49 3.61 3.77 6
수시모집 학생부교과 - 정원외 기초생활수급자및차상위계층 경상학부 3 32 10.67 4.41 4.54 4.67 6
수시모집 학생부교과 - 정원외 기초생활수급자및차상위계층 관광학부 5 58 11.6 3.72 3.95 4.17 10
수시모집 학생부교과 - 정원외 기초생활수급자및차상위계층 관광학부(항공서비스) 2 38 19 1.57 2.43 3.29 1
수시모집 학생부교과 - 정원외 기초생활수급자및차상위계층 ICT학부 4 30 7.5 4.18 4.58 5.04 9
수시모집 학생부교과 - 정원외 기초생활수급자및차상위계층 보건학부(물리치료학과) 2 20 10 3.01 3.01 3.01 2
수시모집 학생부교과 - 정원외 기초생활수급자및차상위계층 보건학부(안경광학과) 2 10 5 4.87 5.09 5.3 4
수시모집 학생부교과 - 정원외 기초생활수급자및차상위계층 보건학부(응급구조학과) 3 19 6.33 2 2.8 3.27 3
수시모집 학생부교과 - 정원외 기초생활수급자및차상위계층 보건학부(간호학과) 4 19 4.75 2.51 3.3 3.94 3
수시모집 학생부교과 - 정원외 기초생활수급자및차상위계층 보건학부(치위생학과) 2 15 7.5 3.43 3.65 3.86 4
수시모집 학생부교과 - 정원외 기초생활수급자및차상위계층 보건학부(작업치료학과) 2 16 8 3.88 4.08 4.28 2
수시모집 학생부교과 - 정원외 기초생활수급자및차상위계층 사범학부(유아교육과) 2 20 10 3.08 3.17 3.25 3
수시모집 학생부교과 - 정원외 기초생활수급자및차상위계층 사범학부(특수교육과) 2 11 5.5 2.86 3.21 3.55 3
수시모집 학생부교과 - 정원외 기초생활수급자및차상위계층 사범학부(유아특수교육과) 2 8 4 3.83 3.83 3.83 3
수시모집 학생부교과 - 정원외 서해5도민 사회복지학부 3 3 1 - - - -
수시모집 학생부교과 - 정원외 서해5도민 경찰학부 3 2 0.67 4.98 5.91 6.84 -
수시모집 학생부교과 - 정원외 서해5도민 ICT학부 4 2 0.5 - - - -
수시모집 학생부교과 - 정원외 서해5도민 보건학부(물리치료학과) 1 2 2 - - - 1
수시모집 학생부교과 - 정원외 서해5도민 보건학부(응급구조학과) 1 1 1 - - - -
수시모집 학생부교과 - 정원외 서해5도민 보건학부(간호학과) 1 3 3 - - - 2
수시모집 학생부교과 - 정원외 서해5도민 보건학부(작업치료학과) 1 1 1 - - - -