• 검색 결과가 없습니다.

전문경력관 등의 봉급표(제5조 및 별표 1 관련) (월지급액, 단위: 원)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "전문경력관 등의 봉급표(제5조 및 별표 1 관련) (월지급액, 단위: 원)"

Copied!
1
0
0

로드 중.... (전체 텍스트 보기)

전체 글

(1)

■ 공무원보수규정 [별표 3의2] <개정 2021. 1. 5.>

전문경력관 등의 봉급표(제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위: 원)

호봉 직위군 가군 나군 다군

1 2,564,700 1,898,700 1,659,500

2 2,686,400 2,001,500 1,683,200

3 2,808,300 2,106,100 1,722,400

4 2,931,400 2,211,400 1,777,600

5 3,056,700 2,315,900 1,848,400

6 3,179,200 2,422,600 1,935,500

7 3,297,700 2,530,800 2,021,800

8 3,417,800 2,636,000 2,104,900

9 3,538,800 2,728,000 2,185,800

10 3,662,100 2,818,500 2,265,400

11 3,771,800 2,907,600 2,338,100

12 3,878,500 2,987,000 2,402,400

13 3,973,700 3,067,200 2,470,400

14 4,071,800 3,137,300 2,539,500

15 4,174,400 3,207,200 2,605,900

16 4,252,300 3,279,600 2,669,200

17 4,329,500 3,352,400 2,725,300

18 4,398,200 3,417,700 2,782,700

19 4,470,700 3,478,400 2,841,100

20 4,538,300 3,543,200 2,900,500

21 4,610,800 3,608,900 2,956,500

22 4,680,000 3,666,600 3,014,100

23 4,752,500 3,726,800 3,066,800

24 4,827,200 3,789,800 3,123,200

25 4,900,000 3,847,600 3,174,500

26 4,978,400 3,905,600 3,230,000

27 5,054,200 3,966,300 3,283,100

28 5,128,200 4,027,400 3,330,500

29 5,205,500 4,084,300 3,377,100

30 5,278,100 4,140,700 3,421,000

31 5,352,700 4,196,900 3,461,700

32 5,429,500 4,252,800 3,500,600

33 5,505,500 4,310,000 3,537,300

34 5,581,300 4,364,400 3,573,600

35 5,656,500 4,420,800 3,611,900

36 5,732,000 4,473,000 3,649,600

37 5,808,000 4,524,900 3,687,300

38 5,884,200 4,576,900 3,724,900

39 5,958,800    

40 6,006,900    

참조

관련 문서

졸업시까지 하림그룹 채용 관련 교육과정 및 실습 등의 전 과정을 이수해야

4 첨단 실감미디어 콘텐츠 개발 장비 및 콘텐츠를 항상 체험할 수 있습니다. 5 풍부한 장학금 혜택과 관련 업계 전문가

제5조(행정지원) 사업단의 행정업무를 수행하기 위하여 필요한 행정직원을 둘 수 있다. 사업단 운영 규정의 제정 및

소득세의 세율구조와

총장의 지시 등에 의해 군장학생, 학사장교, 특수사관 등의 모집 및 획득을 위하여 노력하고 학생들의 관련 분야로의 취업 및 진출을 지원하여야 한다....

교육혁신 원에서는 우리대학 교원의 생애주기를 고려한 『백령 타임러너』 교수지 원 활성화 및 교육 목표와 전략에 요구되는 다양하고 효과적인 교수법 및 교육 이슈 관련 정보를

[r]

강원대학교 학칙 일부를 다음과 같이 개정한다.. [별표 1]을