• 검색 결과가 없습니다.

지역경제기반 영역 시군 순위

제3장

1. 지역경제기반 영역 시군 순위

❍ 지역경제기반 지수는 지역경제기반 영역의 주성분 중 농업생산액과 양의 상 관관계를 갖는 주성분에 가중치를 적용한 후 합한 값으로, 여기서 주성분별 가중치는 각 주성분과 농업생산액과의 상관계수를 주성분별 상관계수의 합 으로 나눈 값이다.

❍ 따라서 지역경제기반 지수는 지역산업의 유지 및 발달에 필수적인 지역경제 기반 특성 중 농업과 밀접하게 연관된 특성들을 종합한 지수를 의미한다.

❍ 해당 지수는 산업여건 항목 자료(2017~2019년)의 제약으로 2017년부터

2019년까지 산출되었으며, 연도별 시군의 순위는 다음과 같다.

1 고령군 100.000 고령군 100.000 고령군 100.000

2 함안군 92.936 함안군 93.647 함안군 96.057

3 화성시 91.523 화성시 91.199 화성시 89.812

4 포천시 86.911 포천시 87.413 포천시 88.486

5 시흥시 84.745 시흥시 83.009 성주군 82.791

6 성주군 82.854 성주군 82.611 시흥시 80.708

7 김포시 82.210 김포시 80.041 김포시 77.760

8 광주시 73.470 광주시 72.067 광주시 69.544

9 양주시 68.536 양주시 67.063 칠곡군 67.435

10 칠곡군 65.773 칠곡군 66.054 음성군 65.121

11 음성군 64.477 음성군 63.335 양주시 64.432

12 신안군 63.367 신안군 62.039 김해시 62.774

13 김해시 61.783 김해시 61.673 장성군 59.048

14 영광군 57.573 영광군 57.747 신안군 58.909

15 군위군 56.837 군위군 57.452 영암군 57.978

16 안산시 56.682 안산시 57.432 영천시 57.399

17 진안군 56.444 장성군 56.362 군위군 56.960

18 부천시 56.209 영암군 56.139 안산시 56.943

19 진천군 55.854 영천시 56.091 영광군 56.719

20 영천시 55.601 진천군 55.738 파주시 55.546

21 영암군 55.190 파주시 55.579 금산군 55.182

22 금산군 54.507 부천시 55.297 진천군 54.822

23 파주시 54.110 금산군 54.311 부천시 54.760

24 장성군 52.010 진안군 53.927 안성시 53.742

25 담양군 51.289 안성시 51.376 진안군 53.300

26 안성시 51.191 담양군 50.121 담양군 52.092

27 의령군 49.111 군포시 49.748 김제시 51.359

28 군포시 48.779 함평군 49.406 군포시 50.586

순서 2017년 2018년 2019년

시군명 표준지수 시군명 표준지수 시군명 표준지수

29 함평군 46.947 옥천군 49.155 함평군 50.444

30 김제시 46.776 의령군 49.132 옥천군 50.406

31 임실군 46.717 김제시 48.976 의령군 50.399

32 남양주시 46.572 청양군 47.037 청양군 49.538

33 옥천군 46.566 임실군 46.887 창녕군 48.400

34 창녕군 46.153 창녕군 46.870 임실군 47.142

35 청양군 44.878 남양주시 45.233 양산시 46.765

36 산청군 44.229 순창군 44.766 의성군 46.742

37 경산시 43.914 양산시 44.560 아산시 45.363

38 양산시 43.694 의성군 44.037 경산시 44.504

39 의성군 43.305 경산시 43.800 순창군 44.471

40 순창군 42.742 산청군 43.488 장수군 43.953

41 아산시 42.663 아산시 43.332 장흥군 43.335

42 화순군 42.176 장수군 43.310 영양군 43.304

43 장수군 41.527 화순군 42.638 구미시 43.220

44 창원시 41.259 구미시 41.884 화순군 42.436

45 구미시 41.103 창원시 41.452 창원시 42.417

46 영양군 40.741 영양군 41.086 남양주시 42.265

47 완주군 39.340 의왕시 40.605 괴산군 41.724

48 청도군 39.147 경주시 39.645 경주시 41.271

49 의왕시 39.033 봉화군 39.422 산청군 41.181

50 봉화군 38.683 완주군 39.410 고흥군 40.826

51 합천군 38.554 청도군 39.315 의왕시 40.766

52 경주시 38.496 고창군 39.277 강진군 40.641

53 고창군 38.135 괴산군 39.156 완주군 40.249

54 괴산군 38.088 고흥군 39.097 봉화군 39.730

55 경남고성군 37.745 장흥군 38.564 해남군 39.643

56 장흥군 36.594 천안시 38.150 고창군 39.193

(계속)

57 천안시 36.592 해남군 37.813 합천군 39.099

58 고흥군 36.531 합천군 37.803 청도군 38.998

59 해남군 36.433 이천시 37.521 보은군 38.604

60 이천시 36.386 경남고성군 36.577 논산시 38.312

61 보은군 34.621 강진군 36.306 천안시 38.237

62 곡성군 34.027 보은군 35.836 경남고성군 37.998

63 강진군 33.967 서천군 35.182 곡성군 37.878

64 여주시 33.567 당진시 34.998 이천시 36.866

65 논산시 33.429 논산시 34.893 서천군 36.818

66 상주시 33.182 상주시 34.875 여주시 36.501

67 예천군 33.098 여주시 34.652 당진시 36.393

68 진도군 32.864 곡성군 34.406 상주시 36.201

69 평택시 32.544 예산군 33.983 보성군 35.760

70 보성군 32.491 청주시 33.298 예산군 35.164

71 당진시 32.343 진도군 33.162 울릉군 35.119

72 서천군 32.184 보성군 33.114 나주시 34.814

73 울릉군 31.866 고양시 33.101 평택시 34.282

74 예산군 31.623 익산시 33.002 부여군 34.270

75 청주시 31.499 울릉군 32.916 익산시 34.208

76 고양시 31.445 나주시 32.530 청주시 34.135

77 영동군 31.329 청송군 32.520 진도군 34.112

78 밀양시 31.155 영동군 32.336 청송군 34.104

79 익산시 30.805 정읍시 32.044 고양시 33.967

80 나주시 30.594 평택시 32.040 정읍시 33.299

81 정읍시 30.216 예천군 31.711 영동군 33.298

82 용인시 30.131 용인시 31.659 연천군 33.156

83 연천군 30.087 밀양시 31.584 용인시 32.771

84 부여군 30.087 부여군 31.282 남원시 31.882

순서 2017년 2018년 2019년

시군명 표준지수 시군명 표준지수 시군명 표준지수

85 청송군 30.036 연천군 30.814 밀양시 31.478

86 안양시 29.310 완도군 29.695 하동군 30.919

87 광명시 28.942 함양군 29.629 함양군 30.852

88 함양군 28.820 김천시 29.243 예천군 30.695

89 김천시 28.492 하동군 28.951 횡성군 30.566

90 남원시 28.081 안양시 28.668 안양시 30.170

91 하남시 27.101 광명시 28.503 김천시 29.810

92 부안군 27.049 수원시 28.357 완도군 29.478

93 공주시 26.948 남원시 28.063 광명시 29.078

94 수원시 26.808 공주시 27.820 수원시 28.675

95 횡성군 26.757 하남시 26.734 공주시 28.636

96 완도군 26.518 횡성군 26.672 부안군 28.426

97 하동군 26.192 부안군 26.450 영월군 27.213

98 무안군 25.847 단양군 26.223 충주시 26.943

99 단양군 25.478 거창군 26.171 문경시 26.852

100 충주시 25.020 오산시 26.051 무주군 26.581

101 성남시 24.971 충주시 25.629 거창군 26.342

102 오산시 24.079 성남시 25.096 성남시 26.290

103 거창군 23.618 문경시 25.047 단양군 26.247

104 사천시 23.278 무안군 25.028 오산시 26.182

105 문경시 22.953 증평군 24.444 광양시 25.928

106 진주시 22.888 무주군 24.407 무안군 25.864

107 군산시 22.573 사천시 24.350 홍성군 25.785

108 무주군 22.539 영월군 24.302 사천시 25.367

109 포항시 22.537 구례군 23.655 하남시 25.059

110 홍성군 22.472 홍성군 23.502 군산시 24.868

111 영월군 22.337 포항시 23.487 증평군 24.703

112 구례군 21.792 원주시 23.257 포항시 24.659

(계속)

113 영주시 21.449 광양시 23.081 진주시 24.371

114 증평군 21.179 군산시 22.779 원주시 23.944

115 원주시 20.847 진주시 22.415 태백시 23.356

116 제천시 20.147 제천시 21.632 영주시 23.190

117 광양시 20.077 영주시 21.594 제천시 22.911

118 동두천시 19.930 서산시 21.367 보령시 22.900

119 안동시 19.543 고성군 21.214 구례군 22.801

120 서산시 19.462 영덕군 20.598 철원군 22.341

121 제주시 19.356 동두천시 20.481 고성군 22.299

122 고성군 19.341 양구군 20.164 전주시 22.297

123 전주시 19.318 철원군 20.151 양구군 22.043

124 영덕군 19.097 보령시 20.126 순천시 21.784

125 홍천군 18.707 여수시 20.056 홍천군 21.605

126 보령시 18.481 홍천군 20.017 정선군 21.388

127 철원군 18.004 안동시 19.969 서산시 21.300

128 순천시 17.842 제주시 19.576 영덕군 21.254

129 여수시 17.823 전주시 19.525 동두천시 20.867

130 태백시 17.693 정선군 19.440 여수시 20.763

131 정선군 17.574 태백시 19.403 안동시 20.637

132 화천군 17.469 순천시 18.007 화천군 19.750

133 남해군 17.036 남해군 17.888 제주시 19.701

134 양구군 16.563 화천군 17.351 남해군 18.842

135 구리시 16.113 춘천시 16.845 인제군 17.600

136 춘천시 15.177 의정부시 16.256 춘천시 16.980

137 강릉시 14.784 구리시 16.065 삼척시 16.775

138 의정부시 14.179 삼척시 15.842 구리시 16.761

139 삼척시 14.129 강릉시 15.268 강릉시 16.525

140 동해시 13.597 동해시 15.191 동해시 15.793

순서 2017년 2018년 2019년

시군명 표준지수 시군명 표준지수 시군명 표준지수

141 울진군 13.469 인제군 14.915 울진군 15.642

142 인제군 12.327 울진군 14.403 의정부시 15.521

143 양평군 11.806 양평군 13.153 양평군 15.246

144 태안군 11.452 목포시 11.964 목포시 15.169

145 목포시 11.060 태안군 11.863 양양군 15.117

146 평창군 10.132 평창군 11.186 태안군 13.818

147 양양군 9.980 양양군 11.010 계룡시 12.636

148 서귀포시 9.309 계룡시 10.102 평창군 12.465

149 거제시 7.749 서귀포시 9.372 속초시 10.810

150 속초시 7.358 통영시 9.139 통영시 10.632

151 통영시 7.322 속초시 7.978 거제시 10.194

152 계룡시 7.255 거제시 6.877 서귀포시 9.933

153 가평군 4.346 가평군 5.467 가평군 6.740

154 과천시 0.000 과천시 0.000 과천시 0.000

주: 순서는 지수 값의 소수점 세 자리까지 동일한 경우 시군의 이름순으로 나열함.

자료: 농림축산식품부(각 연도). 『농림업생산지수』 원자료;

통계청(2015). 『농림어업총조사』 원자료; 통계청(각 연도). 『인구총조사』 원자료, 『지역별고용조사』 원 자료, 『지역소득』 원자료, 『전국사업체조사』 원자료;

행정안전부(각 연도). 『주민등록인구현황』 원자료, 『지역별고용조사』 원자료.

(계속)

❍ 농업구조 지수는 농업구조 영역의 주성분 중 농업생산액과 양의 상관관계를 갖는 주성분에 가중치를 적용한 후 합한 값으로, 여기서 주성분별 가중치는 각 주성분과 농업생산액과의 상관계수를 주성분별 상관계수의 합으로 나눈 값이다.

❍ 따라서 농업구조 지수는 지역농업의 규모, 구조, 집약도, 다양성 등 다양한 특 성 중 농업생산액과 밀접하게 연관된 특성들을 종합한 지수를 의미한다.

❍ 농업구조 영역의 핵심지표 17개 중 5개 지표가 5년 주기로 발표되는 ‘농림어 업총조사’ 자료이므로, 원자료를 그대로 이용할 경우 농업구조 지수는 2015 년 지수만 산출된다. 따라서 본 연구는 농기계 보유대수, 숙련농가(영농경력 10년 이상) 비중, 청장년(20~50대) 경영주 비중, 중대형(2ha 이상) 농가비 중, 정보화기기 활용률(농산물 판매 부문)의 5개 지표 값을 2015~2019년까 지 동일하다고 가정하고 2015년부터 2019년까지의 농업구조 지수를 산출하 였다.

❍ 또한, 요소 생산성 산출에 필요한 자료 중 ‘농업기계보유현황’ 자료는 2018

년과 2019년 자료만 가용하므로, 2015~2017년까지의 요소 생산성은 노동

생산성과 토지 생산성을 토대로 산출하였다.

순서 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 시군명 표준지수 시군명 표준지수 시군명 표준지수 시군명 표준지수 시군명 표준지수 1 상주시 100.000 해남군 100.000 정읍시 100.000 정읍시 100.000 상주시 100.000 2 정읍시 99.920 정읍시 99.490 상주시 98.010 익산시 97.100 익산시 97.192 3 해남군 99.400 상주시 97.362 홍성군 96.945 상주시 96.966 정읍시 97.102 4 의성군 97.862 경주시 95.890 해남군 96.914 해남군 96.520 해남군 96.048 5 익산시 97.364 홍성군 95.552 익산시 96.363 당진시 95.099 경주시 93.052 6 김제시 96.528 익산시 94.838 나주시 96.271 경주시 94.893 당진시 93.052 7 나주시 96.382 의성군 94.318 의성군 95.297 고창군 94.404 의성군 92.803 8 당진시 95.190 나주시 93.008 경주시 95.166 홍성군 92.877 나주시 92.230 9 예산군 94.874 고창군 92.922 예산군 93.528 예산군 91.957 고창군 91.630 10 고창군 94.795 당진시 92.772 고창군 93.073 부여군 91.261 예산군 91.384 11 경주시 94.339 예산군 92.711 당진시 91.623 나주시 91.240 홍성군 90.964 12 홍성군 94.089 제주시 92.622 제주시 91.437 의성군 90.654 김제시 89.693 13 영암군 92.857 부여군 90.922 김제시 91.410 김제시 89.482 제주시 88.364 14 화성시 92.052 김제시 89.019 부여군 90.942 화성시 89.452 화성시 88.314 15 부여군 91.633 영암군 88.838 화성시 89.151 영암군 88.136 영암군 86.965 16 제주시 90.658 화성시 88.308 영천시 88.747 부안군 86.753 부여군 86.041 17 김천시 89.363 영천시 87.802 안성시 88.499 안성시 86.312 서산시 85.576 18 서산시 87.156 안성시 87.275 김천시 88.358 서산시 85.096 안성시 85.224 19 영천시 87.071 김천시 86.856 영암군 87.238 영천시 84.990 서귀포시 85.187 20 서귀포시 85.285 서귀포시 86.798 서귀포시 87.122 김천시 84.941 김천시 85.170 21 안성시 85.182 서산시 86.235 서산시 84.519 철원군 80.455 영천시 84.119 22 천안시 84.590 천안시 81.679 천안시 83.216 청주시 80.360 부안군 83.720 23 논산시 83.643 안동시 81.652 부안군 82.601 남원시 79.304 청주시 79.198 24 영주시 83.633 영주시 80.973 논산시 81.786 천안시 78.982 남원시 79.092 25 안동시 82.874 부안군 80.677 영주시 80.591 논산시 78.981 철원군 78.598 26 철원군 81.822 합천군 80.306 안동시 80.121 이천시 78.019 논산시 78.352 27 이천시 81.146 논산시 80.169 철원군 79.213 영주시 77.823 함평군 78.132 28 무안군 80.509 청주시 79.076 이천시 79.156 무안군 77.603 장흥군 78.003

<표 3-2> 농업구조 영역의 시군 순위

29 청주시 80.343 철원군 77.946 장흥군 79.120 장흥군 77.397 안동시 77.382 30 부안군 79.971 장흥군 77.843 청주시 78.947 안동시 77.314 영주시 77.213 31 남원시 79.034 이천시 77.771 함평군 77.991 밀양시 76.107 공주시 77.132 32 평택시 79.001 공주시 77.732 아산시 77.310 여주시 75.572 천안시 77.105 33 여주시 78.341 아산시 76.680 공주시 76.907 함평군 75.475 밀양시 76.670 34 밀양시 77.929 밀양시 76.575 합천군 76.736 아산시 74.520 합천군 75.290 35 아산시 77.766 무안군 76.327 포천시 76.647 공주시 74.460 여주시 75.186 36 영광군 74.989 함평군 75.733 남원시 76.082 합천군 74.042 평택시 74.692 37 창녕군 74.970 남원시 75.559 여주시 75.751 평택시 73.166 이천시 74.179 38 예천군 74.456 창녕군 75.296 무안군 75.690 순창군 72.322 창녕군 73.562 39 합천군 74.424 여주시 74.588 평택시 75.588 충주시 72.289 무안군 73.071 40 함평군 73.971 평택시 73.960 밀양시 75.529 보령시 72.015 아산시 72.633 41 진주시 73.929 포천시 72.567 영광군 75.235 포천시 71.721 예천군 71.079 42 공주시 73.410 충주시 72.375 창녕군 75.068 영광군 71.657 보령시 70.481 43 장흥군 73.167 영광군 71.959 충주시 72.337 예천군 69.829 포천시 70.305 44 충주시 72.914 예천군 71.134 예천군 71.111 진주시 69.436 진주시 70.296 45 음성군 72.632 진주시 70.827 보령시 70.830 창녕군 69.328 순창군 70.077 46 보령시 71.754 순창군 68.898 진주시 70.789 고흥군 69.167 충주시 69.654 47 포천시 71.723 보령시 68.820 순창군 69.414 음성군 66.387 영광군 66.788 48 거창군 70.113 음성군 67.027 거창군 68.481 강진군 66.255 거창군 66.707 49 순창군 69.283 완주군 66.714 음성군 67.342 순천시 65.852 고흥군 66.133 50 고령군 68.301 거창군 66.691 고흥군 66.732 괴산군 65.095 음성군 65.246 51 강진군 68.011 고흥군 66.306 강진군 66.178 거창군 64.218 순천시 64.850 52 봉화군 66.841 강진군 65.785 신안군 65.312 신안군 64.147 강진군 64.759 53 성주군 66.732 고령군 65.021 성주군 65.063 보성군 62.998 괴산군 64.741 54 완주군 66.494 성주군 64.756 완주군 64.834 청양군 62.505 신안군 64.188 55 청양군 66.348 순천시 63.790 봉화군 64.461 보은군 62.104 보성군 63.277 56 고흥군 65.961 보은군 63.153 연천군 64.076 횡성군 61.784 성주군 62.169

관련 문서