• 검색 결과가 없습니다.

공공시설의 귀속에 관한 계획(변경)

문서에서 관 보 (페이지 44-60)

가. 무상귀속 및 대체에 관한 공공시설 계획(변경) - 기정

◦ 사업시행자분 귀속 총괄

◦ 소관청별 토지조서

- 국토교통부

순 번 위 치 지 번 지 목 면 적(㎡) 지 적 편 입 비 고

20 과천시 주암동 136-10 수 569 257 사유지 중복필지

국토교통부 지분(875/1940)

21 과천시 주암동 136-11 답 72 32 사유지 중복필지

국토교통부 지분(875/1940)

22 과천시 주암동 140-2 도 655 655

23 과천시 주암동 151-2 수 777 777

24 과천시 주암동 152-7 수 5 5

25 과천시 주암동 152-8 수 15 15

26 과천시 주암동 153-2 수 593 593

27 과천시 주암동 153-4 수 49 49

28 과천시 주암동 154-2 수 95 95

29 과천시 주암동 199-3 수 594 594

30 과천시 주암동 201-3 전 546 171 사유지 중복필지

국토교통부 지분(303/969)

31 과천시 주암동 201-6 수 239 75 사유지 중복필지

국토교통부 지분(303/969)

32 과천시 주암동 201-7 전 184 58 사유지 중복필지

국토교통부 지분(303/969)

33 과천시 주암동 202-5 수 973 973

34 과천시 주암동 202-7 수 1,250 1,250

35 과천시 주암동 204-3 수 37 37

36 과천시 주암동 205-2 전 1,017 121 사유지 중복필지

국토교통부 지분(121/1017)

37 과천시 주암동 206-8 수 83 83

38 과천시 주암동 219-21 수 2,270 2,270

39 과천시 주암동 219-33 수 840 840

40 과천시 주암동 219-34 수 260 260

41 과천시 주암동 219-35 수 104 104

42 과천시 주암동 219-39 수 368 368

43 과천시 주암동 219-40 수 68 68

44 과천시 주암동 219-41 수 10 10

45 과천시 주암동 224-7 수 170 170

46 과천시 주암동 226-7 수 485 485

47 과천시 주암동 344 답 3,802 3,802

48 과천시 주암동 357-1 수 3,391 3,391

49 과천시 주암동 357-2 수 155 155

50 과천시 주암동 358-7 수 10 10

51 과천시 주암동 358-10 수 140 140

52 과천시 주암동 364 도 873 10 경기도 중복필지

국토교통부 지분(99/972)

53 과천시 주암동 364-1 수 99 10 경기도 중복필지

국토교통부 지분(99/972)

54 과천시 주암동 365-23 수 2,499 2,499

55 과천시 주암동 365-39 수 200 200

56 과천시 주암동 365-41 구 657 657

57 과천시 주암동 536-6 수 1,840 1,840

58 과천시 주암동 536-10 수 1,411 1,411

59 과천시 주암동 536-14 수 5 5

60 과천시 주암동 537-4 수 269 269

61 과천시 주암동 537-11 수 21 21

순 번 위 치 지 번 지 목 면 적(㎡) 지 적 편 입 비 고

62 과천시 주암동 537-14 수 9 0.3 경기도 중복필지

국토교통부 지분(15/452)

63 과천시 주암동 537-16 도 283 0.3 경기도 중복필지

국토교통부 지분(15/452)

64 과천시 주암동 543-4 수 9 9

65 과천시 주암동 555-1 수 1,618 1,618

66 과천시 주암동 555-2 수 1,035 1,035

67 과천시 주암동 558-4 수 464 464

68 과천시 주암동 691-1 천 12,055 3,936

69 과천시 주암동 691-4 천 74,588 31,737

70 과천시 주암동 691-8 천 858 667

71 과천시 주암동 691-10 천 3,151 2,951

72 과천시 주암동 691-11 천 1,971 1,943

73 과천시 주암동 691-12 천 4,662 4,413

74 과천시 주암동 691-13 천 4,072 201

75 과천시 주암동 691-14 천 387 387

76 과천시 주암동 691-34 천 208 208

77 과천시 주암동 691-35 천 40 40

78 과천시 주암동 691-36 천 144 144

79 과천시 주암동 691-37 천 1 1

80 과천시 주암동 691-38 천 221 221

81 과천시 주암동 691-39 천 46 3

82 과천시 주암동 691-43 천 72 72

83 과천시 주암동 691-47 천 108 108

84 과천시 주암동 691-49 천 49 48

85 과천시 주암동 691-50 천 19 19

86 과천시 주암동 691-52 천 114 24

87 과천시 주암동 691-58 천 255 255

88 과천시 주암동 693 도 56 53

89 과천시 주암동 694 도 206 206

90 과천시 주암동 694-1 도 237 237

91 과천시 주암동 694-2 도 285 285

92 과천시 주암동 694-3 도 18 18

93 과천시 주암동 694-4 도 27 27

94 과천시 주암동 695 도 567 567

95 과천시 주암동 695-1 도 109 100

96 과천시 주암동 695-4 도 54 54

97 과천시 주암동 695-5 도 23 23

98 과천시 주암동 695-7 도 106 106

99 과천시 주암동 695-8 도 94 94

100 과천시 주암동 695-12 도 115 4

101 과천시 주암동 695-13 도 22 12

102 과천시 주암동 695-14 도 12 12

103 과천시 주암동 695-15 도 2 2

104 과천시 주암동 695-16 도 4 4

105 과천시 주암동 695-17 도 1 1

106 과천시 주암동 697 도 224 224

순 번 위 치 지 번 지 목 면 적(㎡) 지 적 편 입 비 고

107 과천시 주암동 697-1 도 118 118

108 과천시 주암동 697-6 도 162 109

109 과천시 주암동 706 도 761 761

110 과천시 주암동 706-1 도 34 6

111 과천시 주암동 708 도 1,626 1,626

112 과천시 주암동 708-1 도 144 71

113 과천시 주암동 708-3 도 155 155

114 과천시 주암동 708-12 도 531 37

115 과천시 주암동 709 도 211 211

116 과천시 주암동 709-1 도 7 7

117 과천시 주암동 719 도 1,478 41

118 과천시 주암동 719-3 도 521 65

119 과천시 주암동 719-4 도 30 30

120 과천시 주암동 724 도 683 682

121 과천시 주암동 725 도 565 400

122 과천시 주암동 728-1 도 86 15

123 과천시 주암동 728-2 도 22 22

124 과천시 주암동 728-3 도 18 18

125 과천시 주암동 728-4 도 93 93

126 과천시 주암동 728-5 도 142 37

127 과천시 주암동 728-6 도 88 87

128 과천시 주암동 728-7 도 40 40

129 과천시 주암동 730 도 513 513

130 과천시 주암동 730-1 도 40 13

131 과천시 주암동 731 도 384 384

132 과천시 주암동 731-1 도 109 109

133 과천시 주암동 742-1 도 47 15

134 과천시 주암동 산2-2 도 5,110 48

135 과천시 과천동 87-8 수 71 71

136 과천시 과천동 155-3 수 2,138 356

137 과천시 과천동 156-27 수 1,261 252

계 137개 필지 169,036 98,463

순번 위치 지번 지목 면적(㎡)

지적 편입 비고

1 과천시 주암동 72-1 답 1,750 1,682

2 과천시 주암동 691-46 전 207 207

3 과천시 주암동 691-48 전 248 248

계 3개 필지 2,205 2,137

순번 위치 지번 지목 면적(㎡)

지적 편입 비고

1 과천시 주암동 91-1 구 46 46

- 기획재정부

- 농림축산식품부

순번 위치 지번 지목 면적(㎡) 지적 편입 비고

1 과천시 주암동 72-17 답 325 117

2 과천시 주암동 72-18 답 266 81

3 과천시 주암동 142-11 전 232 39

4 과천시 주암동 220-1 전 96 96

5 과천시 주암동 359-3 도 10,368 3,331

6 과천시 주암동 364 도 873 92 국토교통부 중복필지

경기도 지분(873/972)

7 과천시 주암동 364-1 수 99 89 국토교통부 중복필지

경기도 지분(873/972)

8 과천시 주암동 537-5 도 2,447 224

9 과천시 주암동 537-14 수 9 9 국토교통부 중복필지

경기도 지분(437/452)

10 과천시 주암동 537-16 도 283 7 국토교통부 중복필지

경기도 지분(437/452)

11 과천시 주암동 543-5 도 2,495 57

12 과천시 주암동 555 도 3,236 364

13 과천시 주암동 82-3 도 6,508 12

14 과천시 주암동 154-2 도 9,743 91

계 14개 필지 36,980 4,609

순번 위치 지번 지목 면적(㎡)

지적 편입 비고

1 과천시 주암동 1-35 대 769 160

2 과천시 주암동 736 천 15,927 9

계 2개 필지 16,696 169

순번 위치 지번 지목 면적(㎡)

지적 편입 비고

1 과천시 주암동 12-2 도 415 415

2 과천시 주암동 13-8 전 329 329

3 과천시 주암동 13-9 전 164 164

4 과천시 주암동 13-10 전 23 23

5 과천시 주암동 14-4 임 58 58

6 과천시 주암동 42-8 도 931 39

7 과천시 주암동 42-9 도 28 28

8 과천시 주암동 44-5 도 649 649

9 과천시 주암동 44-10 도 638 638

순번 위치 지번 지목 면적(㎡)

지적 편입 비고

2 과천시 주암동 692 구 1,886 1,667

3 과천시 주암동 696-3 구 362 362

4 과천시 주암동 696-17 구 149 119

5 과천시 주암동 696-21 구 1 1

6 과천시 주암동 551 구 6,342 503

계 6개 필지 8,786 2,698

- 경기도

- 서울시

- 과천시

순번 위치 지번 지목 면적(㎡) 지적 편입 비고

10 과천시 주암동 44-15 도 902 902

11 과천시 주암동 44-18 도 117 117

12 과천시 주암동 44-19 도 1 1

13 과천시 주암동 44-21 도 4 4

14 과천시 주암동 44-22 도 2 2

15 과천시 주암동 44-23 도 1 1

16 과천시 주암동 44-24 도 395 230

17 과천시 주암동 44-25 도 10 10

18 과천시 주암동 46-17 도 120 120

19 과천시 주암동 46-24 전 97 97

20 과천시 주암동 46-29 도 63 63

21 과천시 주암동 46-30 도 12 12

22 과천시 주암동 46-31 전 53 53

23 과천시 주암동 46-33 도 2 2

24 과천시 주암동 47-3 전 150 150

25 과천시 주암동 47-4 답 180 180

26 과천시 주암동 47-6 답 88 88

27 과천시 주암동 47-32 답 327 327

28 과천시 주암동 47-37 답 56 56

29 과천시 주암동 48-5 답 742 742

30 과천시 주암동 48-6 답 121 121

31 과천시 주암동 49-1 답 47 47

32 과천시 주암동 49-2 답 107 107

33 과천시 주암동 49-5 답 5 5

34 과천시 주암동 49-6 답 152 152

35 과천시 주암동 49-7 답 8 8

36 과천시 주암동 49-8 답 25 25

37 과천시 주암동 50-1 전 196 196

38 과천시 주암동 50-2 전 17 17

39 과천시 주암동 53 체 9,820 9,820

40 과천시 주암동 55 차 5,885 5,885

41 과천시 주암동 55-9 답 283 283

42 과천시 주암동 58-3 답 106 106

43 과천시 주암동 61-1 답 479 479

44 과천시 주암동 61-4 답 45 45

45 과천시 주암동 84-1 답 151 151

46 과천시 주암동 85-3 도 576 576

47 과천시 주암동 85-4 답 913 913

48 과천시 주암동 87-1 도 825 825

49 과천시 주암동 87-2 답 858 858

50 과천시 주암동 88-4 답 573 573

51 과천시 주암동 89-2 답 60 60

52 과천시 주암동 89-6 답 6 6

53 과천시 주암동 89-9 답 72 72

54 과천시 주암동 89-13 도 393 393

55 과천시 주암동 89-18 답 522 522

순번 위치 지번 지목 면적(㎡) 지적 편입 비고

56 과천시 주암동 89-19 답 180 180

57 과천시 주암동 89-20 답 222 222

58 과천시 주암동 89-22 답 837 837

59 과천시 주암동 97-6 도 6,663 2,150

60 과천시 주암동 97-21 도 55 54

61 과천시 주암동 97-22 임 29 29

62 과천시 주암동 97-24 도 13 13

63 과천시 주암동 97-27 임 106 106

64 과천시 주암동 108-1 도 319 39

65 과천시 주암동 127-5 도 2,619 741

66 과천시 주암동 139-11 답 307 307

67 과천시 주암동 139-12 답 582 582

68 과천시 주암동 139-13 답 144 144

69 과천시 주암동 139-14 답 317 317

70 과천시 주암동 140-1 답 829 829

71 과천시 주암동 140-3 답 3 3

72 과천시 주암동 140-4 도 458 458

73 과천시 주암동 142-1 전 207 207

74 과천시 주암동 142-9 전 1,122 1,122

75 과천시 주암동 142-10 전 734 734

76 과천시 주암동 158-2 도 6,571 1,850

77 과천시 주암동 161 대 142 142

78 과천시 주암동 174-3 도 7 7

79 과천시 주암동 175 도 347 121

80 과천시 주암동 177 도 1,320 504

81 과천시 주암동 184-1 도 1,425 390

82 과천시 주암동 185-1 도 663 382

83 과천시 주암동 221-1 전 545 140

84 과천시 주암동 227 묘 688 688

85 과천시 주암동 246-1 도 819 377

86 과천시 주암동 249-6 도 1,948 640

87 과천시 주암동 338-5 답 308 308

88 과천시 주암동 338-11 도 3,217 1,008

89 과천시 주암동 339-4 도 12 12

90 과천시 주암동 340-4 도 30 30

91 과천시 주암동 340-6 도 3 3

92 과천시 주암동 359-4 임 197 95

93 과천시 주암동 397-1 도 196 196

94 과천시 주암동 398-3 도 758 234

95 과천시 주암동 405-3 도 26 26

순번 위치 지번 지목 면적(㎡) 지적 편입 비고

96 과천시 주암동 405-4 도 1,526 309

97 과천시 주암동 414 도 4,037 129

98 과천시 주암동 524-4 도 1,583 1,286

99 과천시 주암동 537-15 도 2,323 261

100 과천시 주암동 559-4 도 3,976 2,766

101 과천시 주암동 685-21 도 383.6 94

102 과천시 주암동 685-23 잡 43 43

103 과천시 주암동 685-24 잡 292 292

104 과천시 주암동 685-30 도 334.8 139

105 과천시 주암동 685-31 도 2,517.5 232

106 과천시 주암동 737 도 14,724.3 232

107 과천시 주암동 산1-3 임 433 38

108 과천시 주암동 산2-11 도 1,287 38

109 과천시 주암동 산67-2 임 694 167

110 과천시 주암동 산67-4 도 504 7

111 과천시 주암동 산68-2 도 298 51

112 과천시 주암동 산68-4 도 698 5

113 과천시 주암동 156-34 도 360 116

계 113개 필지 99,784.2 50,177

구 분 노선수/개소 연장(m) 면 적(㎡) 관리할자 비 고

계 - - 427,298

-도 로 52 12,203 195,529 과천시

대 로 5 2,958 81,118 과천시

중 로 25 7,365 101,706 과천시

소 로 22 1,880 12,705 과천시 보행자전용도로(18개소)

포함

공 원 10 - 172,333 과천시

근린공원 7 - 161,424 과천시

소공원 3 - 10,909 과천시

녹 지 11 - 16,018 과천시

공공공지 4 - 2,641 과천시

하 천 2 - 10,238 과천시

도로 956㎡(증복) 수도 213㎡(중복) 도로․수도 28㎡(2중 중복)

저류시설 2 - 6,960 과천시 공원 6,960㎡(중복)

수도공급설비 2 - 23,285 국토교통부

(한국수자원공사)

도로 2,889㎡(중복) 하천 213㎡(중복)

오수중계펌프시설 1 - 294 과천시

◦ 대체시설(국가 또는 지방자치단체귀속분) 총괄

구분 합계 국토교통부 기획재정부 농림축산식품부 환경부 경기도 서울시 과천시

비고 개수 면적 개수 면적 개수 면적 개수 면적 개수 면적 개수 면적 개수 면적 개수 면적 계 300 161,614 92 70,471 2 4,189 6 2,699 54 27,113 14 4,597 4 636 128 51,910 전 21 4,384 3 349  -  -  -  - 2 137 1 320 15 3,578 답 53 20,184 6 4,516 2 4,189  -  -  -  - 2 191 1 148 42 11,140 체 1 9,820  -  -  -  - 1 9,820 차 1 5,885  -  -  -  - 1 5,885 묘 1 688  -  -  -  - 1 688 잡 2 335  -  -  -  - 2 335 천 26 46,413 25 46,404  -  -  -  - 1 9  -  -수 56 27,210  -  -  -  - 54 27,113 2 98  -  -  -  -대 2 301  -  -  -  - 1 159 1 142 임 6 367  -  -  -  - 6 367 도 125 43,327 58 19,201  -  -  -  - 8 4,171  -  - 59 19,954 구 6 2,699  -  -  -  - 6 2,699  -  -  -  -

 -순 번 위 치 지 번 지 목 면 적(㎡)

공부상 편 입 비 고

1 과천시 주암동 13-11 도 612.0 612.0

2 과천시 주암동 15-6 도 1 0.3

3 과천시 주암동 44-1 도 4,732.0 4,732.0

4 과천시 주암동 44-27 답 13.0 13.0

5 과천시 주암동 46-15 답 29.0 29.0

6 과천시 주암동 46-28 답 54.0 54.0

7 과천시 주암동 85-2 도 2,456.0 2,456.0

8 과천시 주암동 88-2 도 2,892.0 2,892.0

9 과천시 주암동 140-2 도 655.0 655.0

10 과천시 주암동 136-3 답 1,299.0 585.9

11 과천시 주암동 136-11 답 72.0 32.5

12 과천시 주암동 201-3 전 546.0 170.7

13 과천시 주암동 201-7 전 184.0 57.5

14 과천시 주암동 205-2 전 1,017.0 121.0

15 과천시 주암동 344 답 3,802 3,802

16 과천시 주암동 364-2 도 101.0 10.3

17 과천시 주암동 537-20 도 8.0 0.3

18 과천시 주암동 691-60 천 280.0 280.0

19 과천시 주암동 691-61 천 3,642.0 3,642.0

20 과천시 주암동 691-70 천 481.0 481.0

21 과천시 주암동 691-71 천 1,015.0 1,015.0

22 과천시 주암동 691-72 천 8,872.0 8,872.0

- 변경

◦ 사업시행자분 귀속 대상총괄

(단위 : 필지, ㎡)

주) 사업시행자 귀속분 협의대상 총괄이며, 소관청별 무상귀속 협의결과에 따라 달라질 수 있음

◦ 소관청별 토지조서

- 국토교통부

순 번 위 치 지 번 지 목 면 적(㎡) 공부상 편 입 비 고

23 과천시 주암동 691-73 천 12,337.0 12,337.0

24 과천시 주암동 691-74 천 8,051.0 8,051.0

25 과천시 주암동 691-75 천 676.0 676.0

26 과천시 주암동 691-76 천 2,971.0 2,971.0

27 과천시 주암동 691-77 천 1,944.0 1,944.0

28 과천시 주암동 691-78 천 4,404.0 4,404.0

29 과천시 주암동 691-79 천 201.0 201.0

30 과천시 주암동 691-14 천 387.0 387.0

31 과천시 주암동 691-34 천 208.0 208.0

32 과천시 주암동 691-35 천 40.0 40.0

33 과천시 주암동 691-36 천 144.0 144.0

34 과천시 주암동 691-37 천 1.0 1.0

35 과천시 주암동 691-38 천 221.0 221.0

36 과천시 주암동 691-80 천 3.0 3.0

37 과천시 주암동 691-43 천 72.0 72.0

38 과천시 주암동 691-47 천 108.0 108.0

39 과천시 주암동 691-81 천 48.0 48.0

40 과천시 주암동 691-50 천 19.0 19.0

41 과천시 주암동 691-82 천 24.0 24.0

42 과천시 주암동 691-58 천 255.0 255.0

43 과천시 주암동 693-1 도 54.0 54.0

44 과천시 주암동 694 도 206.0 206.0

45 과천시 주암동 694-1 도 237.0 237.0

46 과천시 주암동 694-2 도 285.0 285.0

47 과천시 주암동 694-3 도 18.0 18.0

48 과천시 주암동 694-4 도 27.0 27.0

49 과천시 주암동 695 도 567.0 567.0

50 과천시 주암동 695-18 도 106.0 106.0

51 과천시 주암동 695-4 도 54.0 54.0

52 과천시 주암동 695-5 도 23.0 23.0

53 과천시 주암동 695-7 도 106.0 106.0

54 과천시 주암동 695-8 도 94.0 94.0

55 과천시 주암동 695-19 도 4.0 4.0

56 과천시 주암동 695-20 도 7.0 7.0

57 과천시 주암동 695-21 도 4.0 4.0

58 과천시 주암동 695-14 도 12.0 12.0

59 과천시 주암동 695-15 도 2.0 2.0

60 과천시 주암동 695-16 도 4.0 4.0

61 과천시 주암동 695-17 도 1.0 1.0

62 과천시 주암동 697 도 224.0 224.0

63 과천시 주암동 697-1 도 118.0 118.0

64 과천시 주암동 697-7 도 114.0 114.0

65 과천시 주암동 706 도 761.0 761.0

66 과천시 주암동 706-6 도 7.0 7.0

67 과천시 주암동 708 도 1,626.0 1,626.0

68 과천시 주암동 708-13 도 70.0 70.0

문서에서 관 보 (페이지 44-60)

관련 문서