• 검색 결과가 없습니다.

2013년 8월 한-러 교역 동향

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "2013년 8월 한-러 교역 동향"

Copied!
3
0
0

로드 중.... (전체 텍스트 보기)

전체 글

(1)

2013년 8월 한-러 교역 동향

‘13.09.23 주러시아대사관 경제과

□ (개황) '13년 1~8월 한-러 교역액은 149.5억불로 전년동기 145.2억불 대비 2.9% 증가

o 對러 수출 75.1억불(전년동기 75.3억불 대비 0.2% 감소), 수입 74.3억불(전년동기 69.9억불 대비 6.3% 증가), 무역수지 77백만불 흑자(전년동기 5.3억불 흑자)

□ (품목별)

o 주요 수출 품목은 승용차(2,193백만불), 자동차부품(1,023백만불), 건설중장비(385 백만불), 합성수지(365백만불), 화물자동차(241백만불) 등

o 주요 수입 품목은 원유(3,141백만불), 유연탄(917백만불), 나프타(899백만불), 알루미늄괴(399백만불), 천연가스(394백만불), 고철(269백만불) 등

(2)

[참고] 對러 30대 수출 품목

순위 품목명 ‘12년 ‘13년 1~8월

금 액 전년대비 금 액 전년동기대비

총계 11,097 7.7 7,512 -0.2

1 승용차 3,119 17.0 2,193 3.0

2 자동차부품 1,645 21.4 1,023 -7.9

3 건설중장비 477 3.5 385 14.6

4 합성수지 578 -1.0 365 -7.7

5 화물자동차 568 14.3 241 -44.1

6 칼라TV 249 1.6 200 30.0

7 타이어 183 58.1 167 22.7

8 아연도강판 189 75.4 161 22.7

9 기타플라스틱제품 166 21.1 118 5.1

10 우주선 0 - 100 -

11 운반하역기계 100 70.3 91 37.6

12 선박 43 -92.9 81 2678.9

13 가열난방기 86 6.1 69 21.4

14 윤활유 104 10.5 67 -2.4

15 무선전화기 203 30.8 64 -45.1

16 원동기 83 31.6 57 7.4

17 공기조절기 59 33.8 52 14.7

18 냉방기 45 127.4 51 88.4

19 기타가구 85 27.8 50 -10.1

20 배전및제어기 54 314.0 47 39.7

21 기타정밀화학원료 57 -21.5 46 8.4

22 냉장고 78 -25.4 44 -13.2

23 의료용전자기기 102 29.0 44 -16.5

24 펌프 68 40.4 40 -8.6

25 진공청소기 84 -8.4 39 -35.9

26 현금자동처리기 79 2.1 39 -24.9

27 플라스틱금형 33 10.8 38 63.2

28 차단기 45 103.8 34 19.1

29 철구조물 35 -19.6 34 35.5

30 기타기계류 162 154.4 33 -76.6

(3)

[참고] 對러 30대 수입 품목

순위 품목명 ‘12년 ‘13년 1~8월

금 액 전년대비 금 액 전년동기대비

총계 11,354 4.6 7,434 6.3

1 원유 3,905 6.6 3,141 47.8

2 유연탄 1,355 -12.3 917 -1.4

3 나프타 1,790 93.9 899 -19.9

4 알루미늄괴및스크랩 840 9.2 399 -32.1

5 천연가스 848 -19.5 394 -29.6

6 고철 392 -18.6 269 1.1

7 무연탄 218 -7.9 152 19.2

8 중유 7 -43.0 124 12113.3

9 합금철 174 -3.0 111 -5.6

10 명태 222 -9.3 107 -12.3

11 우라늄 168 -39.0 80 119.7

12 펄프 99 -17.5 73 13.2

13 게 113 37.5 64 -6.5

14 선철 91 10.3 57 -15.5

15 어란 107 16.4 57 -35.1

16 강반제품 148 8.4 51 -60.8

17 제재목 70 5.1 45 -0.8

18 기타어류 70 -16.7 38 -18.5

19 합성고무 48 -2.8 35 0.3

20 어육 40 -4.7 32 45.1

21 기타석탄 52 567.5 31 -0.9

22 건조수산물 42 -2.9 23 -18.3

23 대구 38 -21.6 21 -14.7

24 윤활유 27 0.3 21 26.2

25 은 1 2572.1 19 1317.7

26 동조가공품 10 1459.8 18 175.3

27 니켈괴및스크랩 41 -65.7 18 -47.0

28 연괴및스크랩 17 19.5 14 52.1

29 항공기부품 15 -4.5 12 14.4

30 기타목재류 11 428.3 11 327.8

끝.

참조