• 검색 결과가 없습니다.

JUDGES DETAILS PER SKATER

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "JUDGES DETAILS PER SKATER"

Copied!
16
0
0

로드 중.... (전체 텍스트 보기)

전체 글

(1)

1 Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV FSR 31 88.15 49.55 38.60 0.00

# Executed Elements Info Base

Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Ref. Scores ofPanel

1 SqTwL4+SqTwM4 6.84 2.59 4 4 4 5 3 4 3 3 3 9.43

2 MiSt3 7.70 4.01 4 3 5 4 5 4 5 4 3 11.71

3 1FS3+kpNYYY 6.60 2.52 3 3 3 3 3 2 4 3 4 9.12

4 PStL3+PStM4 8.08 3.88 4 4 4 4 4 2 4 4 4 11.96

5 RoLi4 5.30 2.03 4 4 5 5 4 3 5 5 4 7.33

34.52 49.55

Program Components Factor

Skating Skills 0.80 9.50 9.75 9.75 9.50 9.75 9.00 9.75 9.50 9.50 9.61

Transitions 0.80 9.50 9.50 9.75 9.50 9.75 9.00 9.50 9.50 9.75 9.57

Performance 0.80 9.75 9.75 9.75 9.75 9.50 9.25 9.75 9.75 9.75 9.71

Composition 0.80 10.00 10.00 9.75 9.75 9.50 9.50 9.50 9.75 9.75 9.71

Interpretation of the Music/Timing 0.80 9.75 9.75 9.50 10.00 9.50 9.50 9.50 9.75 9.75 9.64

Judges Total Program Component Score (factored) 38.60

Deductions: 0.00

Rank Name Nation Starting

Number

Total Segment Score

Total Element Score

Total Program Component

Score (factored) Total Deductions

2 Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE USA 32 86.05 48.34 37.71 0.00

# Executed Elements Info Base

Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Ref. Scores ofPanel

1 1FS3+kpNYYY 6.60 2.41 2 3 3 4 2 5 4 3 2 9.01

2 PStL4+PStM4 8.46 3.04 3 3 3 3 3 4 4 3 3 11.50

3 SqTwL4+SqTwM4 6.84 2.91 4 5 5 3 4 5 4 3 3 9.75

4 MiSt3 7.70 3.18 3 3 3 3 4 4 5 3 3 10.88

5 RoLi4 5.30 1.90 3 4 4 4 4 5 5 4 4 7.20

34.90 48.34

Program Components Factor

Skating Skills 0.80 9.50 9.50 9.50 9.25 9.50 9.50 9.75 9.00 9.00 9.39

Transitions 0.80 9.25 9.25 9.50 9.25 9.25 9.50 9.50 9.00 9.00 9.29

Performance 0.80 9.50 9.50 9.25 9.50 9.50 9.75 9.75 9.50 9.25 9.50

Composition 0.80 9.25 9.50 9.50 9.50 9.50 9.75 9.50 9.25 9.25 9.43

Interpretation of the Music/Timing 0.80 9.25 9.75 9.25 9.50 9.75 9.75 9.75 9.50 9.25 9.54

Judges Total Program Component Score (factored) 37.71

Deductions: 0.00

(2)

3 Madison CHOCK / Evan BATES USA 30 85.15 47.38 37.77 0.00

# Executed Elements Info Base

Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Ref. Scores ofPanel

1 SlLi4 5.30 1.96 4 4 4 5 3 5 4 5 4 7.26

2 1FS3+kpYYNY 6.60 2.41 3 3 3 3 2 4 4 3 2 9.01

3 PStL3+PStM4 8.08 3.32 3 4 4 3 3 4 4 3 3 11.40

4 SqTwL3+SqTwM3 6.10 2.18 3 3 3 3 3 4 3 3 3 8.28

5 DiSt3 7.70 3.73 4 4 4 4 4 4 4 3 3 11.43

33.78 47.38

Program Components Factor

Skating Skills 0.80 9.25 9.50 9.50 9.25 9.50 9.25 9.50 9.50 9.00 9.39

Transitions 0.80 9.25 9.25 9.50 9.25 9.25 9.50 9.25 9.25 9.00 9.29

Performance 0.80 9.50 9.75 9.75 9.50 9.50 9.75 9.50 9.25 9.00 9.54

Composition 0.80 9.75 9.50 9.50 9.25 9.25 9.75 9.75 9.50 9.25 9.50

Interpretation of the Music/Timing 0.80 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.75 9.50 9.50 9.25 9.50

Judges Total Program Component Score (factored) 37.77

Deductions: 0.00

Rank Name Nation Starting

Number

Total Segment Score

Total Element Score

Total Program Component

Score (factored) Total Deductions

4 Piper GILLES / Paul POIRIER CAN 28 83.37 45.88 37.49 0.00

# Executed Elements Info Base

Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Ref. Scores ofPanel

1 SqTwL4+SqTwM4 6.84 2.90 4 4 4 4 4 4 3 4 4 9.74

2 MiSt3 7.70 3.32 4 4 3 3 3 3 4 4 3 11.02

3 1FS2+kpNYNY 5.85 2.07 3 3 3 3 3 1 3 2 1 7.92

4 PStL2+PStM4 7.71 2.49 2 3 3 2 2 2 4 3 3 10.20

5 RoLi4 5.30 1.70 3 4 4 3 4 4 3 4 4 7.00

33.40 45.88

Program Components Factor

Skating Skills 0.80 9.50 9.25 9.25 9.25 9.25 8.75 9.50 9.25 9.50 9.32

Transitions 0.80 9.25 9.25 9.25 9.25 9.50 9.00 9.25 9.25 9.25 9.25

Performance 0.80 9.50 9.50 9.25 9.50 9.25 9.00 9.25 9.50 9.50 9.39

Composition 0.80 9.75 9.50 9.50 9.75 9.50 9.25 9.50 9.50 9.50 9.54

Interpretation of the Music/Timing 0.80 9.50 9.50 9.25 9.75 9.25 9.25 9.25 9.25 9.50 9.36

Judges Total Program Component Score (factored) 37.49

Deductions: 0.00

(3)

5 Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN FSR 27 83.02 45.62 37.40 0.00

# Executed Elements Info Base

Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Ref. Scores ofPanel

1 SqTwL4+SqTwM4 6.84 2.90 4 4 4 4 4 4 5 4 4 9.74

2 1FS3+kpNYYY 6.60 2.18 3 3 3 3 2 2 4 3 2 8.78

3 PStL3+PStM3 7.70 1.52 1 2 2 0 1 2 2 1 2 9.22

4 MiSt3 7.70 3.18 3 3 3 3 4 3 4 3 4 10.88

5 CuLi4 5.30 1.70 4 4 4 5 3 3 4 3 4 7.00

34.14 45.62

Program Components Factor

Skating Skills 0.80 9.50 9.50 9.25 9.25 9.50 8.75 9.25 9.25 9.50 9.36

Transitions 0.80 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 8.75 9.25 9.25 9.50 9.25

Performance 0.80 9.25 9.50 9.50 9.50 9.00 9.00 9.50 9.00 9.75 9.32

Composition 0.80 9.50 9.25 9.50 9.50 9.25 9.00 9.50 9.25 9.50 9.39

Interpretation of the Music/Timing 0.80 9.50 9.50 9.50 9.50 9.25 9.25 9.25 9.50 9.50 9.43

Judges Total Program Component Score (factored) 37.40

Deductions: 0.00

Rank Name Nation Starting

Number

Total Segment Score

Total Element Score

Total Program Component

Score (factored) Total Deductions

6 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA 29 81.04 45.04 36.00 0.00

# Executed Elements Info Base

Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Ref. Scores ofPanel

1 MiSt3 7.70 2.90 3 3 3 3 4 2 4 3 2 10.60

2 SlLi4 5.30 1.44 3 3 3 3 3 4 3 4 3 6.74

3 SqTwL4+SqTwM4 6.84 2.49 3 3 4 4 3 4 4 3 3 9.33

4 1FS3+kpYYNY 6.60 1.72 2 2 2 3 2 2 4 2 1 8.32

5 PStL3+PStM3 7.70 2.35 3 3 2 2 3 2 3 2 2 10.05

34.14 45.04

Program Components Factor

Skating Skills 0.80 8.75 8.75 9.25 9.00 9.25 9.00 9.25 9.25 8.75 9.04

Transitions 0.80 8.75 8.50 9.00 9.00 9.00 8.75 9.00 8.75 9.00 8.89

Performance 0.80 9.00 9.00 9.00 9.25 9.25 9.00 9.25 9.25 9.00 9.11

Composition 0.80 9.00 8.75 8.75 9.00 9.25 8.75 8.75 9.00 9.00 8.89

Interpretation of the Music/Timing 0.80 9.00 9.00 9.00 9.25 9.50 9.00 9.00 9.25 9.00 9.07

Judges Total Program Component Score (factored) 36.00

Deductions: 0.00

Violation of choreo restrictions (1 of 10)

(4)

7 Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SORENSEN CAN 21 77.87 43.36 34.51 0.00

# Executed Elements Info Base

Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Ref. Scores ofPanel

1 DiSt3 7.70 2.49 3 3 2 2 2 3 4 2 3 10.19

2 1FS2+kpNYNY 5.85 1.72 2 2 2 2 2 3 3 2 1 7.57

3 PStL3+PStM3 7.70 2.35 3 3 2 1 2 2 3 2 3 10.05

4 SqTwL4+SqTwM4 6.84 1.97 3 4 3 2 2 3 2 3 3 8.81

5 RoLi4 5.30 1.44 3 3 2 2 3 3 5 4 4 6.74

33.39 43.36

Program Components Factor

Skating Skills 0.80 8.50 8.50 8.75 8.25 8.75 8.50 9.00 8.50 8.75 8.61

Transitions 0.80 8.50 8.50 8.50 8.00 8.50 8.50 8.50 8.25 8.75 8.46

Performance 0.80 8.75 8.50 8.75 8.25 8.50 9.00 9.00 8.50 8.75 8.68

Composition 0.80 8.75 8.75 8.75 8.50 8.75 8.75 9.00 8.50 8.75 8.71

Interpretation of the Music/Timing 0.80 8.75 8.75 8.50 8.25 8.50 9.00 8.75 8.75 8.75 8.68

Judges Total Program Component Score (factored) 34.51

Deductions: 0.00

Rank Name Nation Starting

Number

Total Segment Score

Total Element Score

Total Program Component

Score (factored) Total Deductions

8 Lilah FEAR / Lewis GIBSON GBR 25 77.42 42.94 34.48 0.00

# Executed Elements Info Base

Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Ref. Scores ofPanel

1 SqTwL4+SqTwM4 6.84 2.08 3 3 2 2 2 4 3 4 3 8.92

2 1FS2+kpNYNY 5.85 0.92 1 1 0 1 2 2 1 1 1 6.77

3 PStL3+PStM3 7.70 2.35 2 2 2 1 2 3 3 3 3 10.05

4 MiSt3 7.70 2.76 3 3 3 2 2 3 3 3 3 10.46

5 RoLi4 5.30 1.44 4 3 2 2 3 3 3 4 4 6.74

33.39 42.94

Program Components Factor

Skating Skills 0.80 8.50 8.50 8.75 8.50 8.75 8.25 8.50 8.75 8.50 8.57

Transitions 0.80 8.50 8.25 8.50 8.25 9.00 8.50 8.25 8.50 8.50 8.43

Performance 0.80 8.75 8.50 8.50 8.50 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.68

Composition 0.80 9.00 8.50 8.50 8.50 9.00 9.00 8.50 8.75 8.75 8.71

Interpretation of the Music/Timing 0.80 8.75 8.75 8.75 8.25 9.00 8.75 8.50 8.75 8.75 8.71

Judges Total Program Component Score (factored) 34.48

Deductions: 0.00

(5)

9 Natalia KALISZEK / Maksym SPODYRIEV POL 24 76.12 42.69 33.43 0.00

# Executed Elements Info Base

Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Ref. Scores ofPanel

1 SqTwL4+SqTwM4 6.84 2.28 3 3 3 3 3 2 4 4 3 9.12

2 RoLi4 5.30 1.24 3 2 2 3 3 2 3 3 3 6.54

3 DiSt3 7.70 2.08 2 2 2 1 2 1 3 3 3 9.78

4 1FS3+kpYYNY 6.60 1.15 2 1 1 2 1 0 3 2 1 7.75

5 PStL3+PStM3 7.70 1.80 3 1 1 2 2 1 3 2 2 9.50

34.14 42.69

Program Components Factor

Skating Skills 0.80 8.50 8.00 8.25 8.50 8.75 7.50 8.75 8.50 8.50 8.43

Transitions 0.80 8.25 7.75 8.00 8.25 8.50 7.75 8.50 8.25 8.50 8.21

Performance 0.80 8.50 8.00 8.25 8.50 8.50 7.75 8.75 8.50 8.25 8.36

Composition 0.80 8.50 7.75 8.25 8.75 8.75 8.00 8.75 8.50 8.50 8.46

Interpretation of the Music/Timing 0.80 8.50 8.00 8.00 8.75 8.50 7.75 8.50 8.50 8.25 8.32

Judges Total Program Component Score (factored) 33.43

Deductions: 0.00

Violation of choreo restrictions (1 of 10)

Rank Name Nation Starting

Number

Total Segment Score

Total Element Score

Total Program Component Score (factored)

Total Deductions

10 Tiffani ZAGORSKI / Jonathan GUERREIRO FSR 17 75.58 42.33 33.25 0.00

# Executed Elements Info Base

Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Ref. Scores ofPanel

1 SqTwL4+SqTwM4 6.84 2.08 3 3 3 3 2 2 3 3 3 8.92

2 1FS3+kpNYYY 6.60 1.26 2 1 1 2 -1 2 2 1 2 7.86

3 PStL3+PStM3 7.70 1.66 3 3 1 2 1 1 2 1 2 9.36

4 MiSt3 7.70 2.08 3 2 2 2 2 2 3 2 1 9.78

5 RoLi4 5.30 1.11 3 2 2 2 2 2 3 3 3 6.41

34.14 42.33

Program Components Factor

Skating Skills 0.80 8.50 8.25 8.25 8.50 8.50 8.00 8.50 8.00 7.75 8.29

Transitions 0.80 8.25 8.25 8.00 8.00 8.25 8.00 8.25 8.00 7.75 8.11

Performance 0.80 8.50 8.50 8.25 8.50 8.50 8.25 8.75 8.25 8.25 8.39

Composition 0.80 8.50 8.50 8.00 8.50 8.50 8.25 8.50 8.25 8.25 8.39

Interpretation of the Music/Timing 0.80 8.75 8.50 7.75 8.75 8.25 8.25 8.50 8.25 8.25 8.39

Judges Total Program Component Score (factored) 33.25

Deductions: 0.00

(6)

11 Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER USA 20 75.08 41.33 33.75 0.00

# Executed Elements Info Base

Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Ref. Scores ofPanel

1 1FS2+kpNYNY 5.85 1.26 1 1 1 2 2 2 3 2 0 7.11

2 PStL3+PStM3 7.70 2.35 2 1 2 2 2 3 3 3 3 10.05

3 SqTwL4+SqTwM4 6.84 1.56 2 2 3 3 1 2 2 1 3 8.40

4 MiSt2 6.95 2.21 2 2 2 2 3 3 2 1 3 9.16

5 CuLi4 5.30 1.31 3 3 3 3 3 3 2 3 2 6.61

32.64 41.33

Program Components Factor

Skating Skills 0.80 8.00 7.75 9.00 8.50 8.75 8.50 8.75 8.00 7.75 8.32

Transitions 0.80 8.00 7.75 8.75 8.50 8.75 8.50 8.50 7.75 8.00 8.29

Performance 0.80 8.00 8.00 9.00 8.50 9.00 8.75 8.50 8.25 8.25 8.46

Composition 0.80 8.25 7.75 8.50 8.75 9.00 8.75 8.75 8.25 8.50 8.54

Interpretation of the Music/Timing 0.80 8.50 8.00 8.75 8.75 9.00 8.75 8.50 8.25 8.50 8.57

Judges Total Program Component Score (factored) 33.75

Deductions: 0.00

Rank Name Nation Starting

Number

Total Segment Score

Total Element Score

Total Program Component

Score (factored) Total Deductions

12 Sara HURTADO / Kirill KHALIAVIN ESP 23 74.26 41.16 33.10 0.00

# Executed Elements Info Base

Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Ref. Scores ofPanel

1 SqTwL4+SqTwM4 6.84 1.77 3 3 3 2 2 2 2 2 3 8.61

2 MiSt3 7.70 2.35 3 2 3 2 3 2 3 2 2 10.05

3 1FS1+kpNNNY 5.35 1.03 2 0 1 2 1 0 2 1 2 6.38

4 PStL3+PStM3 7.70 1.94 2 1 2 2 2 2 2 2 2 9.64

5 RoLi4 5.30 1.18 3 2 3 2 2 2 3 3 3 6.48

32.89 41.16

Program Components Factor

Skating Skills 0.80 8.50 7.75 8.75 8.25 8.50 8.00 8.50 8.00 7.75 8.21

Transitions 0.80 8.25 7.75 8.50 8.00 8.75 8.25 8.25 7.75 7.75 8.11

Performance 0.80 8.50 8.00 8.75 8.25 8.75 8.25 8.50 8.25 8.00 8.36

Composition 0.80 8.25 8.00 8.75 8.25 8.75 8.50 8.25 8.25 8.25 8.36

Interpretation of the Music/Timing 0.80 8.50 8.25 8.50 8.25 9.00 8.25 8.25 8.25 8.25 8.32

Judges Total Program Component Score (factored) 33.10

Deductions: 0.00

(7)

13 Shiyue WANG / Xinyu LIU CHN 26 73.97 40.83 33.14 0.00

# Executed Elements Info Base

Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Ref. Scores ofPanel

1 DiSt2 6.95 2.08 3 1 1 2 2 2 4 3 2 9.03

2 SqTwL4+SqTwM4 6.84 1.97 3 2 2 3 3 3 3 3 2 8.81

3 1FS2+kpNYNY 5.85 1.03 2 1 0 2 1 1 3 2 0 6.88

4 PStL3+PStM3 7.70 1.80 2 1 1 2 2 2 3 2 2 9.50

5 RoLi4 5.30 1.31 3 2 2 3 2 3 4 4 3 6.61

32.64 40.83

Program Components Factor

Skating Skills 0.80 8.50 7.75 8.00 8.25 9.00 8.25 8.75 8.25 7.50 8.25

Transitions 0.80 8.00 7.50 7.75 8.00 8.75 8.25 8.50 8.00 7.75 8.04

Performance 0.80 8.50 8.00 8.00 8.00 8.75 8.75 9.00 8.25 8.00 8.32

Composition 0.80 8.50 8.00 8.00 8.50 9.00 8.75 8.75 8.50 8.00 8.43

Interpretation of the Music/Timing 0.80 8.25 8.00 7.75 8.25 8.75 8.75 9.00 8.50 8.25 8.39

Judges Total Program Component Score (factored) 33.14

Deductions: 0.00

Rank Name Nation Starting

Number

Total Segment Score

Total Element Score

Total Program Component

Score (factored) Total Deductions

14 Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA CAN 18 72.00 40.02 31.98 0.00

# Executed Elements Info Base

Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Ref. Scores ofPanel

1 SqTwL4+SqTwM4 6.84 2.08 3 3 3 2 3 2 3 3 3 8.92

2 1FS1+kpNYNN 5.35 0.80 1 1 1 1 1 1 2 1 1 6.15

3 PStL3+PStM3 7.70 1.94 2 1 2 0 2 2 3 2 3 9.64

4 MiSt2 6.95 2.21 2 2 2 1 2 2 3 3 3 9.16

5 RoLi4 5.30 0.85 2 1 2 1 2 1 3 2 3 6.15

32.14 40.02

Program Components Factor

Skating Skills 0.80 8.00 7.75 7.75 7.75 8.75 8.00 8.25 8.00 8.00 7.96

Transitions 0.80 7.75 7.50 7.50 7.25 8.75 8.00 8.00 7.50 8.25 7.79

Performance 0.80 8.00 7.75 7.50 7.50 8.50 8.25 8.50 8.00 8.50 8.07

Composition 0.80 8.00 7.50 7.50 7.75 8.50 8.25 8.50 8.00 8.50 8.07

Interpretation of the Music/Timing 0.80 8.00 7.75 7.75 7.50 8.75 8.00 8.25 8.25 8.50 8.07

Judges Total Program Component Score (factored) 31.98

Deductions: 0.00

(8)

15 Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS LTU 22 71.29 39.18 32.11 0.00

# Executed Elements Info Base

Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Ref. Scores ofPanel

1 MiSt2 6.95 2.49 3 3 1 2 2 3 3 2 3 9.44

2 RoLi4 5.30 1.11 3 2 2 2 2 2 3 3 3 6.41

3 SqTwL4+SqTwM3 6.47 1.35 2 2 2 2 1 2 2 2 1 7.82

4 1FS1+kpNNNY 5.35 0.80 2 1 0 2 0 1 2 1 0 6.15

5 PStL3+PStM3 7.70 1.66 2 2 1 1 1 3 3 1 2 9.36

31.77 39.18

Program Components Factor

Skating Skills 0.80 8.25 8.00 7.75 8.00 7.75 8.25 8.25 7.75 7.75 7.96

Transitions 0.80 8.00 8.00 7.50 7.75 8.00 8.00 8.00 7.75 7.75 7.89

Performance 0.80 8.25 8.25 7.75 7.75 8.00 8.25 8.25 8.00 8.00 8.07

Composition 0.80 8.25 8.25 7.25 8.00 8.25 8.25 8.00 8.00 8.25 8.14

Interpretation of the Music/Timing 0.80 8.25 8.25 7.50 7.75 8.25 8.50 8.00 8.00 8.00 8.07

Judges Total Program Component Score (factored) 32.11

Deductions: 0.00

Rank Name Nation Starting

Number

Total Segment Score

Total Element Score

Total Program Component

Score (factored) Total Deductions

16 Adelina GALYAVIEVA / Louis THAURON FRA 19 69.99 38.56 31.43 0.00

# Executed Elements Info Base

Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Ref. Scores ofPanel

1 1FS2+kpNYYN 5.85 0.69 1 1 1 1 1 0 1 1 0 6.54

2 PStL3+PStM3 7.70 1.52 2 1 1 1 2 1 2 2 2 9.22

3 SqTwL4+SqTwM3 6.47 1.04 1 1 2 2 0 1 2 1 2 7.51

4 MiSt2 6.95 1.80 2 2 2 1 3 2 2 1 2 8.75

5 StaLi4 5.30 1.24 3 2 2 2 3 3 3 3 3 6.54

32.27 38.56

Program Components Factor

Skating Skills 0.80 8.00 7.75 7.75 7.50 8.75 7.75 7.75 7.50 8.25 7.82

Transitions 0.80 8.00 7.50 7.50 7.50 8.75 7.50 7.50 7.50 8.25 7.68

Performance 0.80 8.25 7.75 7.75 7.75 8.50 8.00 8.00 7.75 8.00 7.93

Composition 0.80 8.00 8.00 7.50 7.75 8.75 7.75 7.75 7.75 8.00 7.86

Interpretation of the Music/Timing 0.80 8.25 8.00 7.75 7.75 8.75 8.00 7.75 8.25 8.00 8.00

Judges Total Program Component Score (factored) 31.43

Deductions: 0.00

Violation of choreo restrictions (1 of 10)

(9)

17 Katharina MUELLER / Tim DIECK GER 16 68.37 38.69 29.68 0.00

# Executed Elements Info Base

Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Ref. Scores ofPanel

1 SqTwL4+SqTwM4 6.84 1.66 2 2 3 1 2 1 3 3 3 8.50

2 1FS1+kpNYNN 5.35 0.69 2 1 1 0 0 0 2 1 1 6.04

3 PStL4+PStM3 8.08 1.24 2 1 2 0 1 1 2 1 1 9.32

4 MiSt2 6.95 1.66 2 2 2 1 2 1 2 1 2 8.61

5 RoLi4 5.30 0.92 2 2 3 1 2 1 3 2 2 6.22

32.52 38.69

Program Components Factor

Skating Skills 0.80 7.50 7.25 8.00 7.50 7.50 7.25 7.50 7.25 7.50 7.43

Transitions 0.80 7.50 7.00 7.75 7.25 7.25 7.00 7.25 7.00 7.50 7.25

Performance 0.80 7.75 7.25 8.25 7.25 7.50 7.25 7.75 7.25 7.25 7.43

Composition 0.80 7.50 7.25 8.00 7.50 7.75 7.50 7.75 7.25 7.50 7.54

Interpretation of the Music/Timing 0.80 7.50 7.50 8.00 7.25 7.50 7.25 7.50 7.50 7.50 7.46

Judges Total Program Component Score (factored) 29.68

Deductions: 0.00

Rank Name Nation Starting

Number

Total Segment Score

Total Element Score

Total Program Component

Score (factored) Total Deductions

18 Misato KOMATSUBARA / Tim KOLETO JPN 13 68.02 38.25 29.77 0.00

# Executed Elements Info Base

Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Ref. Scores ofPanel

1 CuLi4 5.30 0.92 2 2 2 2 1 2 3 2 2 6.22

2 SqTwL4+SqTwM4 6.84 1.04 2 1 2 2 0 1 3 2 0 7.88

3 1FS3+kpNYYY 6.60 0.69 1 1 1 1 0 1 2 1 0 7.29

4 PStL3+PStM3 7.70 0.82 1 1 1 1 0 1 2 1 0 8.52

5 DiSt2 6.95 1.39 2 2 2 1 0 2 2 0 1 8.34

33.39 38.25

Program Components Factor

Skating Skills 0.80 7.25 7.50 7.25 7.50 6.75 7.50 7.75 7.50 7.50 7.43

Transitions 0.80 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.50 7.50 7.25 7.25 7.29

Performance 0.80 7.50 7.25 7.50 7.50 7.00 7.75 7.75 7.50 7.25 7.46

Composition 0.80 7.50 7.25 7.50 7.75 7.50 7.75 7.50 7.50 7.50 7.54

Interpretation of the Music/Timing 0.80 7.50 7.50 7.25 7.50 7.50 7.75 7.50 7.50 7.50 7.50

Judges Total Program Component Score (factored) 29.77

Deductions: 0.00

Violation of choreo restrictions (1 of 10)

(10)

19 Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD FRA 9 66.80 38.06 28.74 0.00

# Executed Elements Info Base

Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Ref. Scores ofPanel

1 SqTwL4+SqTwM4 6.84 1.35 1 2 2 2 2 1 2 3 2 8.19

2 SlLi4 5.30 0.79 2 2 1 1 2 1 2 2 2 6.09

3 1FS3+kpNYYY 6.60 0.46 1 0 1 0 0 0 1 2 1 7.06

4 PStL3+PStM3 7.70 0.96 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8.66

5 DiSt2 6.95 1.11 2 1 2 1 1 1 1 1 1 8.06

33.39 38.06

Program Components Factor

Skating Skills 0.80 7.25 7.00 6.75 7.00 7.00 7.00 7.50 7.50 7.25 7.14

Transitions 0.80 7.00 6.75 6.50 7.00 7.25 7.00 7.00 7.25 7.25 7.04

Performance 0.80 7.25 7.25 7.00 7.25 7.25 7.25 7.50 7.50 7.25 7.29

Composition 0.80 7.25 7.00 7.00 7.00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.25 7.29

Interpretation of the Music/Timing 0.80 7.00 7.25 6.75 7.25 7.25 7.50 7.25 7.25 7.00 7.18

Judges Total Program Component Score (factored) 28.74

Deductions: 0.00

Rank Name Nation Starting

Number

Total Segment Score

Total Element Score

Total Program Component

Score (factored) Total Deductions

20 Alexandra NAZAROVA / Maxim NIKITIN UKR 11 66.54 36.71 29.83 0.00

# Executed Elements Info Base

Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Ref. Scores ofPanel

1 SqTwL4+SqTwM4 6.84 0.83 3 1 2 1 1 0 1 2 0 7.67

2 1FS2+kpNYNY 5.85 0.46 1 1 1 0 1 0 0 1 0 6.31

3 PStL3+PStM3 7.70 1.10 2 1 2 1 1 1 1 1 0 8.80

4 SlLi4 5.30 0.85 2 3 4 2 2 1 0 1 2 6.15

5 DiSt2 6.95 0.83 2 2 2 -1 1 0 1 0 0 7.78

32.64 36.71

Program Components Factor

Skating Skills 0.80 8.00 7.75 8.00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.25 7.00 7.57

Transitions 0.80 7.75 7.50 7.50 7.00 7.50 7.00 7.00 7.00 7.00 7.21

Performance 0.80 8.00 7.75 7.75 7.25 7.50 7.50 7.25 7.25 7.00 7.46

Composition 0.80 8.25 7.75 8.00 7.25 7.75 7.50 7.50 7.25 7.00 7.57

Interpretation of the Music/Timing 0.80 8.25 7.75 8.00 7.00 7.50 7.50 7.00 7.25 7.25 7.46

Judges Total Program Component Score (factored) 29.83

Deductions: 0.00

Violation of choreo restrictions (1 of 10)

(11)

21 Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS FIN 10 64.59 35.79 29.80 -1.00

# Executed Elements Info Base

Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Ref. Scores ofPanel

1 SqTwL4+SqTwM4 6.84 1.35 2 2 2 2 2 1 1 2 2 8.19

2 1FS2+kpNYNY 5.85 1.26 2 1 2 0 2 1 2 1 2 7.11

3 PStL3+PStM3 7.70 1.38 1 1 2 1 2 1 2 1 2 9.08

4 MiSt2 6.95 1.94 2 2 3 2 2 1 3 2 1 8.89

5 RoLi1 > 3.05 -0.53 -1 -1 -2 -2 -1 0 2 -2 -1 2.52

30.39 35.79

Program Components Factor

Skating Skills 0.80 7.75 7.50 8.00 7.25 7.50 7.00 7.75 7.00 7.50 7.46

Transitions 0.80 7.50 7.25 7.75 7.00 8.00 6.75 7.50 7.00 7.50 7.36

Performance 0.80 7.50 7.25 7.75 7.25 7.75 7.00 7.50 7.00 7.75 7.43

Composition 0.80 7.75 7.50 8.00 7.00 7.75 7.25 7.50 7.25 7.00 7.43

Interpretation of the Music/Timing 0.80 7.75 7.50 8.00 7.25 8.25 7.25 7.75 7.25 7.50 7.57

Judges Total Program Component Score (factored) 29.80

Deductions: Extended lifts -1.00 -1.00

> Extended Dance Lift

Rank Name Nation Starting

Number

Total Segment Score

Total Element Score

Total Program Component

Score (factored) Total Deductions

22 Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER CZE 12 64.00 35.52 28.48 0.00

# Executed Elements Info Base

Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Ref. Scores ofPanel

1 SqTwL4+SqTwM4 6.84 1.56 2 2 2 2 3 2 2 3 2 8.40

2 MiSt2 6.95 1.52 1 1 2 0 2 2 2 2 1 8.47

3 1FSB+kpNNNN 4.00 0.17 0 0 0 0 1 0 1 0 2 4.17

4 PStL3+PStM3 7.70 0.69 1 1 1 1 1 0 2 0 0 8.39

5 CuLi4 5.30 0.79 2 1 1 2 2 1 2 2 2 6.09

30.79 35.52

Program Components Factor

