• 검색 결과가 없습니다.

한중 농식품 수출입

문서에서 2022년 월 6 (페이지 35-42)

<그림 16> 연도별·월별 중국산 농식품 수입액 추이(2020.1∼2022.5)

단위: 만 달러

농식품 전체 농산물

임산물 축산물

자료: aTkati 농수산식품수출지원정보(http://www.kati.net)

<그림 17> 수입액 상위 30개 중국산 농식품 품목류 및 세부 품목(2022년 5월)

수입액 상위 30개 품목류(CR30=91.0%) 수입액 상위 30개 세부 품목(CR30=67.8%)

자료: aTkati 농수산식품수출지원정보(http://www.kati.net)

2022년 2021년

2020년

<표 18> 중국산 농산물 품목류별 수입 추이(2022년 4월 ~ 5월)

단위: 천 달러, %

번호 품목명

2022년 5월 증감률

4월 5월 누적

(1~5월)

전월 대비

전년 동월 대비

전년 동기 대비

1 곡류 12,450 1,822 64,660 -85.4 -91.7 -44.6

2 서류 1,461 1,806 6,762 23.6 83.0 63.6

3 두류 12,124 13,677 61,278 12.8 5.2 15.0

4 전분 2,493 4,376 13,707 75.6 70.9 33.5

5 채유종실 14,665 20,833 85,755 42.1 56.2 13.5

6 과실류 7,951 7,509 37,594 -5.6 11.5 12.3

7 기타곡실류 2,314 2,821 19,598 21.9 -16.4 -10.3

8 채소류 60,567 70,454 326,479 16.3 30.1 4.9

9 화훼류 5,085 2,976 17,580 -41.5 -9.0 16.5

10 버섯류(농산물) 3,099 3,024 16,029 -2.4 19.2 11.6

11 기타 산식물 146 72 932 -51.0 -8.9 26.0

12 식물성유지 758 1,138 5,642 50.2 -5.0 15.7

13 유지가공품 1,475 1,586 6,435 7.6 33.2 7.1

14 농산물 납류 2 19 56 721.7 75.0 50.5

15 식물성 액즙 5,686 5,521 31,136 -2.9 16.1 11.4

16 박류 21,386 23,837 126,133 11.5 -2.4 16.2

17 사료 14,130 18,446 76,520 30.5 33.2 19.4

18 기타 식물성 물질 1,099 1,533 4,474 39.6 290.7 141.5

19 기타농산부산물 1,477 1,260 5,361 -14.7 13.2 14.3

20 빵류제조용 1,934 2,673 8,988 38.2 141.3 115.0

21 효모류 2,255 3,524 13,897 56.2 53.8 24.9

22 소오스류 9,417 10,241 47,281 8.8 23.4 10.0

23 향신료 0 10 38 9,800.0 -54.8 11.3

24 지방성물질 0 0 0 n.a. n.a. n.a.

25 식물성재료 7 6 13 -13.9 n.a. n.a.

26 커피류 979 873 2,624 -10.9 443.9 286.9

27 코코아류 1,458 2,322 11,112 59.3 99.8 31.1

28 차류 205 523 2,228 154.9 27.5 3.6

29 연초류 4,457 4,285 17,160 -3.9 762.0 750.1

30 인삼류 75 363 928 383.9 40.0 -57.3

31 한약재(농산물) 8,090 8,964 42,520 10.8 32.9 19.5

32 주류 4,227 3,911 28,567 -7.5 -39.7 -10.0

33 당류 10,424 10,836 48,768 3.9 58.5 42.7

34 음료 5,323 7,668 26,860 44.0 97.0 47.4

35 과자류 9,254 11,964 53,241 29.3 40.9 22.1

36 면류 9,388 9,901 49,201 5.5 29.7 9.1

37 기타조제 농산품 40,761 47,675 218,307 17.0 77.5 50.7

38 효소류 1,720 1,892 10,090 10.0 -2.4 9.8

39 잠사류 626 936 3,167 49.5 154.3 24.0

40 식물성섬유 4 7 70 50.0 40.4 30.2

41 고무류 0 0 0 n.a. n.a. n.a.

42 향료 783 925 5,022 18.0 -44.7 -17.1

합계 279,755 312,206 1,496,210 11.6 22.9 13.4

자료: aTkati 농수산식품수출지원정보(http://www.kati.net)

<표 19> 중국산 축산물·임산물 품목류별 수입 추이(2022년 4월 ~ 5월)

단위: 천 달러, %

구분 번호 품목명

2022년 5월 증감률

4월 5월 누적

(1~5월)

전월 대비

전년 동월 대비

전년 동기 대비

1 포유가축류 415 207 1,936 -50.0 -62.0 -28.1

2 가금류 0 0 0 n.a. n.a. n.a.

3 기타포유류 226 451 1,798 99.8 220.2 80.5

4 조류 기타 0 0 0 n.a. n.a. n.a.

5 파충류(reptilia) 17 15 112 -10.5 -50.0 -62.3

6 양서류(Amphibian) 0 0 155 n.a. n.a. -43.0

7 곤충류 0 0 0 n.a. n.a. n.a.

8 지렁이(축산) 0 0 0 n.a. n.a. n.a.

9 기타 산동물 0 0 0 n.a. n.a. n.a.

10 포유 가축 육류 0 0 100 n.a. -100.0 330.5

11 가금육류 3,803 4,676 19,140 23.0 19.8 24.4

12 양서류 육류 0 0 0 n.a. n.a. n.a.

13 기타 육류 620 528 2,992 -14.9 5.1 9.2

14 동물성 유지 1,259 6,299 17,790 400.4 6.2 -18.0

15 동물성 납 73 18 122 -75.9 18.0 -58.8

16 골류 0 0 0 n.a. n.a. -100.0

17 한약재(축산물) 0 0 0 n.a. n.a. -100.0

18 기타 축산물 부산물 699 556 3,168 -20.4 -5.3 8.7

19 낙농품 0 0 1 n.a. 0.0 -96.7

20 난류 457 528 1,983 15.5 -57.0 -44.8

21 단백질류 5,138 5,779 23,744 12.5 52.5 23.6

22 모.수모류 2,083 4,490 16,740 115.5 104.8 69.7

23 원피류 911 964 4,462 5.8 -7.4 18.4

24 생모피류 0 0 0 n.a. n.a. n.a.

25 가죽류 223 283 1,596 26.7 28.3 89.4

합계 15,925 24,794 95,840 55.7 23.1 13.1

1 원목 0 0 9 n.a. -99.4 -57.9

2 제재목 3,383 3,644 19,580 7.7 -56.3 -44.0

3 합판류 7,606 10,181 35,094 33.9 17.7 -5.4

4 단판 4,159 4,476 19,704 7.6 1.4 4.0

5 섬유판류 879 1,268 6,181 44.2 2.9 25.8

6 파티클보드류 678 399 2,322 -41.2 -89.7 -78.7

7 칩삭편상의 목재 0 0 16 n.a. n.a. 46.4

8 목탄류 263 560 1,732 113.4 16.2 -22.7

9 기타목재 21,858 28,390 115,646 29.9 28.9 15.4

10 수목류 118 114 330 -3.0 23.5 -44.5

11 종자류 38 5 102 -85.8 -58.8 -17.6

12 산채류 4,317 6,053 23,174 40.2 50.7 30.9

13 버섯류(임산물) 3,235 4,248 17,591 31.3 37.6 -7.1

14 과실·견과류 3,005 2,796 16,390 -6.9 13.1 -0.2

15 락과 수지류 1,231 1,172 8,270 -4.8 4.6 61.6

16 수피류 186 157 826 -15.8 -39.2 -8.1

17 엽류 8 19 59 133.3 -10.4 25.2

18 죽재류 1,479 1,300 4,495 -12.1 25.8 17.2

19 등나무류 122 264 739 116.9 -16.6 -26.9

20 편조물 기타 519 230 1,606 -55.7 -30.7 -1.5

21 원석 233 617 1,649 165.5 95.0 -0.1

22 석제품 50,714 57,544 231,222 13.5 21.6 9.3

23 임산물 기타 1,705 4,429 15,594 159.8 73.6 41.2

24 가구류 23,738 28,969 142,699 22.0 -3.9 -5.8

합계 129,471 156,836 665,029 21.1 10.3 2.1

자료: aTkati 농수산식품수출지원정보(http://www.kati.net)

l

2022년 5월 우리나라의 대 중국 농식품 수출액은 1억 819만 달러로 전월 대비 23.3% 증가했으나, 지난해 같 은 달에 비해서는 1.1% 감소

(농산물) 수출액은 9,439만 달러(87.2%)로 전월 대비 22.5% 증가, 전년 동월 대비 0.6% 감소

* 수출액 상위 10개 품목류: 면류(23.7%), 기타조제농산품(17.2%), 과자류(10.3%), 음료(9.5%), 과실류(8.0%), 인삼류

(5.1%), 커피류(4.9%), 당류(4.7%), 소오스류(4.2%), 주류(4.2%) → CR10 91.8%

(임산물) 수출액은 420만 달러(3.9%)로 전월 대비 14.6% 증가, 전년 동월 대비 22.6% 증가

* 수출액 상위 10개 품목류: 석제품(51.5%), 기타목재(26.7%), 원석(5.3%), 임산물 기타(4.5%), 가구류(3.4%), 단판 (3.2%), 제재목(2.7%), 섬유판류(1.9%), 합판류(0.8%), 과실견과류(0.005%) → CR10 100.0%

(축산물) 수출액은 960만 달러(8.9%)로 전월 대비 36.1% 증가, 전년 동월 대비 12.6% 감소

* 수출액 상위 10개 품목류: 낙농품(78.2%), 원피류(9.0%), 모‧수모류(8.2%), 단백질류(1.6%), 기타 축산물 부산물(1.6%), 가죽류(1.1%), 기타 육류(0.2%), 포유가축류(0.1%), 포유가축육류(0.03%), 기타포유류(0.03%) → CR10 99.99%

(수출액 상위 10개 품목류) 면류(20.7%), 기타조제농산품(15.0%), 과자류(9.0%), 음료(8.3%), 과실류 (6.9%), 낙농품(6.9%), 인삼류(4.5%), 커피류(4.3%), 당류(4.1%), 소오스류(3.7%) → CR

10

83.4%

(수출액 상위 10개 세부 품목) 라면(20.1%), 혼합조제식료품(13.7%), 기타음료(7.3%), 조제분유(5.8%), 커 피조제품(4.3%), 자당(4.0%), 곡류조제품(3.6%), 단일과실조제품(2.9%), 기타소스제품(2.2%), 과실혼합물 (2.2%) → CR

10

66.0%

<표 20> 대 중국 농식품 수출 추이(2022년 4월 ~ 5월)

단위: 천 달러, %

구분

2022년 5월 증감률

4월 5월 누적

(1~5월)

전월 대비

전년 동월 대비

전년 동기 대비 수출 총액 87,761 (100.0) 108,194 (100.0) 482,536 (100.0) 23.3 -1.1 -5.9 - 가공 76,809 (100.0) 93,360 (100.0) 405,843 (100.0) 21.5 2.7 -2.2 - 신선 10,952 (100.0) 14,834 (100.0) 76,693 (100.0) 35.4 -19.9 -21.6

농산물 77,040 (87.8) 94,392 (87.2) 417,714 (86.6) 22.5 -0.6 -6.0

- 가공 66,580 (86.7) 79,964 (85.7) 343,896 (84.7) 20.1 3.6 -1.8 - 신선 10,459 (95.5) 14,428 (97.3) 73,819 (96.3) 38.0 -18.8 -21.6

임산물 3,665 (4.2) 4,201 (3.9) 19,962 (4.1) 14.6 22.6 2.0

- 가공 3,330 (4.3) 3,977 (4.3) 18,279 (4.5) 19.5 30.3 5.0

- 신선 336 (3.1) 224 (1.5) 1,683 (2.2) -33.3 -40.1 -21.7

축산물 7,056 (8.0) 9,601 (8.9) 44,859 (9.3) 36.1 -12.6 -8.7

- 가공 6,899 (9.0) 9,419 (10.1) 43,668 (10.8) 36.5 -11.2 -8.4

- 신선 158 (1.4) 182 (1.2) 1,192 (1.6) 15.4 -51.7 -16.6

주: 농식품의 범위는 농산물 42개 품목류(484개 세부 품목), 축산물 25개 품목류(151개 세부 품목), 임산물 24개 품목류 (105개 세부 품목)등 총 91 개 품목류(740개 세부 품목)임.

자료: aTkati 농수산식품수출지원정보(http://www.kati.net)

<그림 18> 연도별·월별 대 중국 농식품 수출액 추이(2020.1∼2022.5)

단위: 만 달러

농식품 전체 농산물

임산물 축산물

자료: aTkati 농수산식품수출지원정보(http://www.kati.net)

<그림 19> 대 중국 수출액 상위 30개 농식품 품목류 및 세부 품목(2022년 5월)

수출액 상위 30개 품목류(CR30=99.0%) 수출액 상위 30개 세부 품목(CR30=89.2%)

자료: aTkati 농수산식품수출지원정보(http://www.kati.net)

2022년

2021년

2020년

<표 21> 대 중국 농산물 품목류별 수출 추이(2022년 4월 ~ 5월)

단위: 천 달러, %

번호 품목명

2022년 5월 증감률

4월 5월 누적

(1~5월)

전월 대비

전년 동월 대비

전년 동기 대비

1 곡류 19 427 879 2,185.6 18.7 -33.7

2 서류 8 12 131 53.9 -46.6 -54.5

3 두류 0 116 148 n.a. 339.2 -33.5

4 전분 1 2 3 80.0 n.a. -68.3

5 채유종실 0 0 9 n.a. n.a. -99.3

6 과실류 7,762 7,511 43,760 -3.2 -24.0 -14.8

7 기타곡실류 0 0 2 n.a. -100.0 -99.6

8 채소류 822 1,385 4,620 68.6 32.1 25.1

9 화훼류 86 89 277 4.0 455.3 23.4

10 버섯류(농산물) 0 0 2 n.a. n.a. -94.2

11 기타 산식물 0 0 0 n.a. n.a. n.a.

12 식물성유지 307 298 1,239 -2.6 -57.1 -51.3

13 유지가공품 50 24 173 -52.7 -32.2 -48.7

14 농산물 납류 14 15 129 8.5 -40.1 22.8

15 식물성 액즙 842 1,342 5,908 59.3 -15.2 -14.2

16 박류 0 0 0 n.a. n.a. -100.0

17 사료 490 234 1,884 -52.2 490.2 -37.8

18 기타 식물성 물질 222 108 642 -51.4 -54.4 -3.3

19 기타농산부산물 0 0 0 n.a. n.a. -96.8

20 빵류제조용 180 414 931 130.4 30.1 -12.6

21 효모류 36 2 145 -95.2 -94.8 -2.1

22 소오스류 3,383 3,978 18,196 17.6 -12.1 -25.4

23 향신료 0 3 68 n.a. 83.3 48.4

24 지방성물질 2,264 1,809 9,377 -20.1 4.8 94.8

25 식물성재료 3 0 21 -100.0 n.a. n.a.

26 커피류 3,076 4,621 17,305 50.2 -4.2 -4.1

27 코코아류 202 441 3,324 117.8 -19.1 -2.0

28 차류 4 76 115 1,951.4 30.2 61.3

29 연초류 4,548 251 6,788 -94.5 -87.0 -29.7

30 인삼류 1,613 4,829 23,343 199.3 -23.6 -33.4

31 한약재(농산물) 150 60 648 -60.4 -45.1 136.6

32 주류 2,729 3,967 18,570 45.4 13.2 5.6

33 당류 3,573 4,474 23,963 25.2 -43.9 3.4

34 음료 9,289 8,983 39,798 -3.3 -26.0 -9.2

35 과자류 7,142 9,703 38,335 35.9 6.5 -4.9

36 면류 10,303 22,356 74,072 117.0 99.0 22.3

37 기타조제 농산품 17,190 16,267 79,845 -5.4 -0.5 -8.6

38 효소류 11 19 305 65.2 -68.9 -11.0

39 잠사류 0 0 0 n.a. n.a. n.a.

40 식물성섬유 1 0 1 -100.0 n.a. n.a.

41 고무류 0 0 0 n.a. n.a. n.a.

42 향료 721 578 2,761 -19.8 105.9 58.2

합계 77,040 94,392 417,714 22.5 -0.6 -6.0

자료: aTkati 농수산식품수출지원정보(http://www.kati.net)

문서에서 2022년 월 6 (페이지 35-42)

관련 문서