• 검색 결과가 없습니다.

담당 교원별

문서에서 목 차 (페이지 139-146)

(단위 : 개, 시간) 구 분

학 과

계 전임교원 기타교원

강좌 수 강의시간 강좌 수 강의시간 강좌 수 강의시간

지 역 건 설 공 학 과 20 56 10 26 10 30

환 경 융 합 학 부 7 17 7 17 -

-바 이 오 자 원 환 경 학 전 공 15 35 12 28 3 7

에 코 환 경 과 학 전 공 17 46 15 39 2 7

동 물 생 명 과 학 대 학 54 154 54 154 -

-동 물 산 업 융 합 학 과 11 30 11 30 -

-동 물 응 용 과 학 과 25 72 25 72 -

-동 물 자 원 과 학 과 18 52 18 52 -

-문 화 예 술 대 학 305 662 84 184.8 221 477.2

디 자 인 학 과 19 40 5 9 14 31

비 주 얼 디 자 인 전 공 12 25 2 5 10 20

인 더 스 트 리 얼 디 자 인 전 공 12 25 3 6 9 19

영 상 디 자 인 전 공 12 25 3 7 9 18

무 용 학 과 17 34 7 17.5 10 16.5

발 레 전 공 9 18 - - 9 18

한 국 무 용 전 공 10 21 3 5 7 16

현 대 무 용 전 공 10 21 6 4.3 4 16.7

미 술 학 과 19 46 5 12 14 34

서 양 화 전 공 8 16 2 4 6 12

조 소 전 공 8 16 2 4 6 12

한 국 화 전 공 9 18 2 4 7 14

스 포 츠 과 학 과 50 124 14 38 36 86

영 상 문 화 학 과 29 85 18 51 11 34

음 악 학 과 49 97 11 16 38 81

관 현 악 전 공 8 12 - - 8 12

성 악 전 공 9 12 - - 9 12

작 곡 전 공 7 13 - - 7 13

피 아 노 전 공 8 14 1 2 7 12

사 범 대 학 314 797 192 490.6 122 306.4

사 범 대 학 * 2 6 2 6 -

-가 정 교 육 과 18 49 6 15 12 34

과 학 교 육 학 부 11 25 9 20 2 5

물 리 교 육 전 공 13 33 11 27 2 6

생 물 교 육 전 공 12 31 12 31 -

-지 구 과 학 교 육 전 공 11 28 9 23 2 5

화 학 교 육 전 공 11 28 9 22 2 6

교 육 학 과 56 126 18 43 38 83

(단위 : 개, 시간) 구 분

학 과

계 전임교원 기타교원

강좌 수 강의시간 강좌 수 강의시간 강좌 수 강의시간

국 어 교 육 과 21 59 15 42 6 17

수 학 교 육 과 19 53 14 39 5 14

역 사 교 육 과 21 53 13 28.6 8 24.4

영 어 교 육 과 23 58 15 40.2 8 17.8

윤 리 교 육 과 20 56 9 24 11 32

일 반 사 회 교 육 과 16 44 13 36 3 8

지 리 교 육 과 20 52 18 46 2 6

체 육 교 육 과 20 40 8 18.8 12 21.2

한 문 교 육 과 20 56 11 29 9 27

사 회 과 학 대 학 136 393 75 211 61 182

문 화 인 류 학 과 16 46 10 28 6 18

부 동 산 학 과 17 49 10 28 7 21

사 회 학 과 22 64 15 43 7 12

신 문 방 송 학 과 23 66 9 25 14 41

정 치 외 교 학 과 19 55 13 37 6 18

행 정 · 심 리 학 부 4 8 2 2 2 6

심 리 학 전 공 18 54 7 21 11 33

행 정 학 전 공 17 51 9 27 8 24

산 림 환 경 과 학 대 학 88 248 70 193.5 18 54.5

산 림 과 학 부 4 10 4 10 -

-산 림 경 영 학 전 공 14 40 12 32.5 2 7.5

산 림 자 원 학 전 공 13 37 10 28 3 9

산 림 환 경 보 호 학 전 공 12 34 11 31 1 3

산 림 응 용 공 학 부 2 4 2 4 -

-산 림 소 재 공 학 전 공 12 33 8 22 4 11

제 지 공 학 전 공 14 41 11 32 3 9

생 태 조 경 디 자 인 학 과 17 49 12 34 5 15

법 과 대 학 8 24 2 6 6 18

법 학 부 8 24 2 6 6 18

수 의 과 대 학 38 96 33 81 5 15

수 의 예 과 7 14 4 7 3 7

수 의 학 과 31 82 29 74 2 8

약 학 대 학 43 129 35 112.5 8 16.5

약 학 과 43 129 35 112.5 8 16.5

(단위 : 개, 시간) 구 분

학 과

계 전임교원 기타교원

강좌 수 강의시간 강좌 수 강의시간 강좌 수 강의시간

의 생 명 과 학 대 학 71 197 68 184.9 3 12.1

분 자 생 명 과 학 과 16 41 15 38 1 3

생 명 건 강 공 학 과 14 40 13 34.4 1 5.6

생 물 의 소 재 공 학 과 3 36 12 34 1 2

의 생 명 융 합 학 부 4 8 4 6.5 - 1.5

시 스 템 면 역 과 학 전 공 9 27 9 27 -

-의 생 명 공 학 전 공 15 45 15 45 -

-인 문 대 학 236 692 121 346.5 115 345.5

인 문 학 부 * 13 37 12 34 1 3

국 어 국 문 학 전 공 43 122 12 36 31 86

독 어 독 문 학 전 공 23 69 10 30 13 39

불 어 불 문 학 전 공 24 72 15 44 9 28

사 학 전 공 32 94 14 39 18 55

영 어 영 문 학 전 공 18 54 12 34.5 6 19.5

일 본 학 전 공 25 73 18 50 7 23

중 어 중 문 학 전 공 27 78 13 37 14 41

철 학 전 공 31 93 15 42 16 51

자 연 과 학 대 학 226 647 181 509 45 138

물 리 학 과 48 137 43 122 5 15

생 명 과 학 과 31 85 24 61 7 24

생 화 학 과 20 57 16 45 4 12

수 학 과 47 139 23 67 24 72

지 질 · 지 구 물 리 학 부 8 20 8 20 -

-지 구 물 리 학 전 공 13 39 13 39 -

-지 질 학 전 공 18 54 18 54 -

-화 학 과 41 116 36 101 5 15

I T 대 학 140 400 121 343 19 57

전 기 전 자 공 학 과 49 139 42 118 7 21

전 자 공 학 과 25 69 25 69 -

-컴 퓨 터 학 부 8 18 8 18 -

-컴 퓨 터 과 학 전 공 28 84 19 57 9 27

컴 퓨 터 정 보 통 신 공 학 전 공 30 90 27 81 3 9

(단위 : 개, 시간) 구 분

학 과

계 전임교원 기타교원

강좌 수 강의시간 강좌 수 강의시간 강좌 수 강의시간

독 립 학 부 26 76 21 59.6 5 16.4

평 생 학 습 중 심 학 부 4 12 1 3 3 9

농 생 명 산 업 학 전 공 11 33 9 27 2 6

시 설 농 업 학 전 공 11 31 11 29.6 - 1.4

법 학 전 문 대 학 원 7 21 5 15 2 6

의 학 전 문 대 학 원 1 3 1 2.9 - 0.1

대 학 본 부 3 8 1 1 2 7

부 속 시 설 177 411 10 30 167 381

외 부 대 학 11 33 7 21 4 12

※ 2018학년도 1학기 기준

※ 부설연구소 및 산학협력단 소속 연구원 등 강의시수가 없는 기타교원은 제외

※ 공과대학*, 사범대학*, 인문학부* 는 주관학과가 없는 대학 및 학부별 공통교과목 개설현황 표기

구 분 학 과

개 설 과 목 수

계 전 임 교 원 기 타 교 원

강좌 수 강의시간 강좌 수 강의시간 강좌 수 강의시간

합 계 929 1,305 3,988 722 2,203.2 583 1,784.8

교 양 과 정 82 288 842 79 257 209 585

제 1 구 역 57 225 662 62 201 163 461

제 2 구 역 25 63 180 17 56 46 124

공 통 교 직 7 18 36 7 14 11 22

공 학 대 학 364 437 1,426 310 1,003 127 423

건 설 융 합 학 부 3 8 22 8 22

건 축 공 학 전 공 16 19 63 12 38 7 25

건 축 학 전 공 20 24 143 14 96 10 47

토 목 공 학 전 공 16 16 53 11 36 5 17

기 계 공 학 과 22 27 82 21 66 6 16

기 계 설 계 공 학 과 22 46 128 36 98 10 30

소 방 방 재 학 부 3 7 14 6 12 1 2

방 재 안 전 공 학 전 공 16 16 50 6 18 10 32

소 방 방 재 공 학 전 공 18 18 57 7 24 11 33

재 난 관 리 공 학 전 공 17 17 58 7 25 10 33

에 너 지 공 학 부 4 6 13 6 13

에 너 지 자 원 융 합 공 학 전 공 14 14 44 10 32 4 12

에 너 지 화 학 공 학 전 공 15 16 50 9 29 7 21

융 합 에 너 지 공 학 과 7 7 20 4 11 3 9

재 료 융 합 공 학 부 4 8 22 7 18 1 4

신 소 재 공 학 전 공 14 14 50 12 43 2 7

재 료 금 속 공 학 전 공 13 13 47 9 32 4 15

전 기 제 어 계 측 공 학 부 2 4 8 4 8

전 기 공 학 전 공 14 16 47 6 16 10 31

제 어 계 측 공 학 전 공 11 11 37 11 37

전 자 정 보 통 신 공 학 부 5 11 27 11 27

전 자 공 학 전 공 17 17 56 15 49 2 7

정 보 통 신 공 학 전 공 18 18 58 14 44 4 14

지 구 환 경 시 스 템 공 학 과 20 24 76 15 42 9 34

컴 퓨 터 ∙ 미 디 어 ∙ 산 업 공 학 부 3 9 24 9 24

미 디 어 공 학 전 공 16 16 52 8 25 8 27

산 업 경 영 공 학 전 공 17 18 64 15 57 3 7

컴 퓨 터 공 학 전 공 17 17 61 17 61

(단위 : 개, 시간)

(단위 : 개, 시간) 구 분

학 과

개 설 과 목 수

계 전 임 교 원 기 타 교 원

강좌 수 강의시간 강좌 수 강의시간 강좌 수 강의시간

디 자 인 스 포 츠 대 학 124 179 581 76 235 103 346

레 저 스 포 츠 학 과 36 54 125 26 58 28 67

멀 티 디 자 인 학 과 30 52 198 17 62 35 136

생 활 조 형 디 자 인 학 과 35 50 175 22 77 28 98

연 극 영 화 학 과 23 23 87 11 38 12 45

인 문 사 회 과 학 대 학 117 121 346 71 201.3 50 144.7

글 로 벌 인 재 학 부 3 7 15 7 15

공 공 행 정 전 공 13 13 40 6 19 7 21

영 어 전 공 17 17 47 12 36 5 11

지 역 경 제 전 공 13 13 40 9 25.3 4 14.7

관 광 학 과 15 15 43 8 22 7 21

사 회 복 지 학 과 19 19 58 11 34 8 24

유 아 교 육 과 19 19 53 9 25 10 28

일 본 어 학 과 18 18 50 9 25 9 25

보 건 과 학 대 학 229 256 738 177 486.9 79 251.1

간 호 학 과 37 61 145 50 101 11 44

물 리 치 료 학 과 29 29 78 16 40.9 13 37.1

방 사 선 학 과 21 21 61 14 40 7 21

생 약 자 원 개 발 학 과 24 24 73 11 32 13 41

식 품 영 양 학 과 23 23 76 17 54 6 22

안 경 광 학 과 20 20 70 15 55 5 15

응 급 구 조 학 과 26 26 76 16 40 10 36

작 업 치 료 학 과 24 24 75 18 60 6 15

치 위 생 학 과 25 28 84 20 64 8 20

외 부 대 학 6 6 19 2 6 4 13

유 리 세 라 믹 스 융 합 학 과 2 2 7 2 7

창 업 학 과 4 4 12 2 6 2 6

※ 2018학년도 1학기 기준

※ 부설연구소 및 산학협력단 소속 연구원 등 강의시수가 없는 기타교원은 제외

2-2. 수강신청

문서에서 목 차 (페이지 139-146)

관련 문서