• 검색 결과가 없습니다.

담당 교원별

문서에서 목 차 (페이지 135-142)

(단위 : 개, 시간) 구 분

학 과

계 전임교원 기타교원

강좌 수 강의시간 강좌 수 강의시간 강좌 수 강의시간

동 물 생 명 과 학 대 학 79 222 79 222 0 0

동 물 생 명 공 학 전 공 12 32 12 32 0 0

동 물 응 용 과 학 부 7 21 7 21 0 0

축 산 식 품 과 학 전 공 21 61 21 61 0 0

동 물 자 원 과 학 부 4 12 4 12 0 0

사 료 생 산 과 학 전 공 17 47 17 47 0 0

축 산 과 학 전 공 18 49 18 49 0 0

문 화 예 술 대 학 309 939 90 248 219 691

디 자 인 학 과 25 62 7 13 18 49

비 주 얼 디 자 인 전 공 11 33 2 7 9 26

영 상 디 자 인 전 공 11 33 2 7 9 26

인 더 스 트 리 얼 디 자 인 전 공 11 33 2 7 9 26

무 용 학 과 19 43 9 21 10 22

발 레 전 공 15 56 4 15 11 41

한 국 무 용 전 공 16 58 1 3 15 55

현 대 무 용 전 공 12 48 4 12 8 36

미 술 학 과 21 57 7 12 14 45

서 양 화 전 공 7 28 0 0 7 28

조 소 전 공 8 30 4 14 4 16

한 국 화 전 공 8 32 2 8 6 24

스 토 리 텔 링 학 과 10 30 4 11 6 19

영 상 문 화 학 과 9 25 3 7 6 18

영 상 문 화 학 과 18 51 10 27 8 24

관 현 악 전 공 13 47 4 16 9 31

성 악 전 공 11 22 0 0 11 22

음 악 학 과 66 212 24 66 42 146

작 곡 전 공 10 22 0 0 10 22

피 아 노 전 공 8 17 1 2 7 15

사 범 대 학 342 918 225 607 117 311

가 정 교 육 과 20 61 8 27 12 34

과 학 교 육 학 부 19 42 17 37 2 5

물 리 교 육 전 공 11 33 9 27 2 6

생 물 교 육 전 공 10 31 10 31 0 0

지 구 과 학 교 육 전 공 12 40 11 37 1 3

화 학 교 육 전 공 9 28 8 25 1 3

교 육 학 과 58 138 20 51 38 87

국 어 교 육 과 22 58 17 44 5 14

(단위 : 개, 시간) 구 분

학 과

계 전임교원 기타교원

강좌 수 강의시간 강좌 수 강의시간 강좌 수 강의시간

수 학 교 육 과 25 65 21 54 4 11

역 사 교 육 과 24 67 17 47 7 20

영 어 교 육 과 28 74 20 51 8 23

윤 리 교 육 과 24 68 15 42 9 26

일 반 사 회 교 육 과 20 54 14 37 6 17

지 리 교 육 과 23 61 16 40 7 21

체 육 교 육 과 13 30 7 16 6 14

한 문 교 육 과 24 68 15 41 9 27

사 회 과 학 대 학 166 434 106 246 60 188

문 화 인 류 학 과 23 59 17 41 6 18

부 동 산 학 과 21 53 14 32 7 21

사 회 학 과 23 55 20 46 3 9

신 문 방 송 학 과 28 81 16 38 12 43

심 리 학 과 25 68 14 34 11 34

정 치 외 교 학 과 22 56 11 23 11 33

행 정 학 과 24 62 14 32 10 30

산 림 환 경 과 학 대 학 129 338 106 261 23 77

산 림 경 영 학 전 공 18 43 15 33 3 10

산 림 과 학 부 8 30 6 24 2 6

산 림 자 원 학 전 공 20 50 12 24 8 26

산 림 환 경 보 호 학 전 공 20 48 18 40 2 8

산 림 바 이 오 소 재 공 학 전 공 19 46 18 42 1 4

산 림 응 용 공 학 부 3 9 3 9 0 0

제 지 공 학 전 공 18 47 15 37 3 10

생 태 조 경 디 자 인 학 과 23 65 19 52 4 13

법 과 대 학 8 23 5 14 3 9

법 학 부 8 23 5 14 3 9

수 의 과 대 학 50 188 45 173 5 15

수 의 예 과 10 17 7 10 3 7

수 의 학 과 40 171 38 163 2 8

약 학 대 학 56 339 48 322 8 17

약 학 과 56 339 48 322 8 17

(단위 : 개, 시간) 구 분

학 과

계 전임교원 기타교원

강좌 수 강의시간 강좌 수 강의시간 강좌 수 강의시간

의 과 대 학 65 196 52 156 13 40

간 호 학 과 64 193 51 153 13 40

의 학 과 1 3 1 3 0 0

의 생 명 과 학 대 학 98 235 97 232 1 3

분 자 생 명 과 학 과 20 50 20 50 0 0

생 물 의 소 재 공 학 과 16 40 15 37 1 3

생 명 건 강 공 학 전 공 18 38 18 38 0 0

시 스 템 면 역 과 학 전 공 13 27 13 27 0 0

의 생 명 공 학 전 공 18 41 18 41 0 0

의 생 명 융 합 학 부 13 39 13 39 0 0

인 문 대 학 269 705 143 334 126 371

국 어 국 문 학 과 51 133 23 52 28 81

독 어 독 문 학 과 28 74 16 34 12 40

불 어 불 문 학 과 31 80 17 42 14 38

사 학 과 39 107 20 51 19 56

영 어 영 문 학 과 25 60 17 36 8 24

일 본 학 과 33 88 21 52 12 36

중 어 중 문 학 과 28 74 12 29 16 45

철 학 과 34 89 17 38 17 51

자 연 과 학 대 학 254 768 231 693 23 75

물 리 학 과 49 158 49 158 0 0

생 명 과 학 과 39 116 33 97 6 19

생 화 학 과 24 64 20 52 4 12

수 학 과 23 57 19 45 4 12

정 보 통 계 학 과 29 94 25 79 4 15

지 구 물 리 학 전 공 19 54 19 54 0 0

지 질 · 지 구 물 리 학 부 10 37 10 37 0 0

지 질 학 전 공 19 55 19 55 0 0

화 학 과 42 133 37 116 5 17

I T 대 학 192 575 167 483 25 92

전 기 전 자 공 학 부 17 56 15 50 2 6

(단위 : 개, 시간) 구 분

학 과

계 전임교원 기타교원

강좌 수 강의시간 강좌 수 강의시간 강좌 수 강의시간

전 기 전 자 공 학 전 공 32 79 28 67 4 12

전 자 공 학 전 공 23 70 22 67 1 3

전 자 통 신 공 학 전 공 30 89 26 73 4 16

컴 퓨 터 과 학 전 공 36 110 25 67 11 43

컴 퓨 터 정 보 통 신 공 학 전 공 50 142 47 130 3 12

컴 퓨 터 학 부 4 29 4 29 0 0

스 포 츠 과 학 부 63 165 25 62 38 103

스 포 츠 과 학 부 49 131 20 50 29 81

스 포 츠 과 학 전 공 5 11 2 4 3 7

스 포 츠 지 도 전 공 9 23 3 8 6 15

평 생 학 습 중 심 학 부 20 60 17 50 3 10

농 생 명 산 업 학 전 공 11 33 10 30 1 3

시 설 농 업 학 전 공 8 24 7 20 1 4

평 생 학 습 중 심 학 부 1 3 0 0 1 3

법 학 전 문 대 학 원 4 12 2 6 2 6

법 학 과 4 12 2 6 2 6

학 군 단 2 12 0 0 2 12

대 학 본 부 40 161 37 153 3 8

부 속 시 설 222 602 29 113 193 489

외 부 대 학 16 57 5 16 11 41

※ 2017학년도 1학기 기준

※ 부설연구소 및 산학협력단 소속 연구원 등 강의시수가 없는 기타교원은 제외

구 분 학 과

개 설 과 목 수

계 전 임 교 원 기 타 교 원

강좌 수 강의시간 강좌 수 강의시간 강좌 수 강의시간

합 계 1,068 1,581 4,308.5 945 2,371.3 636 1,937.2

교 양 과 정 115 278 791 64 202 214 589

제 1 구 역 66 175 503 46 148 129 355

제 2 구 역 49 103 288 18 54 85 234

제 3 구 역 - -  -  -  - 

제 4 구 역 - -  -  -  - 

공 통 교 직 11 27 48 15 24 12 24

공 학 대 학 393 553 1534 416 1068 137 466

건 설 시 스 템 공 학 과 19 22 60 15 39 7 21

건 축 디 자 인 학 과 22 33 165 21 88 12 77

건 축 시 스 템 공 학 과 21 31 78 20 46 11 32

기 계 공 학 과 22 36 92 29 73 7 19

기 계 설 계 공 학 과 28 58 129.5 51 107.5 7 22

산 업 경 영 공 학 과 21 24 73 20 63 4 10

소 방 방 재 학 부 3 24 33 21 26 3 7

소 방 방 재 공 학 전 공 19 19 61 9 31 10 30

방 재 안 전 공 학 전 공 16 16 50 6 19 10 31

재 난 관 리 공 학 전 공 17 17 57 7 24 10 33

신 소 재 공 학 과 19 24 71 20 56 4 15

에 너 지 공 학 부 7 13 37 11 31 2 6

에 너 지 자 원 융 합 공 학 전 공 13 16 39 12 27 4 12

에 너 지 화 학 공 학 전 공 13 17 43 10 21 7 22

융 합 에 너 지 공 학 과 7 7 17.5 6 14.5 1 3

재 료 금 속 공 학 과 20 24 70 17 45 7 25

전 기 공 학 과 20 25 66 15 36 10 30

전 자 정 보 통 신 공 학 부 4 20 32 19 29 1 3

전 자 공 학 전 공 18 18 60 14 47 4 13

정 보 통 신 공 학 전 공 18 18 58 16 52 2 6

제 어 계 측 공 학 과 19 27 63 27 63 -

-지 구 환 경 시 스 템 공 학 과 26 38 107 25 60 13 47

컴 퓨 터 공 학 과 21 26 72 25 70 1 2

디 자 인 스 포 츠 대 학 152 224 665 111 276 113 389

레 저 스 포 츠 학 과 43 72 150 43 83 29 67

멀 티 디 자 인 학 과 44 64 220 28 81 36 139

생 활 조 형 디 자 인 학 과 40 62 211 29 80 33 131

연 극 영 화 학 과 25 26 84 11 32 15 52

(단위 : 개, 시간)

(단위 : 개, 시간) 구 분

학 과

개 설 과 목 수

계 전 임 교 원 기 타 교 원

강좌 수 강의시간 강좌 수 강의시간 강좌 수 강의시간

인 문 사 회 과 학 대 학 150 185 460.5 126 298.3 59 162.2

공 공 행 정 학 과 22 26 70 18 45 8 25

관 광 학 과 30 34 86.2 20 50 14 36.2

사 회 복 지 학 과 17 26 63 21 48 5 15

영 어 과 22 28 64 19 44 9 20

유 아 교 육 과 18 24 59 15 33 9 26

일 본 어 학 과 19 21 55 10 24 11 31

지 역 경 제 학 과 22 26 63.25 23 54.25 3 9

보 건 과 학 대 학 247 314 810 213 503 101 307

간 호 학 과 34 63 130 58 118 5 12

물 리 치 료 학 과 30 37 87 24 52 13 35

방 사 선 학 과 20 25 64 16 36 9 28

방 송 영 상 학 과 21 26 73 17 41 9 32

생 약 자 원 개 발 학 과 26 28 83 15 40 13 43

식 품 영 양 학 과 23 26 78 15 36 11 42

안 경 광 학 과 20 23 73 16 53 7 20

응 급 구 조 학 과 25 30 66 17 28 13 38

작 업 치 료 학 과 24 26 77 17 53 9 24

치 위 생 학 과 24 30 79 18 46 12 33

※ 2017학년도 1학기 기준

※ 부설연구소 및 산학협력단 소속 연구원 등 강의시수가 없는 기타교원은 제외

2-2. 수강신청 현황

문서에서 목 차 (페이지 135-142)

관련 문서