최고 평균 최저 최고 평균 최저
신학과 11 20 1.82 : 1 67.80 55.05 40.70 66.40 51.18 37.20
기독교교육·상담학과 9 25 2.78 : 1 81.10 73.47 70.20 81.10 72.04 68.40
미디어영상광고학과 21 114 5.43 : 1 89.20 85.84 83.50 89.20 84.31 80.80
국제경영학과 31 165 5.32 : 1 87.30 83.57 81.60 87.30 81.51 78.90
경찰행정학과 13 57 4.38 : 1 92.00 89.60 86.50 91.60 87.65 85.00
국제관광학과 18 82 4.56 : 1 86.40 82.77 80.80 84.30 80.53 77.80
영어학과 9 35 3.89 : 1 90.00 86.09 83.50 89.20 84.19 81.40
중국어학과 10 41 4.10 : 1 82.10 81.06 79.90 82.10 80.80 79.40
전자소프트웨어학과 13 64 4.92 : 1 86.80 84.85 83.50 84.60 80.61 75.30
ICT융합학과 14 81 5.79 : 1 86.20 84.36 83.70 86.20 83.87 82.70
산업보안학과 10 53 5.30 : 1 86.40 83.67 81.96 85.10 81.86 79.80
간호학과 13 89 6.85 : 1 93.30 91.15 90.00 93.30 90.03 88.00
사회복지학과 10 75 7.50 : 1 87.30 83.44 81.60 87.30 82.50 80.90
음악학과 피아노 10 99 9.90 : 1 65.80 56.20 47.60 61.30 51.14 32.70
성악 6 38 6.33 : 1 61.00 43.73 38.10 61.00 45.32 38.10
현악 - 바이올린 8 49.80 44.15 38.50 49.80 44.15 38.50
현악 - 비올라 1
현악 - 첼로 4 43.10 32.20 21.30 43.10 32.20 21.30
현악 - 콘트라베이스 0
관악 - 플룻 8
관악 - 클라리넷 4 35.30 35.30 35.30 35.30 35.30 35.30
관악 - 바순 0
관악 - 오보에 2 40.90 33.95 27.00 40.90 33.95 27.00
관악 - 호른 3
관악 - 트럼펫 5
관악 - 트럼본 4
관악 - 튜바 0
관악 - 색소폰 0
관악 - 타악기 7
공연예술학과 공연예술학 11 258 23.45 : 1 68.70 50.06 34.10 66.90 47.60 34.10
공연예술학과 작·편곡 1 1 1.00 : 1 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10
시각정보디자인학과 33 331 10.03 : 1 78.30 64.89 52.50 78.30 61.62 45.30
실내건축디자인학과 31 273 8.81 : 1 76.40 60.07 50.00 76.40 58.49 47.60
섬유패션디자인학과 31 276 8.90 : 1 80.70 61.58 49.00 80.70 57.92 46.40
미디어영상광고학과 2 9 4.50 : 1 80.90 76.85 72.80 70.30 66.25 62.20
시각정보디자인학과 1 5 5.00 : 1 49.90 49.90 49.90 49.90 49.90 49.90
실내건축디자인학과 1 5 5.00 : 1 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00
섬유패션디자인학과 1 2 2.00 : 1 57.90 57.90 57.90 36.60 36.60 36.60
신학과 0
기독교교육·상담학과 0
미디어영상광고학과 5 71.70 64.85 58.00 71.70 64.85 58.00
국제경영학과 3 78.60 72.85 67.10 78.60 72.85 67.10
2019학년도 신입생 정시모집 - 지원현황, 학생부 및 수능 성적
최초합격자 최종등록자
수능(백분위)
전형유형 모집단위 모집
인원
농어촌학생 (정원외)
5 2.00 : 1
특성화고교 (정원외)
3.25 : 1
11.00 : 1 지원
인원 경쟁률
3 4 일반
수능(백분위)
전형유형 모집단위 모집
인원
지원
인원 경쟁률
국제관광학과 1
영어학과 0
중국어학과 1 60.60 60.60 60.60 60.60 60.60 60.60
전자소프트웨어학과 1 60.20 60.20 60.20 60.20 60.20 60.20
ICT융합학과 1
간호학과 4 82.80 73.40 64.00 82.80 73.40 64.00
사회복지학과 2
시각정보디자인학과 1 2 2.00 : 1 48.20 48.20 48.20 48.20 48.20 48.20
실내건축디자인학과 1 3 3.00 : 1 50.70 50.70 50.70 50.70 50.70 50.70
섬유패션디자인학과 1 7 7.00 : 1 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40
신학과 0
기독교교육·상담학과 0
미디어영상광고학과 0
국제경영학과 0
경찰행정학과 0
국제관광학과 0
영어학과 0
중국어학과 0
전자소프트웨어학과 0
ICT융합학과 0
산업보안학과 0
간호학과 0
사회복지학과 0
피아노 0
성악 0
바이올린 0
비올라 0
첼로 0
콘트라베이스 0
플룻 0
클라리넷 0
바순 0
오보에 0
호른 0
트럼펫 0
트럼본 0
튜바 0
색소폰 0
타악기 0
공연예술학 0
작·편곡 0
시각정보디자인학과 0
실내건축디자인학과 0
섬유패션디자인학과 0
※소수점 셋째 자리에서 반올림 재외국민
(정원외) 농어촌학생
(정원외)
5 2.00 : 1
1 2.00 : 1
8 0.00 : 1
1 0.00 : 1
3.00 : 1 2
2019학년도 신입생 정시모집 - 충원율
모집 인원
예비 순위
충원 합격율
모집 인원
예비 순위
충원 합격율
모집 인원
예비 순위
충원 합격율
모집 인원
예비 순위
충원 합격율
신학과 11 2 18.2%
기독교교육·상담학과 9 2 22.2%
미디어영상광고학과 21 18 85.7% 2 3 150.0% 0 0.0%
국제경영학과 31 34 109.7% 0 0.0%
경찰행정학과 13 6 46.2%
국제관광학과 18 19 105.6%
영어학과 9 7 77.8%
중국어학과 10 4 40.0% 0 0.0%
전자소프트웨어학과 13 13 100.0% 0 0.0%
ICT융합학과 14 14 100.0%
산업보안학과 10 13 130.0%
간호학과 13 15 115.4% 0 0.0%
사회복지학과 10 3 30.0%
음악학과 피아노 10 12 120.0%
성악 6 2 33.3%
현악 - 바이올린 현악 - 비올라 현악 - 첼로 현악 - 콘트라베이스 관악 - 플룻 관악 - 클라리넷 관악 - 바순 관악 - 오보에 관악 - 호른 관악 - 트럼펫 관악 - 트럼본 관악 - 튜바 관악 - 색소폰 관악 - 타악기
공연예술학과 공연예술학 11 3 27.3%
공연예술학과 작·편곡 1 0 0.0%
시각정보디자인학과 33 15 45.5% 1 0 0.0% 1 0 0.0%
실내건축디자인학과 31 7 22.6% 1 0 0.0% 1 0 0.0%
섬유패션디자인학과 31 9 29.0% 1 1 100.0% 1 0 0.0%
1 일반전형
8
0.0%
3
5
경찰 행정 학과 제외 모집단위
특성화고교(정원외) 농어촌학생(정원외) 재외국민(정원외)
4
2 1
0 0.0%
0