• 검색 결과가 없습니다.

긴키권 對 대한민국 수출입품별표 2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "긴키권 對 대한민국 수출입품별표 2016"

Copied!
1
0
0

로드 중.... (전체 텍스트 보기)

전체 글

(1)

긴키권 對 대한민국 수출입품별표

2016년 11월분(수출확보치;수입속보치)

【 수 출 】 【 수 입 】

(단위:백만엔、%)

구분 가격 구분 가격

상품명 전년비 구성비 상품명 전년비 구성비

총액 91,315 110.8 100.0 총액 42,760 86.5 100.0

식료품 541 99.0 0.6 제품류 36,672 87.4 85.8

원료품 1,333 136.5 1.5 식료품 2,229 89.4 5.2

광물성연료 595 63.2 0.7 육류 및 동제조품 19 94.8 0.0

화학제품 23,022 108.8 25.2 어패류 및 동제조품 174 70.4 0.4

유기화합물 3,116 100.5 3.4 곡물 및 동제조품 132 72.5 0.3

무기화합물 2,246 145.9 2.5 과실 298 313.4 0.7

의약품 1,773 135.6 1.9 채소 403 134.9 0.9

플라스틱 8,859 107.6 9.7  알콜음료 359 88.7 0.8

원료별제품 11,108 88.1 12.2 담배 174 27.5 0.4

고무제품 250 93.2 0.3 원료품 1,115 74.7 2.6

종이류 및 동제품 246 99.6 0.3 채유용 씨앗・너트 및 핵 3 全増 0.0

직물용 실 및 섬유제품 1,153 82.8 1.3  목재 9 58.2 0.0

직물용 실 85 58.9 0.1   제재 9 58.2 0.0

 직물 682 100.1 0.7  펄프 - - -

 유리 및 동제품 381 60.3 0.4 섬유원료 160 85.4 0.4

철강 5,059 77.6 5.5 철광석 - - -

 철강 봉・형강 및 선 1,768 83.2 1.9 비철금속광 37 84.6 0.1

 플랫롤 제품 2,339 86.9 2.6 동식물성유지 11 8.3 0.0

 관 및 관용이음 827 63.2 0.9 광물성연료 2,743 78.3 6.4

비철금속 1,696 111.7 1.9  석탄 - - -

금속제품 1,668 122.2 1.8   원유 및 조유 - - -

일반기계 22,391 134.7 24.5   석유제품 2,652 80.2 6.2

원동기 7,082 186.2 7.8 천연가스 및 제조가스 91 45.8 0.2

사무용기기 556 119.9 0.6   액화천연가스 - - -

   전산기류(주변기기 포함) 314 152.8 0.3 화학제품 6,816 101.3 15.9

   전산기류의 부품 203 103.0 0.2  유기화합물 2,483 108.4 5.8

금속가공기계 1,311 80.7 1.4 무기화합물 559 70.6 1.3

섬유기기 428 199.9 0.5 의약품 368 97.5 0.9

건설용・광산용기계 378 309.7 0.4 플라스틱 2,322 97.3 5.4

가열용・냉각기용기기 641 180.5 0.7 원료별 제품 11,090 101.3 25.9

펌프 및 원심분리기 1,587 136.0 1.7 목제품 및 코르크제품(가구 제외) 7 56.5 0.0

하역기기 1,096 127.4 1.2   직물용 실 및 섬유제품 780 91.4 1.8

베어링 및 동부품 913 125.0 1.0 비금속광물제품 594 50.0 1.4

반도체 등 제조장비 2,999 167.7 3.3 철강 6,698 118.1 15.7

전기기기 20,178 110.7 22.1 비철금속 852 78.7 2.0

중전기기 2,698 138.1 3.0 금속제품 1,481 95.1 3.5

전기회로등의 기기 5,117 122.8 5.6 일반기계 6,824 86.5 16.0

영상기기 184 87.8 0.2 사무용기기 527 216.0 1.2

   티비수상기 71 52.4 0.1    전산기류(주변기기 포함) 113 109.9 0.3

 영상기록・재생기기 113 152.5 0.1    전산기류의 부품 338 356.6 0.8

음향기기 3 83.6 0.0 가열용・냉각용기기 325 85.7 0.8

음향・영상기기부품 35 28.2 0.0 반도체 등 제조장치 594 57.2 1.4

통신기 446 36.4 0.5  전기기기 6,299 81.5 14.7

가정용전기기기 131 65.9 0.1 중전기기 365 58.3 0.9

전지 657 73.5 0.7 음향・영상기기(부품포함) 781 92.5 1.8

반도체등 전자부품 3,930 110.6 4.3 통신기 1,028 128.0 2.4

 IC 1,782 115.6 2.0 가정용전기기기 215 71.7 0.5

전기계측기기 1,811 127.7 2.0 반도체등 전자부품 2,095 90.2 4.9

축전기 2,018 145.7 2.2  IC 970 88.1 2.3

운송용기기 2,558 76.3 2.8 운송용기기 806 90.9 1.9

자동차 18 23.4 0.0 자동차 187 209.3 0.4

자동차 부품 2,460 77.9 2.7 자동차의 부품 363 99.2 0.9

이륜자동차 - - - 자전거 - - -

자전거 및 동부품 56 52.2 0.1 기타 4,838 62.3 11.3

선박 - - - 가구 115 90.7 0.3

기타 9,589 120.6 10.5 가방류 19 92.3 0.0

의류 및 악세서리 38 108.1 0.0 의류 및 악세서리 270 77.6 0.6

과학광학기기 3,890 141.6 4.3 신발 66 84.3 0.2

  완구 57 84.7 0.1 과학광학기기 751 124.2 1.8

  여가용품 616 256.6 0.7   완구 및 여가용품 9 6.4 0.0

비고:동자료는 수출확보치, 수입속보치로서,「오사카세관무역속보(속보치)」의 수치와 일치하지 않는 경우가 있음.

정보출처 : 오사카세관

참조